Resultat Stockholm Triathlon 2023

Damer Olympisk Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 2275 Monique Dugarte Ramos Nordic Triathlon and Endurance Club 29:53 1:50 1:19:30 2:04 43:46 2:37:00 -
2 2306 Alex Jane Smethurst 25:17 2:23 1:19:38 1:33 48:45 2:37:34 0:34
3 2279 Marie-Louise Rigdal Terrible Tuesdays 31:50 3:07 1:19:39 1:28 43:41 2:39:44 2:44
4 2270 Sofi Haag Wallberg Norrköping Triathlon 31:57 1:15 1:21:12 1:05 45:47 2:41:13 4:13
5 2177 Sara Lorén Midnight warriors Tri Club 27:26 1:53 1:20:07 1:20 51:52 2:42:37 5:37
6 2272 Annika Rehn CKU6 Tri 32:55 1:23 1:19:18 1:32 48:20 2:43:26 6:26
7 2387 Ebba Larsson Regnström 38:07 1:26 1:17:15 1:27 48:33 2:46:47 9:47
8 2292 Åsa Miemois Knivsta CK Triathlon 34:27 1:53 1:21:08 1:17 48:18 2:47:00 10:00
9 2301 Fleur Kalberg IK Fyris Uppsala Triathlon 30:45 2:43 1:21:01 1:10 51:38 2:47:14 10:14
10 2178 Matilda Jakobsson Blom Knivsta CK Triathlon 33:01 2:29 1:23:54 1:30 48:25 2:49:18 12:18
11 2287 Denisa Gombalova Stockholm City Triathlon 31:47 1:49 1:28:05 1:08 48:52 2:51:39 14:39
12 2378 Elin Allqvie SCT 34:33 2:08 1:24:26 1:26 49:49 2:52:19 15:19
13 2284 Franziska Engsner 36:24 2:26 1:21:35 1:32 51:30 2:53:25 16:25
14 2268 Ebba Berggren 34:02 2:46 1:27:12 1:51 51:34 2:57:23 20:23
15 2265 Johanna Allqvie Stockholm City Triathlon 35:20 2:01 1:27:37 1:21 51:40 2:57:56 20:56
16 2415 Anikó Komaromi Norrköping Triathlon 34:17 2:35 1:26:02 1:22 54:05 2:58:19 21:19
17 2366 Begona Birath SCT 32:02 2:41 1:25:34 1:32 57:02 2:58:50 21:50
18 2369 Emily Baird Stockholm City Triathlon 36:40 2:04 1:19:18 1:13 1:00:04 2:59:16 22:16
19 2383 Emma Åbrandt 37:37 2:03 1:25:31 1:17 53:22 2:59:48 22:48
20 2302 Signe Scharffetter Team Powerwoman 34:46 5:03 1:34:17 5:05 44:18 3:03:27 26:27
21 2298 Paula Zart Krebs Vit Krabba 36:10 2:59 1:31:17 1:51 52:07 3:04:22 27:22
22 2411 Jenni Steiner Colting Borssén Triathlonklubb 35:44 3:23 1:29:32 2:50 53:16 3:04:44 27:44
23 2293 Luisa Santiesteban Stockholm City Triathlon 27:19 2:09 1:38:47 1:27 55:22 3:05:02 28:02
24 2277 Jeanette Gullans Team Snabbare 32:34 2:56 1:23:05 2:48 1:03:46 3:05:06 28:06
25 2304 Agnes Karlsson 34:56 4:00 1:30:04 2:28 54:18 3:05:43 28:43
26 2365 Anna Tengblad 35:17 3:40 1:34:01 1:55 51:57 3:06:48 29:48
27 2185 Jenny Ögren Stockholm City Triathlon 39:00 3:07 1:26:33 2:13 58:22 3:09:13 32:13
28 2282 Anna Linde 44:06 3:08 1:31:06 2:10 49:09 3:09:37 32:37
29 2300 Yvonne Kishna Saltsjöbaden Triathlonsällskap 31:46 2:19 1:37:35 1:25 57:35 3:10:37 33:37
30 2288 Julia Rehlin Vallentuna 40:54 2:44 1:30:22 2:12 54:47 3:10:58 33:58
31 2410 Angelica Ask 35:49 3:08 1:32:15 2:30 57:22 3:11:03 34:03
32 2372 Julia Andersson 39:03 3:02 1:31:25 2:19 55:49 3:11:37 34:37
33 2392 Frauke Steichert Åkersberga Triathlonförening 35:21 4:29 1:35:06 2:57 53:52 3:11:43 34:43
34 2181 Cecilia Strömeus 38:47 3:49 1:30:49 1:50 56:34 3:11:47 34:47
35 2274 Emilia Eriksson 41:02 3:03 1:31:31 2:16 56:50 3:14:41 37:41
36 2370 Maria Andersson 38:02 3:49 1:34:53 2:35 55:50 3:15:06 38:06
37 2305 Jenny Huzell 32:42 3:23 1:34:03 1:56 1:03:25 3:15:28 38:28
38 2285 Naomi Hobden 40:48 4:21 1:38:56 3:29 48:10 3:15:43 38:43
39 2291 Renée Löwhagen Höglandets Triathlon 32:56 2:55 1:29:25 2:59 1:07:42 3:15:55 38:55
40 2179 Helene Ringberg Hässelby SK 45:37 3:13 1:37:04 1:54 48:53 3:16:39 39:39
41 2384 Lisa Schöffler SCT 41:50 2:59 1:30:36 2:11 59:52 3:17:26 40:26
42 2264 Åsa Jönsson 36:12 3:01 1:30:48 1:56 1:06:13 3:18:08 41:08
43 2271 Elsa Rimhagen Team Generation 41:07 1:40 1:30:39 1:31 1:04:40 3:19:35 42:35
44 2184 Kristína Hajtmanova Stockholm triathlon club 38:57 2:22 1:33:56 2:39 1:02:43 3:20:36 43:36
45 2297 Therese Krabu 35:13 2:19 1:35:23 2:12 1:07:30 3:22:36 45:36
46 2389 Jessica Jansson IK Fyris Uppsala triathlon 41:41 3:39 1:38:26 2:06 58:13 3:24:03 47:03
47 2294 Emily Hilton 37:21 2:49 1:34:56 1:59 1:07:00 3:24:04 47:04
48 2267 Karin Ebert 41:28 3:55 1:36:01 3:05 1:00:25 3:24:52 47:52
49 2380 Casey Underwood Taxi krall IF 36:10 2:52 1:38:01 2:11 1:06:06 3:25:17 48:17
50 2367 Tove Lindqvist 38:54 4:01 1:33:03 3:28 1:06:46 3:26:11 49:11
51 2385 Ulrika Wallon 36:57 3:31 1:39:17 1:42 1:05:44 3:27:10 50:10
52 2364 Jenny Ivö 43:15 3:33 1:39:37 1:29 59:38 3:27:30 50:30
53 2183 Erica Dale 44:31 3:29 1:32:51 2:01 1:04:40 3:27:31 50:31
54 2182 Rebecka Winberg 38:40 3:50 1:36:58 1:44 1:06:20 3:27:31 50:31
55 2266 Anna Klöfver 46:16 5:00 1:34:38 3:03 58:54 3:27:48 50:48
56 2371 Lotta Hansson TSM 43:44 7:56 1:39:32 2:36 54:08 3:27:54 50:54
57 2388 Mimmi Nilsson Åkersberga Triathlonförening 36:41 3:19 1:40:12 2:57 1:04:58 3:28:06 51:06
58 2390 Sophie Taintor SCT 37:27 2:49 1:43:40 2:50 1:02:18 3:29:01 52:01
59 2303 Cecilia Västgård 37:43 4:12 1:35:54 2:02 1:11:40 3:31:29 54:29
60 2373 Amanda Svensson 38:36 4:34 1:48:48 3:19 57:40 3:32:56 55:56
61 2283 Sara Hällerståhl 49:06 3:46 1:35:35 2:08 1:02:51 3:33:24 56:24
62 2281 Monica Sandler Team Power Woman 40:30 2:47 1:44:21 1:46 1:06:18 3:35:40 58:40
63 2386 Malin Axelsson Södertäje Ridklubb 43:39 4:04 1:40:31 1:51 1:07:40 3:37:44 1:00:44
64 2280 Emma Sillman Bromma chaingang 42:32 4:55 1:34:38 3:30 1:14:15 3:39:48 1:02:48
65 2375 Charlotte Dickens Saltsjöbaden Triathlonsällskap 43:29 4:34 1:42:18 3:59 1:06:10 3:40:27 1:03:27
66 2295 Mikaela Lind Crossfit Nordic 49:57 2:43 1:43:08 1:19 1:04:31 3:41:36 1:04:36
67 2308 Tanya Wallmon 41:17 3:04 1:40:44 2:09 1:15:41 3:42:52 1:05:52
68 2374 Zera Ong Stockholm City Triathlon 49:44 4:34 1:41:50 2:16 1:06:20 3:44:41 1:07:41
69 2299 Sandra Ulvkrans 41:51 3:22 1:52:05 4:17 1:03:42 3:45:15 1:08:15
70 2376 Ellinor Pålson 44:33 5:54 1:50:24 5:04 1:00:32 3:46:25 1:09:25
71 2418 Helena Lidfeldt Athletic Club Salt Lake 43:30 6:46 1:43:32 4:15 1:10:37 3:48:39 1:11:39
72 2368 Tess Gutner 46:00 3:29 1:43:34 2:12 1:14:55 3:50:08 1:13:08
73 2278 Soila Nevalainen 44:14 4:39 1:39:05 5:31 1:20:07 3:53:35 1:16:35
74 2276 Jessica Ranta 53:06 2:16 1:42:45 1:48 1:16:59 3:56:52 1:19:52
75 2273 Ulrika Grenholm 41:17 2:34 1:46:09 2:26 1:25:07 3:57:32 1:20:32
76 2263 Emelie Ingmarsson 54:32 5:26 1:50:23 5:56 1:05:27 4:01:42 1:24:42
77 2359 Zuzanne Eriksson ta 36:15 5:19 1:53:55 2:31 1:27:36 4:05:35 1:28:35
78 2289 Camilla Storaa Excillum IF 54:35 4:27 1:38:58 4:07 1:24:27 4:06:31 1:29:31
79 2180 Hanna Billsjö 52:10 8:07 1:56:26 3:22 1:14:22 4:14:25 1:37:25
Damer Sprint Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4243 Marie Ekman Motala Triathlon Club 15:41 1:36 41:54 1:24 26:25 1:26:58 -
2 4091 Filippa Bonorden Väsby ss tri 15:19 2:00 41:36 1:02 27:32 1:27:27 0:29
3 4106 Marlene Rietz You Run Girl 20:38 2:30 43:20 1:37 22:52 1:30:55 3:57
4 4183 Izabela Poletajew 20:05 1:38 40:59 1:17 27:30 1:31:26 4:28
5 4219 Annabel Lunn 19:16 2:19 44:23 1:24 25:16 1:32:35 5:37
6 4232 jenny jörgensen 19:07 2:16 43:32 1:44 26:32 1:33:09 6:11
7 4223 Nicole Lesko 16:44 2:33 46:41 1:18 27:01 1:34:15 7:17
8 4105 Carla Geiger 22:03 2:23 44:02 1:26 25:57 1:35:49 8:51
9 4227 Elinor Öhlund 24:11 4:20 43:54 2:02 24:02 1:38:26 11:28
10 4214 Johanna Brux 18:03 2:46 43:57 1:59 31:51 1:38:34 11:36
11 4200 Sara Bonetti 19:30 2:49 46:44 1:28 28:49 1:39:19 12:21
12 4093 Katarina Stolt 20:31 2:12 46:13 1:23 29:19 1:39:37 12:39
13 4109 Bente Krohn 21:46 2:12 43:40 1:22 31:36 1:40:34 13:36
14 4248 Sofia Lundgren 21:58 3:10 45:35 1:00 28:59 1:40:39 13:41
15 4196 Louisa Bahr 21:35 2:40 48:53 1:02 27:47 1:41:54 14:56
16 4186 Linda Limerick Åkersberga Triathlonförening 17:21 3:38 48:13 1:28 31:21 1:41:59 15:01
17 4208 Pia Axelman 22:46 3:48 46:41 1:49 27:02 1:42:03 15:05
18 4086 Aline Pfefferle 23:38 2:09 46:22 1:40 28:24 1:42:11 15:13
19 4247 Amanda Lindgren Stockholm Frontrunners IF 23:19 3:12 44:42 1:59 29:42 1:42:51 15:53
20 4094 Kerstin Lundgren LaPierre Hybrids 21:19 3:13 44:21 2:12 31:50 1:42:54 15:56
21 4213 Tanja Feltsen 25:15 2:57 47:49 1:29 27:42 1:45:10 18:12
22 4197 Maria Lilliehöök 23:49 4:08 49:56 1:54 25:56 1:45:41 18:43
23 4224 Isabelle Uhno 22:57 2:25 48:19 1:21 30:45 1:45:45 18:47
24 4201 Katrina Schmudlach 22:05 2:14 53:17 1:03 28:33 1:47:11 20:13
25 4112 Mathilda Chieux Dunkerque 20:33 5:11 53:43 2:14 25:58 1:47:38 20:40
26 4217 Felicia Ramsfeldt 26:15 3:23 46:02 1:28 30:41 1:47:48 20:50
27 4097 Johanna Strand 23:59 3:07 51:32 1:35 27:53 1:48:04 21:06
28 4255 Jennifer Geaney Järfälla Triathlon 16:55 3:30 48:05 2:08 37:53 1:48:28 21:30
29 4238 Sara Rindborg 29:46 3:58 46:39 2:15 26:53 1:49:29 22:31
30 4098 Sofia Karlqvist Svensk Handel 16:59 2:51 53:40 2:09 33:58 1:49:35 22:37
31 4187 Julia Brandt 18:59 2:52 52:05 1:50 34:31 1:50:16 23:18
32 4084 Olivia Antas 26:07 3:25 52:00 2:13 27:20 1:51:03 24:05
33 4236 Madelene Eriksson 24:46 7:27 49:31 1:58 27:31 1:51:11 24:13
34 4212 Charlotte Velasquez Norrman - 24:36 4:27 51:46 1:23 29:18 1:51:29 24:31
35 4177 Emma Nordström AXA SC 20:52 3:30 51:05 2:09 34:14 1:51:48 24:50
36 4403 Merit Sjökvist Friskis & Svettis Falun 25:05 3:23 53:16 1:58 28:45 1:52:26 25:28
37 4225 Sara Ågren N/a 25:24 2:55 48:56 1:44 33:30 1:52:27 25:29
38 4089 Christiane Dombrowski Triabolos e.V. 22:43 2:33 51:36 1:26 34:43 1:53:00 26:02
39 4251 Lovisa Nordqvist 26:28 3:23 49:38 1:49 32:27 1:53:43 26:45
40 4256 Caroline Westerling 28:24 1:51 50:31 1:12 31:48 1:53:44 26:46
41 4115 Daniella Svanström 21:44 2:51 52:55 1:20 35:22 1:54:11 27:13
42 4095 Gunilla Törnqvist LaPierre Hybrids 25:26 4:41 47:49 2:52 33:41 1:54:27 27:29
43 4235 Anna Goldberg 25:36 4:25 55:05 1:05 28:59 1:55:09 28:11
44 4240 Marilia Petrilli 22:04 4:00 57:51 1:27 30:09 1:55:29 28:31
45 4410 Karin Jark - Axelsson Torsång 30:05 1:44 49:26 1:22 33:39 1:56:12 29:14
46 4113 Martina Ekman 21:49 3:52 55:22 1:28 34:15 1:56:44 29:46
47 4404 Karin Crantz Gubbvadens IF 25:31 3:56 51:12 2:00 34:37 1:57:14 30:16
48 4185 Sara Grahm Bromma IF 26:11 4:21 54:06 2:51 30:21 1:57:48 30:50
49 4111 Linda Gunnlev 22:06 5:07 51:24 2:25 37:48 1:58:48 31:50
50 4110 Frida Englund 22:39 4:36 51:22 2:25 37:49 1:58:50 31:52
51 4252 Mathilda Svärd 27:07 3:24 49:02 1:31 38:10 1:59:12 32:14
52 4092 Linnea Gärdeman 24:12 3:55 58:49 1:14 31:33 1:59:41 32:43
53 4090 Ylva Lugn Legs Miserables 21:07 4:33 1:00:04 2:25 32:46 2:00:53 33:55
54 4215 Sara Sundin 25:14 3:08 56:28 1:20 34:47 2:00:55 33:57
55 4220 Christina Ericsson Tremate 25:31 2:58 54:50 2:12 36:20 2:01:49 34:51
56 4250 Åsa Malmqvist Ving Alpin 23:48 4:07 1:00:35 2:35 30:53 2:01:56 34:58
57 4103 Minna Kontinen 28:02 3:01 57:20 1:45 32:28 2:02:33 35:35
58 4216 Bella Hedbom 26:20 2:59 1:00:15 2:15 31:20 2:03:07 36:09
59 4191 Sussie Almquist-Zabell 23:57 2:35 57:55 1:49 37:42 2:03:56 36:58
60 4085 Martina Rosberg 31:30 3:30 51:07 1:25 36:27 2:03:57 36:59
61 4184 Virginija Danylaite Karrenbauet 28:05 2:43 56:45 2:04 34:24 2:04:00 37:02
62 4233 Ana Paula Fente Johansson 23:12 4:23 1:00:31 1:29 34:35 2:04:08 37:10
63 4245 Lina Karlén 25:49 3:34 55:05 2:55 37:23 2:04:44 37:46
64 4254 Catarina Arvén Ving Alpin 25:39 3:32 56:14 2:08 37:52 2:05:23 38:25
65 4246 Ina Ek Ina&lina 28:33 3:09 58:54 1:21 36:33 2:08:28 41:30
66 4107 Sara Blomberg Brohyttans IF 29:51 7:06 56:13 1:37 33:44 2:08:30 41:32
67 4199 Malin Csavas 19:53 3:51 1:03:40 1:25 40:49 2:09:37 42:39
68 4207 Sandra Andersson 28:16 3:42 1:00:18 1:09 36:14 2:09:37 42:39
69 4257 Maripaz Celorio 27:56 5:57 54:24 3:35 38:31 2:10:21 43:23
70 4087 Jenny Berner Eriksson 26:50 8:44 59:16 4:05 32:07 2:11:00 44:02
71 4117 Anna Sandin Sundfeldt 30:32 6:21 54:00 3:20 39:22 2:13:33 46:35
72 4237 Caroline Bjurman Brown AXA Sports Club 30:31 7:34 55:19 5:10 37:17 2:15:49 48:51
73 4221 Helena Kullman Trimate 31:03 4:54 55:19 3:53 41:44 2:16:51 49:53
74 4253 Nathalie Westerblom 20:56 4:15 1:13:10 1:47 36:58 2:17:04 50:06
75 4100 Emma Ekman 30:28 7:18 59:58 2:02 40:21 2:20:04 53:06
76 4231 Svetlana Gorodetskaya 32:34 4:34 1:05:21 3:34 34:38 2:20:40 53:42
77 4178 Ann Malmerfelt Friskis & Svettis 31:24 7:06 1:01:22 6:14 36:57 2:23:01 56:03
78 4242 Hanna Nybeson Åkersberga Triathlonförening 21:54 2:22 1:22:15 2:41 34:05 2:23:15 56:17
79 4206 Annica Pettersson 34:32 4:35 58:50 2:46 43:06 2:23:47 56:49
80 4244 Ning Zhou 33:12 10:33 1:05:02 3:01 33:33 2:25:20 58:22
81 4241 Kee Leong 35:11 6:26 1:00:08 2:53 51:58 2:36:35 1:09:37
82 4239 Marika Rindborg Holmgren Lidingö Zontaklubb 40:20 10:50 1:09:14 3:02 39:34 2:42:57 1:15:59
83 4222 Carina Edhager 47:19 6:29 1:11:20 1:52 51:20 2:58:18 1:31:20
DNF 4234 Therese Kareld - - - - - - -
DSQ 4190 Katarina Jonsson 31:16 7:04 55:16 2:28 50:53 2:26:55 59:57
Herrar Olympisk Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 2414 Klas Wiréhn BAUHAUS Sportklubb 22:28 1:28 1:07:43 2:04 39:55 2:13:36 -
2 2054 Michael Nabb Åkersberga Triathlonförening 26:12 1:10 1:07:41 0:54 39:19 2:15:13 1:37
3 2404 Thomas Emilsson Terrible Tuesdays Athletic Club 22:59 2:39 1:09:07 1:23 39:11 2:15:18 1:42
4 2084 Valentin Bertorelli Salsjöbaden triathlon sällskap 26:11 1:13 1:07:58 0:58 39:27 2:15:45 2:09
5 2188 Lars-Erik Smedberg CSK Ludvika Triathlon 23:58 1:10 1:08:03 1:19 41:34 2:16:03 2:27
6 2193 Emil Norberg Qwarnsvedens Triathlon 27:16 1:08 1:08:14 0:56 39:46 2:17:18 3:42
7 2024 Florian Kramme BSS Triathlon 27:27 1:38 1:08:49 1:07 38:21 2:17:21 3:45
8 2191 Edvin Fransson Umara 27:27 2:15 1:09:11 1:47 37:24 2:18:02 4:26
9 2066 Stuart Young Stockholm City Triathlon 25:05 1:06 1:08:52 1:17 45:40 2:21:59 8:23
10 2056 Gabriel Kröger Nordic Triathlon & Endurance Club 26:25 1:27 1:13:34 0:59 41:51 2:24:13 10:37
11 2097 Filip Jonsson Carnegie IF 30:31 2:24 1:12:23 1:21 37:53 2:24:30 10:54
12 2086 Rickard Uske Eskilstuna IK Triathlon 27:25 1:35 1:12:24 1:50 43:28 2:26:39 13:03
13 2115 Wilhelm Sterner Täby is skidor 29:25 1:58 1:12:22 1:28 41:57 2:27:08 13:32
14 2132 Nils Backlund Bilissimo.se 24:33 1:58 1:12:59 0:45 49:30 2:29:43 16:07
15 2096 Fredrik Viberg Umara sports club 31:13 1:14 1:11:09 1:28 44:54 2:29:56 16:20
16 2334 Takeshi Stokoe Stockholm City Triathlon 31:25 1:40 1:15:55 1:12 39:49 2:29:59 16:23
17 2401 Daniel Swahn Väsby SS Triathlon 23:00 1:38 1:21:56 1:21 42:33 2:30:26 16:50
18 2099 Alexandre Lelievre 28:50 1:32 1:15:49 1:27 43:09 2:30:45 17:09
19 2070 Nicklas Meijer Västerås Triathlonklubb 30:49 2:00 1:14:29 1:32 42:46 2:31:34 17:58
20 2028 Marcos Dias 28:12 2:12 1:16:01 1:44 43:58 2:32:06 18:30
21 2094 Carl-Johan Andrén 30:36 1:28 1:14:43 1:30 44:16 2:32:32 18:56
22 2259 Simon Post 30:25 2:18 1:14:39 1:10 44:23 2:32:53 19:17
23 2240 Martin Wahlström FK Studenterna 32:12 1:58 1:16:22 1:27 40:58 2:32:54 19:18
24 2407 Benjamin Hajtman TKNZ 29:56 1:45 1:16:24 1:32 44:33 2:34:09 20:33
25 2069 Joakim Östergaard Levin 32:24 2:55 1:14:34 2:02 42:17 2:34:10 20:34
26 2076 MATS ATTERVING Stockholm City Triathlon 26:10 1:25 1:18:23 1:48 46:45 2:34:29 20:53
27 2173 Andrey Markin 32:42 1:37 1:17:27 1:09 41:38 2:34:32 20:56
28 2075 Juan Garaventa 28:40 2:18 1:16:23 1:12 46:13 2:34:44 21:08
29 2064 Robin Öberg Colting Borssén Triathlonklubb 31:43 1:59 1:13:04 2:25 45:41 2:34:50 21:14
30 2085 Fabian Dahlström 3City Triathlon 28:40 1:48 1:15:43 1:46 48:41 2:36:36 23:00
31 2078 William Björkkvist 28:47 1:41 1:20:06 1:15 45:25 2:37:13 23:37
32 2207 Felix Geissel 28:04 2:28 1:13:55 1:32 51:22 2:37:19 23:43
33 2083 fredrik håkansson Heleneholms IF 28:09 1:42 1:16:02 1:20 50:42 2:37:54 24:18
34 2154 Christopher Geijer 28:30 2:27 1:20:09 1:47 45:02 2:37:54 24:18
35 2091 Anders Kussak 26:19 3:02 1:19:27 2:08 47:05 2:37:58 24:22
36 2105 Stefan Westman In the Bush 30:40 2:26 1:20:57 2:01 42:26 2:38:29 24:53
37 2007 Marcus Ström 35:55 2:33 1:17:30 1:28 41:31 2:38:55 25:19
38 2131 Axel Backlund Bilissimo.se 32:54 1:55 1:19:02 0:43 44:44 2:39:17 25:41
39 2033 Jan Kabath Eskilstuna IK 27:49 2:40 1:21:19 1:24 46:10 2:39:20 25:44
40 2042 Alexander Andersson Stockholm City Triathlon 26:10 1:46 1:22:39 2:38 46:28 2:39:40 26:04
41 2059 Dennis Ericsson Umara sportclub 29:18 2:14 1:16:22 2:03 49:56 2:39:51 26:15
42 2082 Nicolaas Dantuma Fredrikshof 31:47 2:00 1:14:45 2:05 49:23 2:39:57 26:21
43 2159 Theodor Müller 31:31 1:59 1:17:08 1:53 47:35 2:40:04 26:28
44 2092 David Schmidt 30:00 1:21 1:16:35 1:41 51:18 2:40:53 27:17
45 2186 Alexander Rausch LG Laacher See 33:47 2:59 1:17:21 1:29 45:23 2:40:58 27:22
46 2416 Gustaf Lidfeldt Athletic Club Salt Lake 30:38 3:45 1:17:32 1:49 48:02 2:41:44 28:08
47 2219 Frédéric Zheng Stockholm City Triathlon 33:32 2:54 1:19:32 2:18 44:25 2:42:39 29:03
48 2074 Lars Lindvall Knivsta CK 23:25 2:18 1:17:45 1:48 57:31 2:42:45 29:09
49 2073 Konrad Andersson 39:06 2:15 1:13:11 2:20 45:57 2:42:48 29:12
50 2244 Federico Torrini 27:27 2:18 1:22:04 1:54 49:10 2:42:52 29:16
51 2310 Max Nilsson Försvarsmakten 34:55 2:09 1:20:34 1:42 43:45 2:43:02 29:26
52 2205 Marlon Tollefors Danderyd 29:21 2:02 1:22:19 1:47 48:21 2:43:48 30:12
53 2413 Michael Skogeland Colting Borssén Triathlonklubb 30:53 2:04 1:19:30 1:25 50:06 2:43:57 30:21
54 2063 Matthew Smith RSA National Ski Team 30:44 2:55 1:23:10 1:46 45:45 2:44:18 30:42
55 2077 Philip Björklund Stockholms kappsimningsklubb 23:42 3:04 1:20:41 3:08 55:09 2:45:42 32:06
56 2225 Jakob Westring 34:04 2:32 1:20:23 1:27 47:47 2:46:11 32:35
57 2128 Petter Leife Cykelklubben Norrtälje 34:00 2:39 1:21:49 2:43 45:23 2:46:30 32:54
58 2144 Olle Åström 35:30 2:39 1:17:57 1:21 49:21 2:46:45 33:09
59 2134 Daniel John TRYsauruses 31:52 3:09 1:27:23 1:57 42:35 2:46:55 33:19
60 2058 Tomas Lepp 29:13 1:50 1:20:37 1:23 54:48 2:47:50 34:14
61 2127 Jonatan Eriksson Norrköping Triathlon 30:59 2:13 1:15:43 2:33 56:56 2:48:22 34:46
62 2032 Anders Pålson Lidingö 31:54 2:03 1:23:06 2:31 49:02 2:48:34 34:58
63 2327 Gottfrid Wendin 35:28 4:04 1:22:21 1:44 45:01 2:48:36 35:00
64 2231 Randall Thew 31:47 3:06 1:22:15 1:49 49:47 2:48:42 35:06
65 2114 Olle Gorthon 38:25 2:36 1:23:59 2:17 41:32 2:48:48 35:12
66 2223 Uwe Dauernheim 29:21 2:02 1:15:53 3:54 57:48 2:48:55 35:19
67 2081 Jakob Rasmussen Täby 26:32 3:26 1:26:28 1:47 50:45 2:48:56 35:20
68 2047 Graham Kirn 28:23 3:52 1:26:22 1:39 48:53 2:49:08 35:32
69 2046 Johannes Högbom 33:43 2:45 1:21:57 1:15 49:37 2:49:14 35:38
70 2196 Calum Bradbury IFK Sala 33:44 2:40 1:21:56 1:22 49:55 2:49:35 35:59
71 2045 Fredrik Ramsfeldt Stockholm city triathlon 35:04 3:51 1:18:50 3:56 48:08 2:49:47 36:11
72 2016 Stefan Boström Uppsala 30:21 1:59 1:20:31 1:33 55:30 2:49:53 36:17
73 2313 Erik Calmfors 33:16 3:56 1:22:10 2:19 48:29 2:50:07 36:31
74 2093 Oscar Stig Sofias Fanclub 35:26 3:02 1:24:02 2:04 45:50 2:50:22 36:46
75 2340 Ulrik Westman 28:45 4:04 1:20:26 1:58 55:19 2:50:31 36:55
76 2403 Lars Östman Race & Shine Sports Club 32:21 3:14 1:19:13 2:40 53:16 2:50:42 37:06
77 2176 Martin Johansson 33:56 2:10 1:25:35 1:03 48:20 2:51:02 37:26
78 2200 Peter axelsson Torsång 39:39 2:04 1:19:22 1:36 49:23 2:52:02 38:26
79 2317 Patrick Gullans team snabbare 33:24 2:47 1:21:21 1:59 52:34 2:52:02 38:26
80 2319 Luis Armando Bianchin Vit Krabba 36:12 3:04 1:22:49 2:00 48:07 2:52:10 38:34
81 2057 Kristian Efremov 37:41 4:16 1:20:18 2:02 49:06 2:53:22 39:46
82 2171 Joakim Nilsson 33:02 2:51 1:21:44 1:52 54:11 2:53:37 40:01
83 2008 Mattias Forsgren 32:31 4:27 1:22:17 2:56 51:31 2:53:40 40:04
84 2353 Thimmy Wallmon 33:03 2:22 1:24:01 1:40 53:00 2:54:04 40:28
86 2162 Constantin Daniel Stockholm City Triathlon 30:30 3:41 1:22:31 1:52 56:21 2:54:52 41:16
87 2072 Andreas Birmoser Leandro Abete 30:17 2:55 1:24:15 2:11 55:27 2:55:03 41:27
88 2164 Salih Yildirim 35:26 3:22 1:18:21 1:57 56:01 2:55:04 41:28
89 2034 Malcolm Wiberg 33:51 3:44 1:23:03 2:14 52:34 2:55:24 41:48
90 2402 Thomas Borgmäster Stockholm City Triathlon 31:29 2:25 1:22:56 2:39 56:44 2:56:11 42:35
91 2232 Kristofer Åberg Stockholm Dolphins 27:37 3:46 1:27:35 3:46 53:36 2:56:18 42:42
92 2197 Mikael Alm Tumba 35:32 3:07 1:29:24 2:28 45:59 2:56:26 42:50
93 2098 Patrick Gustafsson 37:46 5:06 1:22:47 2:39 48:32 2:56:47 43:11
94 2041 Martijn Wijnen 29:18 2:14 1:23:35 1:52 59:51 2:56:48 43:12
95 2009 Hans Sjöstrand 36:10 2:49 1:22:41 1:50 53:25 2:56:52 43:16
96 2122 Alexej Filinau Rudan Triathlon Sällskap (RTS) 25:37 2:09 1:23:23 2:21 1:03:43 2:57:11 43:35
97 2090 Michiel de Haan 35:56 4:06 1:26:01 2:19 48:54 2:57:13 43:37
98 2123 Zack Abelsson Rudan Triathlon Sällskap 25:36 2:23 1:23:23 2:10 1:03:44 2:57:14 43:38
99 2210 Gustav Gottschalk Dieden 36:27 2:56 1:24:42 2:00 51:14 2:57:17 43:41
100 2323 Elias Afrasiabi StockholmCK 33:17 3:19 1:22:19 2:05 56:24 2:57:22 43:46
101 2079 Joen Hägglöf Team Lunnebo 33:38 3:03 1:26:01 2:07 52:41 2:57:28 43:52
102 2335 Kenny Grönquist Stockholm City Triathlon 43:29 - - - 46:32 2:57:34 43:58
103 2202 Sebastian Nock 33:33 2:55 1:17:46 2:12 1:01:23 2:57:47 44:11
104 2190 Karl Svensson 44:28 1:50 1:24:25 1:04 46:39 2:58:24 44:48
105 2222 David Elofsson AXA Sports Club 32:50 2:33 1:29:04 1:53 52:07 2:58:25 44:49
106 2256 Nick Dove Frome Triathlon Club 34:42 2:39 1:26:08 2:12 53:18 2:58:57 45:21
107 2192 Magnus Bonde Umara sports club 38:52 3:09 1:21:59 3:42 51:30 2:59:11 45:35
108 2003 Lars Karlsson 37:28 6:06 1:22:49 1:59 50:52 2:59:13 45:37
