Resultat Challenge Vansbro 2023 Aquabike / Motion

Dam Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel Sluttid Diff
1 1103 Tina Fastesson IK Nocout.Se 30:00 - 2:22:00 2:59:00 -
2 1108 Frida Cronqvist Race & Shine Sports Club 33:00 - 2:31:00 3:10:00 11:00
3 1113 Helena Rylander Väsby SS Triathlon 33:00 - 2:43:00 3:22:00 23:00
4 1101 Lena Isgren Triathlon Väst 40:00 - 2:40:00 3:26:00 27:00
5 1106 Annah Dusenlund Terrible Tuesdays Athletic Club 34:00 - 2:48:00 3:29:00 30:00
6 1111 Charlotte Hooft IF Mantra Sport 44:00 - 2:41:00 3:31:00 32:00
7 1109 Liss Kerstin Sylvén Umara Sports Club 42:00 - 3:00:00 3:53:00 53:00
8 1112 Pia Höiom IF Mantra Sport 46:00 - 3:16:00 4:10:00 1:11:00
9 1105 Marie Engström Alingsås Triathlonklubb 40:00 - 3:36:00 4:27:00 1:28:00
Herr Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel Sluttid Diff
1 1110 Morgan Forsberg Stockholm City Triathlon 41:00 - 2:35:00 3:32:00 -
2 1107 Oscar Lehmann Göteborg 47:00 - 2:56:00 3:52:00 20:00
3 1102 Sören Nilsson 44:00 - 3:03:00 3:57:00 24:00
DNS 1104 Franz Hellberg Hudik Triathlon Klubb