Resultat Säter Triathlon 2021

Flickor -11
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 71 Sarah Larsson Team LeWa Sport 3:27 - 12:53 - 7:07 23:27 -
Flickor 12-13
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 74 Amanda Hahne Team LeWa Sport 5:30 - 13:09 - 7:30 26:09 -
2 77 Alice Birgander Väsby SS triathlon 6:25 - 13:15 - 7:19 26:59 0:50
3 78 Alva Lagerberg Väsby SS triathlon 5:07 - 14:06 - 7:58 27:11 1:02
4 73 Vera Nilsson Team LeWa Sport 6:13 - 13:34 - 8:01 27:48 1:39
5 76 Lovisa Wannberg IF Fyris/Triathlon 6:32 - 16:37 - 9:01 32:10 6:01
Flickor 16-17
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 62 Elin Ramqwist IF Fyris/Triathlon 16:34 - 56:46 - 23:00 1:36:20 -
2 61 Edla Lowbrink Vallentuna 14:06 - 58:14 - 27:49 1:40:09 3:49
3 63 Nathalie Stigenberg Gävle tirathlon klubb 14:04 - 1:03:03 - 26:32 1:43:39 7:19
Motion Dam Olympisk
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 53 Julia Montgomery Terrible Tuesdays Athletic 24:03 - 1:17:54 - 42:38 2:24:35 -
2 49 Ann-Sofie Linden Umara Sports Club 31:37 - 1:26:28 - 51:36 2:49:41 25:06
3 51 Marie Kasselskog Team Power Woman 32:03 - 1:26:50 - 55:08 2:54:01 29:26
4 57 Emma Maclean IFK Sala 31:49 - 1:33:13 - 52:17 2:57:19 32:44
5 52 Marielle Persson CSK Ludvika Triathlon 35:14 - 1:32:02 - 51:55 2:59:11 34:36
6 46 Begona Birath Stockholm City Triathlon 30:21 - 1:33:48 - 59:58 3:04:07 39:32
7 54 Paula Birgander Väsby SS triathlon 32:09 - 1:35:50 - 58:57 3:06:56 42:21
8 47 Monica Sjans Qwarnsvednes Triathlon 30:36 - 1:41:59 - 1:01:04 3:13:39 49:04
9 50 Linda Gabrielsson Norrköping triathlon 29:38 - 1:41:15 - 1:03:54 3:14:47 50:12
10 45 Christina Eriksson CSK Ludvika Triathlon 33:38 - 1:54:22 - 1:09:22 3:37:22 1:12:47
11 44 Lena Brännvall Stockholm City Triathlon 40:18 - 2:10:55 - 1:41:12 4:32:25 2:07:50
Motion Dam Sprint
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 117 Frida Nöu Race & Shine 5:58 - 38:57 - 20:05 1:05:00 -
2 113 Astrid Hult Dalregementets IF 7:50 - 42:38 - 18:36 1:09:04 4:04
3 103 Katarina Andersen Vikahälsan 8:03 - 43:50 - 23:04 1:14:57 9:57
4 114 Elin Allqvie Stockholm 9:54 - 43:36 - 22:22 1:15:52 10:52
5 115 Johanna Allqvie Stockholm - - - - 22:22 1:16:50 11:50
6 135 My Lissmors Vansbro AIK Sim 8:15 - 49:33 - 22:20 1:20:08 15:08
7 111 Lina Sares Stora Skedvi - - - - 25:53 1:25:23 20:23
8 101 Natalie Sippl Stockholm 10:07 - 50:50 - 26:17 1:27:14 22:14
9 108 Jessica Högberg Kungsörs sportklubb 11:06 - 46:46 - 30:48 1:28:40 23:40
10 102 Emma Olsson KBK Bikes CK 10:24 - 53:15 - 25:48 1:29:27 24:27
11 112 Marie-Louise Lindblom Qwarnsvednes Triathlon - - - - 33:20 1:35:22 30:22
12 105 Monica Jansson Gävle - - - - 28:09 1:39:03 34:03
13 110 Helena Andersson Säter 12:55 - 52:00 - 35:33 1:40:28 35:28
14 109 Brooke Pilawa-Podqurski Alameda, California 11:54 - 1:01:04 - 30:23 1:43:21 38:21
15 106 Maria Persson Klarälvdalens Kanot och Multis 14:24 - 57:18 - 37:50 1:49:32 44:32
16 107 Malin Lans Klarälvdalens Kanot och Multis 15:01 - 56:42 - 37:49 1:49:32 44:32
17 104 Åsa Öberg Älta 12:17 - 1:01:23 - 38:01 1:51:41 46:41
Motion Herr Olympisk
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 3 Kim Andersson CSK Ludvika Triathlon 23:12 - 1:08:09 - 38:13 2:09:34 -
2 13 Jonathan Gunnarson Athletic Club Salt Lake 20:43 - 1:11:30 - 39:14 2:11:27 1:53
3 42 Joakim Nordqvist CSK Ludvika Triathlon 24:12 - 1:06:17 - 41:57 2:12:26 2:52
4 23 Emil Norberg Qwarnsvednes Triathlon 24:40 - 1:11:21 - 40:37 2:16:38 7:04
5 30 Lars-Erik Smedberg CSK Ludvika Triathlon 21:16 - 1:10:27 - 48:09 2:19:52 10:18
6 4 Jim Andersson CSK Ludvika Triathlon 24:10 - 1:12:51 - 43:10 2:20:11 10:37
7 32 Martin Söderström IK REX 23:21 - 1:15:02 - 45:33 2:23:56 14:22
8 95 Tommy Jansson Saltsjöbaden Triathlon 22:28 - 1:14:26 - 47:29 2:24:23 14:49
9 1 Albin Johansson IFK Sala 26:00 - 1:15:55 - 42:47 2:24:42 15:08
10 39 Odd Larsson Norra Stockholms Endurance 24:57 - 1:12:46 - 47:16 2:24:59 15:25
11 18 Gabriel Kröger Race & Shine 24:14 - 1:17:59 - 44:13 2:26:26 16:52
12 9 Jerker Eriksson Kristinehamns Multisportklubb 24:57 - 1:20:29 - 42:03 2:27:29 17:55
13 36 Tomas Stavbom IF Fyris/Triathlon 27:12 - 1:13:52 - 48:14 2:29:18 19:44
14 35 Fredrik Zetterberg Gävle 27:48 - 1:16:53 - 44:25 2:30:06 20:32
15 12 Felix Geissel Merktredwitz 24:44 - 1:21:34 - 51:13 2:37:31 27:57
16 10 Ville Frank Vedevåg 31:52 - 1:22:10 - 43:34 2:37:36 28:02
17 55 Ingar Mikkelsen Team CoxaCarry 29:24 - 1:20:25 - 48:41 2:38:30 28:56
18 40 Alexander Fahim Bomma 33:03 - 1:18:51 - 48:20 2:40:14 30:40
19 28 Johannes Rosin CSK Ludvika Triathlon 29:58 - 1:24:12 - 47:46 2:41:56 32:22
20 25 Tobias Norestrand Diös IF 34:45 - 1:22:22 - 45:48 2:42:55 33:21
21 33 Albin Wig Avesta 31:52 - 1:19:11 - 54:39 2:45:42 36:08
22 26 Robin Persson Ålstig Falun 28:11 - 1:29:59 - 51:36 2:49:46 40:12
23 31 Magnus Ström Sandvikens CK 33:13 - 1:25:44 - 52:14 2:51:11 41:37
24 17 Jonas Kojan Team CoxaCarry 33:18 - 1:28:59 - 49:22 2:51:39 42:05
25 14 Bernhard Hirschauer Gällivare Endurance 31:25 - 1:29:59 - 51:11 2:52:35 43:01
26 22 Knut Lyngar Team CoxaCarry 33:17 - 1:28:25 - 51:42 2:53:24 43:50
27 38 Jörgen Andersson Umara Sports Club 30:52 - 1:26:37 - 57:55 2:55:24 45:50
28 7 Leif Björkman Qwarnsvednes Triathlon 29:11 - 1:27:40 - 59:12 2:56:03 46:29
29 27 Stefan Ramqvist IF Fyris/Triathlon 34:36 - 1:30:39 - 51:20 2:56:35 47:01
30 16 Henrik Ivarsson Upplands Väsby Triathlon 35:20 - 1:34:26 - 50:09 2:59:55 50:21
31 34 Martijn Wijnen Stockholm 30:47 - 1:26:23 - 1:04:22 3:01:32 51:58
32 6 Lukas Bergliden Solna 28:24 - 1:35:03 - 59:25 3:02:52 53:18
33 29 Markus Sjöberg Sundborn 34:27 - 1:34:27 - 58:41 3:07:35 58:01
34 41 Jonas Wikström Falun 33:39 - 1:42:01 - 57:48 3:13:28 1:03:54
35 58 Tommy Andersson Hedemora 31:18 - 1:45:50 - 56:50 3:13:58 1:04:24
36 5 Gabriel Bassula Mora 31:52 - 1:37:50 - 1:05:03 3:14:45 1:05:11
37 59 Roger Ivarsson Hedemora 27:59 - 1:49:08 - 58:08 3:15:15 1:05:41
Motion Herr Sprint
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 137 Jacob Fransen Kalmar RC Triathlon 6:09 - 40:34 - 19:19 1:06:02 -
2 121 James Archer Uppsala Polisens IF 7:04 - 41:00 - 18:52 1:06:59 0:57
3 120 Johan Werkmästar Dalregementets IF 6:51 - 43:26 - 22:53 1:13:10 7:08
4 126 Anders Edström Gävle tirathlon klubb 11:42 - 43:32 - 21:46 1:17:00 10:58
5 124 Mårten Kluck Perbelum SS 12:07 - 44:48 - 25:38 1:22:33 16:31
6 130 Christian Blue Österfärnebo 9:43 - 51:07 - 22:59 1:23:49 17:47
7 129 Mathias Petersson Kode 10:04 - 56:09 - 27:13 1:33:26 27:24
8 119 Peter Söderlund Dellner IK - - - - 24:39 1:33:27 27:25
9 127 Wiliam Hamberg Team William Hamberg 11:43 - 1:18:22 - 31:12 2:01:17 55:15
Motion Lag Sprint
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 134 Team LeWa Sport Motala 8:29 - 44:15 - 24:05 1:16:49 -
2 131 Ambulansen Avesta Avesta - - - - 20:45 1:17:41 0:52
3 133 Vinefur på språng Umeå 9:32 - 43:17 - 24:57 1:17:46 0:57
4 136 Lag Pejaan - - - - 25:31 1:19:47 2:58
5 132 Team Träningsvärk Ludvika 11:50 - 1:03:44 - 25:17 1:40:51 24:02
Pojkar -11
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 82 Alvar Törnlöv Väsby SS triathlon 5:18 - 15:18 - 8:00 28:36 -
2 84 Elias Birgander Väsby SS triathlon - - - - 9:48 29:47 1:11
Pojkar 12-13
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 89 Eskil Nilsson Ludvika simsällskap 50:09 - 14:46 - 7:27 27:22 -
2 87 Oliver Hahne Team LeWa Sport 6:51 - 13:11 - 7:24 27:26 0:04
3 85 Aron Anger Hyttinen Hedemora Endurance Club 6:38 - 14:19 - 7:33 28:30 1:08
4 86 Axel Kierman Team LeWa Sport 7:22 - 13:42 - 8:34 29:38 2:16
Pojkar 14-15
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 92 Leon Dahlin Hedemora Endurance Club 9:05 - 20:47 - 11:19 41:11 -
2 91 Linus Jansson IK Fyris Uppsala Triathlon 8:13 - 21:27 - 14:44 44:19 3:08
3 93 Oscar Alenius Hedemora Endurance Club - - - - 14:15 49:20 8:09
4 94 Hugo Lagerberg Väsby SS triathlon 11:23 - 26:28 - 16:20 54:11 13:00
Pojkar 16-17
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 64 Ludwig Svärdvall Team LeWa Sport 14:00 - 52:30 - 32:37 1:39:17 -