Resultat Arlandastad Duathlon 2024 (SM/RM + STC)

Dam Junior 18-19 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 1853 Ella Ohlsson Stöcke TS Järnet 17:04 0:42 31:43 0:42 9:27 59:38 59:38
2 1652 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon 18:43 0:49 33:10 0:46 9:13 1:02:41 1:02:41
3 1854 Filippa Kokki Suomen Triathlonliitto, FIN (EJ JSM) 19:44 0:47 35:22 0:46 10:01 1:06:40 1:06:40
4 1653 Ellen Fröjdö Turun Urheiluliitto, FIN (EJ USM) 20:38 0:47 36:32 0:44 10:12 1:08:53 1:08:53
5 1658 Emmy Skånstad Väsby SS Triathlon 20:39 0:54 36:09 0:48 11:36 1:10:06 1:10:06
6 1655 Alice Birgander Väsby SS Triathlon 23:16 0:53 38:34 0:48 11:17 1:14:48 1:14:48
7 1654 Vera Nilsson Team LeWa Sport 23:16 1:00 38:27 0:51 12:17 1:15:51 1:15:51
8 1657 Kim Semstrand Örebro AIK 23:23 1:19 39:28 1:13 13:26 1:18:49 1:18:49
9 1656 Alva Smeds Väsby SS Triathlon 24:53 1:04 43:46 1:07 13:33 1:24:23 1:24:23
DNS 1651 Leontien Herweijer Umeå SS -
DNS 1851 Sandra Trigell Umeå SS -
DNS 1852 Josefin Ross Dalregementets IF -
Dam Junior 18-19 år JSM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 1853 Ella Ohlsson Stöcke TS Järnet 17:04 0:42 31:43 0:42 9:27 59:38 59:38
2 1652 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon 18:43 0:49 33:10 0:46 9:13 1:02:41 1:02:41
3 1658 Emmy Skånstad Väsby SS Triathlon 20:39 0:54 36:09 0:48 11:36 1:10:06 1:10:06
4 1655 Alice Birgander Väsby SS Triathlon 23:16 0:53 38:34 0:48 11:17 1:14:48 1:14:48
5 1654 Vera Nilsson Team LeWa Sport 23:16 1:00 38:27 0:51 12:17 1:15:51 1:15:51
6 1657 Kim Semstrand Örebro AIK 23:23 1:19 39:28 1:13 13:26 1:18:49 1:18:49
7 1656 Alva Smeds Väsby SS Triathlon 24:53 1:04 43:46 1:07 13:33 1:24:23 1:24:23
DNS 1651 Leontien Herweijer Umeå SS -
DNS 1851 Sandra Trigell Umeå SS -
DNS 1852 Josefin Ross Dalregementets IF -
Dam Senior
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 52 Helena Knaapi TriathlonSuomi Ry, FIN (EJ SM) 17:06 0:46 31:26 0:46 8:40 58:44 58:44
2 1853 Ella Ohlsson Stöcke TS Järnet 17:04 0:42 31:43 0:42 9:27 59:38 59:38
3 1652 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon 18:43 0:49 33:10 0:46 9:13 1:02:41 1:02:41
4 58 Ida Wikman Dalregementets IF 17:25 0:43 34:34 0:48 9:20 1:02:50 1:02:50
5 56 Hanna Törnqvist Åkersberga Triathlonförening 18:36 0:52 33:12 0:57 9:52 1:03:29 1:03:29
6 1854 Filippa Kokki Suomen Triathlonliitto, FIN (EJ JSM) 19:44 0:47 35:22 0:46 10:01 1:06:40 1:06:40
7 55 Josephine Naylor Team LeWa Sport 19:43 0:47 35:24 0:51 11:21 1:08:06 1:08:06
8 53 Linda Brännlund Högby IF 20:38 1:02 35:14 0:52 10:54 1:08:40 1:08:40
9 1653 Ellen Fröjdö Turun Urheiluliitto, FIN (EJ USM) 20:38 0:47 36:32 0:44 10:12 1:08:53 1:08:53
10 1658 Emmy Skånstad Väsby SS Triathlon 20:39 0:54 36:09 0:48 11:36 1:10:06 1:10:06
11 51 Hannah OBrien IK Fyris Uppsala 20:38 1:27 39:08 1:57 10:51 1:14:01 1:14:01
12 1655 Alice Birgander Väsby SS Triathlon 23:16 0:53 38:34 0:48 11:17 1:14:48 1:14:48
13 1654 Vera Nilsson Team LeWa Sport 23:16 1:00 38:27 0:51 12:17 1:15:51 1:15:51
14 1657 Kim Semstrand Örebro AIK 23:23 1:19 39:28 1:13 13:26 1:18:49 1:18:49
15 1656 Alva Smeds Väsby SS Triathlon 24:53 1:04 43:46 1:07 13:33 1:24:23 1:24:23
DNS 54 Jenny Nilsson Nordic Triathlon & Endurance Club -
DNS 57 Tilda Månsson Väsby SS Triathlon -
DNS 1651 Leontien Herweijer Umeå SS -
DNS 1851 Sandra Trigell Umeå SS -
DNS 1852 Josefin Ross Dalregementets IF -
Dam Senior SM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 1853 Ella Ohlsson Stöcke TS Järnet 17:04 0:42 31:43 0:42 9:27 59:38 59:38
2 1652 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon 18:43 0:49 33:10 0:46 9:13 1:02:41 1:02:41
3 58 Ida Wikman Dalregementets IF 17:25 0:43 34:34 0:48 9:20 1:02:50 1:02:50
4 56 Hanna Törnqvist Åkersberga Triathlonförening 18:36 0:52 33:12 0:57 9:52 1:03:29 1:03:29
5 55 Josephine Naylor Team LeWa Sport 19:43 0:47 35:24 0:51 11:21 1:08:06 1:08:06
6 53 Linda Brännlund Högby IF 20:38 1:02 35:14 0:52 10:54 1:08:40 1:08:40
7 1658 Emmy Skånstad Väsby SS Triathlon 20:39 0:54 36:09 0:48 11:36 1:10:06 1:10:06
8 51 Hannah OBrien IK Fyris Uppsala 20:38 1:27 39:08 1:57 10:51 1:14:01 1:14:01
9 1655 Alice Birgander Väsby SS Triathlon 23:16 0:53 38:34 0:48 11:17 1:14:48 1:14:48
10 1654 Vera Nilsson Team LeWa Sport 23:16 1:00 38:27 0:51 12:17 1:15:51 1:15:51
11 1657 Kim Semstrand Örebro AIK 23:23 1:19 39:28 1:13 13:26 1:18:49 1:18:49
12 1656 Alva Smeds Väsby SS Triathlon 24:53 1:04 43:46 1:07 13:33 1:24:23 1:24:23
DNS 57 Tilda Månsson Väsby SS Triathlon -
DNS 1651 Leontien Herweijer Umeå SS -
DNS 1851 Sandra Trigell Umeå SS -
DNS 1852 Josefin Ross Dalregementets IF -
Dam ungdom 16-17 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 1652 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon 18:43 0:49 33:10 0:46 9:13 1:02:41 1:02:41
2 1653 Ellen Fröjdö Turun Urheiluliitto, FIN (EJ USM) 20:38 0:47 36:32 0:44 10:12 1:08:53 1:08:53
3 1658 Emmy Skånstad Väsby SS Triathlon 20:39 0:54 36:09 0:48 11:36 1:10:06 1:10:06
4 1655 Alice Birgander Väsby SS Triathlon 23:16 0:53 38:34 0:48 11:17 1:14:48 1:14:48
5 1654 Vera Nilsson Team LeWa Sport 23:16 1:00 38:27 0:51 12:17 1:15:51 1:15:51
6 1657 Kim Semstrand Örebro AIK 23:23 1:19 39:28 1:13 13:26 1:18:49 1:18:49
7 1656 Alva Smeds Väsby SS Triathlon 24:53 1:04 43:46 1:07 13:33 1:24:23 1:24:23
DNS 1651 Leontien Herweijer Umeå SS -
Dam ungdom 16-17 år USM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 1652 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon 18:43 0:49 33:10 0:46 9:13 1:02:41 1:02:41
2 1658 Emmy Skånstad Väsby SS Triathlon 20:39 0:54 36:09 0:48 11:36 1:10:06 1:10:06
3 1655 Alice Birgander Väsby SS Triathlon 23:16 0:53 38:34 0:48 11:17 1:14:48 1:14:48
4 1654 Vera Nilsson Team LeWa Sport 23:16 1:00 38:27 0:51 12:17 1:15:51 1:15:51
5 1657 Kim Semstrand Örebro AIK 23:23 1:19 39:28 1:13 13:26 1:18:49 1:18:49
6 1656 Alva Smeds Väsby SS Triathlon 24:53 1:04 43:46 1:07 13:33 1:24:23 1:24:23
DNS 1651 Leontien Herweijer Umeå SS -
Damer AG (Master) 40-44 RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 4051 Elin Genneby IFK Sala 18:29 1:03 32:33 1:03 9:45 1:02:53 1:02:53
2 4053 Matilda Johansson BAUHAUS Sportklubb 19:27 1:07 31:57 1:08 10:25 1:04:04 1:04:04
3 4052 Johanna Penton Athletic Club Salt Lake 24:22 1:34 35:45 1:10 12:34 1:15:25 1:15:25
4 4054 Cecilia Gyllander Stockholm City Triathlon 22:44 1:33 38:37 1:05 12:47 1:16:46 1:16:46
Damer AG (Master) 45-49 RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 4551 Lisa Johansson IK Fyris Uppsala 21:00 1:10 34:05 1:15 11:09 1:08:39 1:08:39
Damer AG (Master) 50-54 RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 5052 Sara Andersson Väsby SS Triathlon 22:39 1:14 36:26 1:19 11:27 1:13:05 1:13:05
2 5054 Åsa Lindeblad Väsby SS Triathlon 23:52 1:10 36:45 1:09 11:48 1:14:44 1:14:44
3 5051 Marianne Smedmark BAUHAUS Sportklubb 21:16 1:08 41:10 1:03 10:35 1:15:12 1:15:12
4 5053 Paula Birgander Väsby SS Triathlon 23:11 1:01 38:29 1:03 11:58 1:15:42 1:15:42
Damer AG (Master) 55-59 RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 5551 Mia Gyllenberg Hemsö IF 22:30 1:28 36:21 1:35 11:02 1:12:56 1:12:56
2 5552 Anna Foghammar Åkersberga Triathlonförening 25:26 1:34 40:38 1:15 13:28 1:22:21 1:22:21
Damer Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 1012 Emily Baird Stockholm City Triathlon 23:54 1:10 35:56 1:08 11:19 1:13:27 1:13:27
2 1030 Monica Bystedt Hemsö IF 22:57 1:32 37:29 1:52 11:51 1:15:41 1:15:41
3 1029 Ellen Karlsson Julita Triathlon 22:04 1:34 39:58 4:00 12:10 1:19:46 1:19:46
4 1013 Sigrid Zenger Stockholm City Triathlon 26:20 1:54 43:16 1:36 13:37 1:26:43 1:26:43
5 1011 Nancy Lai Sigtuna Sports Club 28:39 1:36 40:26 1:20 15:13 1:27:14 1:27:14
6 1016 Alejandra Holmer Stockholm City Triathlon 29:34 1:40 42:14 1:37 17:00 1:32:05 1:32:05
7 1015 Huan Zhao 29:03 2:32 50:20 1:42 16:31 1:40:08 1:40:08
DNS 1014 Sarah Pastore -
Damer Rörelsenedsättning - Rullstol
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 503 Rebecka Carlsson Bauer Endurance Club 22:56 1:58 1:12:16 2:13 12:41 1:52:04 1:52:04
Flickor 14-15 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 1456 Amanda Hahne Team LeWa Sport 9:41 0:51 18:00 0:49 5:20 34:41 34:41
2 1452 Emma Haka-Risku Triathlonteam226, FIN 8:46 0:44 20:10 0:44 4:25 34:49 34:49
3 1451 Janna Turunen TDT Triathlon Club Ry, FIN 9:18 0:48 19:51 0:49 4:53 35:39 35:39
4 1455 Emilia Mäntyharju Suomen triathlonliitto RY, Tampereen triathlon klubi, FIN 9:38 0:49 20:12 0:48 5:17 36:44 36:44
5 1454 Kajsa Holmes Triathlon Väst 9:34 0:50 21:19 0:45 5:15 37:43 37:43
DNS 1453 Holly Wimelius Umeå SS -
Herr Junior 18-19 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 1805 Leon Dahlin Dalregementets IF 15:10 0:36 29:48 0:38 7:41 53:53 53:53
2 1601 Anton Karlsson Väsby SS Triathlon 15:49 0:41 30:08 0:40 8:00 55:18 55:18
3 1811 Gustav Bach Heleneholms IF 16:10 0:40 29:49 0:44 8:31 55:54 55:54
4 1802 David Tylén IKHP Huskvarna 15:50 0:45 30:47 0:41 8:00 56:03 56:03
5 1803 René Vuorio Suomen Triathlonliitto ry, FIN (EJ JSM) 16:10 0:41 30:55 0:37 8:18 56:41 56:41
6 1607 Johannes Strömsholm Aquaplus Triathlon, FIN (EJ USM) 15:50 0:43 31:14 0:44 8:12 56:43 56:43
7 1806 Simon McVitty Östborg Nordic Triathlon & Endurance Club 16:11 0:41 32:25 0:41 8:33 58:31 58:31
8 1810 Christoffer Larsson Dalregementets IF 17:04 0:43 31:31 0:39 8:38 58:35 58:35
9 1804 Linus Fredriksson Dalregementets IF 17:35 0:44 30:59 0:37 9:29 59:24 59:24
10 1604 Joel Holmgård I 2 IF Karlstad 17:20 1:03 31:56 0:56 8:36 59:51 59:51
11 1602 Mose Grafström Väsby SS Triathlon 17:19 0:45 32:14 0:39 8:58 59:55 59:55
12 1808 Isak Holmgård IF Göta Karlstad 18:05 0:56 31:22 0:48 11:04 1:02:15 1:02:15
13 1609 Hugo Evander Heleneholms IF 18:36 0:50 35:08 0:47 9:54 1:05:15 1:05:15
14 1605 Vidar Wiklund Umeå SS 17:38 1:24 35:09 1:19 10:15 1:05:45 1:05:45
15 1603 Hugo Lagerberg Väsby SS Triathlon 22:49 1:10 38:44 1:02 13:14 1:16:59 1:16:59
16 1608 Eskil Nilsson CSK Ludvika 25:27 1:10 39:48 1:07 15:47 1:23:19 1:23:19
DNF 1606 Leonard Linälv Dalregementets IF 20:22 0:52 - - - - -
DNF 1809 Noah Petersson Nordic Triathlon & Endurance Club 20:33 - - - - - -
DNS 1610 Robin Westberg Umeå SS -
DNS 1801 Carl Lerida Race & Shine Sports Club -
DNS 1807 Linus Jansson IK Fyris Uppsala -
Herr Junior 18-19 år JSM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 1805 Leon Dahlin Dalregementets IF 15:10 0:36 29:48 0:38 7:41 53:53 53:53
2 1601 Anton Karlsson Väsby SS Triathlon 15:49 0:41 30:08 0:40 8:00 55:18 55:18
3 1811 Gustav Bach Heleneholms IF 16:10 0:40 29:49 0:44 8:31 55:54 55:54
4 1802 David Tylén IKHP Huskvarna 15:50 0:45 30:47 0:41 8:00 56:03 56:03
5 1806 Simon McVitty Östborg Nordic Triathlon & Endurance Club 16:11 0:41 32:25 0:41 8:33 58:31 58:31
6 1810 Christoffer Larsson Dalregementets IF 17:04 0:43 31:31 0:39 8:38 58:35 58:35
7 1804 Linus Fredriksson Dalregementets IF 17:35 0:44 30:59 0:37 9:29 59:24 59:24
8 1604 Joel Holmgård I 2 IF Karlstad 17:20 1:03 31:56 0:56 8:36 59:51 59:51
9 1602 Mose Grafström Väsby SS Triathlon 17:19 0:45 32:14 0:39 8:58 59:55 59:55
10 1808 Isak Holmgård IF Göta Karlstad 18:05 0:56 31:22 0:48 11:04 1:02:15 1:02:15
11 1609 Hugo Evander Heleneholms IF 18:36 0:50 35:08 0:47 9:54 1:05:15 1:05:15
12 1605 Vidar Wiklund Umeå SS 17:38 1:24 35:09 1:19 10:15 1:05:45 1:05:45
13 1603 Hugo Lagerberg Väsby SS Triathlon 22:49 1:10 38:44 1:02 13:14 1:16:59 1:16:59
14 1608 Eskil Nilsson CSK Ludvika 25:27 1:10 39:48 1:07 15:47 1:23:19 1:23:19
DNF 1606 Leonard Linälv Dalregementets IF 20:22 0:52 - - - - -
DNF 1809 Noah Petersson Nordic Triathlon & Endurance Club 20:33 - - - - - -
DNS 1610 Robin Westberg Umeå SS -
DNS 1801 Carl Lerida Race & Shine Sports Club -
DNS 1807 Linus Jansson IK Fyris Uppsala -
Herr Senior
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 12 Oscar Lilja Terrible Tuesdays Athletic Club 15:10 0:38 29:45 0:36 7:20 53:29 53:29
2 11 Paul Frayon Terrible Tuesdays Athletic Club 15:10 0:40 29:44 0:35 7:35 53:44 53:44
3 1805 Leon Dahlin Dalregementets IF 15:10 0:36 29:48 0:38 7:41 53:53 53:53
4 9 Albert Askengren Stöcke TS Järnet 15:11 0:38 29:45 0:36 7:59 54:09 54:09
5 1601 Anton Karlsson Väsby SS Triathlon 15:49 0:41 30:08 0:40 8:00 55:18 55:18
6 18 Kristian Ek Nordic Triathlon & Endurance Club 15:50 0:45 30:05 0:44 8:07 55:31 55:31
7 19 Niklas Åkerström IK NocOut.se 15:50 0:44 30:04 0:38 8:19 55:35 55:35
8 17 Emil Frayon Team LeWa Sport 15:49 0:46 30:06 0:41 8:20 55:42 55:42
9 8 Stuart Young Stockholm City Triathlon 16:10 0:43 29:46 0:42 8:30 55:51 55:51
10 1811 Gustav Bach Heleneholms IF 16:10 0:40 29:49 0:44 8:31 55:54 55:54
11 1802 David Tylén IKHP Huskvarna 15:50 0:45 30:47 0:41 8:00 56:03 56:03
12 1803 René Vuorio Suomen Triathlonliitto ry, FIN (EJ JSM) 16:10 0:41 30:55 0:37 8:18 56:41 56:41
13 1607 Johannes Strömsholm Aquaplus Triathlon, FIN (EJ USM) 15:50 0:43 31:14 0:44 8:12 56:43 56:43
14 16 Valentin Bertorelli Stockholm City Triathlon 16:15 0:42 30:49 0:43 8:21 56:50 56:50
15 4 Takeshi Stokoe Stockholm City Triathlon 16:26 0:45 32:08 0:48 8:10 58:17 58:17
16 1806 Simon McVitty Östborg Nordic Triathlon & Endurance Club 16:11 0:41 32:25 0:41 8:33 58:31 58:31
17 1810 Christoffer Larsson Dalregementets IF 17:04 0:43 31:31 0:39 8:38 58:35 58:35
18 1804 Linus Fredriksson Dalregementets IF 17:35 0:44 30:59 0:37 9:29 59:24 59:24
19 2 Anton Arvidson IF Mantra Sport 17:19 0:50 32:12 0:45 8:25 59:31 59:31
20 10 Jonathan Gunnarsson Dalregementets IF 17:20 0:51 32:09 0:41 8:37 59:38 59:38
21 1604 Joel Holmgård I 2 IF Karlstad 17:20 1:03 31:56 0:56 8:36 59:51 59:51
22 1602 Mose Grafström Väsby SS Triathlon 17:19 0:45 32:14 0:39 8:58 59:55 59:55
23 1808 Isak Holmgård IF Göta Karlstad 18:05 0:56 31:22 0:48 11:04 1:02:15 1:02:15
24 6 Marcus Brandt Nordic Triathlon & Endurance Club 17:48 0:42 34:04 0:54 10:28 1:03:56 1:03:56
25 1609 Hugo Evander Heleneholms IF 18:36 0:50 35:08 0:47 9:54 1:05:15 1:05:15
26 1605 Vidar Wiklund Umeå SS 17:38 1:24 35:09 1:19 10:15 1:05:45 1:05:45
27 7 William Miller Kalmar RC Triathlon 20:21 1:14 34:44 1:02 10:41 1:08:02 1:08:02
28 5 Fabian Wigbrant Näsström Stockholm City Triathlon 21:52 1:31 37:05 0:56 11:13 1:12:37 1:12:37
29 13 Jakob Nyström Umeå SS 21:24 0:53 33:43 1:17 15:21 1:12:38 1:12:38
30 1603 Hugo Lagerberg Väsby SS Triathlon 22:49 1:10 38:44 1:02 13:14 1:16:59 1:16:59
31 1608 Eskil Nilsson CSK Ludvika 25:27 1:10 39:48 1:07 15:47 1:23:19 1:23:19
DNF 1606 Leonard Linälv Dalregementets IF 20:22 0:52 - - - - -
DNF 1809 Noah Petersson Nordic Triathlon & Endurance Club 20:33 - - - - - -
DNS 3 Nils Penton Terrible Tuesdays Athletic Club -
DNS 14 Oskar Bergström Athletic Club Salt Lake -
DNS 15 Kristoffer Säfström Nordic Triathlon & Endurance Club -
DNS 20 Sven Engström AXA Sports Club -
DNS 1610 Robin Westberg Umeå SS -
DNS 1801 Carl Lerida Race & Shine Sports Club -
DNS 1807 Linus Jansson IK Fyris Uppsala -
Herr Senior SM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 12 Oscar Lilja Terrible Tuesdays Athletic Club 15:10 0:38 29:45 0:36 7:20 53:29 53:29
2 11 Paul Frayon Terrible Tuesdays Athletic Club 15:10 0:40 29:44 0:35 7:35 53:44 53:44
3 1805 Leon Dahlin Dalregementets IF 15:10 0:36 29:48 0:38 7:41 53:53 53:53
4 9 Albert Askengren Stöcke TS Järnet 15:11 0:38 29:45 0:36 7:59 54:09 54:09
5 1601 Anton Karlsson Väsby SS Triathlon 15:49 0:41 30:08 0:40 8:00 55:18 55:18
6 18 Kristian Ek Nordic Triathlon & Endurance Club 15:50 0:45 30:05 0:44 8:07 55:31 55:31
7 19 Niklas Åkerström IK NocOut.se 15:50 0:44 30:04 0:38 8:19 55:35 55:35
8 17 Emil Frayon Team LeWa Sport 15:49 0:46 30:06 0:41 8:20 55:42 55:42
9 8 Stuart Young Stockholm City Triathlon 16:10 0:43 29:46 0:42 8:30 55:51 55:51
10 1811 Gustav Bach Heleneholms IF 16:10 0:40 29:49 0:44 8:31 55:54 55:54
11 1802 David Tylén IKHP Huskvarna 15:50 0:45 30:47 0:41 8:00 56:03 56:03
12 16 Valentin Bertorelli Stockholm City Triathlon 16:15 0:42 30:49 0:43 8:21 56:50 56:50
13 4 Takeshi Stokoe Stockholm City Triathlon 16:26 0:45 32:08 0:48 8:10 58:17 58:17
14 1806 Simon McVitty Östborg Nordic Triathlon & Endurance Club 16:11 0:41 32:25 0:41 8:33 58:31 58:31
15 1810 Christoffer Larsson Dalregementets IF 17:04 0:43 31:31 0:39 8:38 58:35 58:35
16 1804 Linus Fredriksson Dalregementets IF 17:35 0:44 30:59 0:37 9:29 59:24 59:24
17 2 Anton Arvidson IF Mantra Sport 17:19 0:50 32:12 0:45 8:25 59:31 59:31
18 10 Jonathan Gunnarsson Dalregementets IF 17:20 0:51 32:09 0:41 8:37 59:38 59:38
19 1604 Joel Holmgård I 2 IF Karlstad 17:20 1:03 31:56 0:56 8:36 59:51 59:51
20 1602 Mose Grafström Väsby SS Triathlon 17:19 0:45 32:14 0:39 8:58 59:55 59:55
21 1808 Isak Holmgård IF Göta Karlstad 18:05 0:56 31:22 0:48 11:04 1:02:15 1:02:15
22 6 Marcus Brandt Nordic Triathlon & Endurance Club 17:48 0:42 34:04 0:54 10:28 1:03:56 1:03:56
23 1609 Hugo Evander Heleneholms IF 18:36 0:50 35:08 0:47 9:54 1:05:15 1:05:15
24 1605 Vidar Wiklund Umeå SS 17:38 1:24 35:09 1:19 10:15 1:05:45 1:05:45
25 7 William Miller Kalmar RC Triathlon 20:21 1:14 34:44 1:02 10:41 1:08:02 1:08:02
26 5 Fabian Wigbrant Näsström Stockholm City Triathlon 21:52 1:31 37:05 0:56 11:13 1:12:37 1:12:37
27 13 Jakob Nyström Umeå SS 21:24 0:53 33:43 1:17 15:21 1:12:38 1:12:38
28 1603 Hugo Lagerberg Väsby SS Triathlon 22:49 1:10 38:44 1:02 13:14 1:16:59 1:16:59
29 1608 Eskil Nilsson CSK Ludvika 25:27 1:10 39:48 1:07 15:47 1:23:19 1:23:19
DNF 1606 Leonard Linälv Dalregementets IF 20:22 0:52 - - - - -
DNF 1809 Noah Petersson Nordic Triathlon & Endurance Club 20:33 - - - - - -
DNS 3 Nils Penton Terrible Tuesdays Athletic Club -
DNS 14 Oskar Bergström Athletic Club Salt Lake -
DNS 15 Kristoffer Säfström Nordic Triathlon & Endurance Club -
DNS 20 Sven Engström AXA Sports Club -
DNS 1610 Robin Westberg Umeå SS -
DNS 1801 Carl Lerida Race & Shine Sports Club -
DNS 1807 Linus Jansson IK Fyris Uppsala -
Herr ungdom 16-17 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 1601 Anton Karlsson Väsby SS Triathlon 15:49 0:41 30:08 0:40 8:00 55:18 55:18
2 1607 Johannes Strömsholm Aquaplus Triathlon, FIN (EJ USM) 15:50 0:43 31:14 0:44 8:12 56:43 56:43
3 1604 Joel Holmgård I 2 IF Karlstad 17:20 1:03 31:56 0:56 8:36 59:51 59:51
4 1602 Mose Grafström Väsby SS Triathlon 17:19 0:45 32:14 0:39 8:58 59:55 59:55
5 1609 Hugo Evander Heleneholms IF 18:36 0:50 35:08 0:47 9:54 1:05:15 1:05:15
6 1605 Vidar Wiklund Umeå SS 17:38 1:24 35:09 1:19 10:15 1:05:45 1:05:45
7 1603 Hugo Lagerberg Väsby SS Triathlon 22:49 1:10 38:44 1:02 13:14 1:16:59 1:16:59
8 1608 Eskil Nilsson CSK Ludvika 25:27 1:10 39:48 1:07 15:47 1:23:19 1:23:19
DNF 1606 Leonard Linälv Dalregementets IF 20:22 0:52 - - - - -
DNS 1610 Robin Westberg Umeå SS -
Herr ungdom 16-17 år USM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 1601 Anton Karlsson Väsby SS Triathlon 15:49 0:41 30:08 0:40 8:00 55:18 55:18
2 1604 Joel Holmgård I 2 IF Karlstad 17:20 1:03 31:56 0:56 8:36 59:51 59:51
3 1602 Mose Grafström Väsby SS Triathlon 17:19 0:45 32:14 0:39 8:58 59:55 59:55
4 1609 Hugo Evander Heleneholms IF 18:36 0:50 35:08 0:47 9:54 1:05:15 1:05:15
5 1605 Vidar Wiklund Umeå SS 17:38 1:24 35:09 1:19 10:15 1:05:45 1:05:45
6 1603 Hugo Lagerberg Väsby SS Triathlon 22:49 1:10 38:44 1:02 13:14 1:16:59 1:16:59
7 1608 Eskil Nilsson CSK Ludvika 25:27 1:10 39:48 1:07 15:47 1:23:19 1:23:19
DNF 1606 Leonard Linälv Dalregementets IF 20:22 0:52 - - - - -
DNS 1610 Robin Westberg Umeå SS -
Herrar AG (Master) 20-24 RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 2001 Prathamesh Patil Race & Shine Sports Club 19:44 1:09 40:47 1:01 10:05 1:12:46 1:12:46
Herrar AG (Master) 30-34 RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 3001 Henrik Wittgren Näset Triathlonklubb 19:42 1:16 34:20 1:17 9:52 1:06:27 1:06:27
DSQ 3002 David Helin Umara Sports Club - - - - - - -
Herrar AG (Master) 35-39 RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 3504 Andreas Ringvall IFK Sala 16:57 0:54 30:26 0:54 8:59 58:10 58:10
2 3501 Martin Wering Väsby SS Triathlon 16:57 0:50 31:11 0:47 8:35 58:20 58:20
3 3503 Emil Norberg Qwarnsveden Triathlonklubb 16:57 0:49 32:09 0:43 8:38 59:16 59:16
4 3505 Robin Öberg Colting Borssén Triathlonklubb 19:46 0:54 32:18 1:05 9:58 1:04:01 1:04:01
5 3502 Ahmad El Sayed Väsby SS Triathlon 23:44 1:20 41:12 1:42 13:20 1:21:18 1:21:18
DNS 3506 Karl Andersson Nordic Triathlon & Endurance Club -
Herrar AG (Master) 40-44 RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 4003 Marcus Brandt Nordic Triathlon & Endurance Club 16:56 0:39 31:23 0:39 9:03 58:40 58:40
2 4002 Mikael Kjellander Julita Triathlon 18:12 0:56 32:59 0:51 9:10 1:02:08 1:02:08
3 4001 Henrik Jansson IK Fyris Uppsala 19:44 1:11 37:27 1:14 10:03 1:09:39 1:09:39
Herrar AG (Master) 45-49 RM
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning1 T1 Cykel T2 Löpning2 Totaltid Sluttid
1 4503 Rickard Ödgren IK Fyris Uppsala 17:18 1:12 33:14 0:54 8:43 1:01:21 1:01:21
2 4505 Marcos Dias Väsby SS Triathlon 17:35 0:58 33:11 0:57 9:08 1:01:49 1:01:49
