Resultat Havslätts Triathlon 2021

Sprint / Motion – Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Cykel vänd 1 Cykel vänd 2 T2 in T2 ut Löpning vänd Mål
1 121 Nathalie Pettersson 3City Triathlon 10:32 12:12 21:20 40:23 51:14 51:46 1:02:52 1:14:52
2 118 Linnéa Skärkarl Oskarshamns triathlon 8:53 10:00 20:54 43:32 55:39 56:23 1:08:10 1:21:03
3 123 Madeleine Dunsäter Oskarshamns Sportklubb 11:30 13:05 22:34 42:08 53:00 53:58 1:07:27 1:21:32
4 120 Sara Sjöberg 8:58 11:50 22:24 44:12 55:42 56:35 1:08:51 1:21:46
5 117 Caroline Ternståhl 9:10 11:27 21:58 43:48 55:40 56:44 1:10:57 1:25:20
6 124 Helena Larsdotter Jonsson Hur f*n tänkte vi nu 13:13 14:59 25:51 48:33 1:01:07 1:02:10 1:15:04 1:29:08
7 126 Lova Sandgren Oskarshamns SK 12:17 15:28 27:13 53:17 1:07:13 1:07:50 1:18:40 1:30:31
8 125 Katja Strandberg 11:01 12:22 24:48 50:46 1:05:35 1:06:03 1:18:01 1:30:38
9 122 Jill Lundin 15:18 17:54 29:02 51:53 1:04:33 1:05:36 1:21:34 1:39:36
DNF 116 Angelica Isberg
DNF 119 Anna Östborg Kalmar RC
Sprint / Motion – Herrar
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Cykel vänd 1 Cykel vänd 2 T2 in T2 ut Löpning vänd Mål
1 156 Alexander Berggren Midnight warriors triathlon club 5:49 6:32 - 29:24 38:12 39:06 47:29 56:40
2 144 Simon Lindblom Kalmar RC 7:01 7:41 16:50 33:35 42:50 43:14 50:51 59:26
3 151 Noah Petersson Kalmar RC Triathlon 6:38 7:06 15:32 32:46 42:17 - 51:50 1:01:28
4 137 Luke Dragstra Trimate SK 6:47 7:34 16:03 33:09 42:15 42:43 52:08 1:02:54
5 153 Philip Wallman 7:55 8:55 17:39 35:41 45:44 46:22 56:45 1:07:05
6 133 Anton Odén Trimate sk 9:19 10:21 19:26 37:49 47:43 48:17 57:44 1:07:33
7 147 Edvin Karlsson Trimate SK 10:09 11:43 20:13 38:23 48:31 49:15 59:28 1:10:33
8 154 Magnus Svahn Kalmar RC Triathlon 9:04 10:36 18:41 35:36 45:03 46:02 59:09 1:12:12
9 149 Andreas Petersson Oskarshamns CK 12:30 - - 41:27 51:10 - 1:03:01 1:13:55
10 143 Simon McVitty Östborg Kalmar RC 8:26 9:20 19:24 40:13 51:57 52:49 1:02:45 1:14:27
11 136 Heiko Maass SOK Viljan 9:42 11:20 20:47 41:03 51:36 52:15 1:03:29 1:15:41
12 139 Andreas Wetterling 10:00 12:04 21:43 41:14 51:45 52:32 1:04:26 1:16:43
13 152 Fredrik Ekvall Kalmar Rc Triathlon 9:06 10:43 21:01 42:35 54:51 56:17 1:06:50 1:18:56
14 146 Mattias Engström Trimate SK 9:37 11:53 21:38 41:50 53:03 54:27 1:06:54 1:19:47
15 134 Tomislav Rogan 10:50 12:59 23:37 44:43 56:00 56:39 1:08:17 1:20:42
16 138 Tomas Svensson 12:42 14:35 24:45 46:01 57:52 58:52 1:10:49 1:23:28
17 150 Alfred Tyrberg SOK viljan 14:28 16:50 26:32 47:37 59:25 59:49 1:11:25 1:23:53
18 148 Stefan Olsson AXA Sports Club 13:08 15:19 25:29 47:24 59:31 1:00:25 1:12:11 1:24:14
19 142 Rolf Johansson Tjust bike and running club 12:01 13:48 24:57 47:33 59:26 1:00:44 1:12:46 1:25:30
20 155 Tomas Ek Umara sports club 15:40 16:49 27:23 48:12 59:44 1:00:58 1:13:11 1:26:14
21 140 Rikard Ljungberg 13:14 - 23:43 44:49 56:21 57:57 1:12:24 1:27:54
22 141 Marko Torvinen 17:19 19:52 30:22 50:41 1:02:20 1:03:01 1:15:17 1:28:34
23 145 Erik Larsson Deloitte 14:29 16:51 27:05 49:57 1:02:16 1:03:28 1:16:49 1:30:21
24 157 Claes Petersson Färjestadens motion 14:17 16:50 27:26 49:45 1:02:19 1:03:34 1:16:44 1:31:34
25 135 Markus Bozdemir 19:04 22:34 34:15 57:18 1:09:54 1:11:38 1:26:46 1:42:08
26 131 Daniel Eriksson 20:11 22:52 33:53 56:45 1:09:24 1:11:11 1:27:16 1:46:55
DNF 132 Jonas Eriksson
Olympisk / Motion – Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Cykel vänd 1 Cykel vänd 2 Cykel vänd 3 Cykel vänd 4 T2 in T2 ut Löpning vänd 1 Löpning vänd 2 Mål
1 46 Saskia De vries Av phoenix 26:29 27:42 36:16 53:59 1:12:20 1:30:59 1:41:32 1:42:15 1:51:46 2:11:26 2:21:07
2 41 Frida Cronqvist NTNUI 25:56 27:27 36:16 53:52 1:11:31 1:29:43 1:39:53 1:40:36 1:50:07 2:11:01 2:21:43
3 50 Åse Möller Kalmar RC Triathlon/ Team Zoot 25:58 27:44 36:38 55:31 1:14:31 1:33:46 1:44:31 1:46:00 1:57:24 2:21:16 2:33:38
4 48 Camilla Kempe Team Powerwoman 30:29 31:56 41:30 1:01:31 1:21:27 1:41:34 1:52:55 1:54:03 2:04:27 2:27:48 2:39:54
5 43 Yvette Roth Trimate sk 29:35 31:26 40:50 1:00:26 1:20:21 1:40:19 1:51:43 1:52:45 2:04:59 2:31:08 2:44:47
6 44 Monika Karlsson Oskarshamns sportklubb 30:25 32:13 - 1:02:41 1:23:36 1:44:53 1:56:59 1:57:58 2:10:39 2:37:29 2:51:39
7 42 Mia Erlandsson Team Power Woman 33:25 36:23 47:18 1:09:19 1:31:59 1:56:01 2:08:15 2:09:58 2:21:41 2:47:54 3:02:06
8 49 Inger Bergström 35:01 39:30 52:48 1:19:47 1:45:10 - 2:23:56 2:25:00 2:37:20 3:03:53 3:17:51
DNF 47 Julia Steinecke
DNF 45 Mollie Nohave Team Nohave
DNF 40 Sabina Nilsson Frosta multisport
Olympisk / Motion – Herrar
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Cykel vänd 1 Cykel vänd 2 Cykel vänd 3 Cykel vänd 4 T2 in T2 ut Löpning vänd 1 Löpning vänd 2 Mål
1 112 Alexander Berggren Midnight warriors triathlon club 16:37 17:25 25:04 - 56:14 1:12:02 1:21:00 1:21:48 1:30:42 1:48:34 1:57:45
2 101 Michael Sjöberg Hultsfreds LK 25:05 26:03 34:14 50:01 1:06:03 1:22:27 1:31:26 1:31:58 1:42:04 2:03:29 2:14:54
3 89 Martin Karlsson Umara Sports Club 24:38 26:43 35:10 52:29 1:09:30 1:26:39 1:36:17 1:38:02 1:48:09 2:08:17 2:18:40
4 94 Magnus Axelsson Midnight warrior 26:59 28:12 36:28 53:32 1:10:34 1:27:47 1:37:29 1:38:25 1:48:19 2:09:49 2:20:51
5 95 Stefan Löfhede Glasrikets RC 23:07 24:47 33:54 52:24 1:10:21 1:28:38 1:39:10 1:39:56 1:49:24 2:11:01 2:22:16
6 102 Matias Toftrup Umara 24:35 26:10 34:56 53:18 1:11:38 1:30:35 1:41:18 1:42:03 2:12:50 - 2:23:33
7 100 Andreas Markhester 22:37 23:43 32:16 49:53 1:07:46 1:27:01 1:40:37 1:41:18 1:51:03 2:12:34 2:24:01
8 87 Erik Olsson Umara sports club 25:07 27:02 35:51 54:04 1:12:16 1:30:27 1:40:22 1:42:08 1:52:06 2:13:28 2:24:19
9 99 Sören Eidrup Umara Sports Club 24:30 25:51 34:46 52:55 1:11:12 1:29:57 1:40:33 1:41:36 1:52:03 2:13:50 2:25:04
10 97 Patrik Linder 27:08 29:01 37:37 55:39 1:13:41 1:32:16 1:42:52 1:43:43 1:53:46 2:15:12 2:26:51
11 92 Johan Högström Kalmar RC 23:27 25:06 34:03 52:24 1:10:16 1:28:46 1:39:19 1:40:18 1:51:56 2:16:15 2:28:49
12 104 Jacob Andersson Höglandets triathlon 26:35 28:16 36:25 53:40 1:10:59 - 1:38:18 1:39:23 1:51:34 2:18:23 2:32:10
13 93 Conny Karlsson Trimate SK 28:56 30:19 38:57 57:39 1:16:31 1:35:10 1:45:40 1:46:52 1:58:23 2:23:10 2:35:31
14 86 Jörgen Svensson Kalmar RC Triathlon 28:54 31:24 40:03 58:46 1:17:39 1:36:52 1:47:43 1:48:39 2:00:08 2:24:04 2:36:46
15 105 Joel Folkesson Höglandets triathlon 31:10 33:09 - 1:00:24 1:19:06 1:37:26 1:47:45 1:48:45 2:00:16 2:25:02 2:38:03
16 91 Daniel Sigurdsson Kalmar RC Triathlon 26:23 28:08 36:45 55:10 1:13:57 1:33:22 1:44:10 1:45:18 1:56:40 2:22:38 2:38:16
17 98 Jonatan Gårdh 25:39 - 35:26 56:06 1:17:18 1:38:41 1:50:46 1:51:38 2:02:32 2:25:50 2:38:37
18 108 Jocke Henningsson Kalmar RC Triathlon 28:16 30:55 39:58 59:07 1:18:17 1:37:19 1:48:13 1:49:31 2:01:28 2:26:24 2:39:00
19 83 Kim Jacobsson Midnight Warriors Triathlon Club 30:55 33:23 42:40 1:02:44 1:22:56 1:43:12 1:54:53 1:56:07 2:06:34 2:28:28 2:39:33
20 90 Leif Engelholm Glasrikets RC 23:51 26:40 37:32 56:33 1:15:43 1:35:13 1:46:20 1:47:32 2:00:01 2:27:14 2:41:08
21 96 Staffan Berg Glasrikets RC 31:24 32:52 42:07 1:01:46 1:21:53 1:41:46 1:53:11 1:54:31 2:05:33 2:29:28 2:42:20
22 106 Pierre Lavaine 27:37 31:08 40:24 1:00:52 1:21:13 1:41:25 1:52:43 1:54:22 2:05:17 2:29:54 2:43:21
23 88 Magnus Josephson Kalmar RC Triatlon 33:35 35:45 45:04 1:04:44 1:25:12 1:44:23 1:55:22 1:56:06 2:07:47 2:31:48 2:43:51
24 111 Daniel Falk Gävle Triathlonklubb 34:48 36:52 45:40 1:05:15 1:25:05 1:44:34 1:55:45 1:56:47 2:08:20 2:32:52 2:45:28
25 107 Denis Moutaf 33:11 35:24 44:04 1:03:19 1:22:04 1:41:07 1:51:45 1:53:26 2:05:53 2:33:22 2:47:37
26 85 Håkan Ulvenhag Kalmar RC 34:18 36:26 46:09 1:06:54 1:28:08 1:49:40 2:01:52 2:02:47 2:15:22 2:43:12 2:59:00
27 84 Daniel Höglin 28:24 30:58 40:45 1:01:55 1:23:29 1:44:47 1:56:51 1:58:25 2:12:22 2:44:25 3:01:36
DNF 103 Tobias Toftrup 24:35 26:30 35:35 56:26
DNF 109 Göran Bergström
DNF 110 Jimmy Erlandsson Colting Borssén Triathlon klubb