Resultat Prova-På-Triathlon Juni

Sprint (1/8 distans) – Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb Cykel ut Löp ut Mål
0 159 Shauna Walter 16:05 57:38 1:24:55
0 157 Anna Peny Friberg 19:26 1:01:19 1:28:33
0 174 Tove Larsson Nordic endurance and triathlon club 13:40 - 48:31
0 183 Ellen Hultberg SOK Knallen 14:45 52:25 1:16:26
0 184 Lina Hultberg 19:52 1:02:03 1:28:01
0 178 Amandine Durey Triathlon Väst 15:51 56:34 1:22:37
0 180 Alicia Linderfalk IK Nocout.se 16:07 51:18 1:12:24
DNF 172 Greta Halldén Team Löplabbet
DNF 151 Helena Stensöta Frölunda ol
DNF 154 Hanna Martinsson
Sprint (1/8 distans) – Herrar
Plac. Startnr. Namn Klubb Cykel ut Löp ut Mål
0 155 Faouzi AL MOUATAMID 17:23 59:49 1:12:20
0 152 John Gunneling 15:39 50:53 1:11:25
0 153 Laurynas Narkevicius Bohuslän Endurance Racing 16:14 50:51 1:13:54
0 160 Daniel Johansson Malcic Umara Sports Club 20:36 1:02:34 1:27:54
0 158 Sérgio Costa Ecorustics 19:28 49:17 1:06:51
0 163 Martin Andersson Mölndal Outdoor IF 18:13 1:00:09 1:27:50
0 167 Viktor Stenberg Triathlon Väst 13:29 47:22 1:07:42
0 168 Robert Spethz Triathlon Väst 20:10 1:00:48 1:30:07
0 169 Roger Berggren Team Löplabbet 16:10 49:04 1:12:14
0 170 Joacim Longum 15:04 48:54 1:10:57
0 171 Matteus Andersson 18:16 56:58 1:23:08
0 173 Inge Wågdahl 21:18 58:31 1:22:16
0 165 Marko Strube Triathlon Väst 15:12 49:45 1:13:58
0 175 Stefan Oliv Umara sports club 18:24 53:54 1:16:28
0 176 Martin Puumalainen Team Nordic Trail 18:48 56:57 1:20:16
0 177 Christian Apelqvist 16:23 57:45 1:19:16
0 185 Andreas Atleberger SOK Knallen 16:02 50:46 1:11:40
0 186 Martin Floda - - 1:08:00
0 187 Andreas Kandre Triathlon Väst 15:36 49:24 1:11:22
0 188 Göran Hilmerson 13:53 - 1:08:26
0 193 Oskar Holmes Triathlonväst/supersprint 4:40 23:30 36:52
0 194 andreas krönlein Supersprint 12:02 35:39 51:05
0 195 Johan Ekbäck Triathlon Väst/supersprint 12:26 - 43:27
0 196 Edvin Ekbäck Triathlon Väst/supersprint 12:28 - 43:28
0 181 Mattias Bylerius Triathlon Väst 16:18 50:57 1:13:24
0 182 Henri Pesonen 13:47 49:05 1:10:16
0 179 Oliver Wettergren IK Nocout.se 16:58 49:33 1:08:46
0 150 Magnus Mattsson Ec Tri Club 7:06 27:34 40:28
DNF 166 Daniel Johansson Perbellum Sportsällskap
DNF 164 Armando Hurtado Sandoval Traithlon Väst
DNF 161 Lars Galberg Jacobsen TriathlonVäst
DNF 162 Simon Andreasson Triathlon väst
DNF 156 Patrik Björklund