Resultat Ironman 70.3 Jönköping 2024 (STC)

F18-24
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 70 Pinja Kauppila X-tri Lahti 10:50 4:55 2:45:09 2:26 1:34:16 4:37:33
2 466 Tina Lutzenberger 12:13 5:18 2:53:13 2:12 1:35:46 4:48:40
3 92 Silje Milenkovic Haugesund Triathlon Klubb 9:46 5:32 2:46:21 3:38 1:54:04 4:59:19
4 412 Frida Berndtsson Umara Sports Club 11:41 7:11 2:54:23 4:57 1:50:06 5:08:16
5 701 Wilma Manberger Race & Shine Sports Club 11:47 6:53 2:58:46 3:55 1:49:20 5:10:39
6 520 Maja Kryger KTK86 11:51 7:50 2:48:58 2:33 2:03:10 5:14:21
7 799 Nelli Sund 11:53 7:31 3:04:14 3:26 1:51:53 5:18:55
8 908 Agnes Ingemarsson Skövde Triathlonklubb 12:14 9:06 3:20:45 3:47 1:54:40 5:40:29
9 1135 Rose Johnston 11:42 9:06 3:25:57 4:14 2:01:08 5:52:05
10 1494 Lova Lavado Kalmar RC Triathlon 10:25 6:33 3:11:14 5:01 2:19:02 5:52:13
11 379 Nicoletta Lovati 14:06 10:59 3:22:40 5:01 1:59:53 5:52:37
12 1434 Alma Haag Umara Sports Club 16:19 10:35 3:28:05 5:05 1:58:27 5:58:28
13 834 Hanna Hjelm AXA Sports Club 16:30 10:45 3:23:37 4:05 2:09:02 6:03:58
14 1119 Georgia Verheyden 14:15 9:02 3:11:32 7:49 2:27:34 6:10:09
15 977 Rakel Roskifte Västerås Cykelklubb 14:21 10:35 3:16:08 8:25 2:29:27 6:18:54
16 1501 Emelie Svensson AXA Sports Club 15:50 9:49 3:29:42 6:44 2:18:39 6:20:41
17 1214 Alice Widén Umara Sports Club 17:33 9:11 3:28:18 7:01 2:31:04 6:33:04
18 1254 Klara Karlsson Umara Sports Club 15:28 13:49 3:52:11 7:36 2:24:28 6:53:30
19 242 Millie Ajanovic Nord Colting Borssén Triathlonklubb 16:08 11:51 4:01:30 8:01 2:44:11 7:21:38
20 939 Lisa Ganfjord Höglandets Triathlon 18:13 11:26 4:01:44 9:35 2:43:12 7:24:07
21 955 Elin Tinnert Stockholm City Triathlon 16:38 8:52 4:12:05 6:11 2:59:11 7:42:55
22 555 Magdalena Kimel 13:16 11:52 4:10:01 9:40 3:17:33 8:02:20
F25-29
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 48 Anette Zukker TriPassion Triatloniklubi (Estonia) 9:37 5:22 2:38:33 2:09 1:39:25 4:35:06
2 146 Klara Lilley Wester Umara Sports Club 9:59 5:11 2:38:47 2:07 1:40:36 4:36:36
3 268 Emma Ljungar Kalmar RC Triathlon 9:30 6:11 2:39:53 2:13 1:53:01 4:50:46
4 1169 Olivia Lind Triathlon Syd 12:20 7:00 2:45:20 3:56 1:42:35 4:51:09
5 1164 Margot Rakers 12:50 7:53 2:50:52 4:07 1:51:39 5:07:19
6 1138 Léa Curély 9:13 6:11 3:00:48 3:06 1:50:10 5:09:27
7 1380 Ida Byggeth Team Blekinge LF 12:49 9:04 3:01:07 3:14 1:45:41 5:11:53
8 373 Juli Öholm 9:33 5:57 2:49:25 2:38 2:09:09 5:16:39
9 858 Denisa Gombalova Stockholm City Triathlon 13:28 6:59 3:05:00 2:26 1:49:17 5:17:08
10 999 Nelly Sand AXA Sports Club 12:29 8:35 3:13:22 4:30 1:39:58 5:18:53
11 556 Marielle Kugler 12:09 7:22 2:48:05 4:01 2:07:43 5:19:17
12 454 Josephine Heller 11:06 5:53 3:00:02 4:13 1:58:51 5:20:03
13 963 Finja Tietjen 11:23 6:58 3:04:32 3:07 1:58:28 5:24:25
14 322 Lena Delvaux 16:44 7:50 3:12:13 3:18 1:45:26 5:25:28
15 1178 Emma Leiner 12:40 9:57 3:26:04 4:47 1:41:31 5:34:57
16 1201 Carolina Hellman AXA Sports Club 10:54 7:01 3:10:54 3:21 2:05:31 5:37:39
17 670 Malou Hallström Färjestadens Motions IF 14:04 9:33 2:57:58 4:23 2:11:48 5:37:45
18 870 Frida Pedersen Eidsnes 14:58 8:24 3:13:17 4:54 1:59:18 5:40:49
19 1053 Kirstin Macgregor 14:57 8:49 3:08:03 8:55 2:03:53 5:44:34
20 612 Carolina Vinefur Umara Sports Club 10:56 6:40 3:06:57 5:29 2:15:58 5:45:58
21 956 Izzy Watson 12:38 8:43 3:23:00 3:59 1:59:46 5:48:04
22 1395 Rebecka Sölvenäs Karlskrona SS 12:09 8:04 3:19:03 6:04 2:02:50 5:48:07
23 915 Urte Bernataviciute 13:50 11:38 3:14:10 5:09 2:03:59 5:48:44
24 1294 Hanna Sundin 13:22 8:55 3:11:31 6:29 2:10:14 5:50:30
25 344 Anna Sofie Rutle 15:44 7:07 3:08:55 3:42 2:21:13 5:56:38
26 211 Hanna Kling Colting Borssén Triathlonklubb 12:11 8:40 3:11:31 5:13 2:21:51 5:59:24
27 1512 Meri Fernandez KTK86 12:16 8:42 3:04:51 5:26 2:29:21 6:00:33
28 1054 Frida Borgström Höglandets Triathlon 17:40 9:30 3:30:56 4:09 2:04:41 6:06:53
29 1142 Hanna Andersson AXA Sports Club 16:58 9:52 3:28:39 4:53 2:10:00 6:10:20
30 1204 Audrey Perron 13:29 8:59 3:22:42 5:05 2:21:32 6:11:46
31 702 Sandra Dahling IK NocOut.se 14:31 11:51 3:24:46 4:20 2:17:01 6:12:27
32 1609 Ida Moldskred Steinstad OSI Triathlon 13:42 14:30 3:15:31 6:36 2:23:37 6:13:53
33 1415 Mie Louise Hjorth 16:23 9:43 3:24:32 5:02 2:25:39 6:21:17
34 376 Tillie Nordström Ringmurens CK 15:03 11:30 3:22:54 7:45 2:28:16 6:25:26
35 1403 Lisa Nordin Julita Triathlon 17:09 9:23 3:30:50 3:47 2:25:13 6:26:19
36 1488 Emilia Fällström Luleå Triathlon 15:46 10:29 3:41:45 8:03 2:10:55 6:26:57
37 1596 Beatrice Persson Halmstad Garnisons IF 17:32 9:04 3:40:24 5:59 2:15:32 6:28:29
38 1421 Theodora Mathilde Langebæk-Nissen 16:26 9:40 3:40:08 4:28 2:19:14 6:29:52
39 1144 Ellen Åhman AXA Sports Club 18:30 8:51 3:33:51 8:07 2:21:00 6:30:16
40 986 Kristina Haavik 16:47 10:06 3:51:03 5:12 2:09:56 6:33:03
41 722 Yvonne Kishna Saltsjöbaden Triathlonsällskap 14:27 8:06 3:45:29 5:23 2:21:07 6:34:29
42 733 Mimmi Nilsson Åkersberga Triathlonförening 15:30 12:52 3:40:09 4:45 2:23:24 6:36:39
43 1051 Emma Stenberg TeamB3 IF 14:19 10:50 3:26:28 7:52 2:39:38 6:39:06
44 397 Kirsten Bremner 16:07 10:19 3:30:56 7:01 2:42:16 6:46:37
45 1465 Emma Johansson Hälleström Söderhamns Skärgårds Multisportförening 17:28 13:04 3:52:57 7:59 2:50:17 7:21:42
46 1132 Frida Löfwenberg Triathlon Väst 27:34 17:58 3:29:38 12:13 3:00:46 7:28:06
47 1452 Linnéa Lendrop AXA Sports Club 17:13 14:56 4:05:32 7:51 3:02:57 7:48:29
F30-34
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 619 Mimi Carlton 14:09 5:46 2:24:15 2:12 1:30:03 4:16:23
2 888 Karin Kallin Race & Shine Sports Club 10:35 5:17 2:31:15 1:38 1:42:07 4:30:50
3 1341 Tani Burge 11:04 5:07 2:41:39 3:07 1:38:18 4:39:13
4 365 Jamie Van Lieshout 10:56 5:57 2:54:20 2:25 1:28:19 4:41:55
5 1367 Jonna Hedbys Halmstad Triathlon & Multisport 9:47 6:39 2:47:44 3:25 1:35:27 4:43:00
6 450 Alicia Linderfalk IK NocOut.se 12:47 7:50 2:36:41 2:57 1:43:46 4:43:58
7 9 Lisa Femerling Triathlon Team Hamburg 9:51 7:15 2:52:27 2:27 1:35:57 4:47:55
8 348 Richelle Kuijper 10:03 5:43 2:44:59 2:09 1:49:07 4:51:58
9 889 Ellen Hultberg SOK Knallen 9:50 7:06 2:45:56 2:35 1:51:04 4:56:30
10 359 Lone Johanne Nilssen Sirma Triatlonklubb 11:22 6:54 2:45:15 2:29 1:53:55 4:59:53
11 1079 Linn Egeland Stockholm City Triathlon 10:22 6:25 2:41:30 2:58 2:01:02 5:02:15
12 1472 Helena Jakobsson Larsson Bohuslän Endurance Sports Club 12:14 7:15 2:53:03 3:18 1:47:11 5:02:59
13 558 Suzanne Brummel 9:38 6:34 3:04:16 2:31 1:40:35 5:03:32
14 554 Elise Devaux 12:01 7:11 2:53:05 2:39 1:53:21 5:08:15
15 588 Nanna Vinkler 14:39 7:31 2:48:35 3:37 1:57:37 5:11:56
16 861 Beate Paulsrud 11:55 7:34 2:58:23 4:35 1:51:45 5:14:10
17 401 Hazel May 13:07 6:16 2:54:16 3:47 1:58:29 5:15:53
18 510 Johanna Hultberg IK NocOut.se 9:38 9:05 2:44:45 4:02 2:09:55 5:17:23
19 854 Sarah Ritchie 16:03 6:38 3:06:20 2:51 1:47:27 5:19:17
20 567 Emelie Andersson AXA Sports Club 10:48 7:03 3:06:47 2:40 1:52:12 5:19:29
21 354 Amber Middelhoek 12:42 7:32 2:57:28 3:13 2:00:48 5:21:41
22 85 Laura Frederiksen KVIK TRI TEAM 14:34 8:07 2:55:58 4:30 2:02:48 5:25:55
23 1608 Hanne Opsahl Størdal 14:40 8:58 3:08:18 4:42 1:50:17 5:26:53
24 587 Simone Kragh Jacobsen 12:59 6:05 2:54:00 4:02 2:10:02 5:27:06
25 179 Isabelle Nilsson Umara Sports Club 15:46 8:35 3:12:13 4:43 1:47:29 5:28:43
26 988 Rebecka Strömberg Umara Sports Club 14:44 10:38 3:03:42 6:02 1:54:07 5:29:11
27 763 Sanna Johansson AXA Sports Club 12:04 8:01 3:17:55 3:33 1:54:05 5:35:36
28 1163 Frida Bylinder Colting Borssén Triathlonklubb 14:13 6:27 3:10:05 4:43 2:01:19 5:36:46
29 506 Meike Kuipers 15:01 9:50 3:14:11 5:17 1:57:04 5:41:20
30 1187 Luna Søgaard 10:03 9:22 3:06:11 5:05 2:13:06 5:43:45
31 782 Luisa Santiesteban Stockholm City Triathlon 9:41 7:25 3:15:18 4:05 2:07:22 5:43:50
32 1409 Anna-Klara Hagberg AXA Sports Club 11:56 8:24 3:16:12 3:45 2:05:17 5:45:32
33 491 Siobhan Neill 8:55 6:56 3:25:49 5:30 1:59:30 5:46:38
34 581 Katrin Beywinkler SVS-Endurance 15:18 7:30 3:15:31 3:53 2:05:46 5:47:56
35 1398 Carolina Wretman Qwarnsveden Triathlonklubb 12:09 8:05 3:18:59 6:07 2:02:50 5:48:08
36 383 Desirée Lundell AXA Sports Club 13:53 8:26 3:19:35 6:10 2:03:36 5:51:38
37 426 Julia Rudack 12:05 7:58 3:09:20 4:38 2:19:09 5:53:06
38 1350 Tempest Norlin Näset Triathlonklubb 12:19 8:17 3:19:18 5:52 2:08:09 5:53:52
39 1276 Mina Knezevic Umara Sports Club 12:48 9:39 3:24:26 5:30 2:11:16 6:03:37
40 990 Silje Melling 15:03 13:12 3:22:28 4:52 2:12:17 6:07:50
41 231 Erika Jutila Colting Borssén Triathlonklubb 14:40 8:57 3:19:55 4:14 2:21:47 6:09:31
42 349 Emilia Levin Höglandets Triathlon 12:25 11:43 3:17:04 5:25 2:27:04 6:13:40
43 387 Jemina Smith AXA Sports Club 16:10 9:04 3:38:15 4:08 2:10:38 6:18:13
44 1035 Alexandra Simonsson Motala Triathlon Club 17:25 9:26 3:30:18 5:59 2:15:57 6:19:03
45 464 Alina Chourasia 11:29 8:07 3:18:45 3:33 2:47:07 6:28:59
46 762 Catherine Davis 17:19 10:01 3:36:06 6:39 2:19:18 6:29:22
47 1355 Angelica Sundberg AXA Sports Club 16:44 11:48 3:21:40 9:20 2:33:01 6:32:31
48 1068 Johanna Ström Umara Sports Club 15:12 13:57 3:49:31 5:33 2:16:41 6:40:53
49 1147 Josefin Börjesson AXA Sports Club 15:10 11:19 3:33:57 5:50 2:35:50 6:42:04
50 1127 Nina Gunell 11:15 9:03 3:37:51 7:57 2:38:16 6:44:20
51 1552 Ebba Rosendal AXA Sports Club 16:24 16:00 3:25:31 9:36 2:38:37 6:46:06
52 644 Louise Johnston 10IronWomen 11:13 12:03 3:30:27 7:56 2:48:07 6:49:45
53 898 Johanna Vinefur Umara Sports Club 11:22 8:14 3:36:39 5:37 2:49:01 6:50:50
54 1192 Louise Harrysson Umara Sports Club 21:16 12:44 3:46:38 10:02 2:36:38 7:07:16
55 923 Sofia Karlqvist Bromma SS 11:02 9:49 4:01:05 3:58 2:42:20 7:08:13
56 845 Lotta Angel AXA Sports Club 15:55 9:49 3:47:13 7:26 2:50:50 7:11:11
57 1087 Tove Törbacka She Rise Athletic Club 17:41 13:28 3:30:08 10:48 2:59:59 7:12:01
58 546 Christina Raggio NVDM Coaching 15:35 14:44 4:10:22 6:53 3:04:22 7:51:55
F35-39
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 38 Nicole Pelin Rooster Club Varberg IF 10:05 5:35 2:38:22 1:36 1:31:46 4:27:22
2 23 Elisabeth Söderberg Terrible Tuesdays Athletic Club 10:08 6:49 2:38:34 2:47 1:39:21 4:37:37
3 679 Johanna Novak ThreeGIANTS 11:38 9:07 2:43:09 2:10 1:32:02 4:38:04
4 358 Indré Bakruté-Saldarriaga Isaza 10:42 8:07 2:37:42 2:53 1:58:57 4:58:19
5 753 Katsiaryna Kolasava Järfälla Triathlonförening 13:16 9:18 2:49:10 4:32 1:44:12 5:00:26
6 949 Linnea Larsson 3City Triathlon 13:18 6:15 2:52:34 3:14 1:48:12 5:03:32
7 1518 Amandine Durey Triathlon Väst 12:06 7:43 2:55:30 3:43 1:49:19 5:08:19
8 1077 Sanne Van Munster 12:07 9:26 2:52:36 5:06 1:51:38 5:10:51
9 1284 Ellen Ogsäter Umara Sports Club 13:06 10:17 3:00:49 4:46 1:55:11 5:24:07
10 1484 Hanna Gow Triathlon Väst 16:18 10:25 3:03:33 8:13 1:53:56 5:32:23
11 1044 Lisa Lundmark Kvänums IF 13:52 10:10 3:00:37 5:32 2:05:17 5:35:26
12 747 Danielle Frederiksen Amager Triatlon Klub 15:52 9:28 2:58:14 3:57 2:11:40 5:39:07
13 253 Malin Månsson Kalmar RC Triathlon 14:31 7:17 2:59:09 4:45 2:14:14 5:39:55
14 1191 Jessica Nilsson Triathlon Väst 19:17 7:40 3:10:33 4:05 2:01:03 5:42:36
15 501 Lovisa Lidby AXA Sports Club 11:55 7:23 3:12:04 4:29 2:07:34 5:43:23
16 896 Birgit Pomper 13:57 9:51 2:54:21 3:04 2:25:20 5:46:32
17 1221 Cecilia Keren Andreasson AXA Sports Club 19:23 11:27 3:26:40 6:00 1:43:52 5:47:21
18 369 Malin Ottehall Trifit IF 14:05 8:41 3:15:54 5:23 2:03:24 5:47:26
19 1230 Linnea Kullman Maxprestation Sports Club 16:45 9:52 3:14:42 5:33 2:02:03 5:48:53
20 1393 Linda Mathisen Kalmar RC Triathlon 16:51 7:42 3:07:53 6:16 2:11:40 5:50:21
21 572 Rikke Petersen Køge Tri Team 2000 12:18 8:12 3:13:42 4:19 2:16:16 5:54:45
22 403 Ulrika Ekström Emnerud She Rise Athletic Club 14:38 8:38 3:27:10 4:53 2:00:58 5:56:15
23 765 Demet Guliz Kozak 13:36 9:13 3:25:33 3:43 2:08:00 6:00:03
24 1523 Malin Backman AXA Sports Club 12:24 10:25 3:01:21 6:11 2:30:58 6:01:17
25 583 Ida Jansson Åmåls Cykelamatörer 15:55 10:28 3:15:22 6:34 2:13:31 6:01:48
26 1056 Sofie Olander Höglandets Triathlon 17:21 9:57 3:32:49 4:27 2:07:22 6:11:54
27 1193 Ellen Lidegran AXA Sports Club 13:58 13:35 3:09:25 7:20 2:27:44 6:12:00
28 1173 Lina Renström AXA Sports Club 17:29 9:37 3:21:38 5:49 2:17:54 6:12:26
29 1097 Sara Bell Jönsson Umara Sports Club 16:12 8:39 3:35:36 3:51 2:14:02 6:18:18
30 1148 Sabina Orrefjord Colting Borssén Triathlonklubb 18:02 11:02 3:32:32 6:59 2:10:00 6:18:33
31 532 Maggie Hovhanessian Trifit IF 17:05 11:44 3:21:40 5:50 2:25:19 6:21:37
32 802 Lisa Schöffler 18:31 8:41 3:28:24 4:18 2:23:12 6:23:04
33 499 Manoela Silveira Falck Stockholm City Triathlon 15:56 12:11 3:40:14 5:48 2:10:04 6:24:12
34 1152 Ellen Edgren Umara Sports Club 17:27 - - 14:04:37 2:19:19 6:38:11
35 1149 Frida Nordwall Colting Borssén Triathlonklubb 16:45 10:41 3:34:57 6:39 2:32:07 6:41:06
36 797 Johanna Waern Sandvikens CK 15:37 10:23 3:14:20 6:05 2:57:57 6:44:20
37 626 Nadja Heinvall Kalmar RC Triathlon 17:11 10:50 3:50:24 6:24 2:35:12 7:00:00
38 1024 Caroline Östlund Eskilstuna IK Triathlon 20:01 14:46 3:49:11 6:38 2:32:29 7:03:03
39 1405 Emma Toftrup Umara Sports Club 20:42 15:39 3:51:21 4:49 2:38:09 7:10:37
40 934 Emma Jernberg SLK Oxelösund 14:27 11:50 3:54:39 8:11 2:46:43 7:15:48
41 1018 Michaela Janerfelt AXA Sports Club 19:43 15:11 4:04:03 7:50 2:52:28 7:39:13
F40-44
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 112 Marie Ingerhed 3City Triathlon 11:07 5:47 2:26:06 1:53 1:36:21 4:21:12
2 36 Elin Genneby IFK Sala 11:13 6:55 2:29:25 2:15 1:36:42 4:26:29
3 498 Simone Weber 10:35 6:35 2:30:23 2:16 1:40:16 4:30:03
4 29 Hanna Törnqvist Åkersberga Triathlonförening 12:00 5:15 2:38:06 2:34 1:37:07 4:34:59
5 667 Mikaela Julin Race & Shine Sports Club 14:08 6:41 2:44:38 3:05 1:42:26 4:50:56
6 107 Marie-Louise Rigdal Stockholm City Triathlon 15:48 7:00 2:54:11 2:38 1:33:43 4:53:19
7 781 Eline Delasorte Team Charles Barclay 10:53 5:29 2:50:04 2:33 1:45:40 4:54:38
8 102 Carola Eriksson She Rise Athletic Club 17:24 7:03 2:49:07 3:05 1:43:55 5:00:32
9 298 Anna-Maria Kahkonen 10:49 10:03 2:56:21 4:21 1:42:45 5:04:17
10 91 Emma Åberg Race & Shine Sports Club 9:07 6:50 2:47:26 4:52 1:56:48 5:05:01
11 1014 Pernilla Swenson 3City Triathlon 12:45 7:07 2:53:26 3:56 1:51:39 5:08:52
12 1386 Laura Jacque Triathlon Syd 10:34 7:11 2:54:28 4:01 1:53:10 5:09:21
13 728 Jenny Pettersson Åland Triathlon Club 13:23 6:20 2:51:35 4:03 1:54:37 5:09:55
14 964 Charlotta Wångblad IK NocOut.se 12:03 7:03 2:57:33 2:51 1:51:46 5:11:14
15 603 Natasja Batenburg 11:58 8:25 2:51:32 5:23 1:54:41 5:11:57
16 1587 Matilda Johansson BAUHAUS Sportklubb 11:54 7:21 2:50:28 3:38 1:59:52 5:13:12
17 488 Núria Terradellas 11:05 7:25 3:07:50 2:33 1:45:03 5:13:55
18 377 Mette Møller Hareskovens Triathlon Klub 12:43 6:57 2:49:03 2:38 2:04:24 5:15:43
19 139 Elisabeth Abrahamsson Umara Sports Club 14:07 7:29 2:56:11 3:58 1:55:38 5:17:21
20 313 Sarah Wagner-Arendt 13:57 9:35 2:54:08 4:09 1:59:00 5:20:46
21 1034 Frida Lindkvist Team LeWa Sport 14:46 7:33 3:01:37 4:05 1:59:35 5:27:35
22 1063 Alexandra Sack 15:28 7:48 3:02:47 2:51 2:01:14 5:30:06
23 326 Amanda Smith Wyn Republic 15:56 7:37 3:02:19 3:01 2:01:19 5:30:09
24 1397 Kim Agelborn AXA Sports Club 15:14 9:03 3:11:53 4:02 1:58:48 5:38:58
25 1198 Hanna Khrystianovych Väsby SS Triathlon 12:31 8:52 3:05:36 2:48 2:09:13 5:38:59
26 1108 Ida B Olsson Bjäre Triathlon 13:07 10:24 3:04:52 5:28 2:07:47 5:41:36
27 823 Ewa Hellström Norra Stockholm Endurance 15:42 8:10 3:11:02 6:50 2:00:11 5:41:53
28 790 Caroline Boström She Rise Athletic Club 17:36 9:37 3:15:42 4:37 2:01:53 5:49:24
29 1157 Linnéa Fahlén Umara Sports Club 16:23 9:05 3:13:46 7:54 2:04:15 5:51:20
30 1581 Anna Peny Friberg Triathlon Väst 15:34 9:53 3:15:06 3:32 2:08:48 5:52:52
31 1399 Sally Jonsson Järfälla Triathlonförening 17:18 12:13 3:06:01 9:21 2:08:31 5:53:22
32 1003 Kristin Johansson Stöcke TS Järnet 18:57 11:55 3:13:15 9:32 2:00:31 5:54:08
33 367 Mairee Mcmanus BonkWerx Endurance Sports 10:47 12:24 3:15:09 6:39 2:13:42 5:58:39
34 228 Sofia Kroon Colting Borssén Triathlonklubb 15:21 8:47 3:02:37 4:12 2:28:24 5:59:19
35 1224 Helena Romelsjö AXA Sports Club 12:58 11:41 3:11:43 6:21 2:17:09 5:59:50
36 239 Andrea Bolaños Colting Borssén Triathlonklubb 16:00 11:10 3:25:59 5:04 2:01:42 5:59:52
37 527 Nina Torp Kjuus Oslofjord Triatlon 12:04 10:29 3:21:51 8:09 2:11:52 6:04:24
38 684 Katarina Södgren IS Göta friidrott & Triathlon 16:32 9:23 3:48:22 4:22 1:50:04 6:08:40
39 325 Elza Kavanaugh 19:27 14:47 3:23:11 6:04 2:06:52 6:10:18
40 696 Ale Machado 11:37 8:05 3:27:06 2:58 2:20:47 6:10:31
41 1160 Andrea Hafner 13:59 11:01 3:18:24 4:02 2:25:32 6:12:57
42 399 Sophie Pacaud 14:21 9:41 3:39:22 5:57 2:06:53 6:16:13
43 408 Linda Dix 16:23 9:19 3:18:50 4:29 2:28:57 6:17:56
44 1046 Linnéa Rosén Lidköpings CK 12:42 12:01 3:14:36 5:34 2:36:37 6:21:28
45 281 Steffi Prabel 15:34 10:20 3:27:14 3:28 2:24:56 6:21:32
46 1396 Anna-Lena Bäckström AXA Sports Club 14:30 12:29 3:33:16 7:24 2:17:26 6:25:02
47 1036 Linda Arnesson Team LeWa Sport 16:36 9:14 3:26:43 5:14 2:27:30 6:25:15
48 786 Jessica Jansson IK Fyris Uppsala 17:20 8:39 3:40:22 5:58 2:15:33 6:27:49
49 368 Mareike Körber Teamwork Berlin e.V. 17:03 12:12 3:24:25 6:52 2:28:34 6:29:04
50 474 Andreea Gustavsson Bauer Endurance Club 17:07 10:19 3:49:11 3:40 2:14:05 6:34:19
51 792 Sofia Ceder She Rise Athletic Club 25:38 10:39 3:35:14 6:10 2:17:11 6:34:50
52 1463 Angelica Rosander AXA Sports Club 15:51 9:59 3:06:49 4:15 3:00:08 6:36:59
53 1329 Victoria Knutsson 17:26 11:06 3:36:29 5:15 2:42:43 6:52:57
54 1331 Jennie Knutsson Umara Sports Club 17:26 11:04 3:36:37 5:08 2:42:43 6:52:57
55 1089 Maria Isaksson Julita Triathlon 16:17 13:00 3:47:38 6:44 2:47:53 7:11:30
56 271 Karin Carlstroem Kalmar RC Triathlon 18:00 12:09 3:56:25 4:41 2:43:12 7:14:25
57 516 Kristjana Pálsdóttir Margrétardóttir UFA-Nordurljosin 13:13 15:42 3:50:56 9:56 2:51:41 7:21:27
58 244 Karin Karlen Colting Borssén Triathlonklubb 24:37 15:05 3:41:22 8:33 2:52:01 7:21:35
F45-49
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 706 Ida Jarner Olsen Full Throttle Endurance Racing 12:01 6:48 2:42:59 3:01 1:45:50 4:50:36
2 1023 Susanne Ehnbåge Triathlon Väst 14:05 7:54 2:46:11 3:37 1:42:23 4:54:08
3 76 Tina Bjerregaard Stevns Tri Club 12:26 5:46 3:03:07 1:47 1:43:23 5:06:28
4 909 Linda Burgren Race & Shine Sports Club 13:24 7:18 2:51:40 2:58 1:53:15 5:08:32
5 12 Nina Hansson Kalmar RC Triathlon 13:02 6:50 2:59:40 3:15 1:46:00 5:08:44
6 64 Sonia Doumit Coaching Zone Team 13:49 7:35 2:54:49 2:14 1:52:09 5:10:34
7 550 Christina Molin 3City Triathlon 11:51 7:22 2:53:30 3:06 1:55:23 5:11:10
8 496 Angelica Neuman She Rise Athletic Club 14:04 7:23 2:55:47 3:54 1:52:23 5:13:28
9 167 Emma Malmberg Umara Sports Club 9:41 10:00 2:57:47 5:59 1:54:42 5:18:08
10 1213 Dorte Carlsson /tri club denmark 22:08 9:36 2:56:16 3:44 1:51:04 5:22:46
11 1031 Linda Krook Karlshamns SK 13:07 9:43 3:01:38 5:06 1:53:23 5:22:55
12 1462 Peggy Kleidon SLK Oxelösund 10:26 7:25 3:08:41 3:32 1:54:28 5:24:30
13 224 Ann-Charlotte Bengtsson Colting Borssén Triathlonklubb 14:40 8:07 3:08:54 3:12 1:50:39 5:25:31
14 1156 Katrin Fricke 19:02 12:00 2:58:16 4:58 1:58:31 5:32:45
15 1260 Sofia Jönsson AXA Sports Club 14:50 10:08 3:06:02 4:31 1:58:41 5:34:11
16 243 Camilla Svedberg Grill Colting Borssén Triathlonklubb 22:25 9:42 2:56:29 4:43 2:00:58 5:34:16
17 1379 Charlotta Axling Strängnäs CK 19:20 13:03 3:02:59 6:03 1:57:14 5:38:37
18 144 Anna Blombäck Umara Sports Club 10:11 9:44 3:20:25 3:50 2:00:39 5:44:47
19 388 Skroland Bullwinkel 10:34 9:26 3:15:51 5:14 2:06:03 5:47:06
20 810 Katerina Suchankova 14:44 8:24 3:29:16 6:38 1:50:18 5:49:17
21 1561 Anna Rhenman I 2 IF Karlstad 17:18 10:35 3:09:29 5:07 2:06:57 5:49:23
22 448 Ida Larsson Telia Idrott o Fritidsförening 12:58 9:47 3:18:04 4:56 2:05:47 5:51:30
23 796 Madeleine Olsson She Rise Athletic Club 24:26 10:16 3:12:50 9:08 1:55:45 5:52:24
24 1041 Miriam Netland 21:18 9:56 3:15:14 5:01 2:01:04 5:52:31
25 1109 Caroline Cederroth Nylander Terrible Tuesdays Athletic Club 17:37 10:05 3:20:02 4:52 2:06:17 5:58:51
26 435 Minna Jonninen 13:29 7:16 3:14:32 4:17 2:20:08 5:59:40
27 1029 Göta Sörqvist Bokenäs IF 14:17 9:25 3:17:04 4:46 2:17:02 6:02:32
28 740 Linda Larsson Sundqvist Colting Borssén Triathlonklubb 16:14 14:57 3:18:12 9:42 2:05:14 6:04:17
29 738 Sophia Fagerholdt Stöcke TS Järnet 16:54 7:15 3:13:31 3:25 2:23:41 6:04:44
30 319 Jennie Johansson IKHP Huskvarna 13:01 9:34 3:29:33 5:19 2:08:30 6:05:56
31 646 Anna Prats Nielsen Team Snabbare IF 25:08 12:19 3:22:39 6:36 1:59:32 6:06:13
32 649 Anna Brunell Karlskrona SS 11:48 10:11 3:10:45 5:41 2:30:10 6:08:33
33 1317 Lisa Kvarnlöf Umara Sports Club 16:33 8:29 3:34:33 6:04 2:06:44 6:12:20
34 617 Monika Polkowska CTS 27:02 10:31 3:28:48 5:03 2:01:08 6:12:30
35 205 Magdalena Sjödin Larsson Colting Borssén Triathlonklubb 15:06 11:20 3:21:30 6:46 2:18:27 6:13:07
36 719 Stina Jönsson Race & Shine Sports Club 11:10 8:29 3:10:18 5:51 2:37:54 6:13:41
37 230 Mia Jonsson Colting Borssén Triathlonklubb 14:48 10:39 3:20:20 7:10 2:30:48 6:23:43
38 234 Anna Göransson Colting Borssén Triathlonklubb 13:52 14:35 3:41:00 8:12 2:07:35 6:25:11
39 1359 Anna Bäckman She Rise Athletic Club 19:00 12:55 3:20:55 8:21 2:26:57 6:28:06
