Resultat Dry Rock Race 2026

Dry Rock Race 2026, Trail med simning – Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
1 142 Maria Bergkvist Mint 1:21:04
2 174 Martine Brustad 1:22:21
3 169 Emma Helene Henning Olsen 1:23:16
4 109 Mia Elofsson Vargön trailrun 1:24:13
5 151 Hanna Östberg 1:26:47
6 133 Maja Staxäng Botan Run 1:27:57
7 124 Mariette Abrahamsson Susi 1:28:15
8 156 Elin Gillén Munkedal skid och cykelklubb 1:30:10
9 139 Charlott Sandberg Vargöns trailrun 1:34:42
10 171 Oda Kaurin 1:34:50
11 103 Rebecca Mattsson 1:36:36
12 132 Klara Staxäng 1:36:47
13 111 Stina Gamberg Bohus IF 1:37:12
14 158 Ebba Lindström 1:37:29
15 168 Anna Söderlund 1:38:32
16 131 Anna Staxäng 1:39:34
17 119 Ruth Wijk 1:39:38
18 144 Petra Borg Bokenäs IF 1:41:50
19 177 Emma Bergman 1:43:22
20 138 Cathrine Akselsen Halden Pharma 1:43:26
21 178 Maja Adolfsson 1:43:31
22 112 Stina Lago 1:47:11
23 100 Mariana Murto Skövde Triathlon 1:48:56
24 155 Anna Asztély Grönemads atletklubb 1:49:02
25 146 Louise Åslund Olow 1:49:21
26 127 Ella Gallus 1:50:51
27 134 Anna Hansson 1:50:53
28 173 Stine Strandvik 1:51:02
29 172 Laila Egeberg 1:51:13
30 104 Lina Gimdal 1:51:21
31 105 Caroline Wijk 1:52:20
32 161 Vilde Hagen-Tafjord Halden Skiklubb 1:52:25
33 106 Ebba Seffel Wijk 1:52:34
34 120 Åsa Kroksgård 1:52:39
35 149 Erika Mutschler 1:55:17
36 163 Emma Mattson 1:55:24
37 148 Lisa Belfrage 1:55:27
38 150 Evelina Prytz Masthugget 1:56:18
39 159 Ulrika Lindholm 1:57:00
40 128 Anna Grissle 2:00:09
41 129 Lina Floer 2:00:10
42 167 Charlotte Olsson 2:01:26
43 147 Tina Karling Hellsvik 2:03:55
44 154 Anna Olby 2:04:28
45 153 Malin Fallgren Wallin 2:04:32
46 166 Hanna Blomdahl 2:04:35
47 136 Caroline Bergsten 2:08:28
48 140 Josefine Cox 2:08:29
49 102 Linda Gustafsson 2:10:31
50 121 Anna Ottoson MIRC 2:14:18
DNF 122 Emelie Carlsson
DNF 123 Thea Olofson
DNF 110 Karin Gamberg Bohus IF
DNF 130 Pernilla Henry
DNF 125 Susanne Svedberg Bergspring sportclubb
DNF 126 Sara Gallus
DNF 143 Anna Rathsmann
DNF 137 Malin Albinsson
DNF 135 Malin Svahnström Falköping
DNF 145 Milja Hagen
DNF 107 Dea Nykrem
DNF 108 Victoria Henriksen
DNF 101 Christina Johansson Skövde triathlon
DNF 113 Elin Hansson Vargöns trailrun
DNF 114 Åsa Larsson Lysekil SLF
DNF 115 Malin Karlsson Lysekils slf
DNF 116 Sara Petersson Lysekils slf
DNF 117 Julia Hedberg Lysekils slf
DNF 118 Maria Ovegård Lysekil SLF
DNF 164 Carolina Berling
DNF 165 Victoria Berling
DNF 162 Madeleine Holm
DNF 152 Anna Gustafsson
DNF 160 Anja Solum Uddevalla IS
DNF 157 Sara Göthe
DNF 170 Synne Barstad Skogmann
DNF 175 Hilde Dammen
DNF 176 Ingvild Giset
DNS 141 Helena Kristensson Lysekils Skud
DNS 123 Amanda Haux
Dry Rock Race 2026, Trail med simning – Herrar
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
1 67 Erik Gustafsson 1:03:41
2 57 Eirik Hagen 1:05:30
3 58 Einar Eftestøl 1:09:07
4 59 Tor Nygaard 1:09:09
5 5 Felix Mattsson 1:11:55
6 93 Jonas Dammen 1:12:07
7 47 Ingemar Sandberg Vargöns Trailrun 1:12:28
8 77 Jonas Engelin 1:12:51
9 88 Karl Haux 1:14:02
10 92 Fredrik Dammen 1:14:07
11 13 Johan Gamberg Bohus IF 1:14:19
12 26 Jens Albrektsson Hestra IF 1:14:27
13 25 Anders Norling Oslo IL 1:14:37
14 44 Torbjorn Claeson 3City Triathlon 1:15:14
15 60 Anders Svensson 3City Triathlon 1:15:14
16 68 Elias Rohn 1:17:55
17 40 Bård Hauan Andersen 1:17:58
18 31 Øyvind Rohn Skedsmo Skiklubb 1:21:22
19 71 Robin Feuk 1:21:54
20 17 Freddi Svenberg 1:22:12
21 32 Johannes Rohn 1:22:47
22 8 Fredrik Toft Skövde triathlon 1:23:28
23 11 Kristofer Elofsson Vargön trailrun 1:24:09
24 85 Öivind Töger Mo 1:24:16
25 84 Henrik Lundqvist 1:24:48
26 72 Christian Nelin 1:26:20
27 66 Örjan Gustafsson 1:27:19
28 23 Gisle Olaussen Susi 1:27:25
29 51 Benjamin Alvarsson 1:27:28
30 61 Marcus Åslund Hällsö Runners 1:27:36
31 36 Daniel konieczny 1:27:51
32 28 Mats Bengtsson 1:28:19
33 12 Emil Gamberg Bohus IF 1:29:04
34 65 Axel Zedigh 1:29:53
35 48 Anders Törnros 1:29:55
36 69 Linus Laggar Munkedal skid och cykelklubb 1:30:23
37 56 Fredrik Helgodt 1:33:13
38 87 Mads Arneberg 1:34:37
39 90 Anton Johansson 1:37:50
40 91 Isak Hamberg 1:38:08
41 64 Daniel Engblom 1:38:19
42 38 Peter Edsinger 1:38:23
43 81 Nichlas Seeger 1:38:36
44 55 Erik Hellsvik 1:39:06
45 50 Niclas Alvarsson 1:40:30
46 2 Martin Stang 1:41:05
47 1 Rikard Dahlström 1:41:39
48 53 Jan Larsson Bokenäs IF 1:41:53
49 20 Terje Wold Halden Löpeklubb 1:42:04
50 89 Mats kjellberg 1:42:41
51 35 Mathias Johansson Lysekils löp & skid 1:43:11
52 62 Kasper Gefors 1:44:06
53 63 Kristian Prytz Masthugget 1:44:28
54 22 Pär Olofson 1:45:24
55 18 Mats Lago 1:47:06
56 46 Terje Akselsen Halden Pharma AS 1:48:33
57 16 Håkan Svensson 1:49:08
58 27 Bengt Ohlsson 1:50:11
59 21 Rasmus Magnusson 1:50:36
60 39 Geir Pettersen 1:50:47
61 37 Marcus Hirvonen 1:51:48
62 7 Peter Seffel 1:52:47
63 70 Ingemar Blom 1:57:05
64 10 Lars Risberg 1:58:09
65 33 Christian Floer 1:59:23
66 45 Felix Malmberg 1:59:45
67 19 Anders Ottoson MIRC 2:14:22
68 43 Mattias Elmberg 2:22:13
DNF 41 Kjell Mairr TwinPeaks
DNF 42 Edvin Eriksson
DNF 49 Mats Zachrisson
DNF 54 Tobias Thorin
DNF 14 Michael Knochenhauer
DNF 15 Fredrik Strand Vorren IF
DNF 9 Karl Forslin
DNF 3 Filip Morén
DNF 4 Emil Gustafsson
DNF 6 Jonas Reutherborg
DNF 34 Lasse Christiansen Gimle IF
DNF 29 Leo Gallus
DNF 30 Lave Gallus
DNF 24 Stefan Olofsson
DNF 86 Jens Mo
DNF 78 gustav Wikman
DNF 79 Fabian Hakefjord
DNF 80 Charlie Sandstedt
DNF 74 Marius Solum Pischel
DNF 75 Mattias Wester Lysekils SLF
DNF 76 Victor Holm
DNF 94 Ole Erik Dammen
DNS 78 Martin Engelin
DNS 54 Morten Embrik Hovdegard
DNS 73 Gunnar Nelin
DNS 52 Svante Sjöberg
DNS 42 Carl Bergsten