Resultat Laponia Triathlon 67°N 2023

Sprint – Men
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim 750m Cyk start Cyk 11k Cyk 22k Löp start Löp 2.5k Mål
1 71 Marcus Brandt Nordic Triathlon 10:18 11:15 27:43 45:19 45:43 55:10 1:04:37
2 67 Pontus Suorra Gällivare Endurance Club 10:35 11:54 28:58 47:01 47:37 57:39 1:08:10
3 65 Tim Miettinen CK Team Elgiganten Piteå 11:37 13:09 30:09 48:02 48:54 1:00:01 1:10:24
4 60 Martin Norberg Luleå CK 12:40 14:11 32:02 50:42 51:25 1:01:25 1:11:30
5 59 Ruben Antonsen Vestvågøy triathlonklubb 13:09 14:24 33:25 53:21 53:59 1:04:52 1:15:51
6 57 Tor Emil Fløan Vestvågøy Triathlonklubb 11:33 13:19 32:35 53:02 53:35 1:05:11 1:16:44
7 70 Stefan Larsson Gällivare Endurance Club 13:30 15:46 34:02 53:24 54:05 1:05:33 1:17:13
8 61 Emil Taavo Luleå Cykelklubb 10:34 12:57 33:30 55:18 56:16 1:08:28 1:20:34
9 51 Andreas Edström Ifk Kiruna 15:50 17:21 35:27 55:24 56:09 1:08:26 1:21:24
10 69 Magnus Sandwall 16:39 19:28 39:41 1:01:03 1:01:53 1:15:03 1:28:21
11 56 Tom Bohman Gällivare Endurance Club 14:26 16:57 39:13 1:02:24 1:03:41 1:16:21 1:28:51
12 72 Paul Carroll Belpark 16:08 19:35 40:58 1:04:12 1:05:39 1:17:45 1:29:25
13 52 Erik Kalander Gällivare Endurance Club 15:25 18:20 41:19 1:04:38 1:06:31 1:18:38 1:30:37
14 53 Erik Wahlström Norrköping Triathlon 13:41 16:38 36:40 58:57 1:01:05 1:16:42 1:33:41
15 68 Daniel Jansson 15:45 18:41 39:51 1:02:36 1:03:58 1:19:03 1:34:40
16 62 Anders Johnsson Gällivare Endurance Club 15:44 18:11 40:44 1:04:32 1:05:33 1:21:05 1:36:30
17 64 Miguel Rojas Garcia 15:11 18:52 42:56 1:07:57 1:09:49 1:22:50 1:37:15
18 66 Lars Ek Gällivare Endurance Club 15:39 18:26 43:15 1:10:44 1:12:22 1:29:06 1:46:10
DNS 63 Erik Hillerström Gällivare Endurance Club
DNS 54 Andreas Björk Skellefteå XC
DNS 55 Patrik Sundqvist Skellefteå XC
DNS 58 Kristoffer Håkonsen Vestvågøy Triatlonklubb
DNS 84 Terje Sandness Tverrlandet IL - Team Sandness
Sprint – Women
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim 750m Cyk start Cyk 11k Cyk 22k Löp start Löp 2.5k Mål
1 79 Sara Elfving Karlshamns SK Triathlon 13:04 15:37 36:36 58:33 59:54 1:12:39 1:25:40
2 81 Nadja Hedlund 15:46 19:12 41:30 1:04:36 1:05:21 1:19:00 1:33:02
3 83 Susanne Eklund 15:15 17:33 41:06 1:04:43 1:05:51 1:20:24 1:35:08
4 73 Lena Lyrstrad Moif 15:24 18:03 40:48 1:04:52 1:06:22 1:21:26 1:36:59
5 78 Nellie Miettinen 19:33 21:35 44:44 1:09:11 1:10:31 1:26:16 1:42:41
6 80 Paula Danielsson Kangos IK 21:18 23:18 49:35 1:17:39 1:19:04 1:40:09 1:57:15
DNS 82 Aila Jaako-H ArcticTriathlon
DNS 74 Matilda Henriksson Jokkmokks SK
DNS 75 Julia Pettersson Jokkmokks SK
DNS 76 Denise Magnusson
DNS 77 Sandra Lundqvist
Long distance – Men
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim 1.3k Sim 2.6k Sim 3.9k Cyk start Cyk 66k Cyk 119k Cyk 175k Cyk 180k Löp start Löp 4.8k Löp 9.0k Löp 15.6k Löp 22.1k Löp 26.0k Löp 29.1k Löp 33.0k Löp 37.2k Mål
1 1 Odd Larson Väsby SS Triathlon 25:09 48:50 1:13:31 1:22:32 3:18:09 4:42:53 6:20:22 6:30:12 6:32:53 7:00:01 7:24:47 8:03:08 8:40:56 9:09:01 9:27:13 9:48:07 10:12:00 10:37:34
2 12 Przemyslaw Rzepecki Ericsson Stockholm IK 23:57 49:18 1:16:05 1:20:50 3:14:52 4:44:27 6:31:38 6:41:39 6:43:31 7:08:50 7:36:04 8:14:33 8:50:40 9:20:37 9:38:36 9:55:56 10:20:20 10:46:39
3 6 Nicolas Lindgren Axa Sports club 25:48 53:19 1:21:33 1:26:01 3:31:18 5:04:57 6:54:47 7:05:03 7:07:10 7:31:31 7:53:40 8:24:35 8:57:23 9:26:42 9:44:35 10:03:23 10:26:12 10:51:15
4 29 Bart Vannueten Hetric 24:20 49:42 1:16:32 1:21:19 3:27:50 5:02:27 6:54:00 7:04:06 7:05:25 7:32:20 7:56:19 8:31:22 9:08:51 9:37:59 9:56:42 10:15:16 10:39:13 11:05:56
5 16 Erik Berggren Terrible Tuesdays Athletic Club 24:23 49:50 1:18:38 1:28:39 3:33:03 5:11:21 7:01:15 7:11:20 7:15:09 7:38:33 8:02:47 8:38:36 9:17:27 9:43:42 10:02:04 10:24:24 10:50:35 11:18:29
6 35 Tim Miettinen AXA Sports Club 23:41 46:17 1:10:08 1:16:17 3:12:11 4:46:23 6:27:24 6:37:02 6:44:15 7:16:14 7:43:54 8:24:19 9:07:57 9:43:09 10:04:57 10:29:18 10:58:26 11:29:40
7 34 Rickard Hagström AXA Sports Club 22:28 45:52 1:10:16 1:20:20 3:29:36 5:08:02 7:01:28 7:12:37 7:18:53 7:47:24 8:17:08 8:54:47 9:32:59 10:04:38 - 10:42:29 11:09:49 11:38:18
8 21 Erik Oskarsson CK Sävast 25:15 52:08 1:20:43 1:29:20 3:34:38 5:11:23 7:01:31 7:12:01 7:16:41 7:41:26 8:07:04 8:44:38 9:24:02 9:52:48 10:12:49 10:41:23 11:14:47 11:43:56
9 38 Peter Jönsson Karlshamns SK 22:57 47:39 1:12:55 1:22:11 3:29:52 5:09:03 7:10:14 7:21:44 7:25:12 7:50:28 8:15:27 8:51:34 9:32:57 10:04:33 10:25:36 10:49:57 11:16:30 11:45:05
10 17 Martin Jakobsson Lindecyklisterna 24:10 49:12 1:15:33 1:22:57 3:34:36 5:16:15 7:18:27 7:29:17 7:34:05 8:01:39 8:31:56 9:10:27 9:52:57 10:27:34 10:53:24 11:13:53 11:43:33 12:19:40
11 30 Thomas Ljungberg Järfälla Triathlonförening 23:36 47:44 1:13:05 1:21:29 3:44:49 5:28:17 7:33:45 7:45:21 7:50:08 8:21:00 8:52:37 9:35:58 10:26:07 11:03:24 11:28:40 11:56:52 12:30:12 12:59:34
12 36 Pontus Nyman Stockholm Långdistansklubb 26:16 53:36 1:21:50 1:29:29 3:44:44 5:24:00 7:21:06 7:32:32 7:36:48 8:14:36 8:45:14 9:43:32 10:36:06 11:13:23 11:38:52 12:09:06 12:42:37 13:20:04
13 3 Bernhard Hirschauer Gällivare Endurance Club 27:27 56:44 1:28:08 1:42:34 4:03:42 5:48:14 7:48:33 8:00:07 8:07:24 8:38:57 9:09:21 9:53:50 10:43:53 11:21:11 11:46:23 12:13:30 12:50:29 13:23:37
14 37 Robert Haglund AXA Sports Club 25:57 53:17 1:21:45 1:32:44 3:47:43 5:31:23 7:37:28 7:49:09 7:54:16 8:28:07 9:06:51 9:54:27 - 11:23:22 11:50:19 12:17:17 12:55:31 13:28:35
15 4 Andreas Ramström Luleå cykelklubb 24:36 49:35 1:16:43 1:28:38 3:44:47 5:25:29 7:23:27 7:35:43 7:46:04 8:20:30 9:00:41 9:50:03 10:42:24 11:24:42 11:58:02 12:30:29 13:07:54 13:44:45
16 18 Carl-Otto Brahm Skövde Triathlonklubb 27:40 57:02 1:29:40 1:36:37 3:58:50 5:54:42 8:21:31 8:34:18 8:36:57 9:05:53 9:43:41 10:41:52 11:31:53 12:13:00 12:40:01 13:03:15 13:34:40 14:04:59
17 2 Ludvig Wendelius 3City Triatlon 26:02 53:38 1:21:25 1:35:38 4:05:30 5:57:31 8:15:41 8:29:15 8:32:59 9:07:38 9:47:26 10:39:22 11:38:52 12:23:10 12:54:06 13:24:45 13:57:50 14:31:34
18 5 Emil Ahlflood Spårvägen CK 27:37 57:13 1:28:00 1:40:07 4:05:09 6:05:59 8:25:59 8:38:24 8:49:44 9:21:06 9:54:03 10:42:13 11:36:42 12:32:06 13:04:47 13:30:02 14:06:29 14:47:10
19 13 Erik Wahlström Norrköping Triathlon 27:17 53:35 1:19:48 1:34:20 4:04:32 5:57:06 8:12:44 8:25:15 8:30:49 9:11:49 9:51:53 10:50:21 12:00:26 12:46:00 13:24:23 14:01:54 14:41:41 15:24:32
20 26 Lennart Svensson 3City Triathlon 24:16 48:57 1:13:08 1:25:13 3:59:51 6:03:59 8:41:16 8:56:32 9:07:49 9:41:30 10:19:14 11:11:20 12:11:36 12:57:31 13:29:22 14:07:35 14:46:46 15:26:48
21 19 Kalle Wickström Midnight Warriors Triathlon Club 21:38 44:43 1:08:02 1:22:04 3:51:02 5:39:14 7:52:46 8:06:40 8:18:51 8:55:53 9:33:21 10:29:59 11:35:17 12:32:00 13:21:38 14:03:15 14:43:43 15:31:11
22 20 Niklas Packendorff Järfälla Triathlonförening 27:25 57:52 1:30:58 1:42:49 4:09:35 6:04:38 8:28:55 8:41:10 8:50:23 9:26:40 10:06:52 11:02:52 12:11:28 12:57:45 13:33:56 14:16:09 14:58:52 15:47:43
23 22 Joel Barrhäll Rooster Club Varberg IF 27:19 56:50 1:29:27 1:38:19 4:07:34 6:05:42 8:29:14 8:42:46 8:50:25 9:26:42 10:06:53 11:02:51 12:11:33 13:07:08 13:48:49 14:33:39 15:23:09 16:21:24
24 14 Andreas Forsberg Valbo AIF 32:59 1:08:00 1:42:41 1:51:38 4:43:07 6:47:08 9:22:06 9:37:13 9:42:48 10:25:13 11:04:20 11:58:47 13:04:46 13:52:40 14:30:32 15:08:05 15:51:14 16:37:20
DNF 7 Herman Nockmar Motala Triathlon Club 29:36 59:55 1:30:47 1:39:56
DNF 33 Erik Holmgren Norra Stockholm Endurance 25:29 51:31 1:19:46 1:36:09 4:50:35 8:33:17 - 11:35:16 11:46:28 12:29:38 13:17:02
DNF 31 Martin Andersson Umara Sports Club 29:14 1:03:03 1:40:19 1:51:30 4:35:36
DNS 32 Magnus Jonsson Dayana
DNS 27 Jahn Schrör 1. Triathlon Club Paderborn 1986 e.V.
DNS 28 Mikael Collin Stockholm City Triathlon
DNS 8 Paul Carroll Belpark
DNS 9 Lee Shiel Kungälv Triathletes
DNS 10 Terje Sandness Tverrlandet IL - Team Sandness
DNS 11 Andreas Hedin Umara Sports Club
DNS 15 Marcus Arvidsson Väsby SS Triathlon
DNS 23 Angus Kruse Colting Borssén Triathlonklubb
DNS 24 Rune Bergqvist Norra Stockholm Endurance
DNS 25 Allan Gade IK Granit
Long distance – Women
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim 1.3k Sim 2.6k Sim 3.9k Cyk start Cyk 66k Cyk 119k Cyk 175k Cyk 180k Löp start Löp 4.8k Löp 9.0k Löp 15.6k Löp 22.1k Löp 26.0k Löp 29.1k Löp 33.0k Löp 37.2k Mål
1 49 Emelie Sigelind Gällivare Endurance Club 25:59 53:23 1:21:29 1:31:54 3:53:36 5:32:48 7:29:51 7:42:02 7:46:27 8:15:07 8:42:59 9:24:17 10:10:35 10:45:39 11:07:12 11:32:11 12:02:24 12:33:04
2 39 Sara Elfving Karlshamns SK triathlon 26:23 53:09 1:21:35 1:29:56 3:53:34 5:39:05 7:56:13 8:08:30 8:15:33 8:50:06 9:25:18 10:13:58 11:06:21 11:44:21 12:10:22 12:41:18 13:20:17 13:59:36
3 45 Britta Alstad Järfälla Triathlon 26:21 53:49 1:21:37 1:35:53 4:06:03 5:57:54 8:09:38 8:22:51 8:27:31 9:01:37 9:38:29 10:26:14 11:21:09 12:05:49 12:45:03 13:12:58 13:52:04 14:40:09
4 47 Mariana Edvinsson Skövde Triathlonklubb 32:22 1:06:23 1:42:33 2:01:41 4:43:04 6:37:09 8:59:21 9:12:35 9:19:28 9:59:43 10:38:36 11:33:13 12:30:23 13:12:13 13:41:03 14:07:40 14:42:58 15:20:09
5 43 Amanda Persson Team Power Woman 26:12 54:06 1:21:54 1:31:35 4:19:04 6:35:01 9:19:44 9:34:16 9:39:01 10:13:08 10:49:19 - 12:56:24 14:32:29 - 15:06:20 15:48:38 16:31:32
6 44 Sofie Lantto Gällivare Endurance Club 28:10 58:20 1:30:29 1:44:20 4:38:09 6:54:34 9:48:53 10:03:28 10:12:38 10:57:23 11:40:54 12:44:22 13:53:55 14:37:52 15:07:17 15:41:09 16:26:05 17:08:57
7 50 Lisa Lantto Gällivare Endurance Club 27:53 58:21 1:30:30 1:44:53 4:38:12 6:54:35 9:48:35 10:02:55 10:12:42 10:57:19 11:40:52 12:44:24 13:53:51 14:37:48 15:07:14 15:41:09 16:26:01 17:08:57
8 41 Anna Rosberg Stöcke TS Järnet 32:18 1:05:45 1:40:42 2:01:59 4:55:33 7:00:59 9:41:04 9:55:21 10:15:00 10:51:40 11:31:11 12:33:22 13:45:15 14:31:32 15:15:06 15:52:52 16:33:13 17:11:07
DNF 42 Hanna Törnlöv Väsby SS Triathlon 36:19
DNF 40 Anna-Karin Ahlflood Spårvägen CK 43:11 54:05
DNF 46 Anneli Ossiander AXA Sports Club 41:58 1:29:12 2:16:32 2:35:40 6:02:16 8:23:00 - 11:54:39 12:05:26 12:48:58
DNS 48 Elin Sterner Terrible Tuesdays Athletic Club