Resultat Holmsjö Triathlon 2023

1 89 Cédet Gaihede - - 25:33:00 - 1:26:08 - 1:27:09 2:07:10 -
1 24 Nilsson - - 23:39 - 1:34:44 - 1:35:38 2:21:43 -
1 119 Hallsten - - 6:22 - 33:44:00 - 34:38:00 46:20:00 -
1 158 Rooth - - 5:51 - 36:25:00 - 37:18:00 49:25:00 -
1 224 Håkansson - - 2:05 - 12:05 - 12:43 16:55 -
1 248 Lindholm - - 9:56 - 13:43 - - 12:14 -
1 233 Olsson - - 11:52 - 15:05 - 28:06:00 14:10 -
1 218 Svensson Kolmert - - 3:16 - 15:57 - 16:43 21:42 -
2 217 Chroneer - - 3:29 - 16:01 - 16:48 22:01 -
2 241 Odén - - 12:12 - 33:03:00 - 1:13:33 14:17 -
2 236 Jönsson - - 11:35 - 13:43 - 16:38 13:14 -
2 219 Mikkelsen - - 3:02 - 13:24 - 14:34 19:46 -
2 159 Wigforss - - 10:12 - 43:31:00 - 45:30:00 57:34:00 -
2 157 Berg - - 8:39 - 39:46:00 - 41:00:00 53:48:00 -
2 110 Jansson - - 31:26:00 - 1:38:58 - 1:40:24 2:26:55 -
2 40 Wicksén - - 27:09:00 - 1:28:50 - 1:29:40 2:10:02 -
3 9 Olsson - - 25:13:00 - 1:28:04 - 1:29:14 2:11:09 -
3 50 Rasmusson - - 24:09:00 - 1:40:20 - 1:41:42 2:31:23 -
3 161 Karlsson - - 10:42 - 42:50:00 - 43:39:00 54:46:00 -
3 141 Gilbert - - 8:48 - 42:13:00 - 43:27:00 58:24:00 -
3 223 Håkansson - - 3:16 - 15:07 - 15:54 20:44 -
3 232 Jaensson - - 11:34 - 13:26 - 37:46:00 13:15 -
3 242 Eriksson - - 12:10 - 14:25 - 1:12:43 14:20 -
3 207 Eliasson - - 2:58 - 15:01 - 15:50 22:17 -
4 214 Jönsson - - 3:16 - 16:32 - 17:16 22:59 -
4 239 Gustafsson - - 13:30 - 21:43 - - 15:34 -
4 244 Olsson - - 12:02 - 32:25:00 - 33:02:00 14:01 -
4 212 Solding - - 3:07 - 14:21 - 15:11 21:20 -
4 162 Magnusson - - 9:05 - 42:02:00 - 43:11:00 58:51:00 -
4 201 Svensson - - 8:25 - 40:34:00 - 41:44:00 55:17:00 -
4 22 Bellander - - - - - - 1:43:32 2:31:44 -
4 12 Lindstedt - - 28:19:00 - 1:30:23 - 1:31:43 2:17:11 -
5 45 Paulsson - - 28:34:00 - 1:30:46 - 1:32:09 2:19:15 -
5 25 Krook - - 31:59:00 - 1:46:44 - 1:48:14 2:34:04 -
5 142 Bergstrand - - 10:50 - 41:41:00 - 42:50:00 55:53:00 -
5 199 Argenius - - 10:04 - 43:50:00 - 45:39:00 59:29:00 -
5 215 Djurström - - 3:36 - 16:00 - 16:42 21:29 -
5 246 Berg - - 12:06 - 14:44 - 1:48:06 14:16 -
5 238 Arvidsson - - 14:36 - 17:07 - 17:56 16:45 -
5 213 Agerbjer - - 3:34 - 17:14 - 18:11 25:01:00 -
6 220 Ambrosi - - 3:36 - 18:17 - 19:19 27:53:00 -
6 249 Petersson - - 14:20 - 16:48 - 21:48 16:46 -
6 243 Folkesson - - 12:13 - 14:57 - 17:14 14:47 -
6 210 Olsson - - 3:54 - 16:57 - 17:51 24:33:00 -
6 173 Blomkvist - - 9:04 - 44:19:00 - 45:27:00 1:01:00 -
6 146 Gumpert - - 10:24 - 42:32:00 - 43:28:00 57:19:00 -
6 49 Rosenberg - - 29:41:00 - 1:40:40 - 1:42:46 2:34:26 -
6 60 Gustafsson - - 28:32:00 - 1:33:45 - 1:35:24 2:20:14 -
7 38 Karlsson - - 30:49:00 - 1:35:24 - 1:37:21 2:21:56 -
7 85 Roth - - 30:35:00 - 1:42:17 - 1:43:50 2:39:35 -
7 148 Mikosch Sideström - - 9:35 - 40:35:00 - 42:01:00 57:28:00 -
7 139 Erkselius - - 6:58 - 47:38:00 - 48:24:00 1:03:43 -
7 208 Håkansson - - 4:40 - 17:39 - 18:34 24:54:00 -
7 247 Byman - - 14:20 - 16:35 - 1:05:49 16:18 -
7 237 Jönsson - - 19:44 - 22:59 - - 22:02 -
8 240 Kienast - - 18:20 - 20:36 - 24:39:00 24:32:00 -
8 231 Lindberg - - 14:14 - 17:09 - 49:47:00 16:21 -
8 209 Jaensson - - 4:21 - 18:14 - 19:17 24:55:00 -
8 145 Andersson - - 8:41 - 46:45:00 - 48:04:00 1:05:18 -
8 131 Lindström - - 8:14 - 41:20:00 - 42:29:00 57:42:00 -
8 15 Elfving - - 32:14:00 - 1:43:40 - 1:45:47 2:40:19 -
8 4 McVitty Östborg - - 25:17:00 - 1:39:13 - 1:40:12 2:22:27 -
9 29 Rasmusson - - 29:21:00 - 1:35:13 - 1:36:34 2:22:28 -
9 51 Petersson - - 29:38:00 - 1:48:43 - 1:54:01 2:40:23 -
9 206 Larsson - - 8:03 - 40:39:00 - 41:50:00 58:07:00 -
9 188 Green - - 10:17 - 46:55:00 - 48:30:00 1:05:28 -
9 211 Holmersson - - 4:12 - 18:21 - 19:17 25:21:00 -
9 230 Damsma - - 13:43 - 2:11:23 - - 17:58 -
9 235 Nilsson - - 21:14 - 41:09:00 - 44:02:00 24:34:00 -
10 245 Kienast - - 28:51:00 - 33:56:00 - 46:43:00 31:52:00 -
10 228 Ingemansson - - 3:37 - 19:29 - 20:21 25:36:00 -
10 143 Bergstrand - - 9:23 - 47:34:00 - 48:30:00 1:05:39 -
10 130 Lindström - - 9:50 - 44:15:00 - 44:57:00 58:13:00 -
10 91 Löfwing - - 38:28:00 - 1:53:00 - 1:54:26 2:41:42 -
10 42 Fredriksson - - 32:07:00 - 1:38:20 - 1:40:25 2:23:32 -
11 112 Brunander - - 28:52:00 - 1:33:53 - 1:35:31 2:24:02 -
11 55 Olsson - - 33:38:00 - 1:46:25 - 1:48:12 2:41:53 -
11 205 Wetterling - - 8:47 - 41:31:00 - 42:49:00 58:35:00 -
11 127 Lindstedt - - 11:24 - 48:26:00 - 50:01:00 1:07:24 -
11 216 Arvidsson - - 5:24 - 18:32 - 19:39 26:05:00 -
12 226 Berg - - 3:33 - 19:35 - 20:23 26:15:00 -
12 204 Ambrosi - - 10:09 - 49:47:00 - 51:02:00 1:08:37 -
12 122 Johansson - - 10:38 - 43:16:00 - 44:24:00 59:42:00 -
12 35 Löfgren - - 33:47:00 - 1:48:18 - 1:50:48 2:42:19 -
12 32 Vetterlöv - - 29:30:00 - 1:36:14 - 1:37:49 2:24:22 -
13 14 Karlsson - - 31:55:00 - 1:35:32 - 1:36:37 2:25:31 -
13 97 Karlsson - - 35:34:00 - 1:52:37 - 1:54:05 2:44:57 -
13 153 Norrby - - 9:48 - 47:07:00 - 48:01:00 1:02:11 -
13 178 Carlsson - - 11:48 - 53:47:00 - 54:52:00 1:08:47 -
13 221 Gröndahl - - 5:00 - 18:31 - 19:46 27:47:00 -
14 222 Gröndahl - - 4:48 - 20:11 - 21:21 29:12:00 -
14 185 Kojan - - 12:15 - 48:12:00 - 50:02:00 1:09:12 -
14 121 Hett - - 8:54 - 42:37:00 - 44:04:00 1:02:13 -
14 37 Kolmert - - 33:16:00 - 1:51:16 - 1:52:29 2:45:20 -
14 11 Lindholm - - 31:30:00 - 1:36:59 - 1:38:25 2:25:40 -
15 43 Chroneer - - 29:47:00 - 1:37:53 - 1:39:26 2:26:37 -
15 7 Nilsson - - 32:40:00 - 1:48:31 - 1:50:43 2:46:23 -
15 174 Yngvesson - - 10:24 - 44:50:00 - 46:49:00 1:02:26 -
15 126 Eliasson - - 9:48 - 49:54:00 - 50:52:00 1:09:23 -
16 160 Elofsson - - 12:15 - 53:43:00 - 55:10:00 1:10:28 -
16 134 Holgersson - - 9:49 - 45:52:00 - 46:46:00 1:02:33 -
16 13 Steinbach Olsson - - 37:09:00 - 1:53:41 - 1:56:06 2:48:40 -
16 96 Philipsson - - 30:53:00 - 1:36:44 - 1:38:44 2:26:39 -
17 30 Dahlgren - - 31:29:00 - 1:36:25 - 1:38:08 2:27:04 -
17 46 Wenklo - - 36:22:00 - 1:53:46 - 1:55:14 2:52:16 -
17 177 Olsson - - 10:54 - 47:59:00 - 48:51:00 1:02:45 -
17 140 Holmersson - - 11:44 - 52:41:00 - 53:49:00 1:11:13 -
18 168 Svensson - - 11:33 - 52:06:00 - 53:09:00 1:11:24 -
18 125 Elofsson - - 10:18 - 46:16:00 - 47:13:00 1:03:36 -
18 59 Ottosson - - 32:12:00 - - - - 2:54:08 -
18 20 Agerbjer - - 29:50:00 - 1:36:04 - 1:37:34 2:27:34 -
19 41 Sandberg - - 27:41:00 - 1:31:26 - 1:33:05 2:29:01 -
19 57 Thulin - - 29:42:00 - 1:57:30 - 1:59:34 2:54:09 -
19 156 Petersson - - 11:37 - 49:18:00 - 50:14:00 1:04:22 -
19 136 Hultén - - 11:34 - 51:45:00 - 52:56:00 1:11:36 -
20 138 Erkselius - - 10:33 - 51:31:00 - 53:09:00 1:11:47 -
20 149 mossberg - - 11:12 - 46:50:00 - 48:22:00 1:06:36 -
20 8 Fischer - - 36:33:00 - 1:57:05 - 1:59:03 2:54:53 -
20 88 Odén - - 34:12:00 - 1:48:30 - 1:49:41 2:31:14 -
21 58 Schunnesson - - 31:46:00 - 1:42:00 - 1:43:39 2:32:00 -
21 66 Robert - - 46:05:00 - 2:07:16 - 2:09:26 2:56:39 -
21 152 Järås - - 12:49 - 49:37:00 - 50:58:00 1:07:10 -
21 147 Gumpert - - 11:17 - 48:57:00 - 50:18:00 1:11:49 -
22 151 Järås - - 11:34 - 51:57:00 - 54:28:00 1:12:24 -
22 165 Carlsson - - 10:08 - 47:25:00 - 48:53:00 1:07:48 -
22 105 Erlandsson - - 37:33:00 - 1:58:50 - 2:01:14 2:57:43 -
22 19 Borén - - 29:13:00 - 1:39:13 - 1:40:55 2:33:03 -
23 23 Persson - - 30:17:00 - 1:38:32 - 1:40:39 2:33:06 -
23 104 Magnusson - - 38:16:00 - 2:04:41 - 2:06:30 3:02:46 -
23 154 Norrby - - 11:51 - 52:39:00 - 53:59:00 1:09:36 -
23 166 Eriksson - - 10:50 - 50:37:00 - 52:11:00 1:12:51 -
24 175 Cederlund - - 14:10 - 53:24:00 - 56:04:00 1:15:09 -
24 144 Bergstrand - - 10:00 - 51:41:00 - 52:55:00 1:09:59 -
24 21 Agerbjer - - 38:12:00 - 2:05:11 - 2:07:29 3:02:50 -
24 86 Mikkelsen - - 33:24:00 - 1:43:25 - 1:44:35 2:34:27 -
25 54 Isovaara - - 33:17:00 - 1:42:10 - 1:44:49 2:35:08 -
25 34 Pihlfelt - - 41:18:00 - 2:00:08 - 2:02:27 3:04:21 -
25 155 Filip Norrby - - 12:44 - 55:12:00 - 56:07:00 1:10:35 -
25 117 Johnsson - - 13:40 - 55:10:00 - 56:25:00 1:16:57 -
26 120 Gleisner - - 11:54 - 51:56:00 - 54:46:00 1:17:45 -
26 150 Edekling - - 8:48 - 48:07:00 - 49:14:00 1:11:19 -
26 16 Antonsson - - - - 2:04:11 - 2:05:47 3:11:14 -
26 53 Lavesson - - 30:10:00 - 1:41:42 - 1:43:28 2:36:02 -
27 26 Persson - - 31:53:00 - 1:38:19 - 1:39:48 2:37:13 -
27 109 Axelsson - - 32:18:00 - 2:01:08 - 2:03:01 3:12:58 -
27 133 Paul - - 11:03 - 53:24:00 - 54:31:00 1:11:54 -
27 170 Prahl - - 12:02 - 53:37:00 - 55:49:00 1:18:23 -
28 182 Johnsson - - 16:04 - 56:30:00 - 58:49:00 1:18:59 -
28 192 Ambrosi - - 12:43 - 50:01:00 - 51:44:00 1:12:18 -
28 98 Dunsäter - - 38:42:00 - 1:57:41 - 1:59:59 3:14:21 -
28 52 Petersson - - 27:49:00 - 1:44:23 - 1:46:44 2:38:40 -
29 107 Östlund - - 33:40:00 - 1:47:28 - 1:49:31 2:39:09 -
29 81 Tryselius - - 39:34:00 - 2:11:47 - 2:13:53 3:21:23 -
29 163 Berggren - - 10:02 - 48:07:00 - 51:08:00 1:13:10 -
29 202 Strand - - 14:13 - 57:09:00 - 58:39:00 1:19:55 -
30 200 Filipsson - - 12:51 - 59:59:00 - 1:01:25 1:20:22 -
30 179 Jönsson - - 13:38 - 58:06:00 - 59:11:00 1:16:06 -
30 83 Larsson - - 37:56:00 - 2:14:04 - - 3:22:08 -
30 92 Ramén - - 36:31:00 - 1:51:34 - 1:53:20 2:41:04 -
31 94 Andersson - - 38:03:00 - 1:53:17 - 1:54:49 2:41:12 -
31 61 Carlsson - - 49:38:00 - 2:19:45 - 2:22:24 3:24:31 -
31 193 Biermayer - - 12:41 - 54:09:00 - 56:33:00 1:17:25 -
31 137 Elofsson - - 10:23 - 59:56:00 - 1:01:10 1:21:11 -
32 190 Söderberg - - 18:08 - 1:03:24 - 1:04:29 1:21:11 -
32 116 Magnusson - - 13:51 - 53:34:00 - 55:53:00 1:17:25 -
32 27 Byrskog - - 37:10:00 - 2:07:10 - 2:09:55 3:25:31 -
32 93 gaut - - 36:15:00 - 1:46:59 - 1:48:17 2:41:29 -
33 31 Arrhenius - - 37:35:00 - 1:48:38 - 2:42:01 2:42:01 -
33 75 Eklund - - 54:08:00 - 2:31:13 - 2:33:38 3:34:51 -
33 180 Jönsson - - 13:30 - 57:57:00 - 58:51:00 1:19:59 -
33 176 Holmberg - - 14:46 - 57:02:00 - 58:52:00 1:21:12 -
34 183 Olausson - - 12:34 - 57:43:00 - 59:23:00 1:21:39 -
34 203 Andersson - - 16:40 - 59:46:00 - 1:01:57 1:25:31 -
34 80 Andersson - - 45:02:00 - 2:16:27 - 2:19:17 3:40:01 -
34 44 Andersson - - 35:34:00 - 1:50:02 - 1:52:46 2:42:04 -
35 77 Ekström - - 33:35:00 - 1:45:55 - 1:47:45 2:43:22 -
35 79 Carlsson - - 46:36:00 - 2:25:18 - 2:28:41 4:06:24 -
35 195 Danielsson - - 14:57 - 1:01:17 - 1:02:54 1:26:25 -
35 171 Nilsson - - 13:43 - 57:17:00 - 59:24:00 1:23:21 -
36 189 Hjortsberg - - 11:32 - 59:59:00 - 1:03:34 1:23:29 -
36 197 Andersson - - 17:35 - 1:03:36 - 1:05:30 1:31:47 -
36 101 Georgsson - - 33:20:00 - 1:47:02 - 1:48:26 2:44:12 -
37 99 holmqvist - - 41:21:00 - 1:52:42 - 1:54:35 2:45:28 -
37 184 Löfgren - - 16:03 - 1:07:29 - 1:09:16 1:33:06 -
37 194 Gröndahl - - 15:01 - 1:02:11 - 1:03:26 1:25:03 -
38 128 Kjellson - - 11:02 - 56:52:00 - 59:50:00 1:27:56 -
38 108 Hansen - - 38:03:00 - 1:54:03 - 1:55:47 2:45:48 -
39 82 Paulsson - - 37:04:00 - 1:51:16 - 1:53:22 2:46:04 -
39 196 Hultén - - 16:02 - 1:07:31 - 1:09:16 1:33:06 -
40 187 Vermina Lundström - - 19:05 - 1:36:41 - 1:39:55 2:10:15 -
40 100 Vertetics - - 45:14:00 - 1:56:49 - 1:58:16 2:46:49 -
41 33 Bonell - - 35:44:00 - 1:51:59 - 1:54:11 2:47:25 -
41 186 Prrsson - - 22:43 - 1:36:47 - 1:40:36 2:10:25 -
42 90 Simelio - - 34:40:00 - 1:53:16 - 1:54:36 2:48:01 -
43 28 Lavaine - - 35:10:00 - 1:51:53 - 1:55:53 2:48:48 -
44 6 Andersson - - 36:45:00 - 1:53:13 - 1:56:35 2:49:54 -
45 5 Bergstrand - - 37:16:00 - 1:51:21 - 1:53:46 2:49:55 -
46 84 Olsson - - 38:47:00 - 1:56:15 - 1:58:44 2:49:58 -
47 3 Olsson - - 34:03:00 - 1:49:53 - 1:51:27 2:51:11 -
48 65 Persson - - 33:03:00 - 1:51:13 - 1:53:22 2:51:17 -
49 17 Jaensson - - 36:42:00 - 1:55:24 - 1:57:48 2:55:47 -
50 95 Birgerson - - 37:50:00 - 2:05:18 - 2:08:53 2:57:51 -
51 114 Frank - - 45:47:00 - 2:00:47 - 2:02:44 3:01:24 -
52 63 Taback - - 46:05:00 - 2:09:17 - 2:12:31 3:04:10 -
53 36 Åberg - - 33:28:00 - 1:54:28 - 1:56:51 3:08:23 -
54 78 Nilsson - - 47:14:00 - 2:11:14 - 2:14:03 3:08:48 -
55 10 Filipson - - 40:42:00 - 2:01:15 - 2:04:12 3:11:07 -
56 18 Carvalhal - - 36:55:00 - 2:16:59 - 2:18:50 3:14:10 -
57 62 Olsson - - 33:16:00 - 2:02:51 - 2:05:44 3:17:40 -
58 64 Jay - - 46:11:00 - 2:23:46 - 2:25:46 3:24:22 -
59 74 Samuelsson - - 54:19:00 - 2:31:15 - 2:33:38 3:34:50 -
60 69 Svensson - - 47:27:00 - 2:11:37 - 2:14:19 3:38:09 -
61 87 Stribrand - - 48:54:00 - 2:23:50 - 2:26:16 3:40:44 -
62 71 Lee - - 50:32:00 - 53:41:00 - 2:48:49 4:11:44 -
0 115 Prahl - - - - - - - - -
DNF 250 Damsma - - - - - - - - -
DNF 191 Fransson - - - - - - - - -
DNF 111 Johansson - - - - - - - - -
DNF 67 Muras Monte - - - - - - - - -
DNF 72 Lee - - - - - - - - -
DNF 73 Lee - - - - - - - - -
DNF 102 Vikberg - - 32:44:00 - 1:53:44 - 1:55:17 - -
DNS 1 Persson
DNS 39 Nilssson
DNS 68 Johansson
DNS 76 Nylander
DNS 103 Spencer
DNS 106 Ebbesson
DNS 2 Svensson
DNS 40 Wicksen
DNS 47 Payne
DNS 48 Kienast
DNS 56 Ebbesson
DNS 70 Lundberg
DNS 113 Markhester
DNS 124 Bengtsson
DNS 129 Olsson
DNS 167 Persson
DNS 169 Nilsson
DNS 172 Nilsson
DNS 181 Janner
DNS 198 Eberhardt
DNS 234 Nilsson
DNS 123 Gustafsson
DNS 135 Hjertsson
DNS 164 Fälth
DNS 225 Håkansson
DNS 227 Pettersson Ny
DSQ 118 Hallsten - - - - - - - - -