Resultat Arlandastad Duathlon 2023 (STC)

Dam Junior 18-19 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1853 Tilda Månsson Väsby SS Triathlon 16:01 0:36 30:55 0:46 16:01 56:14 -
2 1854 Ella Ohlsson Stöcke TS Järnet 16:44 0:40 32:23 0:41 16:44 59:08 2:54
3 1857 Kristina Vestman Umeå SS 18:30 0:53 33:58 0:41 18:30 1:03:22 7:08
4 1655 Elin Rooth Nordic Triathlon & Endurance Club 18:46 0:40 33:52 0:43 18:46 1:03:30 -
5 1652 Anna Söderqvist Team LeWa Sport 19:09 0:45 33:24 0:43 19:09 1:04:16 0:46
6 1654 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon 18:49 0:45 33:46 1:26 18:49 1:04:36 1:06
7 1856 Tyra Östberg Umeå SS 20:52 0:43 37:04 0:49 20:52 1:10:07 13:53
8 1858 Sandra Trigell Umeå SS 21:12 0:40 36:49 0:48 21:12 1:10:14 14:00
9 1852 Josefin Ross Dalregementets IF 21:11 0:44 36:46 0:47 21:11 1:10:32 14:18
10 1855 Nathalie Stigenberg Team KBK Bikes CK 21:48 0:45 39:15 0:52 21:48 1:14:44 18:29
11 1653 Alva Smeds Väsby SS Triathlon 23:02 0:56 42:36 1:04 23:02 1:19:11 15:41
DNS 1651 Elena Henze Umeå SS
DNS 1851 Selma Westman Stöcke TS Järnet
Dam Senior
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1853 Tilda Månsson Väsby SS Triathlon 16:01 0:36 30:55 0:46 16:01 56:14 -
2 1854 Ella Ohlsson Stöcke TS Järnet 16:44 0:40 32:23 0:41 16:44 59:08 2:54
3 57 Rebecka Forsström Triathlon Syd 17:59 0:40 31:07 0:46 17:59 59:48 -
4 58 Hanna Törnqvist Åkersberga Triathlonförening 17:59 0:45 33:48 0:53 17:59 1:03:02 3:14
5 1857 Kristina Vestman Umeå SS 18:30 0:53 33:58 0:41 18:30 1:03:22 7:08
6 1655 Elin Rooth Nordic Triathlon & Endurance Club 18:46 0:40 33:52 0:43 18:46 1:03:30 -
7 52 Linda Morin Terrible Tuesdays Athletic Club 19:13 1:01 33:04 1:01 19:13 1:03:33 3:45
8 53 Ida Wikman Dalregementets IF 17:59 0:39 34:41 0:49 17:59 1:03:48 4:01
9 1652 Anna Söderqvist Team LeWa Sport 19:09 0:45 33:24 0:43 19:09 1:04:16 0:46
10 1654 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon 18:49 0:45 33:46 1:26 18:49 1:04:36 1:06
11 56 Linda Brännlund Högby IF 20:48 0:49 37:05 0:51 20:48 1:09:40 9:53
12 1856 Tyra Östberg Umeå SS 20:52 0:43 37:04 0:49 20:52 1:10:07 13:53
13 1858 Sandra Trigell Umeå SS 21:12 0:40 36:49 0:48 21:12 1:10:14 14:00
14 1852 Josefin Ross Dalregementets IF 21:11 0:44 36:46 0:47 21:11 1:10:32 14:18
15 1855 Nathalie Stigenberg Team KBK Bikes CK 21:48 0:45 39:15 0:52 21:48 1:14:44 18:29
16 1653 Alva Smeds Väsby SS Triathlon 23:02 0:56 42:36 1:04 23:02 1:19:11 15:41
DNS 1851 Selma Westman Stöcke TS Järnet
DNS 54 Linda Niska Umeå SS
DNS 55 Sarah Aly Terrible Tuesdays Athletic Club
DNS 1651 Elena Henze Umeå SS
Dam ungdom 16-17 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1655 Elin Rooth Nordic Triathlon & Endurance Club 18:46 0:40 33:52 0:43 18:46 1:03:30 -
2 1652 Anna Söderqvist Team LeWa Sport 19:09 0:45 33:24 0:43 19:09 1:04:16 0:46
3 1654 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon 18:49 0:45 33:46 1:26 18:49 1:04:36 1:06
4 1653 Alva Smeds Väsby SS Triathlon 23:02 0:56 42:36 1:04 23:02 1:19:11 15:41
DNS 1651 Elena Henze Umeå SS
Damer Master 30-34 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1016 Jane Runesson Malmström Echelon Cycling and Triathlon Club 21:31 1:19 37:01 1:26 21:31 1:11:58 -
Damer Master 35-39 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 3551 Evelina Hagelin Team LeWa Sport 18:53 1:03 37:53 1:00 18:53 1:08:49 -
Damer Master 40-44 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4052 Matilda Johansson BAUHAUS Sportklubb 18:44 1:02 33:14 1:33 18:44 1:04:30 -
2 1013 Mikaela Julin Race & Shine Sports Club 20:19 1:33 36:01 1:21 20:19 1:09:17 4:47
3 4051 Johanna Penton Athletic Club Salt Lake 23:17 1:19 35:27 1:14 23:17 1:13:56 9:26
Damer Master 45-49 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1019 Marianne Smedmark BAUHAUS Sportklubb 20:29 1:03 36:56 1:02 20:29 1:09:32 -
2 4552 Lisa Johansson IK Fyris Uppsala 20:55 1:09 36:13 1:05 20:55 1:10:15 0:43
3 4553 Sara Andersson Väsby SS Triathlon 23:38 1:12 35:27 1:26 23:38 1:14:15 4:43
DNS 4551 Lotta Alexandersson Terrible Tuesdays Athletic Club
Damer Master 50-54 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5053 Paula Birgander Väsby SS Triathlon 22:51 1:01 36:21 0:57 22:51 1:12:12 -
2 5052 Carina Parment I2 IF triathlon 23:29 1:01 35:44 0:50 23:29 1:12:45 0:33
3 5051 Åsa Lindeblad Väsby SS Triathlon 23:31 1:16 35:26 1:19 23:31 1:13:17 1:05
Damer Master 55-59 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5553 Marie Cederberg IFK Sala 23:06 1:27 37:12 1:28 23:06 1:14:49 -
2 5552 Anna Foghammar Åkersberga Triathlonförening 25:03 1:19 41:00 1:09 25:03 1:21:39 6:50
3 5554 Marie Wiman Väsby SS Triathlon 25:27 1:18 39:57 1:31 25:27 1:22:26 7:38
4 5551 Nina Lovén Väsby SS Triathlon 25:19 1:42 41:33 1:27 25:19 1:22:41 7:52
Damer Rörelsenedsättning - Rullstol
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 501 Eva-Lena Kjellsson Brittatorps TK - - - - 1:29:01 -
Damer Synnedsättning
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 502 Sophie Toomväli-Petersson Team LeWa Sport - 40:47 1:48 - 1:29:28 -
Flickor 14-15 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1452 Amanda Hahne Team LeWa Sport 10:54 0:54 18:15 0:50 10:54 37:06 -
2 1451 Alice Birgander Väsby SS Triathlon 10:54 0:50 19:10 0:51 10:54 37:52 0:45
3 1453 Vera Nilsson Team LeWa Sport 10:57 0:55 21:10 0:58 10:57 40:32 3:26
DNS 1454 Lovisa Vestman Hemsö IF
Herr Junior 18-19 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1804 Paul Frayon Terrible Tuesdays Athletic Club 14:57 0:36 31:15 0:41 14:57 55:22 -
2 1803 Ludvig Hansen AXA Sports Club 16:01 0:37 30:16 0:57 16:01 55:57 0:35
3 1608 Leon Dahlin Dalregementets IF 16:02 0:36 30:16 0:41 16:02 56:08 -
4 1802 Calle Sundqvist Kungsbacka SS 16:02 0:44 33:11 0:47 16:02 58:49 3:27
5 1603 Anton Karlsson Väsby SS Triathlon 16:30 0:37 32:43 0:42 16:30 58:59 2:51
6 1607 Francisco Dias Väsby SS Triathlon 16:33 0:39 32:37 0:43 16:33 59:02 2:54
7 1601 David Tylén IKHP Huskvarna 16:47 0:48 32:53 0:43 16:47 59:43 3:35
8 1605 August Siverskog Julita Triathlon 17:18 0:49 31:40 0:43 17:18 59:55 3:47
9 1602 Mose Grafström Väsby SS Triathlon 16:38 0:43 34:41 1:12 16:38 1:02:09 6:01
10 1604 Linus Fredriksson Dalregementets IF 19:02 0:42 31:55 0:40 19:02 1:02:19 6:11
11 1012 William Desmeules Dalregementets IF 16:41 1:00 37:04 1:03 16:41 1:04:26 8:19
12 1606 Viktor Åkerberg Team LeWa Sport 20:33 0:45 35:01 1:00 20:33 1:08:46 12:38
13 1610 Hugo Lagerberg Väsby SS Triathlon - - 42:32 1:05 - 1:20:50 24:42
DNS 1609 Linus Jansson IK Fyris Uppsala
DNS 1801 Ville Frank Örebro AIK
Herr Senior
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 2 Gabriel Sandör Terrible Tuesdays Athletic Club 14:32 0:32 29:21 0:40 14:32 52:25 -
2 1804 Paul Frayon Terrible Tuesdays Athletic Club 14:57 0:36 31:15 0:41 14:57 55:22 -
3 24 Oskar Bergström Athletic Club Salt Lake 16:01 0:31 30:21 0:40 16:01 55:49 3:24
4 1803 Ludvig Hansen AXA Sports Club 16:01 0:37 30:16 0:57 16:01 55:57 0:35
5 1608 Leon Dahlin Dalregementets IF 16:02 0:36 30:16 0:41 16:02 56:08 -
6 15 Jonathan Gunnarsson Athletic Club Salt Lake 16:20 0:44 30:23 0:40 16:20 56:16 3:51
7 23 Erik Momats Terrible Tuesdays Athletic Club 16:08 0:49 30:32 0:49 16:08 56:19 3:54
8 13 Adam Stenman Terrible Tuesdays Athletic Club 16:29 0:45 30:19 0:56 16:29 56:31 4:06
9 11 Pär Renman Terrible Tuesdays Athletic Club - - 30:31 0:44 - 56:38 4:13
10 7 Oliver Wykman Högby IF 15:06 0:52 32:22 0:50 15:06 56:46 4:21
11 10 Claes Wikdahl Terrible Tuesdays Athletic Club 16:28 0:46 30:19 0:58 16:28 56:55 4:30
12 25 Nils Penton Terrible Tuesdays Athletic Club 16:43 0:45 29:59 0:43 16:43 57:08 4:43
13 1802 Calle Sundqvist Kungsbacka SS 16:02 0:44 33:11 0:47 16:02 58:49 3:27
14 1603 Anton Karlsson Väsby SS Triathlon 16:30 0:37 32:43 0:42 16:30 58:59 2:51
15 1607 Francisco Dias Väsby SS Triathlon 16:33 0:39 32:37 0:43 16:33 59:02 2:54
16 1601 David Tylén IKHP Huskvarna 16:47 0:48 32:53 0:43 16:47 59:43 3:35
17 1018 Jesper Nordbrandt Halmstad Triathlon & Multisport 17:07 0:46 31:58 1:08 17:07 59:44 7:19
18 20 Petter Gisslén Terrible Tuesdays Athletic Club 17:53 0:56 30:56 1:00 17:53 59:50 7:25
19 1605 August Siverskog Julita Triathlon 17:18 0:49 31:40 0:43 17:18 59:55 3:47
20 9 Olof Norberg Terrible Tuesdays Athletic Club 16:42 0:48 34:13 1:28 16:42 1:01:42 9:17
21 21 Calle Westberg Athletic Club Salt Lake 18:38 0:49 32:14 0:50 18:38 1:01:52 9:27
22 4 Gustav Lindeborg Terrible Tuesdays Athletic Club - - 33:56 1:02 - 1:02:02 9:37
23 1602 Mose Grafström Väsby SS Triathlon 16:38 0:43 34:41 1:12 16:38 1:02:09 6:01
24 1604 Linus Fredriksson Dalregementets IF 19:02 0:42 31:55 0:40 19:02 1:02:19 6:11
25 1012 William Desmeules Dalregementets IF 16:41 1:00 37:04 1:03 16:41 1:04:26 8:19
26 5 Jakob Nyström Umeå SS 20:25 0:46 33:45 0:54 20:25 1:07:40 15:15
27 1606 Viktor Åkerberg Team LeWa Sport 20:33 0:45 35:01 1:00 20:33 1:08:46 12:38
28 1610 Hugo Lagerberg Väsby SS Triathlon - - 42:32 1:05 - 1:20:50 24:42
DNS 3 Hampus Månsson Väsby SS Triathlon
DNS 6 Oskar Arvidsson Väsby SS Triathlon
DNS 8 Christoffer Ask Terrible Tuesdays Athletic Club
DNS 12 Adam Treschow Terrible Tuesdays Athletic Club
DNS 14 Mikael Nelker Terrible Tuesdays Athletic Club
DNS 16 Jerome Senaneuch Terrible Tuesdays Athletic Club
DNS 18 Erik Graffner Terrible Tuesdays Athletic Club
DNS 19 Stuart Young Stockholm City Triathlon
DNS 22 Kristian Ek Terrible Tuesdays Athletic Club
DNS 1801 Ville Frank Örebro AIK
DNS 1609 Linus Jansson IK Fyris Uppsala
Herr ungdom 16-17 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1608 Leon Dahlin Dalregementets IF 16:02 0:36 30:16 0:41 16:02 56:08 -
2 1603 Anton Karlsson Väsby SS Triathlon 16:30 0:37 32:43 0:42 16:30 58:59 2:51
3 1607 Francisco Dias Väsby SS Triathlon 16:33 0:39 32:37 0:43 16:33 59:02 2:54
4 1601 David Tylén IKHP Huskvarna 16:47 0:48 32:53 0:43 16:47 59:43 3:35
5 1605 August Siverskog Julita Triathlon 17:18 0:49 31:40 0:43 17:18 59:55 3:47
6 1602 Mose Grafström Väsby SS Triathlon 16:38 0:43 34:41 1:12 16:38 1:02:09 6:01
7 1604 Linus Fredriksson Dalregementets IF 19:02 0:42 31:55 0:40 19:02 1:02:19 6:11
8 1012 William Desmeules Dalregementets IF 16:41 1:00 37:04 1:03 16:41 1:04:26 8:19
9 1606 Viktor Åkerberg Team LeWa Sport 20:33 0:45 35:01 1:00 20:33 1:08:46 12:38
10 1610 Hugo Lagerberg Väsby SS Triathlon - - 42:32 1:05 - 1:20:50 24:42
DNS 1609 Linus Jansson IK Fyris Uppsala
Herrar Intellektuell funktionsnedsättning
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 504 Pontus Hamrin Västerås skidklubb 23:11 0:54 47:45 0:42 23:11 1:23:57 -
Herrar Master 25-29 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 2501 David Larsson AXA Sports Club 16:20 1:00 33:02 1:03 16:20 59:32 -
Herrar Master 30-34 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 3001 Karl Andersson Nordic Triathlon & Endurance Club 17:51 0:55 33:13 1:13 17:51 1:03:00 -
Herrar Master 35-39 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 3502 Martin Wering Väsby SS Triathlon - - - - 1:00:01 -
2 3501 Ahmad El Sayed Väsby SS Triathlon - 39:46 1:08 - 1:17:09 17:08
Herrar Master 40-44 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4003 Marcus Brandt Nordic Triathlon & Endurance Club - 31:39 0:38 - 58:07 -
2 17 Yurii Khrystianovych Väsby SS Triathlon 17:01 1:17 32:04 0:50 17:01 59:41 1:35
3 4004 Johan Hagelin Team LeWa Sport - 31:39 0:46 - 1:01:30 3:24
4 4001 Mikael Karlsson Väsby SS Triathlon 19:32 0:42 33:47 0:50 19:32 1:05:37 7:31
DNS 4002 Andreas Hallman Enköpings CK
Herrar Master 45-49 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1014 Christian Örum Race & Shine Sports Club 17:49 0:50 31:40 1:05 17:49 1:00:17 -
2 1011 Lars Sjöström Hemsö IF 18:28 1:03 31:35 1:01 18:28 1:01:45 1:28
3 1015 Marcos Dias Väsby SS Triathlon 18:29 0:47 34:01 0:56 18:29 1:04:01 3:44
4 4502 Ulrik Lind Stockholm City Triathlon 19:02 0:42 34:03 0:46 19:02 1:04:13 3:56
DNS 4501 Martin Widlund Örebro AIK
Herrar Master 50-54 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5008 Mattias Krantz Terrible Tuesdays Athletic Club 17:50 0:43 32:36 0:56 17:50 1:01:17 -
2 5001 Michael Skogeland Colting Borssén Triathlonklubb 19:33 1:03 34:58 0:59 19:33 1:06:27 5:10
3 5003 Lars Abrahamson Hjerpe Norrköping Triathlon 20:13 1:03 36:30 0:56 20:13 1:08:37 7:21
4 5004 Torbjörn Westerlund Hemsö IF - - 38:00 1:15 - 1:11:37 10:20
DNS 5002 Martin Törnqvist Väsby SS Triathlon
DNS 5005 Gary Larsson Alingsås Triathlonklubb
DNS 5006 Henrik Sahl Lidköpings CK
DNS 5007 Mattias Klein Norrköping Triahtlon
Herrar Master 55-59 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 5506 Sören Persson I 2 IF Karlstad 16:43 1:08 35:31 1:34 16:43 1:03:35 -
2 5503 Karl Bertrandt Athletic Club Salt Lake 18:12 1:01 36:20 0:56 18:12 1:06:03 2:28
3 5505 niklas kåvius Stockholm City Triathlon - - 34:41 1:14 - 1:06:05 2:31
4 5502 Roland Lycksell Race and Shine - - 34:49 1:00 - 1:06:19 2:44
5 5501 Tommy Jansson Saltsjöbaden Triathlonsällskap 19:53 0:49 34:44 0:58 19:53 1:07:00 3:25
6 5504 Martin Sahlin Stockholm City Triathlon 23:06 1:20 40:33 1:43 23:06 1:19:35 16:00
Herrar Master 60-64 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 6001 Jonas Rylander Väsby SS Triathlon 18:29 0:47 32:44 0:55 18:29 1:02:14 -
Herrar Master 65-69 drafting
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 6501 per-anders axlund Hudik Triathlon Klubb 20:18 0:50 32:51 1:05 20:18 1:05:40 -
2 6503 Kenneth Gysing Åkersberga Triathlonförening - - 36:54 1:30 - 1:10:28 4:48
3 6502 jörgen kjellsson Brittatorps TK 18:35 0:59 40:13 0:51 18:35 1:10:38 4:59
4 6505 Nils Holmström Järfälla Triathlonförening 24:06 1:04 - - 24:06 1:17:56 12:17
5 6504 Per-Olof Branzell IK Fyris Uppsala 22:28 1:35 52:02 1:31 22:28 1:29:51 24:11
Herrar Rörelsenedsättning
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 505 Sebastian Jansson Berg Väsby SS Triathlon - 39:46 1:03 - 1:17:47 -
2 506 Andreas Edquist IK NocOut.se 32:58 2:16 51:49 2:01 32:58 1:46:51 29:04
Herrar Rörelsenedsättning - Rullstol
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 509 Onur Colak Onur AB 10:11 0:43 1:02:40 1:06 10:11 1:24:19 -
DNS 507 Pontus Andersson Kalmar RC
DNS 508 Stefan Olsson Falu tk?
Pojkar 14-15 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1403 Oliver Hahne Team LeWa Sport 10:55 0:54 17:48 1:06 10:55 35:48 -
2 1401 Elias Birgander Väsby SS Triathlon 10:54 0:56 17:50 0:43 10:54 36:15 0:27
DNS 1402 Elmer Nordlander Hemsö IF
Sprint Vuxna / Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1004 Charlie Klein 22:45 1:28 - - 22:45 1:14:16 -
2 1010 Norman Geaney Järfälla Triathlon 22:37 1:27 38:43 1:03 22:37 1:14:51 0:34
3 1003 Sina Erndwein 25:25 1:15 40:24 1:12 25:25 1:21:00 6:44
4 1002 Ludwig Ahlberg 25:29 1:41 42:39 1:33 25:29 1:25:17 11:00
5 1009 Hans Sundholm AXA SC 27:45 1:12 41:50 1:10 27:45 1:25:33 11:16
6 1017 Sanne Svensson - - 46:01 2:21 - 1:29:05 14:48
7 1005 Alex Ameral De Jesus 34:03 2:18 45:10 2:46 34:03 1:42:17 28:01
DNS 1001 Johanna Staaf
DNS 1006 Rickard Jonsson Norpan media
DNS 1007 Ingela Gustafsson
DNS 1008 Oleksandr Tereshchuk
Tri4fun barn och ungdom 6 år och äldre (kort bana)
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
0 9105 Alvin Reman 3:01 0:46 5:27 4:36 3:01 14:32 -
0 9102 Alicia Lagerberg Väsby SS Triathlon 3:50 1:24 9:11 1:08 3:50 19:42 5:10
0 9103 Alva Hansen Karlsson Väsby SS Triathlon 3:50 1:20 8:52 1:07 3:50 19:50 5:18
0 9101 Emma Jonsson Norpan media 4:08 1:33 8:52 5:19 4:08 20:37 6:06
0 9104 Nova Hansen Karlsson Väsby SS Triathlon 4:17 1:22 8:39 1:27 4:17 20:41 6:09
Tri4fun barn och ungdom 9-15 år (lång bana)
Plac. Startnr. Namn Klubb Löpning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
0 9202 Alvar Törnlöv Väsby SS Triathlon 2:34 0:47 9:47 3:20 2:34 16:54 -
0 9201 Mathilde Arvidsson Väsby SS Triathlon 2:48 0:46 11:39 3:32 2:48 19:14 2:21
0 1020 Edward Nordwinger 4:38 1:29 16:11 - 4:38 26:32 9:38