Resultat 4:18:4 Jönköping 2026

Junior Damer 18-19 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 199 Vera Nilsson Team LeWa Sport 7:34 4:30 36:08 1:19 21:52 1:11:21
2 189 Kim Semstrand IFK Nora 9:02 5:21 36:50 1:48 21:02 1:14:02
Junior Herrar 18-19 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 137 Lars Christian Bjerke NOR 7:00 3:52 28:29 1:10 13:58 54:26
2 209 Hugo Evander Helenehloms IF 5:45 3:29 29:42 0:52 14:47 54:33
3 109 Kamiel Vercauteren WTT, BEL 5:48 3:57 31:04 0:45 18:13 59:45
4 107 Corneel Vercauteren WTT, BEL 5:58 3:32 30:49 0:44 18:48 59:48
5 193 Felix Perez Team LeWa Sport 5:43 3:27 31:30 0:50 18:48 1:00:16
6 173 Gustav Rosén MIND Triathlon Sports Club 5:38 3:46 33:54 0:47 16:31 1:00:34
7 185 Alvin Nord I 2 IF Karlstad 6:58 4:28 32:46 1:01 17:41 1:02:52
8 221 Leonardo Dell’Amico MIND Triathlon Sports Club 7:48 4:36 32:44 1:03 18:48 1:04:56
9 223 Max Perez 338 Småland Triathlon & MF 6:31 4:30 34:44 1:10 19:36 1:06:28
10 161 Wille Pettersson 3City Triathlon 6:19 5:09 38:01 1:06 19:46 1:10:19
Motion Para
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 771 Hanna Dahlström 15:20 8:45 1:00:38 2:23 29:41 1:56:44
Motion Stafett Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 813 TEAM Stockholm Run Club 6:48 3:44 34:46 0:55 16:22 1:02:34
Pojk/Flick 14-15 år Pojkar
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 181 Aldor Torbjörnsson Colting Coaching Triathlonklubb 5:37 3:45 30:27 2:45 16:41 59:12
2 207 Simon Flinta Triathlon Väst 6:06 4:22 34:18 0:51 18:15 1:03:50
3 159 Alvar Törnlöv Väsby SS Triathlon 7:15 1:57 38:21 1:10 16:00 1:04:42
Senior Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 195 Alba Linares Peñota Dental Triathlon, ESP 6:31 4:04 33:56 1:03 15:50 1:01:21
2 149 Lovisa Nyman Umara Sports Club 7:17 4:36 31:01 1:16 18:59 1:03:07
3 167 Karin Jande Rooster Club Varberg IF 6:15 4:06 33:51 1:23 18:47 1:04:21
4 177 Alex Smethurst Pain Free Power Athletic Club 6:11 5:04 32:46 1:29 19:05 1:04:33
5 147 Laura Sørensen DEN 7:19 4:50 34:31 1:28 17:42 1:05:47
6 121 Laura Frederiksen Ktk86, DEN 7:38 4:31 33:51 2:00 18:04 1:06:01
7 127 Roos Prins TLV De Langstraat, NED 9:00 6:03 34:46 1:11 16:56 1:07:55
8 163 Sofie Klingberg Umara Sports Club 8:00 4:29 34:06 1:12 21:00 1:08:45
9 117 Ida Wissling IKHP Huskvarna 9:57 5:07 34:45 1:38 18:41 1:10:06
10 199 Vera Nilsson Team LeWa Sport 7:34 4:30 36:08 1:19 21:52 1:11:21
11 113 Ilse Willemse OSS-VOLO, NED 9:34 5:32 35:35 2:32 18:24 1:11:34
12 131 Felicia Nolåker Umara Sports Club 11:20 4:58 37:15 1:05 17:21 1:11:57
13 123 Ulrika Svensson Gråmanstorp Runners 9:02 5:42 35:00 1:47 21:11 1:12:40
14 139 Andrea Aronsveen NOR 9:39 5:04 34:37 4:13 20:08 1:13:38
15 189 Kim Semstrand IFK Nora 9:02 5:21 36:50 1:48 21:02 1:14:02
16 215 Julia Wendelius Colting Coaching Triathlonklubb 8:32 6:10 36:20 1:53 21:28 1:14:20
17 133 Linnea Wik Reijonen SLK Oxelösund 9:15 5:32 31:59 8:28 22:15 1:17:26
18 105 Molly Phillips GBR 2:22 8:34 45:50 1:30 21:54 1:20:08
19 219 Sara Lunga Triathlon Syd 10:42 6:38 42:37 1:47 20:43 1:22:24
20 143 Anett Sisas EST 10:54 7:01 42:50 1:46 28:15 1:30:44
Senior Herrar
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 119 Oscar Lilja Terrible Tuesdays Athletic Club 5:07 3:10 27:52 0:40 13:57 50:44
2 103 David Tylén IKHP Huskvarna 5:40 3:06 29:37 0:40 14:11 53:12
3 137 Lars Christian Bjerke NOR 7:00 3:52 28:29 1:10 13:58 54:26
4 209 Hugo Evander Helenehloms IF 5:45 3:29 29:42 0:52 14:47 54:33
5 111 Simon Teodorsson IKHP Huskvarna 4:04 6:50 29:54 1:15 15:22 57:24
6 115 Tim Hertzberg IKHP Huskvarna 6:36 3:50 30:41 1:41 15:10 57:56
7 155 Piotr Marciniak Relentless Triathlon Team, POL 7:21 3:54 30:29 0:52 15:46 58:21
8 217 Anton Arvidson Umara Sports Club 6:08 4:13 30:28 0:57 16:36 58:21
9 197 Henric Dernegård Kalmar RC Triathlon 7:01 5:07 29:10 1:09 16:45 59:08
10 169 Mattias Ossiansson IKHP Huskvarna 7:38 4:20 30:36 1:06 15:54 59:32
11 109 Kamiel Vercauteren WTT, BEL 5:48 3:57 31:04 0:45 18:13 59:45
12 107 Corneel Vercauteren WTT, BEL 5:58 3:32 30:49 0:44 18:48 59:48
13 129 Eskild Jørgensen DEN 8:07 4:54 30:16 1:25 15:10 59:50
14 175 Jesper Alders Johansson MIND Triathlon Sports Club 7:11 4:19 31:08 0:59 16:25 59:59
15 193 Felix Perez Team LeWa Sport 5:43 3:27 31:30 0:50 18:48 1:00:16
16 165 Martin Joelsson Umara Sports Club 6:36 4:30 31:16 1:14 16:47 1:00:21
17 173 Gustav Rosén MIND Triathlon Sports Club 5:38 3:46 33:54 0:47 16:31 1:00:34
18 205 Joachim Røyset Oslofjord triatlon, NOR 8:19 3:52 31:35 1:24 15:35 1:00:43
19 125 Edwin Wentink Triathlon Club Twente, NED 7:55 4:31 31:21 1:03 15:55 1:00:43
20 157 Alejandro Velasco IKHP Huskvarna 6:44 3:39 33:24 0:57 16:11 1:00:54
21 211 Per Svendsen Stockholm City Triathlon 8:23 4:12 32:09 0:55 16:08 1:01:44
22 185 Alvin Nord I 2 IF Karlstad 6:58 4:28 32:46 1:01 17:41 1:02:52
23 221 Leonardo Dell’Amico MIND Triathlon Sports Club 7:48 4:36 32:44 1:03 18:48 1:04:56
24 171 David Lindh Umara Sports Club 6:56 6:20 31:42 1:57 19:15 1:06:07
25 135 Julien Caron FRA 10:33 4:30 32:05 1:07 17:56 1:06:10
26 223 Max Perez 338 Småland Triathlon & MF 6:31 4:30 34:44 1:10 19:36 1:06:28
27 141 Kasper Watz NOR 9:22 5:14 32:58 3:01 16:32 1:07:05
28 225 Cliford Mattisson Brittatorps TK 9:04 5:50 34:05 1:15 19:51 1:10:03
29 161 Wille Pettersson 3City Triathlon 6:19 5:09 38:01 1:06 19:46 1:10:19
30 151 Johan Jönsson Triathlon Syd 9:39 5:06 35:07 1:54 18:59 1:10:42
31 153 Johan Wittgren Näset Triathlonklubb 9:53 6:04 36:31 1:42 19:18 1:13:27
32 145 Lasse Kamp Simonsen DEN 9:14 5:50 37:18 1:10 24:43 1:18:12
33 101 Lars Eckerborn AXA Sports Club 10:13 10:07 39:20 4:33 22:23 1:26:35
Ungdom Herrar 16-17 år
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 137 Lars Christian Bjerke NOR 7:00 3:52 28:29 1:10 13:58 54:26
2 109 Kamiel Vercauteren WTT, BEL 5:48 3:57 31:04 0:45 18:13 59:45
3 173 Gustav Rosén MIND Triathlon Sports Club 5:38 3:46 33:54 0:47 16:31 1:00:34
4 221 Leonardo Dell’Amico MIND Triathlon Sports Club 7:48 4:36 32:44 1:03 18:48 1:04:56
5 223 Max Perez 338 Småland Triathlon & MF 6:31 4:30 34:44 1:10 19:36 1:06:28
6 161 Wille Pettersson 3City Triathlon 6:19 5:09 38:01 1:06 19:46 1:10:19