Resultat Havslätts Triathlon 2023

Sprint / Motion – Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning In Cykel Ut Vändning cykel 1 Vändning Cykel 2 Cykel In Löpning Ut Vändning Löpning Mål
1 64 Rebecca Mikkelsen Trimate SK 8:26 9:33 19:18 38:57 49:33 50:19 1:01:57 1:14:12
2 67 Nathalie Gilbert VLK 9:35 10:29 19:59 40:13 51:18 51:56 1:04:30 1:17:41
3 70 Helena Larsdotter Jonsson Hur f*n tänkte vi nu!?! 11:04 12:32 22:48 43:53 55:43 56:56 1:08:57 1:21:36
4 71 Susanne Tvingsjö 7:44 9:12 20:04 43:17 56:16 57:19 1:10:43 1:24:58
5 68 Rochelle Scott KA3 IF 8:24 10:45 21:45 44:31 56:52 58:14 1:11:16 1:25:02
6 183 Madeleine Dunsäter Oskarshamns Sportklubb - 13:13 - - - 54:38 - 1:25:31
7 118 Cina Nilsson Räddningstjänsten Sydost 10:45 12:39 23:27 45:29 57:44 59:08 1:13:03 1:27:36
8 65 Susanne Sayell 11:42 13:50 25:13 48:01 1:00:38 1:02:05 1:16:20 1:31:17
9 66 Maria Rydhage 9:38 11:25 23:44 48:56 1:02:50 1:04:04 1:19:13 1:36:35
10 62 Emilie Alby TUC France 10:18 13:41 27:53 58:02 1:15:16 1:16:06 1:31:47 1:48:40
11 63 Amanda Rinde 11:07 16:09 31:26 1:03:15 1:20:08 1:20:59 1:42:35 2:05:18
DNS 61 Sofia Seger
Sprint / Motion – Herrar
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning In Cykel Ut Vändning cykel 1 Vändning Cykel 2 Cykel In Löpning Ut Vändning Löpning Mål
1 74 Simon Lindholm Nordic Triathlon & Endurance Club 6:19 6:59 15:37 32:25 41:43 42:17 - 59:13
2 56 Ludwig Fleetwood Nordic Triathlon & Endurance Club 6:29 7:01 15:34 33:04 42:51 43:31 - 1:01:27
3 42 Linus af Wåhlberg Högby IF 8:19 9:43 18:19 36:46 46:57 47:39 - 1:05:45
4 75 Matias Tostrup Umara Sports Club 8:31 10:22 19:19 36:57 46:52 47:51 57:45 1:07:56
5 73 Magnus Axelsson Badholmens IF 9:22 11:15 19:54 37:00 46:52 48:04 58:11 1:08:57
6 46 William Miller Kalmar RC Triathlon 7:54 9:20 18:30 36:49 47:09 47:52 58:29 1:09:49
7 54 Ted Berg 8:01 - 18:47 38:08 48:20 - 59:35 1:10:41
8 45 Lars Abrahamson Hjerpe Norrköping Triathlon 9:50 10:53 20:02 39:21 49:27 50:15 1:00:18 1:10:53
9 48 Roger Petersson Oskarshamn CK 9:24 11:06 19:53 37:32 47:23 47:59 59:21 1:11:27
10 47 Andreas Petersson Oskarshamns CK 10:56 13:10 21:50 39:30 49:04 50:22 1:00:59 1:11:55
11 39 Sven Mikkelsen Trimate sk 8:33 10:01 19:23 38:01 48:13 48:53 1:00:31 1:12:25
12 44 Rikard Nilsson IF Ariel 9:48 11:16 20:30 40:07 51:16 52:08 1:02:11 1:12:53
13 49 Jakob Wide 338 9:28 11:30 - - 49:54 50:59 1:02:09 1:13:27
14 60 Peder Kvillemo SOK Viljan 10:00 11:28 20:50 39:20 49:26 50:17 1:01:50 1:13:50
15 52 Alexander Palmgren Rema Räser 9:31 - 20:42 39:44 49:47 50:35 1:02:05 1:14:07
16 50 Kristoffer Axelsson Kalmar RC triathlon 10:32 11:50 - 39:25 49:29 50:20 1:02:07 1:14:46
17 41 Andreas Wetterling 8:56 10:55 20:53 39:45 50:06 50:49 1:03:23 1:16:01
18 57 Tomas Svensson Trimate SK 9:53 11:08 21:03 40:32 51:36 52:44 1:04:20 1:16:06
19 51 Magnus Petersson Oskarshamns CK 11:02 13:30 22:14 39:24 51:23 52:13 1:03:54 1:16:17
20 40 Pawel Dobek Miloteam 9:44 - - 39:59 50:33 51:19 1:03:42 1:16:57
21 72 Mikael Miller Kalmar RC 9:26 11:43 20:40 39:07 49:23 51:01 1:04:10 1:17:57
22 53 Jens Bergh 60-plusarna 9:06 10:48 20:47 41:15 52:39 53:24 1:06:49 1:21:03
23 37 Thor Svensson - 13:34 43:41 - 54:31 55:29 1:08:28 1:21:16
24 59 Kjell Svensson Förebyggande Friskvård 11:01 13:20 23:16 43:36 54:42 56:04 1:08:53 1:22:36
25 69 Jimmy Rose'n Kalmar rc 11:15 14:29 23:59 43:21 54:13 55:31 1:10:06 1:24:03
26 38 Sezer Pinar 11:45 13:37 23:19 44:07 56:18 57:44 1:10:39 1:24:07
27 190 Ben Sayell Räddningstjänst Sydost 11:16 13:55 23:29 43:34 54:59 56:19 1:10:08 1:24:39
28 191 Jimmy Johansson Räddningstjänsten Sydost 11:39 14:17 24:43 46:44 59:12 1:00:21 1:12:27 1:25:15
29 55 Niklas Hammarström 11:51 14:14 27:08 50:44 1:03:46 1:04:58 1:16:58 1:29:39
30 43 Marko Torvinen 16:04 18:36 28:54 50:47 1:03:01 1:04:27 1:17:41 1:33:10
31 58 Ola Hasselbom Rm/if 14:13 18:10 30:24 56:48 1:11:27 1:13:06 1:28:55 1:45:37
DNS 35 Simon McVitty Östborg Nordic Triathlon and Endurance Club
DNS 36 Thomas Karlsson
DNS 189 Tobias Berntsson Höglandetsräddningstjänst
Olympisk / Motion – Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning In Cykel Ut Vändning Cykel 1 Vändning Cykel 2 Vändning Cykel 3 Vändning Cykel 4 Cykel In Löpning Ut Vändning Löpning 1 Vändning Löpning 2 Mål
2 182 Linda Brännlund 22:31 23:25 32:46 51:32 1:11:09 1:31:08 1:42:02 1:42:43 1:53:19 2:16:10 2:28:23
3 93 Johanna Eriksson 34:04 35:43 44:18 1:02:42 1:21:09 1:40:06 1:50:13 1:51:01 2:04:22 2:31:39 2:45:17
4 171 Monika Karlsson Oskarshamns sportklubb 33:21 35:13 45:14 1:05:40 1:26:28 1:47:10 1:58:24 1:59:36 2:11:40 2:36:47 2:49:45
5 89 Anna Jönsson OK Kontinent 39:30 42:12 51:37 1:11:29 1:31:51 1:52:35 2:04:10 2:05:49 2:17:34 2:42:35 2:55:48
6 172 Jeanna Nylander BjäreTriathlon 37:41 39:55 49:44 1:09:20 1:29:05 1:49:39 2:00:45 2:03:09 2:16:33 2:45:12 2:59:56
7 168 Liv Nordén 36:05 39:34 50:52 1:13:57 1:37:04 1:59:58 2:13:02 2:14:59 2:29:13 2:58:26 3:13:44
DNS 169 Li Persson Umara Sports Club
DNS 183 Madeleine Dunsäter Oskarshamns Sportklubb
Olympisk / Motion – Herrar
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning In Cykel Ut Vändning Cykel 1 Vändning Cykel 2 Vändning Cykel 3 Vändning Cykel 4 Cykel In Löpning Ut Vändning Löpning 1 Vändning Löpning 2 Mål
1 95 Daniel Denckert Umara Sports Club 28:28 30:15 37:52 53:42 1:09:21 1:25:06 1:33:42 1:34:28 1:43:44 2:02:30 2:12:03
2 159 Karl Hägg Terrible Tuesdays Athletic Club 23:36 25:14 34:09 50:28 1:06:45 1:23:01 1:32:04 1:33:32 1:43:32 2:03:09 2:13:28
3 174 Gustav Hallgren 26:26 27:21 36:07 53:23 1:10:33 1:28:12 1:37:49 1:38:44 1:48:22 2:08:02 2:18:13
4 161 Martin Sandberg Kalmar RC 26:46 28:40 36:35 52:32 1:08:49 1:23:11 1:34:35 1:35:41 1:46:21 2:08:44 2:20:31
5 184 Alexander Gustafsson Kalmar RC 30:10 31:38 39:51 56:08 1:12:57 1:30:01 1:39:23 1:40:59 1:52:50 - 2:28:08
6 170 Tommy Persson Kalmar RC 28:25 31:01 39:52 57:42 1:15:42 1:33:48 1:43:55 1:45:01 1:56:28 2:19:43 2:31:16
7 96 Andreas Mellblom 29:17 29:34 39:36 58:07 1:16:56 1:36:02 1:46:33 1:47:41 1:58:18 2:20:32 2:31:33
8 164 Hugo Vidal De Borest 27:52 32:05 40:48 59:03 1:17:37 1:35:53 1:45:52 1:47:17 1:58:24 2:21:53 2:34:06
9 166 Christofer Engdahl Färjestadens Motions IF 30:49 32:54 41:31 58:41 1:15:47 1:33:13 1:42:26 1:43:31 1:56:13 2:22:15 2:35:31
10 181 Andreas Schulz USC Magdeburg 27:07 28:27 38:24 57:05 1:16:08 1:35:33 1:49:04 1:49:36 2:00:52 2:23:48 2:35:45
11 178 Patrik Linder Oskarshamn RC 30:08 32:02 41:19 1:00:12 1:19:02 1:37:54 1:48:34 1:49:28 2:00:44 2:24:06 2:36:29
12 180 Conny Karlsson Trimate SK 30:58 32:11 40:57 59:17 1:18:04 1:36:38 1:47:07 1:48:08 2:00:09 2:24:16 2:36:36
13 179 Mattias Martinsson Kalmar RC 26:50 28:31 37:56 57:17 1:16:51 1:36:51 1:47:55 1:49:30 2:01:14 2:25:33 2:37:53
14 176 Lucas Hallgren 31:07 32:29 41:25 1:00:18 1:19:50 1:39:40 1:50:19 1:51:58 2:03:30 2:27:01 2:39:56
15 162 Niklas Pettersson TUC France 34:22 36:15 - - - - 1:55:28 1:57:12 2:07:37 2:29:27 2:40:32
16 92 Magnus Josephson Kalmar RC Triathlon 36:00 38:28 48:07 1:07:35 1:27:31 1:47:22 1:58:08 1:58:56 2:10:38 2:35:11 2:47:27
17 175 Umberto Vertetics Trimate SK 42:36 43:52 53:19 1:12:16 1:31:27 1:50:56 2:01:37 2:02:24 2:13:23 2:36:28 2:48:20
18 88 Joakim Jönsson OK Kontinent 33:27 35:58 45:11 1:03:35 1:22:10 1:41:12 1:51:51 1:55:20 2:07:43 2:34:49 2:48:26
19 90 Tristan Byrnes Vickleby Vipers 31:00 36:20 46:11 1:06:39 1:27:03 1:47:56 2:00:27 - 2:15:55 2:37:37 2:48:48
20 165 Josef Frank Färjestadens Motion IF 34:01 36:59 47:29 1:08:28 1:30:05 1:51:58 2:03:58 2:05:17 - 2:39:19 2:51:09
21 163 Andreas Johansson Team Kalmarsund cykel 33:30 35:48 44:56 1:03:56 - - 1:52:14 1:53:58 2:08:54 2:37:33 2:51:31
22 173 Jonas Rydhage 34:51 37:23 48:29 1:10:41 1:34:06 1:58:24 2:11:47 2:13:33 2:28:39 3:01:26 3:19:25
DNF 94 Erik Andersson Team Kalmarsund
DNS 91 Linus Erlandsson Colting Borssén Triathlonklubb
DNS 177 Oskar Nikolausson Kalmar RC
DNS 160 Nicklas Karlsson Trimate SK
DNS 167 Per Karlsson