Resultat Havslätts Triathlon 2026

Sprint / Motion – Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Vändning cykel 1 Vändning cykel 2 T2 in T2 ut Vändning löpning Mål
1 125 Maja Hammarberg 9:20 11:39 20:52 40:23 52:01 53:08 1:05:42 1:18:27
2 137 Kaisa Ulfsdotter 9:59 12:22 22:26 43:02 54:36 55:48 1:07:37 1:20:02
3 128 Lena Svensson Trimate SK 10:25 12:41 22:25 43:01 54:51 56:07 1:07:59 1:20:20
4 115 Madeleine Hedenlo 8:18 10:23 20:45 42:50 55:14 57:01 1:10:14 1:24:08
5 116 Nike Lundwall Hedenlo 11:43 13:56 24:22 - 58:06 59:05 1:13:12 1:27:46
6 132 Kirsten Jana Trimate SK 10:13 12:33 22:41 44:39 56:39 58:43 1:14:18 1:30:46
7 117 Saga Sjöberg 11:43 13:50 25:21 50:52 1:04:42 1:05:35 1:18:07 1:31:21
8 135 Annie Nyberg Kalmar CK 9:50 12:25 22:47 46:12 58:36 1:00:27 1:15:46 1:31:26
9 109 Emelie Lindeborg Bauer Endurance Club 11:47 15:06 25:28 47:03 59:08 1:00:33 1:15:19 1:32:00
10 134 Frida Hammarberg 10:20 13:29 25:19 50:02 1:03:43 1:05:45 1:22:14 1:40:08
11 144 Elisabet Mikkelsen Trimate SK 11:56 15:01 28:16 57:34 1:14:02 1:14:15 1:33:33 1:52:37
12 127 Annica Melin 15:17 19:13 33:53 1:03:33 1:20:11 1:22:04 1:42:45 2:04:56
DNS 142 Jenny Nilsson Team Nordic Triathlon
DNS 123 Rebecca Mikkelsen Trimate SK
Sprint / Motion – Herrar
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Vändning cykel 1 Vändning cykel 2 T2 in T2 ut Vändning löpning Mål
1 129 Noah Petersson BAUHAUS Sportklubb 5:20 - - - 36:48 - 45:28 54:29
2 112 Ludwig Stjernberg Nordic Triathlon & Endurance Club 8:26 10:19 18:36 36:30 46:28 47:18 56:57 1:06:54
3 122 Alvin Dernegård Kalmar RC Triathlon 5:53 7:29 15:42 32:55 42:27 43:19 55:56 1:07:33
4 131 William Miller Kalmar RC Triathlon 7:00 8:16 17:21 35:34 46:00 46:25 57:22 1:09:11
5 124 Matias Toftrup Umara 8:44 10:21 18:43 36:13 46:03 47:14 58:12 1:09:22
6 119 Elmer Karlsson Trimate SK 9:29 11:35 20:06 38:37 48:57 50:15 1:00:59 1:12:26
7 136 Johan Högström Kalmar RC 8:06 9:50 18:44 37:30 47:58 48:46 1:00:26 1:12:40
8 120 Edvin Karlsson Trimate SK 9:35 11:12 19:48 38:21 48:40 49:37 1:01:10 1:13:53
9 143 Axel Eveborn SOK Viljan 11:50 14:04 22:57 42:14 52:58 53:51 1:04:21 1:15:51
10 139 Tobias Homman 11:01 13:19 22:36 - - 37:06 1:06:26 1:18:38
11 126 Sven Mikkelsen Trimate SK 9:21 10:51 20:14 41:25 52:40 53:41 1:06:33 1:19:36
12 141 Fredrik Hammarström 9:25 12:42 22:21 42:52 54:25 - 1:07:34 1:19:46
13 130 Jens Bergh 8:52 10:26 20:21 40:59 52:24 53:20 1:08:02 1:23:23
14 114 Jonas Palmquist 9:16 11:19 21:15 41:46 53:13 54:05 1:08:19 1:23:33
15 140 Niklas Hammarström 11:39 15:30 45:42 - 56:54 59:07 1:11:08 1:23:45
16 111 Olle Palmquist 10:09 12:54 24:20 48:55 1:02:17 1:02:50 1:17:26 1:33:09
17 133 Sezer Pinar 13:31 17:39 27:56 50:25 1:02:59 1:05:49 1:20:57 1:37:33
18 121 Sezgin Pinar 20:18 25:09 35:22 56:01 1:07:42 1:09:56 1:25:51 1:43:55
19 110 Mats Rosander Finspångs SOK 18:07 21:16 33:23 59:30 1:14:32 1:15:00 1:31:32 1:48:15
DNF 138 Simon McVitty Östborg Nordic Triathlon & Endurance Club 6:57 7:42 16:25
DNS 113 Kalle Sigfridsson Högby IF
DNS 118 Kalle Svensson Oskarshamn
Olympisk / Motion – Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Vändning cykel 1 Vändning cykel 2 Vändning cykel 3 Vändning cykel 4 T2 in T2 ut Vändning löpning 1 Vändning löpning 2 Mål
1 32 Elin Rooth Nordic Triathlon & Endurance Club 25:33 26:38 35:51 54:52 1:14:29 1:34:50 1:46:02 1:46:46 1:56:27 - 2:06:43
2 41 Linn Vannemyr Höglandets Triathlon 35:48 37:21 46:09 1:04:05 1:22:30 1:40:45 1:51:12 1:52:34 2:02:54 - 2:13:56
3 19 Thea Lindman 28:43 31:00 41:40 1:02:12 1:22:54 1:43:45 1:55:43 1:57:15 2:09:21 - 2:21:37
4 10 Julia Svahn 37:29 40:18 50:04 1:10:00 1:30:06 1:50:26 2:01:46 2:03:11 2:15:45 - 2:28:49
5 54 Ninja Sand Wallonius 41:21 44:14 54:06 1:14:49 1:35:43 1:56:52 2:08:49 2:09:59 2:23:51 - 2:38:35
6 11 Minna Alves 43:24 48:27 1:00:50 1:26:24 1:53:00 2:18:40 2:33:01 2:35:09 2:52:11 - 3:11:27
DNS 12 Aura Kartio Kalmar RC Triathlon
Olympisk / Motion – Herrar
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Vändning cykel 1 Vändning cykel 2 Vändning cykel 3 Vändning cykel 4 T2 in T2 ut Vändning löpning 1 Vändning löpning 2 Mål
1 50 Viktor Lindelöf Team Kalmarsund Cykelklubb 24:18 26:02 33:18 47:55 1:02:24 1:17:11 1:25:35 1:26:39 1:35:22 - 1:45:05
2 63 Anton Kihl Umara sc 28:51 30:13 37:46 53:00 1:08:27 1:23:57 1:32:29 1:32:58 1:42:25 - 1:52:07
3 55 Gustav Hallgren Högby IF 26:33 28:19 36:22 53:11 1:09:43 1:26:53 1:36:28 1:36:57 1:46:25 - 1:56:10
4 37 Henric Dernegård Kalmar RC Triathlon 29:31 31:07 39:26 56:11 1:12:51 1:30:14 1:39:53 1:40:45 1:50:16 - 1:59:56
5 60 Viktor Ossiansson IKHP Huskvarna 30:07 32:02 40:37 57:53 1:15:40 1:32:27 1:41:53 1:42:31 1:52:19 - 2:01:52
6 15 Emil Sandberg 28:23 30:28 38:04 53:47 1:09:50 1:26:03 1:35:19 1:36:44 1:48:53 - 2:01:58
7 57 Axel Dahlgren 29:02 31:10 39:39 57:16 1:15:06 1:32:30 1:42:08 1:43:23 1:52:55 - 2:02:39
8 28 Philip Wallman Triathlon Väst 29:45 31:33 39:46 56:51 1:14:08 1:32:08 1:41:57 1:43:11 1:52:58 - 2:03:20
9 24 Emil Jonsson 30:50 32:46 58:37 1:16:17 1:33:56 - 1:43:32 1:45:06 1:54:20 - 2:04:25
10 48 Tomas Apanavicius Ikigai Team 30:54 32:40 41:02 57:42 1:15:41 1:32:25 1:41:52 1:43:41 1:54:15 - 2:04:52
11 59 Mattias Ossiansson IKHP Huskvarna 30:47 32:39 41:17 59:20 1:17:59 1:36:11 1:45:45 1:46:33 1:55:55 - 2:05:38
12 56 Eric Lagerström 32:00 33:59 42:32 1:00:14 1:18:14 1:36:12 1:46:04 1:47:03 1:56:21 - 2:06:28
13 47 Ted Bergh 32:13 33:53 42:07 59:49 1:17:39 1:35:53 1:45:50 1:46:30 1:57:13 - 2:08:39
14 53 Andreas Markhester Triathlonklubben Trivictus 26:48 28:19 37:11 55:26 1:15:11 1:35:32 1:45:39 1:46:20 1:57:39 - 2:09:01
15 46 joakim enell Höglandets Triathlon 23:28 25:55 34:51 54:05 1:13:26 1:33:10 1:43:58 1:45:29 1:56:57 - 2:09:44
16 27 Johan Claesson Umara 32:53 34:27 43:05 1:00:56 1:19:04 1:37:13 1:47:47 1:49:12 1:59:41 - 2:10:39
17 42 Vincent Wahlström 32:26 34:52 43:44 1:02:06 1:20:28 1:39:27 1:49:45 1:51:01 2:00:22 - 2:10:43
18 23 Tobias Brink Colting Coaching Triathlonklubb 31:12 33:56 41:20 1:00:27 1:19:00 1:37:53 1:48:28 1:49:57 2:00:18 - 2:11:12
19 4 Albin Klevsand Kalmar RC Triathlon 31:53 34:14 43:18 1:02:01 1:20:46 1:39:33 1:49:41 1:50:44 2:00:40 - 2:11:30
20 61 Karl Axelsson 32:36 35:19 44:28 1:02:48 1:21:21 1:40:18 1:50:30 1:51:45 2:01:29 - 2:11:41
21 44 Johannes Chatzikirkou 33:15 38:33 47:07 1:04:52 1:22:39 1:40:37 1:50:50 1:52:06 2:02:08 - 2:12:59
22 9 Gustav Andersson 35:46 37:53 46:34 1:04:18 1:22:04 1:40:03 1:50:08 1:51:15 2:02:32 - 2:14:23
23 16 Malte Enerfelt Trimate SK 32:32 34:18 43:10 1:01:22 1:19:53 1:38:49 1:49:24 1:50:42 2:02:00 - 2:14:34
24 34 Maximiliam Osbeck-Lawner Trivictus 31:50 33:54 42:45 1:01:54 1:21:07 1:40:47 1:51:46 1:53:03 2:03:46 - 2:15:16
25 38 Tomas Svensson Trimate Sportklubb 34:44 36:42 45:40 1:04:10 1:22:35 1:41:15 1:51:47 1:52:31 2:04:18 - 2:16:44
26 26 Conny Karlsson Trimate SK 34:09 35:49 44:44 1:03:53 1:23:23 1:43:09 1:54:13 1:55:03 2:07:14 - 2:19:16
27 2 Victor Rimsberg Umara Sports Club 37:33 39:46 49:01 1:07:51 1:26:29 1:45:04 1:55:39 1:57:25 2:08:27 - 2:19:26
28 30 Jens Börretzen Triathlonklubben Trivictus 37:05 38:55 48:17 1:07:12 1:27:14 1:46:38 1:57:27 1:58:37 2:10:07 - 2:22:16
29 36 Mikael Miller Kalmar RC Triathlon - 37:00 46:04 1:04:38 1:24:27 1:44:24 1:55:19 1:57:34 2:10:23 - 2:24:17
30 21 Pontus Höglind Trimate SK 38:46 41:08 50:16 1:08:55 1:28:20 1:48:01 1:58:57 2:00:29 2:12:26 - 2:25:00
31 51 Roland Lycksell Lidingö Triathlon 33:13 35:02 44:58 1:05:59 1:27:44 1:49:42 2:01:34 2:02:46 2:13:47 - 2:25:14
32 62 Filip Jidne 39:04 42:48 51:51 1:11:22 1:30:47 1:50:12 2:00:40 2:02:39 2:13:54 - 2:25:48
33 17 Otto Ragnarsson Umara Sports Club 32:38 36:01 46:01 1:07:26 1:29:14 1:50:47 2:02:39 2:03:41 2:15:02 - 2:26:37
34 33 Torbjörn Wernersson Trivictus 35:36 37:43 47:37 1:07:14 1:27:23 1:47:39 1:59:02 2:00:41 2:13:45 - 2:27:13
35 5 Konny Frölander Kalmar RC Triathlon 38:11 41:44 51:07 1:10:53 1:30:55 1:50:57 2:02:03 2:03:05 2:15:11 - 2:27:49
36 35 William Blomqvist 46:53 48:36 57:02 1:15:02 1:33:27 1:52:17 2:03:10 2:04:14 2:15:16 - 2:27:51
37 1 Edvin Karlsson Umara Sports Club 33:28 37:15 47:20 1:07:50 1:28:42 1:49:51 2:01:38 2:04:08 2:18:09 - 2:33:08
38 40 Pär Lundqvist 35:44 38:42 48:43 1:09:54 1:31:27 1:52:52 2:04:59 2:06:16 2:19:41 - 2:33:28
39 52 Jakob Wide Ljungby Donkey Athletes 40:01 42:24 52:10 1:13:13 1:34:26 1:55:25 2:07:27 2:08:50 2:20:28 - 2:33:47
40 43 Johan Uddh Kalmar RC Triathlon 41:59 44:35 53:46 1:13:37 1:33:50 1:54:36 2:06:58 2:09:21 2:21:56 - 2:35:46
41 6 Simon Löfgren Kalmar RC Triathlon 37:39 41:49 52:20 1:14:18 1:36:16 1:58:24 2:10:42 2:12:14 2:25:02 - 2:38:02
42 14 Bo Strandberg 37:54 40:18 50:56 1:12:28 1:34:59 1:57:15 2:09:37 2:10:23 2:23:47 - 2:38:35
43 20 Adam Söderlund 45:41 50:15 1:00:01 1:20:32 1:41:07 2:01:39 2:12:54 2:14:41 2:27:18 - 2:41:35
44 18 Thony Ragnarsson Umara Sports Club 38:58 43:18 53:32 1:15:20 1:37:37 2:00:57 2:13:14 2:15:20 2:28:42 - 2:42:54
45 58 Ragnar Martinsson Färjestadens Motions IF 40:56 45:04 55:01 1:16:42 1:38:56 2:00:50 2:13:08 2:15:55 2:29:13 - 2:44:38
46 49 Peter Nilsson Färjestadens Motions IF 43:39 47:38 58:33 1:21:03 1:43:52 2:06:34 2:19:10 2:22:33 2:37:58 - 2:53:58
47 22 Ola Hasselbom Färjestadens motion 43:29 48:00 59:16 1:23:08 1:47:09 2:11:55 2:24:46 2:26:44 2:40:02 - 2:55:19
48 29 Hannes Magnusson 52:59 56:36 1:07:31 1:30:30 1:53:44 2:16:36 2:29:42 2:31:38 2:45:32 - 3:00:58
DNS 31 Lasse Norell
DNS 25 Daniel Gardesten
DNS 13 Oskar Nikolausson Kalmar RC Triathlon
DNS 7 Jimmy Erlandsson Colting Coaching Triathlonklubb
DNS 8 Alvin Engström Kalmar RC Triathlon
DNS 3 Jonas Rimsberg
DNS 45 Jonas Andersson
DNS 39 Rasmus Larsson