Resultat Bauer Triathlon 2024 (STC)

Motion Dam Medel
Plac. Startnr. Namn Klubb Plac. Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid +/-
0 8 Ewa Wisniewska Söderåsen FK 0:10 54:46 6:22 3:42:07 3:38 2:25:04 7:11:57 2:37:07
0 40 Aleksandra Holmlund Colting Borssén Triathlonklubb 0:11 52:20 12:28 3:45:54 4:46 2:41:07 7:36:35 3:01:45
0 41 Sabina Bengtsson 0:05 50:45 10:42 3:16:59 3:19 2:05:43 6:27:28 1:52:38
0 57 Angelica Bernstig Apladalens Löparklubb 0:02 42:53 5:49 3:03:09 2:01 2:12:56 6:06:48 1:31:58
0 69 Desirée Lingsell IK NocOut.se 0:04 46:12 4:51 3:13:41 2:24 2:13:11 6:20:19 1:45:29
0 75 Kerstin Lundgren LaPierre Hybrids 0:07 47:45 8:27 3:11:37 3:54 2:36:03 6:47:46 2:12:56
0 92 Ida Wenklo Team Kungälv IS 0:01 42:44 4:42 2:57:19 2:11 2:01:49 5:48:45 1:13:55
0 93 Mariana Murto Skövde Triathlonklubb 0:06 47:08 9:05 3:20:52 5:36 2:19:27 6:42:08 2:07:18
0 97 Karin Lersten 0:03 51:24 7:29 3:13:47 2:41 1:52:40 6:08:01 1:33:11
0 107 Kristiina Baum 0:08 46:15 13:28 3:40:30 7:42 2:09:20 6:57:15 2:22:25
0 112 Kristina Wickelgren Bauer Endurance Club 0:09 48:31 8:24 3:26:38 3:41 2:31:54 6:59:08 2:24:18
DNF 140 Heidi Saluveer - 31:02 5:12 2:50:49 1:27 - - -
DNF 76 Gunilla Törnqvist LaPierre Hybrids - 1:00:55 9:04 3:37:05 5:20 - - -
DNF 62 Josefin Nygren - 52:43 8:52 - - - - -
DNF 56 Kristina Fridell - 46:18 8:53 3:19:27 5:28 - - -
DNS 61 Mia Erlandsson Colting Borssén Triathlonklubb
DNS 37 Tyler Flynn
DNS 129 Marie Christiansson Colting Borssén Triathlonklubb
DNS 108 Tove Van Der Weegen
Motion Dam Sprint
Plac. Startnr. Namn Klubb Plac. Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid +/-
0 301 Lena Lyrstrand Bauer Endurance Club 0:19 10:55 5:31 31:49 3:08 34:14 1:25:37 23:15
0 302 Elin Ljung 0:07 11:10 5:18 34:24 1:58 25:10 1:18:00 15:38
0 304 Monica Berg Bauer Endurance Club 0:33 14:20 8:48 38:38 1:56 36:17 1:39:59 37:37
0 307 Martina Ekstrand She Rise Athletic Club 0:36 16:53 8:30 36:55 3:21 45:31 1:51:10 48:48
0 310 Susanne Josefsson 0:27 14:53 7:31 33:32 2:57 34:06 1:32:59 30:37
0 313 Malin Ottehall 0:04 9:52 5:01 29:48 1:45 27:06 1:13:32 11:10
0 314 Charlotte Johansson 0:16 10:25 6:02 38:30 1:41 27:21 1:23:59 21:37
0 315 Paula Wikenstedt Gränna AIS 0:26 14:01 6:01 34:19 1:57 34:24 1:30:42 28:20
0 316 Martina Kåremalm 0:24 10:48 5:50 37:46 1:14 33:48 1:29:26 27:04
0 317 Anki Johansson Bauer Endurance Club 0:13 10:51 6:16 32:11 3:22 30:05 1:22:45 20:23
0 319 Caroline Gimdal 0:12 9:00 4:41 34:54 2:34 30:28 1:21:37 19:15
0 320 Josefine Anner 0:18 12:32 6:30 35:48 1:26 28:06 1:24:22 22:00
0 323 Camilla Rosén Abrahamsson 0:21 12:11 8:09 34:00 3:24 29:53 1:27:37 25:15
0 325 Charlotte Dickens Saltsjöbaden Triathlonsällskap 0:20 10:30 6:46 35:42 3:40 30:57 1:27:35 25:13
0 327 Linda Karlsson 0:22 12:46 7:44 39:40 1:41 26:40 1:28:31 26:09
0 328 Carolina Wickman 0:37 14:46 3:49 49:37 3:14 43:13 1:54:39 52:17
0 332 Louise Tollén 0:17 12:24 4:58 36:14 1:46 28:55 1:24:17 21:55
0 335 Åsa Byrskog Alingsås Triathlonklubb 0:10 9:19 5:15 31:26 2:32 30:11 1:18:43 16:21
0 338 Sophia Bertilsson 0:15 13:22 6:22 34:29 2:31 26:53 1:23:37 21:15
0 343 Jenny Ahlén 0:30 12:56 7:07 42:33 1:53 32:56 1:37:25 35:03
0 344 Ashley Key 0:32 19:30 6:25 36:28 2:32 34:00 1:38:55 36:33
0 345 Helen Pettersson 0:34 15:15 7:06 46:09 2:20 36:22 1:47:12 44:50
0 347 Helena Bergkvist Dädeby Colting Borssén Triathlonklubb 0:06 8:59 5:11 31:45 2:27 28:13 1:16:35 14:13
0 348 Sara Hjalmarsson 0:35 12:22 6:14 47:26 1:39 41:44 1:49:25 47:03
0 353 Lena Eriksson IS Göta Friidrott & Triathlon 0:28 13:05 8:17 45:17 1:44 26:29 1:34:52 32:30
0 357 Gabriela Demeneck 0:14 10:43 5:15 37:13 1:24 28:40 1:23:15 20:53
0 350 Sara Dädeby 0:02 8:43 3:37 28:21 2:07 21:45 1:04:33 2:11
0 361 Stina Jonsson Bauer Endurance Club 0:08 11:30 5:10 32:31 2:07 26:45 1:18:03 15:41
0 367 Urte Bernataviciute 0:05 8:19 5:45 33:01 1:59 27:22 1:16:26 14:04
0 368 Louisa Omoruyi Oslostudentenes Idrettsklubb 0:03 7:06 2:57 31:50 0:59 22:05 1:04:57 2:35
0 369 Linda Gabrielsson Norrköping Triathlon 0:11 7:58 4:57 34:00 1:39 30:38 1:19:12 16:50
0 363 Pernilla Holgersson 0:23 9:08 5:46 40:18 2:05 31:43 1:29:00 26:38
0 364 Ellinor Aurell Triathlon Väst 0:01 7:56 3:14 27:53 1:17 22:37 1:02:57 0:35
0 373 Marika Aurell 0:09 10:25 5:39 32:06 2:33 27:49 1:18:32 16:10
0 374 Cecilia Flodqvist Skövde Triathlonklubb 0:31 12:54 7:31 36:00 2:02 39:35 1:38:02 35:40
0 376 Annika Baetge 0:25 12:20 6:30 38:09 2:08 31:30 1:30:37 28:15
0 381 Julia Svensson Trifit IF 0:29 13:30 6:09 33:41 2:37 40:21 1:36:18 33:56
DNS 362 Alexandra Benoist
DNS 342 Catharina Videmansson Bauer Endurance Club
DNS 312 Nina Fox Stark
DNS 308 Caroline Westerling
DNS 305 Anna-Karin Berglund
DNS 303 Monika Jensen Power Woman Athletic Club
Motion Herr Medel
Plac. Startnr. Namn Klubb Plac. Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid +/-
0 151 Pierre Ladestam 0:49 1:01:51 11:57 3:36:28 5:03 2:09:03 7:04:22 3:00:45
0 152 Aaron Ladestam 0:44 1:01:45 9:33 3:31:55 3:22 1:58:57 6:45:32 2:41:55
0 145 Ola Axheden Falkenbergs RR 0:05 39:52 6:21 2:44:07 2:16 1:42:00 5:14:36 1:10:59
0 148 Birk Kensén 0:10 40:30 5:39 2:49:17 2:18 1:47:07 5:24:51 1:21:14
0 106 Emil Petersson 0:13 37:39 5:12 2:42:22 3:15 2:06:54 5:35:22 1:31:45
0 118 Anton Odén Trimate SK 0:12 40:34 4:18 2:59:24 2:41 1:44:31 5:31:28 1:27:51
0 119 Martin Adolfsson Trifit IF 0:31 37:26 6:43 3:07:12 3:38 2:10:31 6:05:30 2:01:53
0 121 Martin Andersson 0:33 53:59 8:21 3:06:33 2:30 1:57:20 6:08:43 2:05:06
0 123 Philip Lind Kalmar CK 0:19 42:35 7:41 2:52:41 5:07 1:53:54 5:41:58 1:38:21
0 109 Mark Van der Weegen Skövde Triathlonklubb 0:25 39:17 6:10 2:47:10 3:03 2:19:41 5:55:21 1:51:44
0 110 Anton Svensson 0:27 50:18 6:19 2:39:41 1:42 2:22:06 6:00:06 1:56:29
0 91 Magnus Bremefors Färjestadens Motions IF 0:24 34:23 4:47 2:56:02 2:07 2:15:18 5:52:37 1:49:00
0 114 Tobias Gunnarsson Lönashults GoIF 0:18 48:42 5:09 2:49:42 3:13 1:54:21 5:41:07 1:37:30
0 95 Rickard Hermansson 0:42 45:19 7:26 3:26:44 3:00 2:16:20 6:38:49 2:35:12
0 82 Simon Jansson 0:01 31:39 3:33 2:32:22 1:11 1:36:22 4:45:07 41:30
0 83 Pierre Lavaine SKF Friluftsklubb 0:32 39:46 8:08 3:07:35 6:57 2:05:44 6:08:10 2:04:33
0 84 Anders Sandell Figeholmcyklisterna 0:40 59:24 9:48 3:08:38 2:36 2:05:26 6:25:52 2:22:15
0 85 Frans Rubbó Bohus IF 0:02 38:34 4:29 2:39:44 2:21 1:35:39 5:00:47 57:10
0 86 Carl-Henric Ringblom Race & Shine Sports Club 0:11 47:43 6:01 2:54:52 2:23 1:40:01 5:31:00 1:27:23
0 72 Thomas Karlsson Lidingö Triathlon 0:38 52:34 7:53 2:56:00 3:59 2:19:59 6:20:25 2:16:48
0 34 Karl Svensson Berga OK 0:07 44:18 4:26 2:50:01 1:09 1:42:51 5:22:45 1:19:08
0 35 Christian Bemervik Kalmar CK 0:20 38:26 8:19 2:54:24 4:01 1:59:20 5:44:30 1:40:53
0 36 Jon Pihlgren 0:14 37:11 7:07 2:49:00 2:09 2:01:22 5:36:49 1:33:12
0 30 Tobias H Jonasson Colting Borssén Triathlonklubb 0:41 40:42 8:42 3:08:15 3:47 2:25:26 6:26:52 2:23:15
0 32 Ubaldo Nino Dopest Runners 0:48 1:13:37 6:40 3:51:32 2:34 1:47:21 7:01:44 2:58:07
0 25 Daniel Fathi-Najafi 0:30 1:05:03 7:17 3:00:37 3:28 1:46:19 6:02:44 1:59:07
0 26 Filip Wadlert 0:46 1:05:07 - - 4:39:31 2:17:25 6:56:56 2:53:19
0 27 Tomas Selvander Addovation 0:17 53:22 5:35 2:50:05 2:29 1:49:34 5:41:05 1:37:28
0 9 Jaroslaw Wisniewski Söderåsen FK 0:29 38:45 6:09 3:07:39 3:24 2:06:45 6:02:42 1:59:05
0 10 Niclas Öhrlund Addovation 0:09 41:51 5:36 2:45:38 2:03 1:48:58 5:24:06 1:20:29
0 11 Robert Ljungwald Addovation 0:45 55:53 7:32 3:30:46 2:50 2:19:38 6:56:39 2:53:02
0 12 Fredrik Lindkvist Rooster Club Varberg IF 0:37 38:46 7:42 2:53:46 2:55 2:34:52 6:18:01 2:14:24
0 13 Martin Eberhardsson Nord ES Triteam 0:16 36:07 6:43 2:51:42 2:12 2:01:42 5:38:26 1:34:49
0 14 Mats Eriksson IF Hallby SOK 0:23 45:58 6:38 2:50:13 3:39 2:05:14 5:51:42 1:48:05
0 5 Richard Rydell Addovation 0:35 54:39 5:28 3:00:53 2:14 2:13:42 6:16:56 2:13:19
0 6 Anders Krok SOK Knallen 0:28 40:05 5:15 3:09:39 2:17 2:03:26 6:00:42 1:57:05
0 7 Oskar Olausson Addovation Tri-club 0:36 38:28 5:30 3:14:18 2:58 2:15:42 6:16:56 2:13:19
0 17 Josef Frank Färjestadens Motions IF 0:08 39:45 4:34 2:50:58 1:46 1:45:51 5:22:54 1:19:17
0 77 Mikael Bäckström LaPierre Hybrids 0:39 50:10 7:36 2:55:54 4:47 2:23:51 6:22:18 2:18:41
0 78 Karl Friedrich 0:15 44:23 6:16 2:46:50 3:24 1:57:16 5:38:09 1:34:32
0 79 Christofer Teske Ljunga Fitness 0:43 44:56 6:49 3:37:31 - 6:43:32 6:43:32 2:39:55
0 63 Staffan Edberg Umara Sports Club 0:47 34:23 9:54 3:12:34 5:16 2:55:13 6:57:20 2:53:43
0 59 Oskar Hermansson Blääst RC 0:26 42:26 7:53 3:06:11 7:35 1:52:49 5:56:54 1:53:17
0 60 Jesper Hedström Blääst RC 0:22 42:24 9:38 3:02:50 - 5:51:16 5:51:16 1:47:39
0 66 Kevin Erlandsson 0:03 36:36 5:23 2:45:50 2:34 1:39:23 5:09:46 1:06:09
0 39 Anders Sjöblom Kalmar CK 0:21 39:15 9:40 2:58:03 3:45 1:58:56 5:49:39 1:46:02
0 52 Jonas Hedin 0:04 44:19 4:48 2:49:01 1:52 1:33:47 5:13:47 1:10:10
0 53 Arvid Engman 0:06 39:22 5:40 2:49:19 2:34 1:45:04 5:21:59 1:18:22
0 42 Sebastian Berg Färjestadens Motions IF 0:34 45:01 9:00 3:07:13 2:45 2:11:46 6:15:45 2:12:08
0 47 Jesper Wärn Första Verkan 0:51 54:24 21:51 4:32:53 11:08 2:45:44 8:46:00 4:42:23
0 48 Axel Borg Första Verkan 0:50 1:00:33 15:42 4:32:49 11:13 2:45:43 8:46:00 4:42:23
DNF 90 Mattias Croneborg Skuru IK - 33:37 6:50 3:10:43 3:26 - - -
DNF 100 Patrik Landstorp Landtorps Fastighetsutveckling AB - 47:24 5:14 2:57:41 2:17 - - -
DNF 149 Joachim Rehn Team LeWa Sport - 45:07 6:47 2:40:54 3:14 - - -
DNF 141 Martin Larsson Soulplanet - - 1:04:04 - - - - -
DNS 128 Patrik Christiansson Colting Borssén Triathlonklubb
DNS 49 Magnus Bonde Umara Sports Club
DNS 22 Jan Johansson AXA Sports Club
Motion Herr Sprint
Plac. Startnr. Namn Klubb Plac. Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid +/-
0 318 CarlJohan Wennborg 0:15 11:33 7:05 38:08 1:25 30:15 1:28:26 35:13
0 339 Anders Elf JMGK 0:14 11:03 5:04 35:28 2:15 26:33 1:20:23 27:10
0 336 Martin Vallin Lövuddens BK 0:12 10:26 5:37 30:43 1:27 28:51 1:17:04 23:51
0 329 Göran Wickman 0:16 18:19 9:16 46:01 2:53 41:11 1:57:40 1:04:27
0 330 Daniele Fherm 0:03 7:56 3:35 27:49 1:36 24:16 1:05:12 11:59
0 331 Mikael Sandström Bauer Endurance Club 0:13 10:34 5:38 32:33 1:52 27:08 1:17:45 24:32
0 334 Simon Thörn Lövuddens BK 0:09 10:47 5:08 31:28 1:06 22:51 1:11:20 18:07
0 346 Tomas Dädeby Colting Borssén Triathlonklubb 0:10 11:45 4:36 28:52 1:51 24:30 1:11:34 18:21
0 351 Andreas Linder 0:01 8:05 3:50 27:19 1:38 21:13 1:02:05 8:52
0 352 Egon Karlsson 0:11 8:41 4:22 32:15 2:09 27:34 1:15:01 21:48
0 370 Stamatis Parais 0:02 8:20 4:11 26:54 1:57 23:19 1:04:41 11:28
0 371 Roine Ek 0:05 10:29 4:22 29:39 1:49 22:07 1:08:26 15:13
0 379 Albert Serra Dalmau 0:06 10:23 4:55 29:10 2:16 23:04 1:09:48 16:35
0 380 Bjarne Hammar IKHP Huskvarna 0:04 6:28 4:34 26:47 1:54 26:24 1:06:07 12:54
0 385 Christoffer Johansson RCC 0:08 8:34 4:58 26:54 2:22 28:28 1:11:16 18:03
0 366 Tord Siwe Team Jonsons Bygg / Bauer Endurance Club 0:07 8:34 4:23 30:48 1:50 24:23 1:09:58 16:45
DNS 358 Fernando Mori
DNS 354 Henrik Bergström Bauer Endurance Club
DNS 355 Niklas Wahlman Awenkon
DNS 337 Martin Sandqvist
DNS 321 Jonas Almén
Tävling Dam Medel (STC)
Plac. Startnr. Namn Klubb Plac. Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid +/-
0 147 Angelica Neuman She Rise Athletic Club 0:08 45:58 5:24 2:54:15 2:45 1:48:00 5:36:22 1:01:32
0 23 Marie Ingerhed 3City Triathlon 0:02 34:17 3:52 2:24:24 1:14 1:33:52 4:37:39 2:49
0 16 Karin Kallin Race & Shine Sports Club 0:03 35:05 2:56 2:24:50 1:15 1:40:32 4:44:38 9:48
0 18 Malin Olsson Karlskrona SS 0:09 40:05 5:24 2:50:41 2:43 1:57:53 5:36:46 1:01:56
0 19 Katrin Jarnvall Karlskrona SS 0:16 43:16 6:23 3:06:50 2:53 2:10:50 6:10:12 1:35:22
0 2 Jessica Nord 3City Triathlon 0:07 40:49 4:45 2:57:29 2:04 1:50:05 5:35:12 1:00:22
0 3 Camilla Wagland Terrible Tuesdays Athletic Club 0:12 42:42 4:51 3:01:35 2:04 1:53:01 5:44:13 1:09:23
0 21 Annika Antonsson Karlskrona SS 0:17 46:29 5:21 3:03:08 3:11 2:15:37 6:13:46 1:38:56
0 58 Matilda Sandström Bauer Endurance Club 0:10 45:26 5:38 3:00:41 2:25 1:43:33 5:37:43 1:02:53
0 80 Anna Östensson IS Göta Friidrott & Triathlon 0:13 45:02 6:41 2:50:02 2:18 2:00:57 5:45:00 1:10:10
0 68 Jonna Hedbys 3City Triathlon 0:05 34:55 4:32 2:49:31 3:20 1:28:33 5:00:51 26:01
0 134 Andreea Violeta Gustavsson Bauer Endurance Club 0:18 46:11 7:23 3:29:17 2:40 2:00:43 6:26:14 1:51:24
0 124 Victoria Hammarström Bauer Endurance Club 0:11 34:41 5:30 2:54:39 3:04 2:05:34 5:43:28 1:08:38
0 131 Jenny Nae Race & Shine Sports Club 0:01 31:48 3:25 2:30:43 1:14 1:27:40 4:34:50 -
0 138 Louise Svensson MIND Triathlon Sports Club 0:15 46:16 6:58 3:10:21 3:19 1:56:06 6:03:00 1:28:10
0 105 Helene Ringberg Järfälla Triathlonförening 0:19 49:33 6:54 3:37:40 4:39 1:52:16 6:31:02 1:56:12
0 73 Esther Visser MIND Triathlon Sports Club 0:04 32:58 3:40 2:29:16 1:41 1:38:30 4:46:05 11:15
0 74 Yvette Roth Trimate SK 0:14 38:53 5:28 3:01:04 2:59 2:12:19 6:00:43 1:25:53
0 88 Sofi Haag Wallberg Norrköping Triathlon 0:06 36:18 4:08 2:51:38 2:15 1:47:14 5:21:33 46:43
Tävling Dam Sprint
Plac. Startnr. Namn Klubb Plac. Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid +/-
0 71 Julia Kastensson Norrköping Triathlon 0:07 10:07 4:57 30:22 2:18 28:19 1:16:03 13:41
0 309 Alex Smethurst She Rise Athletic Club 0:01 6:01 3:59 26:12 1:27 24:43 1:02:22 -
0 340 Christina Johansson Skövde Triathlonklubb 0:03 8:01 3:51 28:20 1:26 27:45 1:09:23 7:01
0 341 Anikó Komaromi Norrköping Triathlon 0:04 8:25 4:49 31:34 1:32 26:40 1:13:00 10:38
0 324 Yvonne Kishna Saltsjöbaden Triathlonsällskap 0:08 8:24 4:04 35:25 1:09 28:52 1:17:54 15:32
0 359 Lisa Ganfjord Höglandets Triathlon 0:09 9:47 7:01 35:53 2:21 31:38 1:26:40 24:18
0 360 Ida Wissling IKHP Huskvarna 0:05 11:51 4:49 29:58 1:34 25:59 1:14:11 11:49
0 382 Emeli Grafström Väsby SS Triathlon 0:02 8:10 3:33 28:40 1:51 20:15 1:02:29 0:07
0 501 Kajsa Holmes Triathlon Väst 0:06 7:00 3:03 34:24 1:31 29:00 1:14:58 12:36
DNS 504 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon
DNS 377 Camilla Kempe She Rise Athletic Club
Tävling Dam Sprint Junior (STC)
Plac. Startnr. Namn Klubb Plac. Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid +/-
0 501 Kajsa Holmes Triathlon Väst 0:01 7:00 3:03 34:24 1:31 29:00 1:14:58 12:36
DNS 504 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon
Tävling Dam Sprint Ungdom (STC)
Plac. Startnr. Namn Klubb Plac. Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid +/-
0 501 Kajsa Holmes Triathlon Väst 0:01 7:00 3:03 34:24 1:31 29:00 1:14:58 12:36
DNS 504 Hanna Månsson Väsby SS Triathlon
Tävling Herr Medel (STC)
Plac. Startnr. Namn Klubb Plac. Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid +/-
0 94 Johan Hanson Trifit IF 0:38 34:34 4:26 2:41:59 2:13 2:03:39 5:26:51 1:23:14
0 96 Anders Svensson 3City Triathlon 0:33 37:33 3:40 2:34:36 1:32 1:44:44 5:02:05 58:28
0 98 Daniel Johnson Norrköping Triathlon 0:24 31:35 4:36 2:33:11 2:12 1:34:25 4:45:59 42:22
0 99 David Ericsson Lönashults GoIF 0:39 35:41 4:44 2:43:33 1:58 2:02:36 5:28:32 1:24:55
0 89 Rachid Nord 3City Triathlon 0:07 30:04 3:29 2:19:58 1:31 1:24:07 4:19:09 15:32
0 87 Rickard Sjölander MIND Triathlon Sports Club 0:25 42:21 5:44 2:22:30 1:25 1:35:56 4:47:56 44:19
0 113 Simon Svensson Lönashults GoIF 0:34 44:40 4:22 2:31:22 1:44 1:43:30 5:05:38 1:02:01
0 115 Petter Leife Colting Borssén Triathlonklubb 0:41 40:14 6:16 2:57:01 3:29 1:49:09 5:36:09 1:32:32
0 116 Daniel Johansson Malcic Umara Sports Club 0:32 40:47 5:06 2:30:10 2:25 1:43:34 5:02:02 58:25
0 117 Pontus Risberg Triathlon Väst 0:04 29:48 2:42 2:24:43 1:28 1:17:35 4:16:16 12:39
0 101 David Karlsson MIND Triathlon Sports Club 0:17 30:25 3:11 2:17:07 1:18 1:44:13 4:36:14 32:37
0 102 Jerker Rosander AXA Sports Club 0:36 45:10 7:45 2:49:17 2:23 1:34:23 5:18:58 1:15:21
0 103 Claes Ivenborg MIND Triathlon Sports Club 0:09 31:43 3:19 2:18:30 1:42 1:26:58 4:22:12 18:35
0 104 Jens Regnström Umara Sports Club 0:10 32:37 3:08 2:21:44 1:50 1:25:36 4:24:55 21:18
0 111 Magnus Eriksson IS Göta Friidrott & Triathlon 0:43 46:43 7:49 2:51:03 3:21 2:02:44 5:51:40 1:48:03
0 139 Torbjörn Annell MIND Triathlon Sports Club 0:22 30:31 3:19 2:34:41 2:03 1:31:02 4:41:36 37:59
0 132 Leif Björkman Qwarnsveden Triathlonklubb 0:48 43:55 5:32 2:57:41 2:52 2:21:43 6:11:43 2:08:06
0 133 Alex Rodríguez Tynninen Umeå SS 0:06 26:47 3:20 2:22:30 0:55 1:24:41 4:18:13 14:36
0 142 Lukas Andersson IKHP Huskvarna 0:21 35:04 4:13 2:30:40 1:02 1:30:27 4:41:26 37:49
0 143 Jonas Örarbäck Triathlon Väst 0:11 31:40 3:13 2:18:45 1:34 1:32:38 4:27:50 24:13
0 144 Fredrik Robertsson AXA Sports Club 0:16 31:37 3:14 2:18:50 1:09 1:40:20 4:35:10 31:33
0 150 Lars Erik Ness Terrible Tuesdays Athletic Club 0:13 31:11 3:38 2:18:40 1:10 1:34:54 4:29:33 25:56
0 153 Martin Granelund Bauer Endurance Club 0:28 34:18 4:13 2:33:31 1:48 1:40:56 4:54:46 51:09
0 125 Ulf Johansson Mölndal Outdoor IF 0:31 34:10 4:19 2:43:51 1:52 1:35:44 4:59:56 56:19
0 126 Fredrik Nilert Stockholm City Triathlon 0:49 45:33 11:52 3:35:36 4:33 3:22:48 8:00:22 3:56:45
0 127 Kalle Sigfridsson Högby IF 0:19 36:50 3:22 2:30:43 1:14 1:28:13 4:40:22 36:45
0 122 Fredrik Josefsson TeamB3 IF 0:40 43:56 5:10 2:43:22 2:43 1:53:25 5:28:36 1:24:59
0 120 Hans Ydremark Höglandets Triathlon 0:20 39:59 3:41 2:19:31 1:53 1:35:39 4:40:43 37:06
0 135 Mattias Höjman Halmstad Triathlon & Multisport 0:29 36:19 4:39 2:39:50 2:26 1:35:29 4:58:43 55:06
0 136 Albin Carlsson MIND Triathlon Sports Club 0:02 27:35 2:42 2:12:06 1:25 1:21:02 4:04:50 1:13
0 137 Cai Vogl MIND Triathlon Sports Club 0:12 31:44 3:29 2:18:21 1:25 1:34:32 4:29:31 25:54
0 70 Mikael Kastensson Norrköping Triathlon 0:46 43:29 12:52 2:55:47 4:36 2:09:41 6:06:25 2:02:48
0 81 Pär Möllmark Lönashults GoIF 0:30 33:54 3:17 2:28:25 1:43 1:52:28 4:59:47 56:10
0 67 Fredrik Svensson 3City Triathlon 0:42 41:10 5:24 2:50:56 3:21 1:58:27 5:39:18 1:35:41
0 64 Alexander Gaihede Lönashults GoIF 0:08 30:24 2:42 2:19:49 1:14 1:25:35 4:19:44 16:07
0 65 David Ragnarsson Skövde Triathlonklubb 0:35 42:46 4:32 2:45:00 1:49 1:39:34 5:13:41 1:10:04
0 55 Milton Gunnarsson IKHP Huskvarna 0:18 31:50 4:01 2:31:08 1:54 1:29:36 4:38:29 34:52
0 50 Thomas Bergstrand Färjestadens Motions IF 0:45 44:53 6:28 2:58:55 2:57 2:02:19 5:55:32 1:51:55
0 51 Erik Olsson Nordic Triathlon & Endurance Club 0:01 29:54 3:00 2:08:30 1:36 1:20:37 4:03:37 -
0 43 Sam Morreau 0:05 27:21 3:08 2:20:09 1:30 1:24:36 4:16:44 13:07
0 44 Martin Wering Väsby SS Triathlon 0:23 41:57 4:53 2:21:56 1:31 1:33:17 4:43:34 39:57
0 45 Peter Teske Norrköping Triathlon 0:44 41:07 6:08 2:59:45 2:38 2:02:33 5:52:11 1:48:34
0 46 Stefan Pettersson Saltsjöbaden Triathlonsällskap 0:37 39:30 6:10 2:48:42 2:38 1:49:44 5:26:44 1:23:07
0 4 Matthias Eriksson Trifit IF 0:15 32:26 4:11 2:22:31 1:35 1:31:53 4:32:36 28:59
0 20 Philip Näslund Umara Sports Club 0:14 35:02 4:21 2:20:23 1:36 1:31:00 4:32:22 28:45
0 1 Joel Barrhäll Bauer Endurance Club 0:47 42:11 8:48 2:54:36 2:27 2:20:29 6:08:31 2:04:54
0 24 Henrik Ingerhed 3City Triathlon 0:27 27:21 3:51 2:38:01 1:58 1:43:27 4:54:38 51:01
0 28 Alexander Berggren Nordic Triathlon & Endurance Club 0:03 24:12 2:41 2:15:20 1:41 1:22:45 4:06:39 3:02
0 38 Torbjörn Claeson 3City Triathlon 0:26 36:26 4:23 2:28:19 2:04 1:43:26 4:54:38 51:01
DNF 31 Sixten Andersson Race & Shine Sports Club - 29:58 3:47 2:22:21 4:29 - - -
DNF 29 Viktor Stenberg Triathlon Väst - 34:24 4:24 2:48:50 1:54 - - -
DNS 33 Fredrik Dahlqvist Dopest Runners
DNS 15 Christian Örum Race & Shine Sports Club
DNS 54 Henrik Holm Umara Sports Club
DNS 130 Anders Walhjalt Höglandets Triathlon
DNS 146 Daniel Windisch Höglandets Triathlon
Tävling Herr Sprint
Plac. Startnr. Namn Klubb Plac. Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid +/-
0 386 Johan Agnell Telia Idrott och Fritidsförening 0:16 8:45 5:49 28:36 1:56 24:31 1:09:37 16:24
0 503 Mose Grafström Väsby SS Triathlon 0:06 5:39 2:12 26:57 0:48 19:27 55:03 1:50
0 502 Oskar Holmes Triathlon Väst 0:08 5:32 2:32 26:47 0:46 21:52 57:29 4:16
0 383 Mathias Sommerqvist SK Elfsborg 0:03 6:10 2:40 24:12 1:06 20:41 54:49 1:36
0 384 Emil Östlin IKHP Huskvarna 0:11 7:06 4:04 28:43 1:23 23:28 1:04:44 11:31
0 506 David Tylén IKHP Huskvarna 0:01 5:44 2:06 26:10 0:47 18:26 53:13 -
0 507 Noah Petersson Nordic Triathlon & Endurance Club 0:02 5:18 2:14 25:48 0:47 20:09 54:16 1:03
0 378 Jonas Kensen Umara Sports Club 0:10 8:15 4:16 25:31 1:46 24:32 1:04:20 11:07
0 375 Tom Ringlstetter SK Elfsborg 0:12 8:14 3:50 29:57 1:31 22:16 1:05:48 12:35
0 365 Oleksandr Tereshchuk 0:07 6:07 3:21 24:18 1:32 20:20 55:38 2:25
0 372 Robert Spethz Triathlon Väst 0:14 8:30 4:44 27:36 2:00 24:51 1:07:41 14:28
0 349 Thomas Björklund Nordic Triathlon & Endurance Club 0:13 8:17 5:12 27:17 1:49 24:59 1:07:34 14:21
0 326 Ali Velasco IKHP Huskvarna 0:09 6:56 2:51 27:16 0:54 20:50 58:47 5:34
0 333 Fredrik Juel AXA Sports Club 0:17 11:26 5:56 33:14 1:16 29:27 1:21:19 28:06
0 306 Gabriel Kröger Nordic Triathlon & Endurance Club 0:05 6:16 2:41 24:56 0:52 20:16 55:01 1:48
0 311 Cristian Nae Race & Shine Sports Club 0:04 6:13 3:02 23:44 1:06 20:48 54:53 1:40
0 322 Claes Abrahamsson Bauer Endurance Club 0:15 8:28 4:53 27:31 1:40 26:05 1:08:37 15:24
DNS 356 William Fälth Varbergs Brandmäns IF
