Resultat Borås Triathlon 2023

Masterklass: 35-39
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1001 Sebastian Aldén IFK Sala 33:28 1:07 2:31:23 1:08 1:26:00 4:33:03 -
2 1002 Fredrik Henriksson Gråmanstorp Runners 34:43 1:22 2:36:51 1:18 1:35:35 4:49:47 16:44
3 1008 David Windisch Höglandets Triathlon 33:23 1:30 2:35:59 1:07 1:49:27 5:01:25 28:22
4 1007 Oskar Wijk 338 Småland 38:49 2:07 2:49:52 1:14 1:35:09 5:07:10 34:07
5 1006 Thommy Ohlin 3City Triathlon 43:40 4:40 2:57:15 1:37 1:45:04 5:32:14 59:11
6 1003 Kristian Holmgren Halmstad Triathlon och Multisport 38:45 2:18 2:59:11 1:06 1:59:44 5:41:02 1:07:59
7 1004 Edward Johansson Ulricehamns Triathleter 42:28 10:10 3:12:34 5:54 1:58:54 6:09:57 1:36:54
Masterklass: 40-44
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1016 Daniel Johansson Midnight Warrior triathlon club 31:36 2:31 2:51:53 2:58 1:37:01 5:05:57 -
1 1018 Emma Malmberg Umara Sports Club 32:40 3:13 3:13:22 1:43 1:47:21 5:38:18 -
2 1014 Mia Erlandsson COLTING BORSSÉN TRIATHLONKLUBB 45:55 7:07 3:46:00 2:49 2:14:12 6:56:00 1:17:42
2 1013 Henrik Egerbo 338 Småland 36:35 2:01 2:56:01 0:53 1:36:49 5:12:18 6:21
3 1015 Mats Goldberg Triathlon Väst 31:36 2:43 3:06:02 1:34 1:35:16 5:17:09 11:12
3 1010 Caroline Aurén ColtingBorssén Triathlonklubb 57:25 3:43 5:03:51 1:34 2:55:02 9:01:32 3:23:14
4 1017 Jimmie Knutsson Ulricehamns Triathleter 43:31 3:50 2:47:40 1:45 1:50:37 5:27:21 21:24
5 1011 Måns Bergenzaun Midnight Warriors Triathlon Club 37:18 2:51 3:00:12 2:01 1:50:54 5:33:15 27:18
6 1012 Jens Bergström Triathlon väst 49:49 3:31 3:32:00 3:15 2:02:29 6:31:03 1:25:06
Masterklass: 45-49
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1029 Marcus Larsson KA3 IF 31:31 1:34 2:31:33 0:48 1:28:22 4:33:46 -
1 1028 Peggy Kleidon SLK Oxelösund 34:17 2:50 3:12:59 1:19 1:44:40 5:36:02 -
2 1034 Yvette Roth Trimate 37:53 2:27 3:09:41 2:52 2:04:56 5:57:47 21:45
2 1033 Jens Regnström Umara SC 36:27 2:05 2:41:29 1:29 1:26:42 4:48:11 14:25
3 1019 Erik Arnström Bohuslän Endurance Sports Club 34:54 2:02 2:41:32 1:58 1:28:38 4:49:02 15:16
3 1031 Jennie Ohlsson Colting Borssen Triathlonklubb 47:21 3:31 3:45:39 2:48 1:52:58 6:32:15 56:13
4 1036 Michael Zantelid Bohuslän Endurance Sportsclub 33:26 2:23 2:40:27 1:34 1:35:26 4:53:14 19:28
5 1030 Eric Ohlsson Colting Borssen Triathlonklubb 33:23 2:00 2:48:17 2:06 1:34:11 4:59:56 26:10
6 1022 Erik Gjein UMARA Sports Club 33:23 1:51 2:48:35 2:23 1:43:36 5:09:46 36:00
7 1021 Gunnar Buason Skövde Triathlon 39:30 1:13 2:50:48 1:43 1:42:20 5:15:31 41:45
8 1024 Jakob Hjorthagen Is Göta Friidrott & Triathlon 37:41 3:20 2:51:19 1:53 1:44:14 5:18:25 44:39
9 1032 Niklas Packendorff Järfälla Triathlon 46:25 6:50 3:07:30 8:43 1:57:46 6:07:13 1:33:27
10 1020 Adam Bark Triathlon Väst 44:46 10:41 3:45:46 3:10 2:16:04 7:00:26 2:26:40
Masterklass: 50-54
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1045 Mattias Ossiansson IKHP 35:22 1:31 2:46:38 0:52 1:27:07 4:51:28 -
1 1043 Petra Kalström KA3 IF 41:47 2:18 3:04:02 1:17 1:53:04 5:42:26 -
2 1038 Elisabet Bellander Umara sports club 35:54 2:10 3:24:13 1:59 1:55:07 5:59:21 16:55
2 1037 Patrik Axelsson Glasrikets RC NYBRO 41:05 2:32 2:58:12 1:35 1:32:48 5:16:10 24:42
3 1041 Lars Gustafsson Nordic Triathlon 36:17 2:03 2:53:56 1:38 1:42:29 5:16:21 24:53
4 1044 Greger Lorén Midnight Warriors Triathlon Club 39:58 2:19 2:58:00 1:33 1:38:47 5:20:34 29:06
5 1047 Jonas Sigvardson Gnosjö FK 41:50 3:08 3:05:27 1:50 1:45:55 5:38:09 46:41
Masterklass: 55-59
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1050 Jonas Kensén Umara Sportsclub 40:30 2:25 2:55:44 1:38 1:55:20 5:35:34 -
1 1053 Marie Wiman Väsby Triathlon 45:05 4:37 3:30:41 3:02 2:27:07 6:50:29 -
2 1049 Jörgen Järevang Näset Triathlonklubb 36:34 2:15 3:01:56 3:10 2:07:47 5:51:40 16:06
DNF 1052 Christer Svantesson Axa Sports Club 1:15:30 - - - - - -
Masterklass: 60-64
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1055 Mårten Torle SOK knallen 41:45 3:06 3:03:10 1:36 1:55:51 5:45:27 -
Masterklass: 65-69
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1056 Gunnar Herngren IK Trasten 51:42 7:52 3:43:39 3:35 2:57:27 7:44:13 -
Motionsklass
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1107 Marie Törnquist - - - - 1:00:24 -
1 1105 Manuel Valdes 37:42 2:50 2:44:41 1:42 1:35:00 5:01:53 -
1 2146 Calle Sundqvist KBSS 12:43 0:51 40:47 0:59 19:55 1:15:13 -
1 1094 Emma Warga 12:49 0:49 40:57 0:47 21:39 1:16:59 -
2 2079 tove larsson 14:01 1:22 43:09 1:09 25:33 1:25:13 8:14
2 2098 Philip Näslund 15:49 1:24 39:42 1:03 21:13 1:19:08 3:55
2 1167 Filip Jonsson 38:12 3:40 2:46:18 1:26 1:34:58 5:04:32 2:39
2 1199 Emmie Björk Colting Borssén 34:26 2:47 3:17:38 1:46 1:59:40 5:56:15 4:55:51
3 1097 Elin Öhgren Goude 39:19 2:19 3:24:07 2:27 1:50:43 5:58:53 4:58:29
3 1137 Johan Norrbom 34:13 4:59 2:54:01 2:05 1:46:59 5:22:15 20:22
3 2149 Sebastian Bömer 13:07 1:26 42:19 0:40 21:42 1:19:13 4:00
3 2057 Karin Jande Rooster Club Varberg 13:57 1:14 44:03 1:01 26:12 1:26:26 9:27
4 2138 Ellen Hultberg 15:17 2:07 44:46 0:59 27:32 1:30:39 13:40
4 2156 Nicklas Larsson IK Trasten 16:30 1:05 39:43 0:57 21:03 1:19:16 4:03
4 1154 Robin Lassinniemi Bauer Endurance Club 38:01 2:47 2:52:51 1:05 1:48:29 5:23:12 21:19
4 1180 Helen Ernving 45:30 4:46 3:21:39 1:28 1:46:04 5:59:25 4:59:01
5 1115 Clara Svahn Lidköping VSK 46:43 3:27 3:30:20 2:19 1:45:13 6:07:59 5:07:35
5 1195 Simon Bromander 39:25 4:09 2:56:12 1:36 1:47:57 5:29:18 27:25
5 2003 Tony Ahlberg 15:24 1:19 41:33 1:02 21:07 1:20:24 5:11
5 2092 Jasmine Maxe 16:15 1:17 45:25 1:17 27:42 1:31:54 14:55
6 2067 Karin Johnsson 18:30 1:35 45:42 1:04 27:18 1:34:06 17:07
6 2127 Jonas Udéhn 16:41 0:49 40:45 1:33 22:25 1:22:11 6:58
6 1158 William Källmark umara sport club 41:56 3:27 2:55:27 1:37 1:48:24 5:30:48 28:55
6 1163 Karlsson Karlsson Oskarshamns sportklubb 45:28 3:06 3:35:08 3:12 1:57:25 6:24:17 5:23:53
7 1177 Stefanie Fischer 46:51 5:25 3:39:06 2:09 2:09:53 6:43:22 5:42:58
7 1141 David Nilsson Rulla Rebel Runners 41:24 2:49 3:04:20 1:45 1:42:43 5:33:00 31:07
7 2049 Anders Hinn 17:32 1:42 38:31 1:38 23:55 1:23:16 8:03
7 2050 Carina Hinn 19:30 3:04 44:59 1:01 26:31 1:35:02 18:03
8 2095 Isabelle Nilsson 18:27 2:05 51:16 1:06 23:13 1:36:05 19:06
8 2029 Fabian Dahlström 15:18 1:32 41:49 1:12 23:51 1:23:40 8:27
8 1186 Dennis Eng 37:15 5:19 2:58:18 1:55 1:51:27 5:34:12 32:19
8 1190 Mariana Edvinsson Skövde Triathlon 49:37 5:10 3:33:33 3:13 2:17:29 6:49:00 5:48:36
9 1143 Linda Målberg 48:34 3:23 3:43:04 2:37 2:11:37 6:49:13 5:48:49
9 1111 Erik Thorsell 34:57 2:32 3:07:38 1:36 1:49:07 5:35:48 33:55
9 2016 Alexander Björk 16:38 1:20 40:59 1:11 24:14 1:24:20 9:07
9 2054 Tina Hollerup 19:43 1:30 49:34 0:53 26:37 1:38:16 21:17
10 2155 Johanna Bergh Umara Sportsclub 18:07 1:43 49:49 0:54 28:29 1:39:00 22:01
10 2046 Teddie Heikkinen 17:06 2:40 39:32 1:24 23:55 1:24:36 9:23
10 1193 Johan Dahlqvist Colting Borssen Triathlonklubb 39:00 2:24 3:05:09 2:54 1:46:43 5:36:08 34:15
10 1164 Emelie Karlsson Färjestadens Motions IF 51:58 4:55 3:33:38 5:02 2:19:10 6:54:41 5:54:17
11 1131 Li Persson 59:29 3:04 3:40:26 2:36 2:11:08 6:56:40 5:56:16
11 1157 Henrik Langwagen 48:17 5:36 3:42:33 3:39 56:22 5:36:26 34:33
11 2170 Henri Pesonen 15:38 1:21 42:22 0:57 24:28 1:24:44 9:31
11 2097 Lova Nydén 16:10 1:26 50:16 1:06 31:21 1:40:16 23:17
12 2134 Ronja Örtlund 22:09 2:44 47:55 1:13 26:39 1:40:38 23:39
12 2018 Thomas Björklund 16:28 2:22 41:45 1:25 23:22 1:25:20 10:07
12 1192 André du Rietz 40:58 3:29 3:02:58 2:19 1:47:02 5:36:44 34:51
12 1102 Amanda Westerlund 51:34 6:03 3:44:02 2:07 2:14:12 6:57:56 5:57:32
13 1160 Hanna Kling 38:55 3:03 3:46:32 2:51 2:34:37 7:05:55 6:05:31
13 1135 Christoffer Nätt 39:28 2:48 3:13:36 2:07 1:38:52 5:36:48 34:55
13 2012 Andreas Atleberger 17:19 2:04 42:43 1:06 22:21 1:25:31 10:18
13 2043 Cecilia Haglund 18:13 2:06 54:23 1:25 25:06 1:41:10 24:11
14 2111 Nathalie Rubin 21:56 2:02 48:05 1:42 27:40 1:41:23 24:24
14 2042 Jonas Gustafsson 18:47 2:16 40:57 0:59 22:52 1:25:49 10:36
14 1129 Samuel Rasmusson 49:31 2:48 2:54:53 1:39 1:48:37 5:37:25 35:32
14 1156 Marie Langwagen 45:14 4:14 3:53:41 4:12 2:23:10 7:10:28 6:10:04
15 1121 Yvonne Smeds 50:47 5:14 4:07:17 5:06 2:12:19 7:20:42 6:20:18
15 1166 Daniel Hultquist Midnight Warriors Triathlon Club 36:23 2:52 3:11:12 2:08 1:50:04 5:42:37 40:44
15 2142 Joakim Lindholm 16:36 1:46 42:40 1:24 24:03 1:26:27 11:14
15 2082 Ellen Lidegran 20:06 3:20 48:41 1:50 27:37 1:41:32 24:33
16 2069 Alice Jungerup 21:32 2:15 48:52 1:16 27:52 1:41:46 24:47
16 2135 Linus Björk 16:10 2:45 45:58 1:23 20:18 1:26:33 11:20
16 1118 Joel Sundman 34:59 2:31 3:19:33 2:15 1:43:33 5:42:48 40:55
16 1191 Madeleine Dunsäter 49:46 5:23 3:40:42 4:51 2:42:03 7:22:42 6:22:18
17 1187 Matilda Egerhag 1:08:31 5:16 3:52:59 2:50 2:24:50 7:34:24 6:34:00
17 1133 Christer Persson NocOut 34:13 3:13 2:55:37 1:50 2:08:16 5:43:08 41:15
17 2083 Fredrik Lindkvist 16:23 3:01 41:38 1:33 24:43 1:27:16 12:03
17 2002 Kim Agelborn 21:07 2:42 50:53 1:35 26:38 1:42:54 25:55
18 2126 Susanne Tvingsjö 15:47 1:59 53:56 1:35 30:42 1:43:57 26:58
18 2084 Christer Lundgren 15:01 2:02 46:17 0:32 23:55 1:27:46 12:33
18 1161 Martin Klerfors 44:13 3:29 3:01:35 1:00 1:56:54 5:47:09 45:16
18 1112 Dana Temløv 55:57 3:55 4:03:06 4:32 2:32:50 7:40:19 6:39:55
19 1147 Kerstin Lundgren 50:50 5:54 4:04:11 3:14 2:46:55 7:51:02 6:50:38
19 1175 William Fälth Rooster Club Varberg 38:39 2:19 3:04:03 2:35 2:01:37 5:49:11 47:18
19 2133 Niclas Öhrlund Addovation 18:11 2:39 41:04 1:06 24:47 1:27:46 12:33
19 2086 Frida Löfwenberg 17:51 2:30 53:46 1:44 29:32 1:45:21 28:22
20 2038 Caroline Fredriksson 16:14 1:00 59:59 0:39 28:52 1:46:43 29:44
20 2036 Daniele Fherm 16:39 1:20 46:50 1:30 25:22 1:31:40 16:27
20 1185 Fredrik Eng 35:02 3:57 2:54:23 2:56 2:13:27 5:49:43 47:50
20 1207 Gittan Andersson 48:51 7:36 3:59:50 2:48 3:08:48 8:07:51 7:07:27
21 1162 Camilla Klaesson 54:12 4:40 4:21:33 2:29 2:51:27 8:14:19 7:13:55
21 1122 Sylvain Schüpp Tanto 38:46 4:41 3:21:48 1:54 1:42:47 5:49:54 48:01
21 2145 Tomas Selvander 21:07 2:01 43:13 1:16 24:09 1:31:44 16:31
21 2099 Linda Nöjd 24:41 2:44 50:35 1:23 29:00 1:48:21 31:22
22 2056 Emelie Isaksson 17:16 2:43 56:41 2:01 30:43 1:49:23 32:24
22 2055 Mikael Högberg 19:28 2:45 42:20 1:23 25:59 1:31:54 16:41
22 1188 Joel Egerhag Hammarby IF 46:07 4:57 3:04:08 1:54 1:57:47 5:54:50 52:57
23 1146 Pär Lundö 40:01 2:28 3:14:54 1:44 1:56:46 5:55:51 53:58
23 2047 Niklas Hermansson 16:42 1:28 47:58 1:26 25:00 1:32:32 17:19
23 2033 Adele Eriksen 16:09 2:21 58:01 1:11 32:31 1:50:11 33:12
24 2007 Kristin Andersson 20:14 2:30 55:59 1:23 30:20 1:50:24 33:25
24 2007 Carina Jönsson 20:14 2:30 55:59 1:23 30:20 1:50:24 33:25
24 2102 Daniel Olsson 14:41 1:56 48:12 1:24 26:39 1:32:50 17:37
24 1208 Oscar Anderrson Coltingborssen 1:01:00 5:14 3:12:09 3:17 1:34:28 5:56:05 54:12
25 1206 Håkan Andersson colting-borssen-triathlonklubb 48:57 6:40 3:10:23 3:00 1:50:40 5:59:38 57:45
25 2032 Kalle Wickström 15:15 1:32 45:55 2:11 28:25 1:33:16 18:03
26 2048 Darri Hilmarsson Ingen klubb 17:28 2:15 45:35 1:13 26:54 1:33:24 18:11
26 2141 Emma Knyckare 24:44 3:14 54:11 0:52 27:57 1:50:57 33:58
26 1155 Lukas Larsson 47:16 3:54 3:13:32 3:00 1:53:37 6:01:17 59:24
27 1200 Henrik Bergqvist 50:17 3:40 3:12:50 4:12 1:53:45 6:04:42 1:02:49
27 2090 Susanne Malm 23:25 2:43 54:45 1:27 28:44 1:51:02 34:03
27 2020 Jacob Bolinder 17:58 2:13 46:41 1:12 25:32 1:33:34 18:21
28 2110 Warner Rosales Lopez C.R 21:41 2:29 44:56 1:32 24:02 1:34:38 19:25
28 2040 Cecilia Grahn 24:48 2:16 52:23 1:19 32:31 1:53:14 36:15
28 1104 Runar van Geffen 42:13 4:31 3:13:05 4:25 2:01:43 6:05:55 1:04:02
29 1169 Anton Johansson 40:44 2:36 3:24:24 1:48 1:59:30 6:09:01 1:07:08
29 2045 Marlene Hedlund 23:08 2:51 53:26 1:55 32:37 1:53:55 36:56
29 2108 John Ragnar 21:03 2:36 47:00 1:32 22:35 1:34:44 19:31
30 2088 Kalle Lövnord 20:12 1:46 48:39 1:46 23:53 1:36:14 21:01
30 2044 Lina Hammarberg 18:43 3:47 56:22 1:16 36:56 1:57:02 40:03
30 1093 David Persson 45:25 3:33 3:14:08 2:20 2:04:25 6:09:49 1:07:56
31 1194 Linus Bryblom 49:51 3:39 3:03:52 2:15 2:10:33 6:10:08 1:08:15
31 2011 Evelina Askerlund Badankorna 25:27 2:35 57:19 1:20 30:24 1:57:02 40:03
31 2052 Walter Hinn 22:28 2:47 43:43 1:48 25:44 1:36:27 21:14
32 2154 Erik Rosell Gothia Marine 17:50 1:50 49:30 1:11 26:18 1:36:37 21:24
32 2085 Lena Lyrstrand 20:29 2:43 55:41 2:46 35:38 1:57:14 40:15
32 1189 Jonathan Egerbo 40:58 2:13 3:11:46 1:45 2:15:23 6:12:04 1:10:11
33 1099 Jaroslaw Wisniewski Iron Couple 39:12 4:55 3:17:17 2:35 2:08:14 6:12:11 1:10:18
33 2024 Åsa Byrskog 20:02 2:25 58:04 2:01 35:58 1:58:27 41:28
33 2101 Carl Olsson 20:24 2:26 47:04 1:49 26:02 1:37:43 22:30
34 2053 Hilmir Hjalmarsson 21:00 3:13 44:58 1:33 27:03 1:37:45 22:32
34 2107 Helena Raaby 25:30 5:17 51:56 2:00 33:47 1:58:28 41:29
34 1101 Jacob Westerlund 51:54 6:35 3:19:08 2:27 1:54:09 6:14:11 1:12:18
35 1145 Tim Maalsnes 59:00 4:08 3:28:45 1:53 1:42:27 6:16:10 1:14:17
35 2001 Kristin Abrahamsson Aurell 23:15 2:23 57:25 1:53 34:24 1:59:17 42:18
35 2128 Mark Van der Weegen Skövde triatjlon 23:41 2:37 44:05 1:46 25:48 1:37:55 22:42
36 2080 Linus Lenelid 20:11 3:46 46:29 1:27 26:05 1:37:55 22:42
36 2061 Ann-Christin Johansson 25:28 3:25 56:31 2:21 31:56 1:59:39 42:40
36 1165 Kristoffer Karlén Umara 41:48 3:01 3:20:50 4:46 2:11:09 6:21:32 1:19:39
37 1178 Filip Farbäck 45:18 4:48 3:29:56 2:42 1:59:22 6:22:04 1:20:11
37 2030 Katarina Ehn 17:34 1:11 1:05:29 1:01 34:27 1:59:41 42:42
37 2118 Petter Sjöström Rolfstorp Hooliganz 18:34 1:54 48:35 1:16 27:52 1:38:10 22:57
38 2115 Mikael Sandberg 20:17 2:07 49:20 2:08 24:34 1:38:23 23:10
38 2051 Cornelia Hinn 22:48 3:38 59:30 1:54 31:54 1:59:42 42:43
38 1153 Pierre Lavaine 41:39 5:53 3:29:03 4:50 2:01:58 6:23:21 1:21:28
39 1184 David Ericsson Lönashults Goif 42:25 5:14 3:25:52 1:19 2:09:01 6:23:50 1:21:57
39 2014 Linnea Bergquist Alingsås Triathlonklubb 23:55 3:22 58:37 2:10 34:08 2:02:10 45:11
39 2124 Mehdi Tarkian 21:40 2:21 49:29 0:48 24:14 1:38:31 23:18
40 2100 Oskar Olausson Addovation Tri-club 17:40 2:24 46:36 1:09 30:46 1:38:34 23:21
40 2129 Tove van der Weegen Skövde triathlon 23:42 4:55 58:56 2:55 36:28 2:06:54 49:55
40 1196 Alexandre Branthonne 37:22 4:25 3:29:29 3:24 2:12:21 6:27:00 1:25:07
41 1174 Charlie Gaut 39:44 3:55 3:20:35 2:27 2:22:02 6:28:41 1:26:48
41 2117 Sabina Selin 21:10 3:29 1:04:46 2:04 43:08 2:14:35 57:36
41 2013 Joel Barrhäll 20:08 2:44 45:21 2:01 28:52 1:39:04 23:51
42 2004 Andreas Andersson IK Trasten 17:30 1:52 49:34 1:28 29:16 1:39:39 24:26
42 2077 Josefin Larsson 19:21 3:44 1:04:32 1:46 45:36 2:14:58 57:59
42 1204 Simo Batinic 45:56 4:25 3:28:29 1:32 2:09:14 6:29:35 1:27:42
43 1132 Morgan Palmqvist 54:31 5:00 3:29:26 2:31 1:58:58 6:30:24 1:28:31
43 2114 Maria Rydhage 22:36 2:42 1:04:12 1:38 43:54 2:14:59 58:00
43 2112 Richard Rydell 22:58 2:14 45:05 1:18 28:12 1:39:46 24:33
44 2123 Eric Sönnert 22:15 2:54 51:02 1:56 22:44 1:40:49 25:36
44 2081 Alexandra Liberg 28:29 4:47 1:03:00 4:07 36:59 2:17:20 1:00:21
44 1173 Ulf Gyllunger Sok knallen 50:44 4:00 3:29:08 2:37 2:04:54 6:31:21 1:29:28
45 1130 Lars Peterson Tidaholms CA 57:12 4:20 3:20:57 2:58 2:06:12 6:31:37 1:29:44
45 2132 Krista Enander 26:00 2:51 1:09:27 1:19 41:23 2:20:58 1:03:59
45 2072 Emil Karlsson Kvänums IF 21:21 2:33 48:02 2:02 28:12 1:42:08 26:55
46 2104 Gustav Peterson 21:41 4:10 51:06 2:27 23:47 1:43:09 27:56
46 2027 Gunilla Carlström Colting Borssén Triathlonklubb 29:01 6:11 1:06:19 1:57 41:03 2:24:29 1:07:30
46 1171 Sven Ingvarsson Team Kungälv 54:17 4:32 3:25:16 2:43 2:06:46 6:33:32 1:31:39
47 1210 Tobias Albrektsson 54:17 7:38 3:24:59 4:10 2:03:31 6:34:33 1:32:40
47 2094 Anne-Lie Nielsen 34:53 2:39 1:04:05 2:36 43:47 2:27:58 1:10:59
47 2093 Jesper Neumann 20:34 4:03 51:24 1:24 27:10 1:44:32 29:19
48 2119 Robert Spethz Triathlon Väst 20:18 3:18 49:46 3:21 27:58 1:44:39 29:26
48 2006 Jessica Andersson 29:54 4:45 1:12:26 3:26 51:15 2:41:43 1:24:44
48 1198 Fredrik Bohlin Umara 52:09 3:37 3:35:31 5:13 2:00:46 6:37:14 1:35:21
49 1120 Marcus Ståhl 46:38 4:00 3:35:03 2:09 2:13:03 6:40:52 1:38:59
49 2087 Richard Löfwenberg 20:36 2:45 51:26 1:37 28:43 1:45:06 29:53
50 2071 Jonas Karlqvist Kvänums IF 17:56 1:27 53:19 1:37 31:35 1:45:53 30:40
50 1123 Henrik Scander COLTING BORSSÉN TRIATHLONKLUBB 46:21 3:01 3:32:07 2:33 2:18:35 6:42:36 1:40:43
51 1203 David Belin 50:37 6:08 3:33:28 3:20 2:09:10 6:42:42 1:40:49
51 2031 Johan Elfvelin Granitor 20:42 3:41 53:31 1:20 26:42 1:45:54 30:41
52 2019 Oskar Boberg 18:44 3:27 50:12 2:35 31:14 1:46:10 30:57
52 1183 Mikael Eriksson ColtingBorssén Triathlon 46:57 6:14 3:34:29 3:34 2:11:37 6:42:49 1:40:56
53 1125 Anders Sandell 1:00:14 5:35 3:43:15 2:30 1:52:12 6:43:44 1:41:51
53 2022 Axel Byrn Feel The Byrn 15:29 4:48 59:13 0:49 27:11 1:47:28 32:15
54 2062 Daniel Johansson 25:43 1:54 50:02 1:18 29:33 1:48:27 33:14
54 1108 Martin Turesson 50:26 3:37 3:34:58 1:22 2:14:11 6:44:33 1:42:40
55 1109 Henrik Tullgren 42:24 5:37 3:31:59 2:31 2:25:13 6:47:41 1:45:48
55 2010 Tomas Apanavicius 20:04 2:03 58:30 2:14 27:02 1:49:51 34:38
56 2058 Mikael Jansson 23:10 4:07 54:01 2:21 28:10 1:51:47 36:34
56 1106 Karl-Magnus Uller 44:57 6:47 3:31:59 4:27 2:22:31 6:50:40 1:48:47
57 1140 Max Nonnen 42:20 3:39 3:43:59 2:14 2:19:00 6:51:10 1:49:17
57 2125 Erik Tullgren 23:26 3:57 53:35 1:13 30:32 1:52:40 37:27
58 2106 Mattias Quadt 23:42 4:16 49:35 1:41 34:25 1:53:36 38:23
58 1197 August Borgström 45:32 3:09 3:36:39 3:38 2:25:40 6:54:37 1:52:44
59 1179 Adam Erwald 49:49 3:42 3:31:48 3:18 2:26:03 6:54:38 1:52:45
59 2074 Niklas Krantz Vila Entreprenad 30:16 3:18 51:24 1:03 31:18 1:57:18 42:05
60 2089 Anders Magnusson 28:48 2:07 53:13 1:34 32:32 1:58:12 42:59
60 1126 Tobias Rydlinge Axa Sportsclub 45:06 4:10 3:42:13 3:08 2:22:40 6:57:14 1:55:21
61 1170 Christian Jaensson 46:05 5:01 3:42:06 4:28 2:21:25 6:59:03 1:57:10
61 2121 Anders Jönsson 22:10 5:25 54:58 1:46 35:25 1:59:42 44:29
62 2137 Marcelo Gonzales 25:28 2:01 1:00:48 1:23 32:58 2:02:36 47:23
62 1211 Anders Adriansson 49:43 5:39 3:46:56 3:15 2:15:08 7:00:38 1:58:45
63 1142 Mark Abboud 37:09 7:38 3:51:45 4:50 2:21:23 7:02:44 2:00:51
63 2009 Mikael Andreasson 24:45 2:36 56:51 1:32 37:52 2:03:34 48:21
64 2034 Stefan Eriksson 25:20 2:53 1:00:19 0:51 36:26 2:05:48 50:35
64 1212 Daniel Abrahamsson 49:36 10:38 3:33:14 4:36 2:25:39 7:03:42 2:01:49
65 1149 johan Ljungholm Kalmar rc 51:06 5:34 3:37:23 2:56 2:28:31 7:05:28 2:03:35
65 2070 David Jönsson 26:01 4:48 1:05:18 1:26 33:13 2:10:44 55:31
66 2078 Olle Larsson 21:57 3:53 1:01:46 1:51 45:34 2:14:58 59:45
66 1151 Jonas Lidén 58:43 3:55 3:43:08 2:41 2:22:26 7:10:50 2:08:57
67 1168 Johannes Johansson 58:37 7:09 3:50:18 4:34 2:11:30 7:12:06 2:10:13
67 2113 Jonas Rydhage 22:08 3:09 1:04:10 1:40 43:54 2:14:59 59:46
68 2120 Carl Johan Ström 24:25 3:50 1:07:05 1:22 41:44 2:18:24 1:03:11
68 1209 Mattias Ambjörnsson 52:05 5:00 4:01:45 2:50 2:22:35 7:24:13 2:22:20
69 1117 Michael Sundsgård Nilsson ColtingBorssen triathlon 47:52 4:42 3:45:27 3:49 2:49:03 7:30:52 2:28:59
70 1159 Per-Åke Knutsson 1:07:04 6:19 3:51:19 3:03 2:32:56 7:40:39 2:38:46
71 1116 Peter Sundström 51:09 4:32 4:10:57 3:59 2:48:45 7:59:19 2:57:26
72 1114 Lucas Svannäs Kalmar RC 55:40 6:42 4:19:08 2:42 2:40:02 8:04:12 3:02:19
DNF 1152 Petter Leife 42:54 5:12 - - - - -
DNF 1201 Per Berggren 42:54 3:55 3:23:18 2:41 - - -
DNF 1100 Ewa Wisniewska Iron Couple 41:36 4:58 - - - - -
DNF 2023 Gordo Byrn Feel The Byrn 15:33 4:47 59:58 - - - -
DNF 2015 Nova Bergqvist SK Laxen 18:56 8:55 - - - - -
Seniorklass
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1069 KARIN KALLIN Race & Shine Sports Club 37:28 1:08 2:38:56 0:56 1:31:47 4:50:12 -
1 1063 Jonathan Flod Triathlon Väst 31:12 0:51 2:28:27 1:03 1:17:18 4:18:49 -
2 1062 Patrik Ericsson Team Trelleborg Triathlon 26:16 0:59 2:30:24 1:21 1:20:35 4:19:32 0:43
2 1086 Rebecka Forsström 31:21 0:53 2:55:28 0:51 1:39:00 5:07:32 17:20
3 1083 Klara Wester AXA sports club 35:19 2:00 3:02:04 1:11 1:41:51 5:22:22 32:10
3 1078 Martin Strandlind Terrible Tuesdays Triathlon 30:07 1:09 2:29:58 0:50 1:23:37 4:25:39 6:50
4 1066 Daan Gehlen Triathlon Väst 28:52 1:13 2:34:13 0:53 1:22:51 4:28:00 9:11
