Resultat Borås Triathlon 2022 (SM/RM Lång) + (Medel)

Ironman Master 35-39
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1029 Kristoffer Ahlgren Triathlon Väst 38:29 6:07 5:40:49 3:16 4:08:58 10:37:37 -
1 1030 Sally Jonsson Alnö Race Team 1:04:11 8:30 7:29:20 6:52 4:21:42 13:10:32 -
2 1032 Svante Ramsthaler SLK Oxelösund 31:06 2:49 6:56:53 5:02 5:00:05 12:35:53 1:58:16
Ironman Master 40-44
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1035 Tora Philip Stockholm City Triathlon 34:53 1:56 6:36:39 2:12 4:20:07 11:35:45 -
2 1034 Liv Södermark Bohuslän Endurance Sports Club 38:22 5:27 7:11:44 2:17 4:03:42 12:01:29 25:44
Ironman Master 45-49
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1037 Marcus Larsson KA3 IF 30:05 2:51 5:24:40 1:11 3:05:43 9:04:29 -
2 1040 Simon Wallmark Umara sports club 37:55 3:34 5:48:52 1:22 3:54:03 10:25:44 1:21:15
3 1039 Padid Talebpoor Triathlon Väst 41:33 6:12 6:42:25 2:39 4:50:03 12:22:50 3:18:21
Ironman Master 50-54
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1045 Petra Kalström KA3 IF 39:05 4:19 6:18:51 2:20 4:00:14 11:04:48 -
1 1046 Odd Larson Norra Stockholm Endurance 35:46 5:13 5:24:58 1:51 3:37:07 9:44:54 -
2 1043 Lennart Cromstedt Umara 35:41 3:44 6:18:20 3:14 4:12:24 11:13:21 1:28:27
2 1044 Sara Elfving Karlshamns SK 40:45 6:25 7:44:43 3:58 4:59:34 13:35:23 2:30:35
DNF 1049 Joachim Reitan Lørenskog CK 37:59 4:33 - - - - -
Ironman Master 55-59
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1051 Patrik Mosesson Ik Nocout.se 37:24 6:29 7:46:15 3:22 5:36:22 14:09:51 -
Ironman Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1023 Johanna Södergård 42:41 5:24 6:32:42 4:42 3:40:26 11:05:54 -
1 1017 Joel Paulsson 32:16 2:56 5:56:39 2:44 4:00:51 10:35:24 -
2 1016 David Nilsson Rälla Rebel Runners 40:25 3:45 6:14:48 1:33 4:16:11 11:16:40 41:16
2 1026 Ewa Wisniewska 42:13 8:52 7:09:57 5:18 5:03:19 13:09:37 2:03:43
3 1008 Albert Jansen 32:57 3:08 6:17:31 2:31 4:41:46 11:37:51 1:02:27
4 1006 Lennart Holmer 35:39 3:48 6:05:49 2:51 4:54:59 11:43:04 1:07:40
5 1028 Niklas Wennberg Järfälla Triathlon 40:53 9:41 6:30:35 5:37 4:34:21 12:01:04 1:25:40
6 1022 Philip Sandwall 50:31 9:42 7:20:59 2:02 4:19:17 12:42:29 2:07:05
7 1027 Jaroslaw Wisniewski 39:13 6:33 7:19:38 3:39 5:00:36 13:09:37 2:34:13
8 1002 Niklas Flöe Umara SC 49:58 5:16 7:15:13 4:12 4:57:11 13:11:47 2:36:23
9 1009 Eric Jensen Axa sports club 36:50 4:11 7:47:23 4:19 4:48:07 13:20:47 2:45:23
10 1015 Carl Martinsson Big Mac 52:27 9:24 7:57:36 4:58 4:41:19 13:45:42 3:10:18
DNF 1011 Kim Johansson Rydboholms SK 37:19 4:16 6:54:38 4:03 - - -
DNF 1024 Viktor Urby SLK Oxelösund 38:15 3:12 6:38:17 3:34 - - -
Ironman Senior
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1060 Fredrik Häggmark Västra Ämtervik IF 30:11 2:24 5:05:35 1:20 2:49:07 8:28:36 -
1 1064 Jenny Nilsson Team KBK Bikes CK 29:54 1:56 5:40:37 1:09 3:18:00 9:31:33 -
2 1058 Jonathan Flod Triathlon Väst 29:57 1:46 5:12:37 1:32 2:58:13 8:44:03 15:27
2 1059 Lisa Hermansson Umara sports club 29:52 2:03 5:43:46 1:07 3:46:05 10:02:51 31:18
3 1056 Alexander Berggren Midnight Warriors Triathlon Club 22:55 1:41 5:07:37 1:06 3:13:05 8:46:21 17:45
3 1065 Hanna Törnqvist Åkersberga Triathlonförening 37:19 2:29 5:53:40 1:17 3:39:53 10:14:35 43:02
4 1066 Helen Wikmar Bohuslän endurance sports club 32:32 2:43 6:11:02 1:19 3:47:11 10:34:45 1:03:12
4 1057 Oskar Bernström IKHP Huskvarna 30:25 1:23 5:30:14 2:26 3:05:37 9:10:04 41:28
5 1054 Sebastian Aldén IFK Sala Triathlon 32:34 2:19 5:18:30 1:20 3:28:16 9:22:57 54:21
5 1055 Matilda Allroth Bjäre triathlon 30:53 3:20 7:10:52 1:57 3:50:10 11:37:11 2:05:38
6 1063 Pär Möllmark Lönashult goif 33:33 2:14 5:24:34 2:35 3:27:55 9:30:49 1:02:13
7 1061 Robie Islam Midnight Warriors Triathlon Club 33:45 3:07 7:19:21 2:01 4:08:45 12:06:57 3:38:21
Masterklass: 35-39
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1249 Markus Brink Elmhults Sport Club 40:24 2:41 2:42:28 1:34 1:30:52 4:57:57 -
2 1254 David Windisch Höglandets Triathlon 32:53 2:37 2:32:35 1:48 1:51:42 5:01:33 3:36
3 1253 Oskar Wijk 338 Småland 35:54 2:13 3:00:11 1:13 1:42:20 5:21:49 23:52
4 1252 Thommy Ohlin 3City Triathlon 43:07 3:37 2:51:54 1:43 1:42:59 5:23:17 25:20
5 1248 Patrik Bjerninge Colting Borssén Triathlonklubb 34:15 3:31 2:59:50 2:04 1:46:14 5:25:52 27:55
6 1251 Richard Lindström Colting Borssén Triathlonklubb 36:27 3:08 3:00:41 1:06 1:47:21 5:28:41 30:44
Masterklass: 40-44
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1257 Erik Arnström Bohuslän Endurance Sports Club 32:16 2:46 2:48:20 1:45 1:27:24 4:52:28 -
1 1267 Mikaela Julin Race and Shine 46:42 4:16 2:57:21 2:28 1:41:54 5:32:39 -
2 1263 Fredrik Fjordäng Vretstorps IF 36:10 3:33 2:40:44 1:02 1:54:17 5:15:44 23:16
2 1274 Frida Winbo Colting Borssén Triathlonklubb 30:54 3:06 3:05:25 2:12 1:58:08 5:39:43 7:04
3 1272 Mia Saarni Team Kungälv 43:50 3:50 3:07:53 1:15 1:46:47 5:43:33 10:54
3 1258 Andreas Ask Rooster Club Varberg 36:57 2:37 2:53:23 2:25 1:49:22 5:24:42 32:14
4 1269 Tobias Norestrand Umara Sports Club 43:11 2:01 3:00:11 2:33 1:40:43 5:28:37 36:09
4 1270 Caroline Odalgård 3City Triathlon 32:10 2:28 3:07:01 1:41 2:01:10 5:44:27 11:48
5 1266 Maria Johansson Varberg Rooster 41:36 4:11 3:28:08 5:40 2:02:33 6:22:06 49:27
5 1262 Johan Dahlqvist Colting Borssén Triathlonklubb 37:30 4:17 3:05:30 2:58 1:52:23 5:42:36 50:08
6 1265 Marcus Holm Umara Sports Club 40:09 6:38 3:09:54 5:01 2:01:06 6:02:46 1:10:18
7 1261 Jens Bergström Triathlon Väst 51:30 4:12 3:21:13 4:03 2:00:20 6:21:16 1:28:48
8 1260 Adam Bark Triathlon Väst 42:15 6:17 3:32:47 3:20 1:56:52 6:21:29 1:29:01
9 1264 Jesper Granlund Colting Borssén Triathlonklubb 42:14 4:23 3:14:29 1:55 2:20:29 6:23:28 1:31:00
10 1273 Erik Wahlström Norrköping Triathlon 39:54 5:26 3:04:42 3:38 2:38:58 6:32:37 1:40:09
DNF 1259 Caroline Aurén Colting Borssén Triathlonklubb - - - - - - -
Masterklass: 45-49
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1283 Patrik Johansson Näset Triathlonklubb 31:08 0:57 2:37:25 1:03 1:25:06 4:35:37 -
2 1286 Christoffer Olkvist Triathlon Syd 31:47 1:55 2:34:15 1:29 1:26:29 4:35:52 0:15
3 1276 Henrik Augustsson Umara Sports Club 33:01 2:50 2:48:26 2:33 1:35:24 5:02:12 26:35
4 1285 Magnus Nyman Bohuslän Endurance 35:26 4:21 2:40:52 1:08 1:44:03 5:05:47 30:10
5 1279 Per Forsman Midnight Warriors Triathlon Club 33:02 3:55 2:54:19 2:49 1:34:51 5:08:54 33:17
6 1287 Carl-Adam Torbjörnsson Colting Borssén Triathlonklubb 46:31 3:04 2:39:22 1:16 1:43:01 5:13:11 37:34
7 1277 Sebastian Crawford Älta Triathlon 45:31 4:01 3:02:27 1:47 1:37:56 5:31:41 56:04
8 1282 Nicklas Johansson Norrköping Triathlon 39:20 4:19 3:00:44 2:02 1:50:10 5:36:33 1:00:56
9 1281 Mikael Högberg Aktivitus SC - Triathlon 42:50 4:32 2:58:06 2:35 2:04:44 5:52:44 1:17:07
10 1278 Daniel Eriksson Umara Sports Club 54:17 4:38 3:44:02 1:44 2:18:24 7:03:03 2:27:26
Masterklass: 50-54
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1297 Jeffrey McGrath Stöcke TS Järnet Club 27:33 3:09 2:50:21 1:06 1:29:15 4:51:23 -
1 1298 Åsa Nilsson Colting Borssén Triathlonklubb 43:51 4:43 3:13:09 4:12 2:05:15 6:11:08 -
2 1291 Patrik Axelsson Glasriktets RC 44:05 4:51 2:45:07 1:42 1:36:09 5:11:53 20:30
3 1294 Håkan Ekfors Race & Shine Sports Club 37:11 2:04 3:00:01 1:27 1:35:28 5:16:09 24:46
4 1296 Jonas Kensén Roslagens Triathlon 36:28 2:40 2:45:07 1:30 1:52:21 5:18:04 26:41
5 1293 Nicolaas Dantuma Fredrikshof 34:04 2:06 2:48:21 4:20 1:49:20 5:18:09 26:46
6 1299 Johan Olsson IS Göta 45:38 3:46 2:53:24 2:40 1:43:47 5:29:14 37:51
7 1292 Patrick Bartle Umara Sports Club 33:27 2:23 2:58:37 2:13 2:06:17 5:42:55 51:32
8 1290 Magnus Andersson Ifk Sala 44:45 3:43 3:16:21 2:24 2:42:40 6:49:51 1:58:28
9 1300 Joakim Planmo Colting Borssén Triathlonklubb 45:35 5:49 3:52:24 2:10 2:09:16 6:55:12 2:03:49
Masterklass: 55-59
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1305 Magnus Axelsson Colting Borssén Triathlonklubb 38:01 2:14 2:43:58 1:41 1:42:09 5:08:01 -
2 1306 Jonny Flodin Terrible Tuesdays Athletic Club 41:02 8:32 2:59:55 3:48 1:29:57 5:23:12 15:11
3 1309 Jörgen Lindwall Umara Sports Club 33:00 6:13 3:03:02 4:16 1:41:16 5:27:46 19:45
DNF 1311 Pär Örtenholm Fredrikshof IF CK 28:21 3:58 3:32:30 5:20 - - -
DNF 1308 Christian Lindeberg AC Salt Lake 33:44 6:46 3:36:24 5:29 - - -
Masterklass: 60-64
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1314 Thor Wahlberg Solvikingarna 36:53 9:27 3:27:22 4:04 1:45:43 6:03:26 -
2 1313 Peter Hällberg SCT 43:16 4:26 3:27:46 2:00 2:29:11 6:46:37 43:11
Masterklass: 65-69
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1316 Gunnar Herngren IK Trasten 47:48 7:11 3:39:09 3:03 2:32:35 7:09:45 -
Motionsklass
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 1245 Helena Jakobsson Larsson 35:57 3:31 3:04:23 1:47 1:38:17 5:23:53 -
1 1174 Mattias Jonsson 33:39 2:36 2:47:03 1:29 1:29:06 4:53:51 -
1 2095 Oscar Olsson 3:41 0:47 38:24 0:41 19:41 1:03:11 -
1 2098 Nicole Pelin Rooster Club Varberg 4:08 1:03 41:18 0:50 21:37 1:08:53 -
2 2083 Richard Linholm Gråmanstorps Runners 4:34 1:57 37:44 2:00 21:46 1:07:58 4:47
2 1169 Amanda Hyll-Nilsson Incopia AB 42:23 2:14 3:10:19 1:16 1:51:18 5:47:29 23:36
2 1217 Marnix Reedijk 33:07 3:15 2:47:18 2:22 1:35:13 5:01:13 7:22
2 2071 Agnes Uddenstig Triathlon Väst 4:21 1:24 45:16 1:24 24:07 1:16:30 7:37
3 2049 Karin Gustafsson Rooster club Varberg 3:51 1:40 43:32 0:55 26:59 1:16:55 8:02
3 2019 Igor Lewandowski CTS Igisport 3:53 1:01 41:50 0:50 20:42 1:08:14 5:03
3 1158 Sabine Hofmann Colting Borssén Triathlonklubb 40:09 3:18 3:15:50 3:18 1:53:37 5:56:09 32:16
3 1127 Henrik Ekdahl Lidköpings CK 37:15 2:56 2:54:29 1:41 1:28:42 5:05:01 11:10
4 1115 Emmie Björk Colting Borssén Triathlonklubb 32:26 2:46 3:15:49 2:18 2:05:38 5:58:55 35:02
4 2023 Gitte Carlsson Hammar IS Göta 4:17 2:04 45:53 1:32 25:24 1:19:08 10:15
4 2066 Gabriel Kröger Nordic Triathlon & Endurance Team 3:58 1:03 40:39 1:07 21:59 1:08:44 5:33
4 1256 Freddie Ledberg 37:40 4:31 2:43:39 1:04 1:39:33 5:06:25 12:34
5 1317 Jill Wake 40:35 3:33 3:33:32 2:10 1:44:07 6:03:55 40:02
5 1142 Pär Glendor 31:53 3:40 2:51:26 1:26 1:41:16 5:09:39 15:48
5 2077 Emilia Lindström Colting Borssén Triathlonklubb 4:38 2:28 44:29 1:16 26:26 1:19:15 10:22
5 2135 Henri Pesonen 4:19 0:58 41:26 0:44 21:34 1:08:59 5:48
6 2116 Frida Sjöholm Domnarvets GoIF 5:32 1:09 49:13 1:02 24:54 1:21:47 12:54
6 1219 YVETTE ROTH Trimate 38:36 4:38 3:12:41 1:39 2:08:27 6:06:00 42:07
6 1237 Ingemar Wikman Stockholm Multisport 33:42 4:59 2:49:17 2:57 1:43:17 5:14:10 20:19
6 2017 Alexander Björk Triathlon Väst 4:35 1:33 39:14 0:39 23:09 1:09:08 5:57
7 2045 Alexander Cédet Gaihede 388 småland 4:15 1:07 41:45 0:54 21:18 1:09:17 6:06
7 2013 Johanna Bergh Umara sports club 5:28 1:45 49:14 0:52 27:26 1:24:43 15:50
7 1216 Martin Racz Granath 31:00 2:21 2:53:55 1:28 1:46:24 5:15:06 21:15
7 1125 Marie Dyberg Lidingö Triathlon Förening 46:30 6:21 3:21:01 3:05 1:49:11 6:06:06 42:13
8 1124 Madeleine Dunsäter Oskarshamns Sportklubb 45:49 5:27 3:14:20 1:37 2:04:20 6:11:30 47:37
8 1114 Leo Betschart Colting Borssén Triathlonklubb 41:13 2:36 2:58:20 2:01 1:31:01 5:15:08 21:17
8 2008 Magnus Axelsson Colting Borssén Triathlonklubb 4:41 1:09 40:03 1:01 22:31 1:09:22 6:11
8 2087 Linda Målberg 5:33 2:10 49:11 1:30 26:52 1:25:14 16:21
9 2100 Karin Pettersson Fritsla VIK 5:35 1:35 49:05 1:10 28:50 1:26:13 17:20
9 2006 Pietro Andreoni ITALY 3:36 1:16 40:46 1:03 22:57 1:09:36 6:25
9 1104 Jakob Ahlgren 33:47 2:22 2:46:36 1:38 1:50:47 5:15:08 21:17
9 1187 Sandra Larsson Colting Borssén Triathlonklubb 32:48 2:30 3:20:34 3:05 2:35:25 6:34:21 1:10:28
10 1182 Fredrik Kornebäck NRK tristhlon 38:25 3:44 2:49:07 2:22 1:43:25 5:17:00 23:09
10 1138 Stina Fries 46:43 6:43 3:27:15 5:20 2:08:55 6:34:54 1:11:01
10 2051 Maria Gustavsson Colting Borssén Triathlonklubb 5:19 1:55 50:50 2:07 28:02 1:28:11 19:18
10 2052 Anders Hinn Colting Borssén Triathlonklubb 5:23 2:11 38:34 1:30 22:38 1:10:13 7:02
11 1241 Zandra Åström Team Zanda 40:19 3:11 3:27:57 1:51 2:24:20 6:37:36 1:13:43
11 1133 Jimmy Evaldsson Kvänums IF 36:46 2:48 2:55:10 1:58 1:40:20 5:17:01 23:10
11 2085 Jasmine Maxe Team Power Woman Athletic Club 5:17 1:45 50:02 1:29 29:42 1:28:13 19:20
11 2080 Love Ljungström Midnight Warriors Triathlon Club 3:50 1:03 42:17 0:49 23:18 1:11:14 8:03
12 1105 Anna Andersson Colting Borssén Triathlonklubb 40:42 4:58 3:36:01 4:53 2:11:38 6:38:11 1:14:18
12 1144 Mats Goldberg 31:19 4:20 3:04:43 3:08 1:37:15 5:20:43 26:52
12 2060 Malin Karlsson Friskis och Svettis Vänersborg 6:25 4:51 50:05 1:51 27:44 1:30:53 22:00
12 2028 Johan Dahlqvist Colting Borssén Triathlonklubb 4:40 1:38 42:21 1:08 21:53 1:11:38 8:27
13 2032 Andreas Attleberger 4:25 2:00 42:12 1:11 22:04 1:11:50 8:39
13 1143 Olivia Glimmerskär 45:39 5:15 3:30:39 2:33 2:14:39 6:38:43 1:14:50
13 1157 Anders Hinn Colting Borssén Triathlonklubb 40:09 6:31 2:47:02 2:01 1:48:09 5:23:50 29:59
13 2118 Theresa Skog 7:26 3:57 54:26 0:42 24:38 1:31:08 22:15
14 2078 Richard Lindström Colting Borssén Triathlonklubb 4:42 1:37 41:52 0:55 22:50 1:11:55 8:44
14 1208 Jennie Ohlsson Skärhamns IK 43:49 4:46 3:43:29 4:08 2:05:35 6:41:46 1:17:53
14 1226 Tomas Skiöld Höglandets triathlon 40:37 2:58 2:59:41 1:41 1:43:46 5:28:40 34:49
14 2021 Kristin Bäck 5:05 2:32 53:20 1:22 29:44 1:32:01 23:08
15 1238 sonja Winkert 40:35 5:09 3:40:45 5:14 2:21:43 6:53:24 1:29:31
15 1150 Istvan Gyurcsik Bjäre Triathlon 37:26 2:45 2:56:53 1:01 1:52:45 5:30:48 36:57
15 2111 Staffan Sandblad Bohuslän Endurance SC 4:30 1:52 40:43 0:45 24:14 1:12:01 8:50
15 2125 Madeleine Turén Liljedahl Skövde Triathlon 5:28 3:12 53:42 1:26 28:32 1:32:17 23:24
16 2142 William Desmeules Dalregementet/hoka 4:46 1:26 43:44 1:20 20:49 1:12:03 8:52
16 2103 Åsa Prebensen Friskis Vänersborg 6:41 5:09 51:02 1:55 27:55 1:32:39 23:46
16 1181 Camilla Kindvall Fjugesta if 55:45 6:33 3:42:52 3:42 2:05:04 6:53:53 1:30:00
16 1243 Ola Lilled Forna Talanger 39:27 2:57 3:01:37 1:50 1:45:04 5:30:54 37:03
17 1179 Monika Karlsson Oskarshamns Sportklubb 46:39 2:42 3:45:27 1:37 2:21:24 6:57:46 1:33:53
17 1131 Jimmy Erlandsson Colting Borssén Triathlonklubb 42:00 3:23 3:03:27 1:58 1:42:50 5:33:36 39:45
17 2128 Maria Wird Thriatlon Väst 5:26 1:49 52:20 1:30 31:56 1:32:58 24:05
17 2093 Anton Odén 4:29 1:14 44:30 1:04 21:00 1:12:16 9:05
18 2133 Robin Lassinniemi Bauer Endurance Club 4:39 1:50 43:06 0:53 22:21 1:12:48 9:37
18 1148 Michael Gustavsson 45:51 4:59 2:59:53 1:50 1:42:33 5:35:03 41:12
18 1193 Desirée Lingsell Colting Borssén Triathlonklubb 45:36 4:15 3:49:43 1:49 2:19:48 7:01:08 1:37:15
18 2010 Alexandra Benoist 7:02 2:52 54:12 1:16 28:25 1:33:45 24:52
19 2027 maite creixell 5:37 5:37 56:54 0:48 26:13 1:35:06 26:13
19 1246 Toni Dimov 40:18 2:50 3:02:55 1:05 1:47:59 5:35:05 41:14
19 1189 Silje Leira Colting Borssén Triathlonklubb 46:28 4:51 3:45:38 2:17 2:25:24 7:04:36 1:40:43
19 2139 Christian Lindquist Rooster club Varberg 3:49 1:01 42:26 1:09 25:05 1:13:29 10:18
20 2082 Lena Lyrstrand RCV 5:52 2:56 52:07 1:53 33:57 1:36:44 27:51
20 1207 Eric Ohlsson Skärhamns IK 36:37 3:11 3:03:15 1:36 1:51:10 5:35:47 41:56
20 1121 Ingrid Castillo 39:32 2:59 4:13:44 3:25 2:10:13 7:09:51 1:45:58
20 2056 Vincent Ingeltorp 4:37 2:05 43:20 1:55 22:00 1:13:55 10:44
21 1122 Fredrik Cervin 40:05 3:32 3:02:04 2:37 1:49:58 5:38:13 44:22
21 1186 Marie Langwagen Colting Borssén Triathlonklubb 45:56 3:41 3:50:48 3:38 2:32:13 7:16:14 1:52:21
21 2084 Christian Malmros Is Göta 4:56 1:55 43:13 1:24 24:08 1:15:34 12:23
21 2092 viviana ochoa 5:37 2:49 55:39 1:18 33:30 1:38:51 29:58
22 1132 Mia Erlandsson Colting Borssén Triathlonklubb 45:13 9:48 4:04:39 4:02 2:15:02 7:18:42 1:54:49
22 1141 Erik Gjein Umara Sports Club 32:38 2:15 3:06:34 2:33 1:54:22 5:38:20 44:29
22 2065 Sebastian Kroon Colting Borssén Triathlonklubb 4:36 2:12 41:26 1:05 26:29 1:15:47 12:36
22 2007 Evelina Askerlund Badankorna 7:01 2:49 57:22 1:16 30:48 1:39:14 30:21
23 2000 Markus Abrahmsén 5:12 2:17 43:49 1:27 23:18 1:16:01 12:50
23 1215 Joshua Prentice 36:13 4:29 3:17:54 2:16 1:37:58 5:38:49 44:58
23 1220 Kristina Runeberg Kungsbacka SS 48:45 8:57 4:03:23 4:59 2:15:00 7:21:03 1:57:10
23 2137 Sandra Spadek Juistory 6:53 2:11 56:56 1:24 32:27 1:39:48 30:55
24 1227 Yvonne Smeds Colting Borssén Triathlonklubb 45:35 6:14 4:09:10 4:04 2:20:46 7:25:47 2:01:54
24 1103 Tony Ahlberg 39:43 4:29 3:15:44 1:49 1:37:45 5:39:28 45:37
24 2035 David Ericsson Lönashults GOIF 4:42 1:41 43:12 1:18 25:36 1:16:27 13:16
24 2050 Linda Gustavsson Fritsla VIK 7:20 2:36 57:44 1:16 31:22 1:40:17 31:24
25 2057 Helen Johansson 8:33 2:44 57:25 1:29 30:40 1:40:48 31:55
25 2011 David Berg 6:12 2:33 44:21 1:05 22:41 1:16:50 13:39
25 1140 Linda Gabrielsson Norrköping triathlon 40:04 5:38 4:02:27 6:27 2:39:03 7:33:37 2:09:44
25 1206 Andreas Nyman Gomez Kvänums IF 49:40 3:44 2:43:37 1:54 2:03:34 5:42:26 48:35
26 1170 Anton Johansson 37:22 4:53 3:07:39 1:18 1:51:55 5:43:05 49:14
26 1123 Arijola Delija Colting Borssén Triathlonklubb 49:44 6:41 4:14:54 5:17 2:43:32 8:00:06 2:36:13
26 2002 Sofia Adolfsson 6:50 3:19 57:24 1:40 31:44 1:40:54 32:01
26 2075 Fredrik Lindkvist Rooster club Varberg 4:51 2:29 43:06 1:47 25:01 1:17:11 14:00
27 2074 Joakim Lindholm 4:29 2:22 43:54 1:13 25:15 1:17:11 14:00
27 2129 Hans Wolf 6:46 2:44 58:00 1:44 34:19 1:43:31 34:38
27 1111 Martin Bengtsson Umara Sports club 40:32 1:44 2:56:53 2:31 2:02:58 5:44:36 50:45
28 1196 Carl Magnusson 38:28 4:31 3:16:54 2:55 1:44:28 5:47:14 53:23
28 2126 Christina Uddenstig Triathlon Väst 7:24 3:05 59:09 2:27 31:56 1:43:58 35:05
28 2123 Andreas Svensson Team Minos Sports Club 5:41 2:50 46:03 1:09 21:39 1:17:19 14:08
29 1107 Erik Andersson Abbath 38:34 4:21 3:06:03 4:01 1:55:45 5:48:42 54:51
29 2012 Björn Berggren Langfang Dreamers 4:49 2:01 44:13 1:13 25:07 1:17:21 14:10
29 2031 Katarina Ehn 6:29 4:57 57:03 2:53 33:46 1:45:05 36:12
30 1236 Fredrik Werme 45:25 3:45 3:04:13 2:52 1:52:38 5:48:51 55:00
30 2127 Kalle Wickström Midnight Warriors Triathlon Club 4:24 1:15 44:07 0:52 27:17 1:17:53 14:42
30 2091 Jennie Näsström 6:21 2:41 1:01:38 0:55 33:51 1:45:25 36:32
31 1188 Pierre Lavaine 36:41 5:04 3:16:12 3:59 1:50:26 5:52:20 58:29
31 2064 Lovisa Kroon 6:13 3:06 58:14 1:29 36:29 1:45:29 36:36
31 2005 Nils Andersson Fastarpz runners 4:55 2:03 45:58 1:00 24:07 1:18:00 14:49
32 2016 Karin Bergström 6:40 2:40 59:40 0:45 35:47 1:45:29 36:36
32 1180 Frank Kawecki Umara Sports Club 46:34 4:08 2:56:45 5:46 1:59:29 5:52:40 58:49
32 2120 Christofer Smith 4:35 1:40 46:45 0:56 25:10 1:19:03 15:52
33 2114 Sabina Selin Colting Borssén Triathlonklubb 5:14 3:46 56:53 1:34 39:16 1:46:40 37:47
33 2106 Cai Remitz Triathlon Syd 4:24 1:37 44:11 1:12 28:38 1:20:00 16:49
33 1195 Pär Lundö IK NocOut 37:02 2:10 3:15:16 2:12 1:56:51 5:53:29 59:38
34 1239 Robert Zubkowicz 39:10 4:53 3:09:05 3:14 1:58:06 5:54:27 1:00:36
34 2036 Christina Eriksson 7:22 5:21 58:54 1:26 34:57 1:47:57 39:04
34 2108 Erik Rosell 5:29 1:36 48:02 1:00 24:02 1:20:08 16:57
35 2107 Tomislav Rogan 4:39 1:54 47:21 1:35 26:03 1:21:30 18:19
35 2039 Fida Fornander 6:54 3:12 1:03:35 0:52 33:44 1:48:15 39:22
35 1175 Daniel Järnhester Midnight Warriors Triathlon Club 34:19 2:46 3:17:09 1:47 1:59:00 5:54:59 1:01:08
36 1152 Fredric Hedlund Norrköping Triathlon 55:49 3:55 3:03:17 1:42 1:50:21 5:55:03 1:01:12
36 2063 Jesper Korpås Herrljunga CK 4:35 2:46 46:27 1:21 26:32 1:21:40 18:29
36 2054 Cornelia Hinn Colting Borssén Triathlonklubb 7:11 4:24 1:00:30 2:23 34:50 1:49:17 40:24
37 2053 Carina Hinn Colting Borssén Triathlonklubb 7:07 4:27 1:00:27 2:27 34:51 1:49:17 40:24
37 1212 Henrik Palmquist Näsets Triathlon Klubb 42:53 5:25 3:15:26 2:35 1:50:25 5:56:43 1:02:52
37 2131 Erik Åslund Järfälla Triathlon 6:10 2:46 48:43 1:43 22:23 1:21:44 18:33
38 1178 Anton Karlsson IK NocOut.se 41:46 7:44 3:26:34 3:50 1:38:24 5:58:16 1:04:25
38 2061 Tobias Kesselbring 6:01 2:16 44:39 1:47 27:21 1:22:01 18:50
38 2015 Nova Bergqvist SK Laxen 4:37 4:18 1:00:18 1:51 38:36 1:49:39 40:46
39 2022 Liselott Carlsson Colting Borssén Triathlonklubb 6:48 3:20 58:01 2:45 41:07 1:51:59 43:06
39 2030 Oscar Drews 5:13 1:25 49:57 1:06 25:07 1:22:47 19:36
39 1231 Peter Teigene Abbath 43:08 5:55 3:05:06 6:40 1:57:43 5:58:30 1:04:39
40 1161 Richard Holmes Triathlon Väst 45:19 2:37 3:10:09 1:21 2:02:01 6:01:25 1:07:34
40 2044 Susann Fredriksson 7:29 2:50 1:06:19 1:10 36:45 1:54:30 45:37
40 2140 Sebastian Dahlström 6:18 4:41 43:52 1:53 26:31 1:23:13 20:02
41 2102 Tea Prebensen 6:43 2:39 1:06:10 1:42 39:53 1:57:06 48:13
41 2121 TONY STENDERS STENDERS 4:49 2:27 50:01 1:12 25:48 1:24:15 21:04
41 1118 Filip Brandett 40:07 6:28 3:13:10 2:28 2:01:18 6:03:29 1:09:38
42 1213 Lars Peterson Tidaholms CA 52:10 4:21 3:13:28 3:03 1:53:41 6:06:41 1:12:50
42 2046 Fábio Gama Halmstad Triathlon & Multisport 5:11 2:22 48:18 1:28 27:07 1:24:24 21:13
