Resultat Laponia Triathlon 67°N 2025

Men
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Totalt Sluttid
1 15 Daan Gehlen Triathlon Väst 55:28 3:41 5:41:01 5:46 3:50:14 10:36:10 10:36:10
2 1 Odd Larson Väsby SS Triathlon 1:08:46 9:29 5:21:51 8:50 4:12:24 11:01:20 11:01:20
3 43 Håkan Terelius Stockholm City Triathlon 1:00:41 4:38 5:34:40 4:01 4:22:08 11:06:08 11:06:08
4 42 Maciej Adamczyk SKS OBORNIKI 1:09:43 11:48 5:36:01 12:35 4:00:25 11:10:32 11:10:32
5 52 Stijn van Weegberg Triathlon Väst 1:12:47 5:39 5:43:07 10:19 4:23:38 11:35:30 11:35:30
6 53 Erik Oskarsson Bodens Cykelklubb 1:14:55 12:35 5:53:04 12:51 4:27:35 12:01:00 12:01:00
7 49 Johan Nyberg Väsby SS Triathlon 1:01:31 8:25 6:55:49 11:38 4:07:44 12:25:07 12:25:07
8 29 Daniel Larsson Gällivare Endurance Club 1:25:46 10:31 6:31:13 16:31 4:09:43 12:33:44 12:33:44
9 7 Erik Wendelbo-Thomassen Bergen Norge 1:10:09 7:16 6:26:40 11:22 4:43:12 12:38:39 12:38:39
10 55 Robie Islam Midnight Warriors Triathlon Club 1:16:43 16:30 6:29:20 11:09 4:26:27 12:40:09 12:40:09
11 60 Martin Jacobsson AXA Sports Club 1:17:11 13:01 6:07:23 10:50 4:54:46 12:43:11 12:43:11
12 10 Hannes Sandlund AXA Sports Club 1:16:28 11:25 6:09:49 22:30 4:46:19 12:46:31 12:46:31
13 50 Magnus Nyberg Väsby SS Triathlon 1:08:02 10:17 6:42:20 16:34 4:39:46 12:56:59 12:56:59
14 19 Przemyslaw Rzepecki Ericsson Stockholm IK 1:17:43 7:35 5:36:51 1:07:33 4:54:58 13:04:40 13:04:40
15 28 Martin Czernik Triathlon Club Wuppertal 1:10:16 12:58 6:21:08 10:30 5:12:19 13:07:11 13:07:11
16 35 Lennart Cromstedt Umara Sports Club 1:10:22 11:51 6:13:11 14:44 5:22:05 13:12:13 13:12:13
17 20 Volker Sonthoff VFL Marburg 1860 59:43 8:50 5:57:41 22:52 5:53:24 13:22:30 13:22:30
18 41 Filip Särs Östersund Triathlon 1:35:44 17:57 6:23:44 10:13 4:59:02 13:26:40 13:26:40
19 58 Robert Haglund Gällivare Endurance Club 1:16:16 10:18 6:17:15 15:11 5:30:06 13:29:06 13:29:06
20 25 Robert Taavo Luleå CK 1:20:10 19:20 6:31:52 18:37 5:12:49 13:42:48 13:42:48
21 30 Mikael Nygård AXA Sports Club 1:12:19 20:13 6:49:08 42:02 4:39:39 13:43:21 13:43:21
22 18 Christer Zakariasson 3City Triathlon 1:11:44 16:16 6:42:39 22:33 5:24:48 13:58:00 13:58:00
23 4 Christer Lundgren Alingsås Triathlonklubb 1:01:33 11:56 7:25:16 16:59 5:20:53 14:16:37 14:16:37
24 23 Renaud Millet Stockholm City Triathlon 1:12:40 14:03 6:58:41 10:43 5:52:12 14:28:19 14:28:19
25 27 Rasmus Ekeroth Gällivare Endurance Club 1:11:05 13:52 7:16:41 15:08 5:41:58 14:38:44 14:38:44
26 9 Hans Ekstam Umara Sports Club 1:18:09 12:47 6:47:51 23:33 6:02:17 14:44:37 14:44:37
27 3 Björn Hallander Vallentuna CK Triathlon 1:11:56 12:41 7:03:57 22:25 6:09:45 15:00:44 15:00:44
28 54 Tor Emil Fløan Vestvågøy Triathlonklubb 1:15:48 13:06 6:45:14 41:43 6:05:04 15:00:55 15:00:55
29 63 Magnus Alfredsson Persson 3City Triathlon 1:16:51 21:31 6:35:30 43:22 6:11:13 15:08:27 15:08:27
30 31 Jerry Paasovaara AXA Sports Club 1:37:25 11:00 7:16:14 29:32 6:14:08 15:48:19 15:48:19
31 16 Ludvig Wendelius 3City Triathlon 1:25:16 16:46 7:08:41 26:40 6:49:02 16:06:25 16:06:25
32 6 Erik Wahlström Norrköping Triathlon 1:15:51 24:26 7:07:49 28:40 6:55:51 16:12:37 16:12:37
33 44 Rune Bergqvist Norra Stockholm Endurance 1:33:44 19:52 7:12:54 48:20 6:35:21 16:30:11 16:30:11
34 2 Bernhard Hirschauer Gällivare Endurance Club 1:21:09 15:23 7:05:12 46:08 7:12:17 16:40:09 16:40:09
35 47 Nicklas Backfjärd Norra Stockholm Endurance 1:29:26 19:59 8:51:38 31:38 5:43:36 16:56:17 16:56:17
36 32 Andreas Brännström Umara Sports Club 1:21:56 14:13 7:16:13 17:08 7:53:57 17:03:27 17:03:27
37 8 Mikael Thorildsson AXA Sports Club 1:29:29 11:59 8:05:07 30:37 6:50:37 17:07:49 17:07:49
38 11 Henrik Blom Gällivare Endurance Club 1:36:29 15:57 8:16:01 45:01 6:44:20 17:37:48 17:37:48
39 22 Kristian Rybak IK NocOut.se 1:11:58 19:52 8:51:18 32:49 6:42:13 17:38:10 17:38:10
40 5 Joel Sundström Umara Sports Club 1:36:06 14:57 8:17:05 36:05 6:56:33 17:40:46 17:40:46
41 17 Lennart Svensson 3City Triathlon 1:17:24 12:41 8:02:37 21:28 7:46:42 17:40:52 17:40:52
42 46 Stefan Rosén Fredrikshof IF CK 2:02:45 22:31 7:32:15 37:15 7:06:09 17:40:55 17:40:55
DNF 13 Erik Holmgren Norra Stockholm Endurance 1:29:16 34:46 8:38:08 30:35 - - -
DNF 12 Herman Niva Gällivare Endurance Club 1:32:32 15:58 8:25:44 15:52 - - -
DNF 40 Niklas Packendorff Järfälla Triathlonförening 1:25:51 15:35 6:10:27 - - - -
DNF 51 Richard Reifer Gällivare Endurance Club 1:11:10 16:57 7:03:55 - - - -
DNF 37 Christian Heidusch SG Stern Hamburg 1:18:12 15:56 7:07:23 - - - -
DNF 38 Kent Åberg Halmstad Triathlon & Multisport 1:12:45 14:53 7:20:38 - - - -
DNF 34 Emil Lantto Gällivare Endurance Club 1:44:41 23:43 8:54:02 - - - -
DNF 24 Jon Deliv Näset Triathlonklubb 1:01:42 10:46 - - - - -
DNF 48 Dawid Puk Gällivare Endurance Club 1:12:30 11:50 - - - - -
Women
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Totalt Sluttid
1 81 Anna Bylund Stöcke TS Järnet 1:23:30 7:48 6:12:37 5:38 4:35:54 12:25:27 12:25:27
2 93 Kristina Häggström Wedding Team LeWa Sport 1:12:28 12:14 7:12:11 10:28 4:02:37 12:49:58 12:49:58
3 94 Tora Philp Stockholm City Triathlon 1:10:53 5:14 6:22:16 4:58 5:10:10 12:53:31 12:53:31
4 91 Madeleine Wennberg Umara Sports Club 1:21:53 12:57 6:42:50 18:12 4:21:29 12:57:21 12:57:21
5 80 Anna Johansson Gällivare Endurance Club 1:11:01 13:15 6:38:37 18:07 4:58:07 13:19:07 13:19:07
6 83 Ulrika Holm Stöcke TS Järnet 1:11:19 12:32 6:55:32 18:21 4:44:52 13:22:36 13:22:36
7 76 Eva Lidman Luleå Triathlon 1:11:24 17:20 6:40:49 20:16 6:05:52 14:35:41 14:35:41
8 87 Åsa Nilsson Östersund Triathlon 1:25:01 23:03 7:28:45 17:27 5:24:43 14:58:59 14:58:59
9 96 Sussi Lorinder Norra Stockholm Endurance 1:37:28 26:10 7:17:41 21:10 5:19:48 15:02:17 15:02:17
10 90 Maria Nygård AXA Sports Club 1:23:57 20:07 7:48:30 39:44 5:04:01 15:16:19 15:16:19
11 97 Vanessa Hollender Heleneholms IF 1:17:28 12:33 7:28:50 58:19 5:37:34 15:34:44 15:34:44
12 98 Mariana Murto Skövde Triathlonklubb 1:34:03 20:49 7:30:05 37:09 5:48:50 15:50:56 15:50:56
13 84 Ann-Marie Myllykangas Club Active Island Tjörn 1:25:43 20:44 7:38:27 39:53 5:50:22 15:55:09 15:55:09
14 71 Sara Elfving Karlshamns SK 1:21:21 14:30 7:10:48 14:16 7:11:41 16:12:36 16:12:36
15 92 Trine Raustein SK Ena 1:25:04 22:09 7:42:45 22:09 6:41:18 16:33:25 16:33:25
16 89 Anna Rosberg Stöcke TS Järnet 1:29:55 21:54 7:35:29 33:44 7:00:02 17:01:04 17:01:04
17 72 Sofie Lantto Gällivare Endurance Club 1:24:33 12:39 7:40:36 17:04 7:28:33 17:03:25 17:03:25
18 82 Minea Aalto Gällivare Endurance Club 1:37:12 16:32 8:11:59 51:02 6:20:56 17:17:41 17:17:41
19 78 Ann-Christin Andersson Gällivare Endurance Club 1:47:34 21:42 8:21:44 21:35 7:01:54 17:54:29 17:54:29
DNF 86 Britta Alstad Järfälla Triathlonförening 1:25:43 18:15 7:03:57 24:49 - - -
DNF 75 Johanna Tuuf Umara Sports Club 1:27:53 25:28 8:50:44 20:40 - - -
DNF 74 Martina Charlotta Antonsson Team Trelleborg Triathlon 1:28:11 21:11 9:15:53 - - - -
DNF 99 Susanne Eklund AXA Sports Club 1:29:11 26:02 - - - - -
DNF 85 Charlotte Rørdam Åkersberga Triathlonförening 1:22:24 - - - - - -
DNF 77 Elnaz Hviid Gällivare Endurance Club - - - - - - -
DNF 88 Annelee Karlström Umara Sports Club - - - - - - -
DNF 95 Britta Gustafsson USA Triathlon - - - - - - -
Long distance – Men
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim 1.3k Sim 2.6k Sim 3.9k Cyk start Cyk 73k Cyk 123k Cyk 175k Cyk 180k Löp start Löp 4.8k Löp 9.0k Löp 15.6k Löp 22.1k Löp 26.0k Löp 29.1k Löp 33.0k Löp 37.2k Mål
1 15 Daan Gehlen Triathlon Väst 18:18 36:40 55:28 59:09 3:19:29 4:48:53 6:30:18 6:40:10 6:45:56 7:10:13 7:34:15 8:10:55 8:46:30 9:15:56 9:32:49 9:50:02 10:19:45 10:36:10
2 1 Odd Larson Väsby SS Triathlon 21:47 44:50 1:08:46 1:18:15 3:35:33 4:57:36 6:30:16 6:40:06 6:48:56 7:16:07 7:42:51 8:20:14 8:59:16 9:29:01 9:48:13 10:08:46 10:34:28 11:01:20
3 43 Håkan Terelius Stockholm City Triathlon 19:24 39:49 1:00:41 1:05:19 3:26:27 4:52:25 6:29:27 6:39:59 6:44:00 7:12:39 7:39:52 8:17:47 8:59:28 9:32:42 9:52:44 10:12:01 10:39:39 11:06:08
4 42 Maciej Adamczyk SKS OBORNIKI 22:52 46:13 - 1:21:31 3:39:40 5:09:32 6:45:22 6:57:32 7:10:07 7:35:22 8:00:47 8:34:57 9:11:12 9:42:20 10:01:06 10:20:04 10:45:33 11:10:32
5 52 Stijn van Weegberg Triathlon Väst 22:25 46:58 1:12:47 1:18:26 3:39:43 5:08:13 6:49:31 7:01:33 7:11:52 7:40:17 8:05:02 8:38:53 9:17:00 9:47:42 10:09:25 10:35:01 11:03:26 11:35:30
6 53 Erik Oskarsson Bodens Cykelklubb 23:31 48:38 1:14:55 1:27:30 3:50:38 5:22:38 7:10:15 7:20:34 7:33:25 8:01:06 8:26:35 9:03:54 9:42:54 10:14:29 10:34:53 10:58:07 11:29:29 12:01:00
7 19 Przemyslaw Rzepecki Ericsson Stockholm IK 24:15 50:04 1:17:43 1:25:18 3:40:07 5:06:59 6:49:24 7:02:09 8:09:42 8:38:43 9:12:16 - 10:01:49 10:35:22 10:54:53 11:13:19 11:38:22 12:04:40
8 49 Johan Nyberg Väsby SS Triathlon 19:41 40:18 1:01:31 1:09:56 4:00:34 - 7:18:10 8:05:45 8:17:23 8:45:21 9:12:09 9:50:05 10:29:26 10:58:16 11:16:16 11:33:52 11:59:25 12:25:07
9 29 Daniel Larsson Gällivare Endurance Club 26:29 55:19 1:25:46 1:36:17 4:16:28 - 7:54:54 8:07:30 8:24:01 8:49:25 9:14:20 9:53:19 10:32:36 11:01:22 11:21:00 11:41:15 12:07:38 12:33:44
10 7 Erik Wendelbo-Thomassen 22:19 46:03 1:10:09 1:17:25 3:57:13 - 7:30:51 7:44:05 7:55:27 8:30:27 8:59:40 9:41:47 10:26:23 11:00:09 11:21:13 11:45:50 12:15:05 12:38:39
11 55 Robie Islam Midnight Warriors Triathlon Club 21:57 46:18 1:16:43 1:33:13 4:10:34 - 7:49:40 8:02:33 8:13:42 8:37:04 9:02:47 9:39:32 10:21:08 10:59:14 11:20:27 11:40:54 12:12:34 12:40:09
12 60 Martin Jacobsson AXA Sports Club 26:32 51:47 1:17:11 1:30:12 4:05:36 - 7:26:56 7:37:35 7:48:25 8:19:43 8:47:33 9:28:52 10:12:44 10:50:53 11:14:13 11:37:48 12:10:26 12:43:11
13 10 Hannes Sandlund AXA Sports Club 23:27 49:43 1:16:28 1:27:53 3:57:53 - 7:26:02 7:37:42 8:00:12 8:28:28 8:58:12 9:36:35 10:21:31 11:02:36 11:24:28 11:45:16 12:11:45 12:46:31
14 50 Magnus Nyberg Väsby SS Triathlon 21:13 43:44 1:08:02 1:18:19 4:13:35 - 7:47:46 8:00:39 8:17:13 8:49:01 9:21:19 10:04:57 10:44:51 11:20:30 11:41:53 12:04:08 12:31:11 12:56:59
15 28 Martin Czernik Triathlon Club Wuppertal 22:48 46:15 1:10:16 1:23:14 4:02:40 - 7:31:24 7:44:22 7:54:52 8:26:01 8:55:49 9:39:41 10:25:30 11:03:22 11:28:36 11:54:42 12:32:56 13:07:11
16 35 Lennart Cromstedt Umara Sports Club 23:12 46:23 1:10:22 1:22:13 4:00:36 - 7:20:24 7:35:24 7:50:08 8:19:17 8:48:00 9:34:58 10:24:42 11:01:31 11:28:45 11:57:29 12:37:14 13:12:13
17 20 Volker Sonthoff VFL Marburg 1860 19:06 39:19 59:43 1:08:33 3:34:24 5:08:42 6:54:03 7:06:14 7:29:06 7:58:00 8:27:46 9:11:04 10:01:07 10:46:03 11:13:18 11:47:44 12:34:05 13:22:30
18 41 Filip Särs Östersund Triathlon 30:37 1:02:07 1:35:44 1:53:41 4:32:06 - 8:04:25 8:17:25 8:27:38 8:54:03 9:22:21 10:05:29 10:48:27 11:35:12 11:59:29 12:23:32 12:56:43 13:26:40
19 58 Robert Haglund Gällivare Endurance Club 24:33 50:00 1:16:16 1:26:34 4:03:34 - 7:31:41 7:43:49 7:59:00 8:32:57 9:04:47 9:52:28 10:42:50 11:23:13 11:49:19 12:15:25 12:54:15 13:29:06
20 25 Robert Taavo Luleå CK 24:19 51:07 1:20:10 1:39:30 4:21:32 - 7:59:20 8:11:22 8:29:59 9:01:27 9:31:21 10:16:24 11:03:41 11:41:33 11:41:56 12:35:55 13:08:20 13:42:48
21 30 Mikael Nygård AXA Sports Club 23:13 47:09 1:12:19 1:32:32 4:19:11 - 8:09:41 8:21:40 9:03:42 9:31:50 10:00:08 10:40:12 11:22:00 11:57:45 12:21:28 12:45:55 13:14:26 13:43:21
22 18 Christer Zakariasson 3City Triathlon 23:04 46:55 1:11:44 1:28:00 4:16:07 - 7:59:06 8:10:39 8:33:12 9:07:52 9:40:09 10:25:03 11:14:57 11:54:50 12:22:26 12:51:19 13:24:27 13:58:00
23 4 Christer Lundgren Alingsås Triathlonklubb 20:04 40:43 1:01:33 1:13:29 4:16:32 - 8:25:11 8:38:45 8:55:44 9:28:16 10:00:52 10:47:18 11:38:52 12:17:38 12:44:09 13:10:01 13:42:08 14:16:37
24 23 Renaud Millet Stockholm City Triathlon 23:36 47:53 1:12:40 1:26:43 4:14:30 - 8:12:31 8:25:24 8:36:07 9:07:27 9:41:40 10:27:40 11:18:23 12:05:15 12:31:25 13:03:03 13:47:02 14:28:19
25 27 Rasmus Ekeroth Gällivare Endurance Club 22:41 46:26 1:11:05 1:24:57 4:15:24 - 8:29:52 8:41:38 8:56:46 9:30:25 10:12:05 10:58:09 11:48:28 12:27:59 12:54:48 13:26:21 14:05:35 14:38:44
26 9 Hans Ekstam Umara Sports Club 24:13 50:43 1:18:09 1:30:56 4:11:52 - 8:03:42 8:18:47 8:42:20 9:13:23 9:41:48 10:27:03 11:22:13 12:10:24 12:41:16 13:20:13 14:03:38 14:44:37
27 3 Björn Hallander Vallentuna CK Triathlon 23:17 47:06 1:11:56 1:24:37 4:21:15 - 8:15:19 8:28:34 8:50:59 9:23:01 9:58:59 10:52:12 11:52:54 12:35:51 13:10:03 13:37:08 14:17:51 15:00:44
28 54 Tor Emil Fløan Vestvågøy Triathlonklubb 25:56 50:18 1:15:48 1:28:54 4:13:24 - 8:00:36 8:14:08 8:55:51 9:32:07 10:06:06 10:55:02 11:49:49 12:33:11 13:05:57 13:35:01 14:17:07 15:00:55
29 63 Magnus Alfredsson Persson 3City Triathlon 23:08 48:37 1:16:51 1:38:22 4:19:58 - 8:00:34 8:13:52 8:57:14 9:32:12 10:10:30 11:07:04 12:05:26 12:45:44 12:55:14 13:48:01 14:27:43 15:08:27
30 31 Jerry Paasovaara AXA Sports Club 30:02 1:02:46 1:37:25 1:48:25 4:46:45 - 8:51:10 9:04:39 9:34:11 10:09:08 10:44:42 11:36:32 12:33:19 13:16:46 13:47:11 14:20:56 15:03:04 15:48:19
31 16 Ludvig Wendelius 3City Triathlon 27:43 56:28 1:25:16 1:42:02 4:48:34 - 8:37:17 8:50:43 9:17:23 9:58:21 10:39:52 11:39:45 12:45:23 13:35:35 14:10:06 14:43:55 15:26:16 16:06:25
32 6 Erik Wahlström Norrköping Triathlon 24:17 49:27 1:15:51 1:40:17 4:39:46 - 8:34:44 8:48:06 9:16:46 9:58:55 10:40:40 11:41:45 12:45:20 13:32:47 14:08:39 14:42:27 15:26:44 16:12:37
33 44 Rune Bergqvist Norra Stockholm Endurance 30:13 1:01:00 1:33:44 1:53:36 4:51:29 - 8:52:43 9:06:30 9:54:50 10:35:19 11:10:12 12:11:04 13:13:40 14:05:11 - 15:18:48 15:58:16 16:30:11
34 2 Bernhard Hirschauer Gällivare Endurance Club 26:10 52:59 1:21:09 1:36:32 4:27:50 - 8:26:52 8:41:44 9:27:52 10:06:20 10:43:24 11:43:23 12:49:03 13:41:04 14:29:12 15:02:07 15:56:50 16:40:09
35 47 Nicklas Backfjärd Norra Stockholm Endurance 28:25 58:36 1:29:26 1:49:25 5:18:18 - 10:28:32 10:41:03 11:12:41 11:51:50 12:34:11 13:32:33 14:17:43 15:03:58 15:30:56 15:52:18 16:26:06 16:56:17
36 32 Andreas Brännström Umara Sports Club 25:35 52:50 1:21:56 1:36:09 4:33:10 - 8:39:26 8:52:22 9:09:30 9:53:28 10:41:22 11:43:34 12:56:22 13:51:26 14:30:10 15:13:47 16:07:21 17:03:27
37 8 Mikael Thorildsson AXA Sports Club 28:29 58:29 1:29:29 1:41:28 4:51:35 - 9:30:19 9:46:35 10:17:12 10:50:48 11:31:40 12:32:57 13:44:02 14:30:13 15:10:11 15:45:04 16:28:51 17:07:49
38 11 Henrik Blom Gällivare Endurance Club 29:36 1:02:11 1:36:29 1:52:26 5:05:47 - 9:53:15 10:08:27 10:53:28 11:33:10 12:12:08 13:10:34 14:03:11 14:56:38 15:40:40 16:11:28 16:51:28 17:37:48
39 22 Kristian Rybak IK NocOut.se 22:47 46:52 1:11:58 1:31:50 4:26:47 - 10:09:14 10:23:08 10:55:57 11:39:36 12:16:32 13:07:38 14:05:12 14:52:09 - 16:03:18 16:49:49 17:38:10
40 5 Joel Sundström Umara Sports Club 30:48 1:02:32 1:36:06 1:51:03 5:13:36 - 9:53:28 10:08:08 10:44:13 11:25:43 12:09:18 13:13:59 14:15:27 15:03:55 15:34:27 16:09:07 16:54:44 17:40:46
41 17 Lennart Svensson 3City Triathlon 25:00 50:41 1:17:24 1:30:05 4:36:48 - 9:18:21 9:32:42 9:54:10 10:28:38 11:07:57 12:17:23 13:25:41 14:17:32 15:01:51 15:53:58 16:49:48 17:40:52
42 46 Stefan Rosén Fredrikshof IF CK 38:35 1:18:58 2:02:45 2:25:16 5:21:22 - 9:43:30 9:57:31 10:34:46 11:14:52 11:58:19 13:04:06 14:06:18 14:50:18 15:35:56 16:11:34 16:52:11 17:40:55
DNF 40 Niklas Packendorff Järfälla Triathlonförening 26:38 54:41 1:25:51 1:41:26 4:11:32 - 7:40:06 7:51:53
DNF 37 Christian Heidusch SG Stern Hamburg 24:45 50:45 1:18:12 1:34:08 4:20:05 - 8:17:22 8:41:31
DNF 38 Kent Åberg Halmstad Triathlon & Multisport 23:21 47:20 1:12:45 1:27:38 4:23:18 - 8:30:29 8:48:16
DNF 48 Dawid Puk Gällivare Endurance Club 23:22 47:28 1:12:30 1:24:20
DNF 51 Richard Reifer Gällivare Endurance Club 23:08 46:40 1:11:10 1:28:07 4:27:20 - 8:18:14 8:32:02
DNF 12 Herman Niva Gällivare Endurance Club 28:55 59:35 1:32:32 1:48:30 5:04:00 - 10:00:30 10:14:14 10:30:06 11:06:22 11:53:51 13:07:11
DNF 13 Erik Holmgren Norra Stockholm Endurance 26:46 56:54 1:29:16 2:04:02 5:52:52 - 10:28:54 10:42:10 11:12:45 11:52:23 12:34:19 13:37:53 14:36:40
DNF 24 Jon Deliv Näset Triathlonklubb 19:48 40:26 1:01:42 1:12:28
DNF 34 Emil Lantto Gällivare Endurance Club 34:41 1:09:23 1:44:41 2:08:24 5:45:50 - 10:48:05 11:02:26
DNS 36 Aron Modig AXA Sports Club
DNS 33 Ruben Antonsen Vestvågøy Triathlonklubb
DNS 21 Daniel Reinhardt-Felbel X-Runners Jena e.V.
DNS 26 Isac Printz Gällivare Endurance Club
DNS 14 Elias Jannok Gällivare Endurance Club
DNS 56 Patric Engström 3City Triathlon
DNS 57 Stefan Swoboda SG Gelsenkirchen 04
DNS 39 Mathias Linder Norra Stockholm Endurance
DNS 45 Padid Talebpoor Triathlon Väst
DNS 59 Staffan Helmestam IFK Sala
DNS 61 Christopher Lyrbo Team Kalmarsund Cykelklubb
DNS 62 Robin Nordmark Gällivare Endurance Club
Long distance – Women
Plac. Startnr. Namn Klubb Sim 1.3k Sim 2.6k Sim 3.9k Cyk start Cyk 73k Cyk 123k Cyk 175k Cyk 180k Löp start Löp 4.8k Löp 9.0k Löp 15.6k Löp 22.1k Löp 26.0k Löp 29.1k Löp 33.0k Löp 37.2k Mål
1 81 Anna Bylund Stöcke TS Järnet 27:06 54:17 1:23:30 1:31:18 4:03:06 - 7:31:37 7:43:55 7:49:33 8:18:56 8:46:03 9:26:33 10:09:23 10:43:49 11:06:05 11:26:14 11:54:39 12:25:27
2 93 Kristina Häggström Wedding Team LeWa Sport 23:01 46:50 1:12:28 1:24:42 4:20:47 - 8:24:04 8:36:53 8:47:21 9:11:43 9:36:01 10:10:41 10:48:30 11:22:57 11:42:58 12:00:33 12:25:29 12:49:58
3 94 Tora Philp Stockholm City Triathlon 23:19 46:39 1:10:53 1:16:07 3:59:25 - 7:26:07 7:38:23 7:43:21 8:16:49 8:51:05 9:38:06 10:26:04 11:05:09 11:31:05 11:52:44 12:23:31 12:53:31
4 91 Madeleine Wennberg Umara Sports Club 26:58 54:13 1:21:53 1:34:50 4:22:01 - 8:05:57 8:17:40 8:35:52 9:02:44 9:28:32 10:05:55 10:48:41 11:23:38 11:43:45 12:04:20 12:30:44 12:57:21
5 80 Anna Johansson Gällivare Endurance Club 23:45 47:07 1:11:01 1:24:16 4:10:01 - 7:51:25 8:02:53 8:21:00 8:51:04 9:16:13 9:54:26 10:39:47 11:18:52 11:42:56 12:08:47 12:42:18 13:19:07
6 83 Ulrika Holm Stöcke TS Järnet 22:50 46:32 1:11:19 1:23:51 4:15:15 - 8:07:19 8:19:23 8:37:44 9:05:53 9:34:14 10:14:21 11:00:20 11:38:30 12:00:28 12:22:54 12:52:49 13:22:36
7 76 Eva Lidman Luleå Triathlon 22:58 46:47 1:11:24 1:28:44 4:20:20 - 7:57:03 8:09:33 8:29:49 9:04:17 9:36:57 10:31:23 11:31:02 12:13:54 12:45:32 13:13:48 13:54:30 14:35:41
8 87 Åsa Nilsson Östersund Triathlon 26:09 55:00 - 1:48:04 4:45:19 - 9:01:07 9:16:49 9:34:16 10:06:14 10:37:42 11:27:43 12:20:06 12:59:25 13:32:33 13:57:35 14:27:06 14:58:59
9 96 Sussi Lorinder Norra Stockholm Endurance 30:25 1:02:43 1:37:28 2:03:38 5:17:34 - 9:08:37 9:21:19 9:42:29 10:18:52 10:52:03 11:39:19 12:29:16 13:12:46 13:38:24 13:59:31 14:31:04 15:02:17
10 90 Maria Nygård AXA Sports Club 27:05 55:13 1:23:57 1:44:04 5:02:12 - 9:17:19 9:32:34 10:12:18 10:44:01 11:14:53 11:59:34 12:45:57 13:25:27 - 14:13:17 14:46:25 15:16:19
11 97 Vanessa Hollender Heleneholms IF 24:57 50:39 1:17:28 1:30:01 4:34:37 - 8:44:19 8:58:51 9:57:10 10:39:00 11:11:09 11:56:59 12:50:04 13:34:11 14:04:28 14:28:28 15:00:24 15:34:44
12 98 Mariana Murto Skövde Triathlonklubb 29:58 1:01:17 1:34:03 1:54:52 5:05:37 - 9:08:57 9:24:57 10:02:06 10:38:48 11:12:23 12:10:43 13:07:36 13:51:41 14:21:54 14:45:07 15:19:13 15:50:56
13 84 Ann-Marie Myllykangas Club Active Island Tjörn 27:48 55:55 1:25:43 1:46:27 5:00:39 - 9:10:44 9:24:54 10:04:47 10:34:58 11:05:27 11:53:54 12:46:42 13:28:39 14:02:07 14:30:21 15:08:29 15:55:09
14 71 Sara Elfving Karlshamns SK 26:18 53:25 1:21:21 1:35:51 4:34:32 - 8:32:35 8:46:39 9:00:55 9:42:32 10:29:59 11:37:29 12:40:45 13:28:46 14:03:16 14:42:23 15:26:37 16:12:36
15 92 Trine Raustein SK Ena 26:14 54:10 1:25:04 1:47:13 5:09:08 - 9:16:25 9:29:58 9:52:07 10:29:21 11:10:31 12:06:44 13:11:31 13:53:45 14:26:06 15:06:48 15:55:57 16:33:25
16 89 Anna Rosberg Stöcke TS Järnet 29:11 59:18 1:29:55 1:51:49 5:04:36 - 9:13:40 9:27:18 10:01:02 10:36:18 - 12:12:16 13:20:59 14:11:49 14:56:54 15:34:34 16:19:43 17:01:04
17 72 Sofie Lantto Gällivare Endurance Club 26:22 54:21 1:24:33 1:37:12 4:42:59 - 9:02:35 9:17:48 9:34:52 10:19:34 10:58:41 12:00:15 13:09:54 13:58:07 14:33:40 15:13:37 16:07:18 17:03:25
18 82 Minea Aalto Gällivare Endurance Club 30:29 1:02:49 1:37:12 1:53:44 5:07:15 - 9:51:22 10:05:43 10:56:45 11:35:44 12:11:34 13:02:41 14:02:28 14:49:36 15:28:53 15:56:11 16:34:48 17:17:41
19 78 Ann-Christin Andersson Gällivare Endurance Club 33:32 1:09:43 1:47:34 2:09:16 5:39:30 - 10:15:02 10:31:00 10:52:35 11:29:19 12:11:46 13:11:46 14:21:53 15:17:49 16:02:44 16:38:28 17:15:42 17:54:29
DNF 77 Elnaz Hviid Gällivare Endurance Club
DNF 74 Martina Charlotta Antonsson Team Trelleborg Triathlon 27:43 56:58 1:28:11 1:49:22 5:52:49 - 10:51:30 11:05:15
DNF 75 Johanna Tuuf Umara Sports Club 28:49 58:07 1:27:53 1:53:21 5:17:46 - 10:28:19 10:44:05 11:04:45 11:49:45 12:36:25 13:50:35
DNF 88 Annelee Karlström Umara Sports Club 40:58
DNF 85 Charlotte Rørdam Åkersberga Triathlonförening 24:41 55:52 1:22:24
DNF 86 Britta Alstad Järfälla Triathlonförening 27:11 55:48 1:25:43 1:43:58 4:46:22 - 8:34:21 8:47:55 9:12:44 9:54:33 10:37:29 11:31:55 12:40:12
DNF 95 Britta Gustafsson USA Triathlon 33:31 47:25
DNF 99 Susanne Eklund AXA Sports Club 28:27 57:09 1:29:11 1:55:13
DNS 79 Katrine Sörensen Stöcke TS Järnet
DNS 73 Paula Danielsson Umara Sports Club