Resultat Bauer Triathlon 2023

Dam Medeldistans Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 54 Johanna Witting 40:38 5:39 2:58:22 2:11 1:56:53 5:43:43
2 78 Karin Björklund Triathlon väst 39:34 5:41 3:02:13 3:40 2:11:02 6:02:10
3 23 Yvette Roth Trimate 37:53 4:55 2:57:28 2:36 2:21:21 6:04:13
4 53 Kajsa Alenmyr 45:40 4:32 3:00:30 2:44 2:16:57 6:10:23
5 81 Klara Magnusson IF Hagen FIK 54:26 5:12 3:14:36 3:37 1:53:39 6:11:30
6 6 Fanny Svensson Axa sportsclub 43:20 6:06 3:14:08 5:13 2:04:45 6:13:32
7 60 Josefin Janing 39:13 4:34 3:19:53 2:17 2:11:11 6:17:08
8 37 Jennie Kempe-Kallhed Höglandets triathlon 45:47 5:02 3:08:00 2:34 2:17:52 6:19:15
9 102 Lisa Gyllengren Bauer Endurance Club 38:25 4:12 3:08:22 3:19 2:30:14 6:24:32
10 36 Jessica Kempe Wilhelmsson Höglandets Triathlon 42:28 5:43 3:22:48 3:00 2:17:23 6:31:22
11 48 Karin Lersten 51:44 5:06 3:18:32 2:54 2:29:39 6:47:55
12 29 Kristina Wickelgren Bauer Endurance Club 49:15 5:24 3:28:02 3:29 2:53:30 7:19:40
13 80 Karin Magnusson IF Hagen FIK 1:05:48 8:44 3:56:46 5:40 2:09:16 7:26:14
14 42 Mia Lejonqvist 50:51 5:13 3:32:50 1:56 3:01:25 7:32:15
DNS 1 Lisa Lidén Apladalens triathlon
DNS 47 Elena Nadelen Aktivitus Sports Club
DNS 58 Ebba Wennberg Min egna
Dam Medeldistans Tävling
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 57 Marie Ingerhed 3ct triathlon 31:52 3:34 2:24:31 1:17 1:38:39 4:39:53
2 109 Emma Ljungar Kalmar RC Triathlon 30:55 3:38 2:38:54 0:59 1:51:34 5:06:00
3 105 Susanne Ehnbåge Triathlon Väst 37:43 3:58 2:38:26 1:21 1:44:48 5:06:16
4 90 Susanne Åkerberg Järfälla Triathlon 39:21 4:08 2:38:29 2:26 1:58:32 5:22:56
5 64 Sofi Haag Wallberg Norrköping Triathlon 36:06 3:50 2:56:05 1:24 1:57:04 5:34:29
6 75 Pernilla Swenson 3 City Triathlon 39:38 4:44 2:54:46 1:25 1:55:41 5:36:14
7 39 Sanna Duvebrant Järfälla Triathlon 37:45 3:55 2:54:48 2:42 1:57:54 5:37:04
8 85 Maria Björler triathlon väst 34:38 4:24 3:00:17 1:59 1:56:12 5:37:30
9 79 Linnea Larsson 3 City triathlon 45:01 3:55 2:59:15 1:10 1:53:10 5:42:31
10 4 Camilla Renz Terrible Tuesday Triathlon Club 39:27 4:39 3:03:43 1:39 2:04:09 5:53:37
11 52 Louise Sverin Stockholm City Triathlon 33:14 3:51 3:22:51 1:19 1:56:51 5:58:06
12 11 Emilia Lindström Colting Borssén Triathlonklubb 37:16 4:46 3:11:07 2:04 2:15:46 6:10:59
DNF 16 Matilda Sandström Bauer Endurance Club 44:58 4:19 3:07:59 - - -
DNS 10 Nathalie Ekbrand Colting Borssén Triathlonklubb
DNS 26 Veronica Holmlund Ironmaniacs17
DNS 66 Helen Remnås Norrköping Triathlon
Dam Sprint Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 933 Alex Smethurst PFP Sweden 5:39 3:36 42:10 1:05 25:04 1:17:34
2 938 Hanna Månsson 5:34 2:30 45:36 0:49 24:03 1:18:32
3 936 Lina Alainentalo IK Fyris Uppsala triathlon 8:31 3:51 45:11 1:22 21:40 1:20:35
4 942 Linda Brännlund Högby IF 5:37 2:53 47:33 0:58 25:33 1:22:34
5 139 Camilla Kempe Powerwoman atlethic club 8:19 3:29 45:46 1:23 25:18 1:24:15
6 950 Jasmine Maxe TriFit IF 7:19 3:10 46:26 1:06 27:37 1:25:38
7 905 Elin Lundberg 6:34 4:00 49:52 1:09 26:17 1:27:52
8 946 Ellinor Aurell Triathlon väst 7:40 3:21 52:09 1:13 26:26 1:30:49
9 947 Izabela Poletajew POWER WOMAN ATHLETIC CLUB SVERIGE 8:47 3:38 48:04 1:12 29:14 1:30:55
10 138 Anikó Komaromi Norrköping Triathlon 8:24 4:05 51:00 1:02 27:32 1:32:03
11 147 Ioanna Aslanidou Västerås CK 7:52 4:01 48:17 1:27 33:17 1:34:54
12 916 Ulrika Berg TriFit IF 7:25 4:11 52:11 1:43 29:37 1:35:07
13 146 Lovisa Lidby 7:48 4:21 56:01 1:22 27:58 1:37:30
14 135 Victoria Henningsson Trifit IF 7:56 4:45 56:36 0:57 29:09 1:39:23
15 930 Yvonne Kishna Saltsjöbaden Triathlonsällskap 7:35 3:52 57:07 1:17 30:47 1:40:38
16 918 Magdalena Lundén Trifit if 10:27 4:55 54:12 1:29 29:49 1:40:52
17 941 Stina Jonsson Bauer endurance club 11:17 5:45 54:24 1:48 28:52 1:42:06
18 924 Linnéa Henrysson Bonden 9:20 4:38 57:55 0:52 30:34 1:43:19
19 943 Andreea Gustavsson Bauer Endurance Club 9:58 5:10 55:13 1:04 32:40 1:44:05
20 912 Sofia Petersson BEC 9:05 5:07 54:27 1:49 33:37 1:44:05
21 137 Helena Bergkvist Dädeby ColtingBorsse’n Triathlonklubb 9:15 5:51 56:22 1:51 31:08 1:44:27
22 901 Lena Lyrstrand Rooster club Varberg 9:34 5:27 53:51 2:04 35:16 1:46:12
23 101 Karin Kaijser Hermanö Runners 10:06 5:40 58:58 1:32 30:42 1:46:58
24 948 Maria Thellman Axa Sports Club 12:16 5:05 53:26 2:18 35:45 1:48:50
25 145 Christina Uddenstig Triathlon Väst 11:47 6:43 56:29 1:57 32:54 1:49:50
26 934 Jennie Fredriksson Bauer Endurance club 11:25 5:48 56:29 2:58 33:18 1:49:58
27 921 Monika Moser 10:59 6:10 1:00:36 2:19 32:52 1:52:56
28 920 Charlotte Dickens Saltsjöbaden Triathlonsällskap 10:32 5:48 1:00:44 2:29 33:28 1:53:01
29 915 PAULA WIKENSTEDT Gränna AIS 11:37 6:10 58:56 2:14 36:02 1:54:59
30 917 Mariette Persson Trifit 15:22 5:50 54:54 2:22 37:26 1:55:54
31 937 Maria Andersson Dalaregementets If 11:09 6:28 1:03:52 2:54 33:30 1:57:53
32 923 Petra Jarkiewicz NocOut.se 11:23 4:40 1:01:46 2:39 40:17 2:00:45
33 144 Anne-Lie Nielsen 14:31 5:40 57:20 2:23 41:46 2:01:40
34 906 Åsa Byrskog Alingsås Triathlonklubb 8:42 4:53 58:39 4:11 45:32 2:01:57
35 907 Monika Jensen Team Power Woman Athletic Club 11:19 5:42 1:03:47 2:33 45:13 2:08:34
36 904 Monica Berg Bauer Endurance club 13:56 8:45 1:09:28 2:30 40:34 2:15:13
37 902 Martina Ekstrand Team powerwoman ac 15:11 9:07 1:01:52 3:34 52:07 2:21:51
DNS 911 Tindra Strivér Lindal
DNS 914 Maj Svanqvist
DNS 919 Terese Mörk Saltsjöbadens Triathlonsällskap
DNS 926 Josefin Journath
Herr Medeldistans Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 40 Jan Ljungcrantz Triathlon Väst 35:20 3:34 2:25:27 1:41 1:35:45 4:41:47
2 87 Alexander Fahim N/A 35:46 5:07 2:31:13 1:57 1:42:58 4:57:01
3 103 Richard Hagström The Cupcake Cartel 33:13 4:25 2:35:34 1:55 1:44:59 5:00:06
4 86 Emil Lindmark Bauer endurance club 37:26 4:27 2:33:34 1:17 1:45:16 5:02:00
5 24 Hannes Westberg 37:38 3:04 2:47:41 0:50 1:39:25 5:08:38
6 31 Johan Jarl Bauer endurance club 31:26 3:42 2:49:49 1:16 1:57:42 5:23:55
7 70 Jonas Hedin Ingen 46:27 4:09 2:52:04 2:00 1:48:20 5:33:00
8 43 Erik Ashjari Hansson Urban Tribes 43:12 5:11 2:54:49 1:47 1:52:10 5:37:09
9 96 charlie gaut 48:29 3:31 2:44:33 1:46 2:04:19 5:42:38
10 49 mattias croneborg Skuru IK 31:02 5:31 3:03:47 2:32 2:05:49 5:48:41
11 62 Jari Heiskanen 40:11 4:13 2:55:28 2:58 2:05:54 5:48:44
12 83 Marcus Witting 38:12 6:22 2:41:58 6:10 2:21:51 5:54:33
13 61 Peter Teske Norrköpings triathlon 42:19 5:20 2:50:29 1:40 2:16:37 5:56:25
14 7 Mattias Frick I 2 IF Triathlon 39:12 4:45 2:54:36 1:42 2:20:54 6:01:09
15 3 Kim Svensson 53:54 5:59 2:58:29 2:46 2:04:15 6:05:23
16 17 Mats Eriksson Trifit IF 41:58 5:36 2:59:40 3:43 2:18:09 6:09:06
17 91 Anders Krok SOK Knallen 41:57 5:00 3:10:49 2:13 2:11:46 6:11:45
18 20 Ulf Gyllunger Sok knallen 48:29 5:55 3:08:56 2:55 2:08:24 6:14:39
19 18 Pierre Lavaine Alingsås 39:31 7:10 3:07:29 6:29 2:16:49 6:17:28
20 13 Mika Tihinen Umara Sports Club 45:51 7:40 3:08:40 3:51 2:15:09 6:21:11
21 44 Claes Hallquist I2 IF Triathlon 39:10 5:45 3:14:19 2:46 2:21:05 6:23:05
22 82 Anders Sjöblom Kalmar RC Triathlon 41:34 5:37 3:07:14 2:46 2:27:21 6:24:32
23 98 Christer Svantesson Axa Sports Club 1:05:02 7:31 3:09:40 2:59 2:02:51 6:28:03
24 2 Joel Barrhäll Rcv 49:01 7:46 2:58:41 3:58 2:37:21 6:36:47
25 77 Oskar Hultman Enarsson 50:59 6:01 3:23:11 4:17 2:15:38 6:40:06
26 89 Wilfredo Vigorena Wagner Bauer Endurance Club 44:58 5:50 3:13:29 3:53 2:35:30 6:43:40
27 67 Peter John Fyles Royal Air Force 55:41 7:37 3:51:37 2:14 2:26:02 7:23:11
DNF 32 Johan Dahlqvist Colting Borssen triathlon klubb 36:39 4:01 2:50:12 3:07 - -
DNF 59 Felix Geissel 31:11 4:54 2:27:48 - - -
DNF 68 Tobias Birgersson ColtingBorssen triathlon 40:38 4:26 2:59:34 3:15 - -
DNF 94 Peter Carrefors Falkenbergs RR 48:50 5:36 4:01:39 1:55 - -
DNS 8 Martin Wikmar BESC
DNS 9 Mirza Galijasevic
DNS 27 Wolfgang Schmitt Team Erdinger Alkoholfrei
DNS 34 Arie Dansac
DNS 35 Christian Sjöström Trail Sportswear
DNS 38 Martin Andersson
Herr Medeldistans Tävling
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 69 Joakim Gartmark Race and Shine 29:18 3:04 2:13:51 1:21 1:20:32 4:08:06
2 106 Joakim Frisk IFK SALA 31:37 3:33 2:10:47 1:35 1:21:38 4:09:10
3 93 Martin Strandlind Terrible Tuesdays Triathlon Club 29:50 2:52 2:09:41 1:01 1:29:32 4:12:56
4 99 Per SVENSSON Terrible Tuesdays 30:56 4:03 2:10:15 1:19 1:36:41 4:23:14
5 28 Niklas Åkerström IK NocOut.se 29:17 2:20 2:17:01 0:51 1:35:23 4:24:52
6 107 Joakim Lagmyr Julita Triathlon 35:14 4:19 2:18:25 1:23 1:31:25 4:30:46
7 63 Björn Thelin Skövde Triathlonklubb 30:48 3:19 2:18:24 1:54 1:37:44 4:32:09
8 72 Jens Regnström Umara SC 32:44 3:24 2:23:51 1:49 1:33:19 4:35:07
9 15 Rachid Nord 3City triathlon 31:05 4:23 2:24:31 1:14 1:38:41 4:39:54
10 76 Gustav Axelson 34:54 3:33 2:27:45 1:33 1:35:39 4:43:24
11 14 Matthias Eriksson Trifit IF 33:28 5:05 2:25:18 2:29 1:39:28 4:45:48
12 97 Jim Berglund Is Göta Triathlon 41:45 4:02 2:29:48 1:50 1:30:42 4:48:07
13 95 David Windisch Höglandets Triathlon 31:18 3:35 2:20:41 1:14 1:57:03 4:53:51
14 92 Emil Melkersson Umara Sportsclub 46:02 3:31 2:28:11 2:08 1:36:11 4:56:03
15 71 Ulf Johansson Mölndal outdoor 31:40 4:15 2:34:47 1:33 1:44:39 4:56:54
16 73 Albin Blomqvist 31:33 3:13 2:21:43 1:28 2:02:50 5:00:47
17 22 Jonathan Gren TwinPeaks Triathlon 34:57 3:14 2:31:05 1:46 1:50:55 5:01:57
18 88 Anders Svensson 3City Triathlon 37:01 3:17 2:40:56 1:58 1:46:10 5:09:22
19 55 Mattias Folkesson Örebro AIK 35:01 3:58 2:40:51 1:44 1:54:43 5:16:17
20 21 Björn Ericsson Höglandets Triathlon 37:29 4:42 2:36:31 3:30 1:55:55 5:18:07
21 65 Thomas Björklund Nordic Triathlon & Endurance Club 38:32 4:59 2:37:51 3:05 1:59:14 5:23:41
22 84 Fredrik Josefsson Team B3 42:05 5:21 2:40:39 1:53 1:55:43 5:25:41
23 110 Mattias Höjman Halmstad triathlon och multisport 39:16 4:39 2:49:29 2:10 1:51:31 5:27:05
24 33 Niek Welkenhuysen Mölndal outdoor IF 31:56 3:29 2:48:22 1:58 2:01:55 5:27:40
25 12 Richard Lindström Colting Borssén Triathlonklubb 38:06 4:02 2:47:09 3:43 2:01:24 5:34:24
26 19 Jakob Wall Umara Sports Club 44:21 5:49 2:29:19 1:36 2:14:36 5:35:41
27 41 Johan Blomqvist Triathlon Väst 36:48 5:18 2:37:08 2:05 2:14:45 5:36:04
28 51 Nicklas Johansson Norrköping Triathlon 43:35 4:56 2:52:49 1:24 2:07:19 5:50:03
29 45 Jonas Gunnarsson IKHP 35:16 3:28 3:03:23 2:23 2:08:02 5:52:32
30 50 Bronson Murphy Åström Colting Borssén Triathlonklubb 31:24 5:02 2:52:19 1:58 2:28:11 5:58:54
31 56 Thomas Bergstrand Stockholm City Triathlon 45:07 6:43 2:55:44 3:02 2:13:12 6:03:48
32 108 Leif Björkman Team KBK bike & triathlon 40:23 4:58 3:08:24 2:50 2:36:51 6:33:26
33 5 Fredrik Nilert Stockholm City Triathlon 43:58 7:33 3:38:23 6:35 2:51:33 7:28:02
DNF 104 Micael Andersson Gällivare Endurance 41:53 5:37 2:35:45 - - -
DNS 74 Jonas Örarbäck Triathlon Väst
Herr Sprint Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 148 Oliver Wykman Högby IF 6:10 2:42 40:00 0:52 18:19 1:08:03
2 903 Gabriel Kröger Nordic Triathlon & Endurance Club 6:05 2:45 41:20 0:36 22:11 1:12:57
3 940 Hugo Öjfelth UMARA SPORTS CLUB 6:42 3:27 40:51 1:01 22:43 1:14:44
4 131 Linus Fredriksson Dalaregementet IF 5:28 2:32 44:03 0:49 22:31 1:15:23
5 932 Johan Hanson Trifit If 6:42 3:17 44:04 0:54 25:22 1:20:19
6 928 Jesper Malmberg 8:38 4:02 44:56 0:59 22:58 1:21:33
7 149 Bjarne Hammar IKHP 6:27 4:19 43:29 1:19 26:26 1:22:00
8 949 Lars Abrahamson Hjerpe Norrköping Triathlon 9:29 3:24 44:36 0:44 23:53 1:22:06
9 142 Henrik Bergström JCK 9:03 5:07 44:51 2:58 25:25 1:27:24
10 140 Johan Sahlin TeamJohAnna 8:27 4:19 49:47 1:31 25:39 1:29:43
11 935 Anton Lindström 7:42 4:32 48:43 1:21 28:07 1:30:25
12 945 Thommy Dicander Qwarnsveden Triathlon 8:03 4:19 45:45 1:32 30:51 1:30:30
13 134 Tord Siwe Team Jonsons Bygg / Bauer Endurance Club 7:14 3:52 50:27 2:23 27:39 1:31:35
14 100 Ralph Peeker Triathlon Väst 8:53 4:21 49:32 2:08 27:37 1:32:31
15 136 Tomas Dädeby Colting Borssén Triathlonklubb 10:20 5:29 47:48 1:48 27:29 1:32:54
16 913 Martin Sandqvist 10:10 4:16 50:14 1:44 27:39 1:34:03
17 925 Sebastian Myrdal Örebro AIK 8:35 3:25 52:18 1:08 29:08 1:34:34
18 141 Johan Pettersson ColtingBorssen Triatlhon Klubb 7:41 6:02 46:04 1:23 34:46 1:35:56
19 939 Mikael Sandström Team Xflow 8:58 4:12 53:06 1:29 28:49 1:36:34
20 132 Joacim Ahlebro Hallby 10:16 5:17 47:52 2:10 32:57 1:38:32
21 922 Håkan Andersson NocOut.se 11:03 5:05 54:19 1:30 28:10 1:40:07
22 908 Alexander Babazadeh 15:14 4:14 48:37 2:04 30:20 1:40:29
23 133 Fredrik Wånehed Hallby 10:56 5:04 52:58 1:35 30:04 1:40:37
24 927 Sigge Blomqvist 7:33 4:27 54:09 2:20 35:26 1:43:55
25 910 Simon Babazadeh 10:26 4:58 1:05:50 1:10 37:06 1:59:30
26 944 Andreas Rosendahl Sharks sports club 13:05 8:12 56:09 4:25 45:29 2:07:20
DNS 143 Ali VELASCO IKHP
DNS 909 Linus Hjerpe
DNS 929 Morgan Ljungberg
DNS 931 Joakim Samuelsson Berber Idrottssällskap