Resultat Vansbro Triathlon medel 2025

AG Men 18-24
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 329 Rafael Eriksson Ghazinour Triathlon Syd 36:29 3:26 2:23:16 3:23 1:29:36 4:36:11
2 363 Sam Bingmark Strängnäs CK 40:30 3:20 2:44:40 2:43 1:44:39 5:15:53
AG Men 25-29
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 371 Jonatan Hägerström Triathlon Väst 30:06 2:15 2:09:40 1:02 1:29:35 4:12:39
2 351 Alvin Gustavsson Stöcke TS Järnet 31:45 3:26 2:13:11 1:26 1:28:49 4:18:38
3 381 Oscar Lövgren Strängnäs CK 31:48 2:08 2:17:01 1:26 1:32:36 4:25:00
4 368 Emil Karlsson Trimate SK 31:15 2:00 2:28:28 1:31 1:28:16 4:31:31
5 315 Manfred Hellström Stöcke TS Järnet 33:14 3:22 2:24:02 1:15 1:30:09 4:32:03
6 410 Mårten Dalmans Umara Sports Club 36:46 3:48 2:21:26 1:59 1:34:38 4:38:38
7 391 Alfred Viktorsson CSK Ludvika 32:41 5:03 2:12:03 4:08 1:49:09 4:43:05
8 411 Anton Nyborg Sundbyberg 34:32 4:19 2:26:58 1:28 1:38:35 4:45:53
9 342 Jonatan Lidwall Umara Sports Club 37:02 3:03 2:26:38 1:05 1:39:07 4:46:56
10 401 Erik Eriksson 3City Triathlon 32:42 3:36 2:29:32 2:59 1:44:49 4:53:39
11 373 Jonatan Nordlander Kungsbacka SS 32:18 3:40 2:29:27 1:11 1:51:41 4:58:17
12 375 Astor Gulz IK Fyris Uppsala 31:21 2:47 2:23:01 1:20 2:02:13 5:00:42
AG Men 30-34
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 405 Niklas Torstensson 3City Triathlon 30:05 2:46 2:17:07 1:00 1:33:14 4:24:13
2 341 Linus Björk Umara Sports Club 30:53 4:00 2:28:34 2:14 1:34:23 4:40:05
3 365 Hjalmar Stenbeck Umara Sports Club 38:46 - 2:26:53 1:50 1:41:28 4:48:58
4 412 Marcus Olsson Umara Sports Club 36:48 3:36 2:25:13 1:46 1:44:00 4:51:24
5 323 Max Odqvist AXA Sports Club 38:16 4:16 2:36:54 2:15 1:44:02 5:05:44
6 313 Pierre Fontanel AXA Sports Club 33:40 3:23 2:36:13 2:17 1:53:28 5:09:02
7 339 Martin Hinnerson Julita Triathlon 36:38 4:44 2:47:34 5:06 1:52:49 5:26:51
8 326 Pontus Borgström Dalregementets IF 41:39 9:01 2:43:17 8:18 2:06:13 5:48:29
9 346 Rasmus Hafstad IK Fyris Uppsala 38:12 3:18 2:48:50 1:27 2:17:38 5:49:26
AG Men 35-39
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 398 Petter Liif Väsby SS Triathlon 30:15 2:25 2:13:18 1:41 1:23:41 4:11:21
2 369 Emil Lönn Race & Shine Sports Club 30:07 1:50 2:10:46 1:32 1:27:24 4:11:40
3 309 Rachid Nord 3City Triathlon 30:01 2:25 2:16:29 1:21 1:28:21 4:18:38
4 404 Fredrik Elfgren BAUHAUS Sportklubb 36:49 3:37 2:04:12 1:41 1:33:02 4:19:22
5 347 Fredrik Rosén Triathlon Väst 35:07 3:33 2:18:40 1:01 1:30:28 4:28:50
6 325 Linus Mood Umara Sports Club 32:17 2:38 2:20:14 1:46 1:33:36 4:30:32
7 386 Marcus Johansson Nordic Triathlon & Endurance Club 35:07 2:38 2:14:54 2:14 1:41:50 4:36:44
8 372 Jonas Algotsson I 2 IF Karlstad 35:03 2:34 2:24:15 1:57 1:35:53 4:39:42
9 374 Craig Vincent Östersund Triathlon 36:42 3:08 2:21:40 1:38 1:42:59 4:46:08
10 376 Robin Öberg Colting Borssén Triathlonklubb 34:55 4:58 2:21:53 1:54 1:42:36 4:46:17
11 380 Alexander Pouzar SLK Oxelösund 36:43 3:37 2:17:58 1:54 1:47:01 4:47:13
12 397 Thomas Ewetz Umara Sports Club 34:32 - 2:27:31 1:05 1:45:39 4:48:48
13 327 Andreas Bergman Umara Sports Club 36:33 4:39 2:24:17 2:38 1:47:52 4:56:00
14 308 Mikael Frid Qwarnsveden Triathlonklubb 45:18 2:38 2:45:28 1:41 1:42:07 5:17:13
15 409 Christian Knutsen Umara Sports Club 37:08 8:19 2:57:02 5:19 2:06:40 5:54:29
AG Men 40-44
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 384 Lars-Erik Smedberg CSK Ludvika 26:55 1:56 2:10:55 1:26 1:35:48 4:17:01
2 354 Mikael Kjellander Julita Triathlon 35:47 1:59 2:10:58 1:27 1:31:58 4:22:10
3 378 Erik Tengstrand IK Nocout.Se 35:45 3:13 2:30:44 1:57 1:30:56 4:42:36
4 331 John Hurry Oslo 33:27 2:36 2:22:50 2:45 1:49:17 4:50:56
5 302 Tobias Norestrand Umara Sports Club 37:30 3:16 2:33:09 4:21 1:37:02 4:55:19
6 414 Edward Johansson Göteborg 34:10 5:50 2:32:26 4:35 1:50:25 5:07:27
7 406 Sebastian Kroon Colting Borssén Triathlonklubb 32:47 3:44 2:27:28 2:01 2:04:54 5:10:54
8 330 Rolf Hansen Oslofjord Triathlon Klubb 43:45 5:42 2:40:42 2:04 1:53:18 5:25:32
9 301 Petter Leife Colting Borssén Triathlonklubb 37:45 - 2:55:10 2:44 1:52:04 5:27:44
10 321 Kristoffer Elmestål AXA Sports Club 42:08 4:34 2:48:12 3:43 2:03:28 5:42:06
AG Men 45-49
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 322 Calle Frisk I 2 IF Karlstad 30:04 1:49 2:13:47 1:12 1:44:12 4:31:05
2 367 Eric Ohlsson Colting Borssén Triathlonklubb 31:16 - 2:28:33 2:26 1:38:20 4:40:36
3 360 Victor Berg AXA Sports Club 33:47 3:02 2:36:38 1:52 1:44:41 5:00:01
4 304 Marcus Arvidsson Väsby SS Triathlon 37:02 4:41 2:41:32 2:03 1:43:25 5:08:44
5 358 Lance Coetzee Umara Sports Club 36:16 - 2:40:41 4:29 1:51:06 5:12:33
6 353 Jon Hofgaard Halden Triathlonklubb 37:56 7:35 2:37:23 4:06 1:46:03 5:13:04
7 345 Johan Molin 3City Triathlon 44:14 4:35 2:33:55 3:56 1:49:48 5:16:29
8 394 Fredrik Kornebäck Norrköping Triathlon 37:26 3:50 2:26:00 2:25 2:07:29 5:17:11
9 389 Peter Teske Norrköping Triathlon 39:45 4:00 2:41:55 1:53 2:04:45 5:32:19
10 361 Andreas Bergström CSK Ludvika 44:59 3:46 2:52:22 4:27 2:04:34 5:50:08
11 349 Tomas Persson Väsby SS Triathlon 37:10 - 3:22:44 2:34 1:56:05 5:58:34
AG Men 50-54
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 385 Mårten Bomark Nordic Triathlon & Endurance Club 31:35 2:03 2:13:41 1:15 1:31:54 4:20:29
2 344 Ragnar Crona Göteborgs Skidklubb 31:11 2:46 2:10:58 1:32 1:34:03 4:20:31
3 355 Daniel Herstedt Heleneholms IF 31:03 3:35 2:24:01 1:40 1:35:44 4:36:04
4 413 Andreas Randel Stockholm City Triathlon 36:30 - 2:16:28 2:23 1:43:11 4:38:33
5 383 Torbjörn Westerlund Hemsö IF 36:25 2:33 2:22:34 3:15 1:55:25 5:00:13
6 305 Ronny Fredriksson Färjestadens Motions IF 41:45 3:53 2:42:46 2:03 1:47:34 5:18:02
7 377 Ingar Mikkelsen Colting Borssén Triathlonklubb 47:30 3:22 2:32:56 2:14 1:53:22 5:19:25
8 403 Kim Hansson BAUHAUS Sportklubb 43:20 - 2:33:57 2:22 2:06:10 5:25:50
9 362 Linus Fagerberg Lidingö Triathlon 39:10 7:15 2:42:21 3:46 2:00:55 5:33:28
10 328 Peter Elfström IK NocOut.se 43:18 - 2:54:11 3:05 1:55:39 5:36:14
11 379 Ulrik Westman Colting Borssén Triathlonklubb 34:03 6:58 3:00:37 3:23 2:17:28 6:02:30
12 399 Peter Hellqvist Hemsö IF 47:45 4:46 2:57:06 3:55 2:48:31 6:42:04
AG Men 55-59
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 312 Jan Ljungcrantz Triathlon Väst 33:38 2:24 2:21:24 2:03 1:34:26 4:33:56
2 332 Torbjörn Claeson 3City Triathlon 34:33 3:06 2:16:52 1:36 1:43:34 4:39:42
3 407 Bjorn Andrell Umara Sports Club 32:29 2:45 2:22:57 1:39 1:39:59 4:39:49
4 387 Fräs Jan Jonsson Knivsta CK 31:27 3:17 2:25:36 3:26 1:39:50 4:43:37
5 395 Henrik Joelsson Umara Sports Club 31:08 3:21 2:25:13 1:41 1:42:34 4:43:58
6 314 Tommy Karlsson Stockholm City Triathlon 34:12 3:45 2:27:48 1:31 1:39:30 4:46:47
7 310 Anders Svensson 3City Triathlon 34:56 2:29 2:28:55 1:25 1:52:34 5:00:20
8 333 Johan Blomqvist Triathlon Väst 36:45 4:34 2:30:45 3:02 1:58:35 5:13:42
9 393 Håkan Nilsson Alnö Race Team 32:48 2:46 2:40:33 2:30 1:58:55 5:17:33
10 324 Johan Lundqvist Athletic Club Salt Lake 38:10 - 2:43:48 3:50 1:55:22 5:21:11
11 316 Magnus Lagerfors Stockholm City Triathlon 34:15 4:21 2:47:56 4:30 1:58:15 5:29:18
12 337 Mats Schultze Stockholm Långdistansklubb 38:02 5:38 2:53:03 4:10 1:50:59 5:31:53
13 382 Håkan Larsson FMTIS IF 42:21 7:01 2:47:15 4:51 2:14:53 5:56:22
14 320 Anders Edström Nordic Triathlon & Endurance Club 46:58 5:17 2:47:23 4:37 2:12:23 5:56:39
15 318 Ulf Rossäng Stockholm City Triathlon 41:21 5:34 3:02:10 4:24 2:17:36 6:11:06
16 370 Michael Palmgren Bromma SS 37:22 6:19 2:47:46 4:00 2:46:46 6:22:14
17 366 Peter Lendrop Team Blekinge LF 38:38 8:05 2:57:47 5:34 2:35:07 6:25:12
18 338 David Nilsson Stockholm Långdistansklubb 50:52 7:38 3:00:51 3:40 2:33:04 6:36:06
19 357 Kjell Collin Nordic Triathlon & Endurance Club 48:18 4:01 3:06:21 4:25 2:41:56 6:45:02
AG Men 60-64
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 359 Roger Jakobsson I 2 IF Karlstad 31:16 3:18 2:29:14 1:47 2:06:37 5:12:13
2 319 François Diana Triathlon Väst 44:57 5:22 2:53:20 2:04 1:57:07 5:42:51
3 392 Kjell Östberg Dalregementets IF 42:21 3:50 2:50:49 2:14 2:09:57 5:49:11
4 415 Lars-Åke Åberg Nordic Triathlon & Endurance Club 49:24 7:52 2:47:19 3:12 2:20:43 6:08:31
AG Men 65-69
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 364 Per-Olof Branzell IK Fyris Uppsala 33:52 2:55 3:00:48 2:47 1:59:27 5:39:50
2 352 Christian Strömberg IKHP Huskvarna 43:01 4:40 2:58:31 4:08 2:19:48 6:10:09
AG Women 18-24
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 475 Marcella Toft Umara Sports Club 34:29 3:29 2:29:47 1:39 1:36:45 4:46:10
2 480 Tuva Olson-Skjellnan Nesoddtangen 44:23 4:47 3:03:35 3:44 1:55:48 5:52:18
AG Women 25-29
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 448 Olivia Lind Triathlon Syd 33:17 3:07 2:23:30 3:26 1:29:31 4:32:52
AG Women 30-34
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 459 Elina Kiviniemi Triathlon Väst 33:26 3:01 2:30:01 1:14 1:45:35 4:53:18
2 456 Pia Liedholm Stöcke TS Järnet 36:27 3:39 2:43:18 2:37 1:41:52 5:07:54
3 453 Moa Ekdal I 2 IF Karlstad 37:01 3:47 2:39:24 3:50 1:50:47 5:14:50
4 466 Isabelle Nilsson Umara Sports Club 40:24 3:46 2:52:06 2:27 1:42:13 5:20:57
5 445 Katarina Gistedt AXA Sports Club 53:16 4:04 3:03:32 2:53 2:13:15 6:17:01
6 444 Frida Hellström Västerås Triathlonklubb 40:20 5:03 3:17:01 4:11 2:47:07 6:53:43
AG Women 35-39
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 461 Sofia Lärfars Nacka 27:21 4:05 2:41:37 2:31 1:44:09 4:59:44
2 443 Jessica Nord 3City Triathlon 39:38 2:54 2:37:38 1:53 1:59:51 5:21:55
3 477 Frida Wärman Umara Sports Club 42:59 5:37 2:48:53 3:18 1:48:37 5:29:25
4 471 Marielle Persson CSK Ludvika 47:29 4:40 2:45:38 3:58 2:00:18 5:42:04
AG Women 40-44
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 470 Pernilla Algotsson I 2 IF Karlstad 37:56 5:02 2:39:57 2:48 1:47:28 5:13:12
2 469 Tove Näsman Stöcke TS Järnet 33:44 3:32 2:40:40 1:42 2:01:06 5:20:45
3 441 Jenny Ingemarsson Alingsås Triathlonklubb 35:39 2:37 2:52:32 1:27 2:00:29 5:32:45
4 442 Marie Edvardsson Alingsås Triathlonklubb 35:54 3:14 3:10:36 1:29 2:01:53 5:53:07
5 478 Linda Drottesjö She Rise Athletic Club 40:08 7:23 2:55:02 4:49 2:24:20 6:11:43
AG Women 45-49
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 474 Tina Fastesson Mind Triathlon Sports Club 32:20 2:48 2:33:52 1:36 1:51:29 5:02:06
2 452 Liselott Johansen Colting Borssén Triathlonklubb 36:57 4:38 2:44:45 3:42 1:55:32 5:25:35
3 473 Anna Rhenman I 2 IF Karlstad 43:32 4:43 2:56:00 1:32 2:03:55 5:49:42
4 463 Marie Dyberg Lidingö Triathlon 48:06 9:15 2:50:49 5:41 1:58:02 5:51:54
5 468 Charlotte Kinell Team Sméstan CK Triathlon 34:22 3:42 2:52:57 2:39 2:19:28 5:53:09
6 454 Ingela Stjärnvy Umara Sports Club 42:25 5:17 3:17:43 2:24 2:18:38 6:26:28
AG Women 50-54
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 472 Gunilla Cedergren Västerås Triathlonklubb 34:28 3:33 2:47:56 2:35 1:46:12 5:14:45
2 465 Jennie Ohlsson Colting Borssén Triathlonklubb 37:13 4:58 2:55:20 4:54 1:54:18 5:36:44
3 457 Paula Birgander Väsby SS Triathlon 43:13 2:07 2:47:32 1:18 2:06:28 5:40:39
4 479 Elina Näs Umara Sports Club 44:25 4:22 2:56:21 4:43 1:58:34 5:48:26
5 447 Ulrika Westerström AXA Sports Club 45:50 5:33 2:43:23 3:06 2:17:03 5:54:56
6 467 Åsa Larson Fredrikshof IF CK 34:48 3:17 2:59:03 2:12 2:19:55 5:59:16
7 451 Miriam Grov Grimstad Triathlon 34:28 3:58 2:54:48 1:38 2:28:16 6:03:09
8 458 Monika Crona Göteborgs Skidklubb 56:46 20:08 3:12:16 2:44 2:17:06 6:49:01
AG Women 55-59
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 476 Åsa Lundin Umara Sports Club 35:21 3:58 2:59:58 2:38 1:39:33 5:21:29
2 460 Anna Siggelin IFK Sala 37:18 4:18 2:56:14 3:48 2:29:49 6:11:28
3 464 Helene Qvarnemark Umara Sports Club 47:25 7:08 3:25:22 3:20 2:11:40 6:34:55
Medel Aquabike dam
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 643 Mia Gyllenberg Hemsö IF 31:15 - 2:40:06 - - 2:40:06
2 644 Solveig Dramstad Fredrikstad Triatlonklubb 40:24 4:35 2:52:57 - - 2:52:57
3 646 Anna-Klara Hagberg Stockholm 38:53 4:56 3:08:56 - - 3:08:56
Medel Aquabike herr
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 645 Fabian Dahlström Terrible Tuesdays Athletic Club 32:18 3:35 2:21:37 - - 2:21:37
2 642 Jonny Thor Dalregementets IF 38:08 3:03 2:30:12 - - 2:30:12
3 636 Frippe Bruun Grums Simsällskap 38:32 4:49 2:47:17 - - 2:47:17
4 637 Morten Hanssen Grimstad Triathlon 41:04 5:09 2:46:58 - - 2:46:58
5 530 Marcus Edelhamre 39:20 7:01 2:48:19 - - 2:48:19
6 640 Stephan Krone 58:56 9:55 3:17:06 - - 3:17:06
7 639 Stefan Karlsson Vikbolandet 41:02 8:12 3:36:51 - - 3:36:51
Medel Elit dam
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 25 Ella Ohlsson Stöcke TS Järnet 29:53 1:55 2:19:36 0:45 1:33:14 4:25:26
2 610 Emma Nilsson Triathlon Väst 33:08 2:22 2:29:21 1:06 1:37:35 4:43:35
3 23 Kristina Vestman Umeå Triathlon och Multisport Klubb 29:42 1:55 2:40:07 1:17 1:39:42 4:52:45
4 24 Emelie Andersson AXA Sports Club 30:27 2:40 2:34:58 1:34 1:43:51 4:53:33
5 22 Hannah Obrien IK Fyris Uppsala 36:33 4:24 2:50:29 2:54 1:52:46 5:27:11
Medel Elit herr
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 2 Pontus Petrelius Risberg Triathlon Väst 30:26 1:32 2:09:17 1:03 1:21:55 4:04:14
2 3 Peter Jönsson Terrible Tuesdays Athletic Club 30:57 - 2:13:35 1:18 1:28:48 4:14:40
3 6 Jens Regnström Umara Sports Club 34:49 2:26 2:12:32 1:36 1:27:31 4:18:58
4 1 Adrian Cerps Umara Sports Club 32:27 3:01 2:27:40 0:47 1:35:57 4:39:53
5 4 Linus Af Wåhlberg Högby IF 36:59 2:50 2:31:46 1:30 1:29:40 4:42:47
Medel Motion dam
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 561 Sonja Lundqvist Örebro 38:31 4:26 2:45:05 2:15 1:50:46 5:21:04
2 545 Lena Pettersson Bolken 36:34 4:18 2:58:41 3:12 1:51:31 5:34:17
3 546 Kristiina Baum Lidingö 37:46 4:23 2:56:45 3:10 2:00:22 5:42:26
4 577 Emma Ydreskog Linköping 32:15 5:05 3:03:42 2:26 2:04:20 5:47:49
5 506 Klara Andersson Anderssons Sport Sällskap 41:03 4:01 3:11:53 4:11 1:49:39 5:50:48
6 532 Catrine Gustafsson Gnesta 45:09 5:47 2:44:27 2:44 2:13:32 5:51:40
7 552 Mimmi Andersson Vansbro AIK Simklubb 35:53 4:33 2:54:57 2:54 2:14:10 5:52:28
8 543 Katalin Ferenc Göteborg 41:15 9:52 3:12:43 3:21 1:46:15 5:53:27
9 578 Elsa Rimhagen Linköping 49:59 4:07 2:52:35 1:44 2:21:22 6:09:48
10 553 Christina Lärfars Johanneshov 34:52 6:02 3:20:32 4:18 2:14:06 6:19:51
11 524 Tülay Alkacir Stockholm 45:09 9:33 3:01:39 4:36 2:25:16 6:26:13
12 596 Johanna Eriksson 47:30 7:16 3:11:43 4:40 2:16:08 6:27:18
13 554 Linn Nyström Stockholm Långdistansklubb 50:39 7:52 3:08:05 4:07 2:20:22 6:31:06
14 582 Sofie Aniliadis 44:52 9:02 3:22:19 5:06 2:10:41 6:32:00
15 550 Elin Strömberg 38:44 4:35 3:08:52 3:35 2:37:40 6:33:27
16 587 Maria Kling Teamb3 IF 43:10 8:07 3:21:48 4:52 2:25:55 6:43:53
17 513 Åsa Byrskog Alingsås 39:27 6:21 3:21:14 3:04 2:42:35 6:52:42
18 493 Lina Jerilgård Stuga77 IF 40:09 7:52 3:42:43 3:41 2:23:04 6:57:30
19 568 Elin Nilsson Hultsfreds Löparklubb 57:34 5:23 3:30:11 3:42 2:28:09 7:05:00
20 522 Emma Gommel 45:46 7:08 3:32:06 8:07 2:36:50 7:09:58
21 518 Johanna Rossäng 57:30 6:23 3:43:21 8:10 2:45:36 7:41:01
Medel Motion herr
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid
1 551 Isak Turesson Rooster Club Varberg 29:45 2:57 2:15:36 2:06 1:38:24 4:28:49
2 598 Urmo Väizanen 33:06 3:37 2:24:27 2:48 1:45:22 4:49:21
3 576 Oskar Josefson Kungsbacka 40:06 4:37 2:35:19 2:14 1:31:03 4:53:20
4 602 Jonas Allared Västerås 35:45 3:12 2:32:30 1:21 1:42:41 4:55:30
5 562 James Pratt 37:19 4:29 2:30:32 1:49 1:41:34 4:55:44
6 539 Simon Bromander Midnight Warriors Triathlon Club 34:31 3:10 2:29:10 1:57 1:56:11 5:05:00
7 584 Alfred Andersson Vansbro AIK Simklubb 34:44 3:41 2:42:25 1:59 1:43:56 5:06:46
8 540 Johan Östrand Knivsta Cykelklubb 38:56 3:49 2:28:46 3:21 1:52:31 5:07:23
9 579 Olle Olofsson Enköping 37:59 4:09 2:40:48 1:40 1:50:17 5:14:54
10 571 Hasse Mattsson Roslagen Triathlon IF 32:11 3:19 2:43:55 2:50 1:54:33 5:16:49
11 580 Giovanni Ponti 36:44 4:02 2:35:35 1:55 2:00:08 5:18:25
12 585 Isak Larsson Vansbro AIK Simklubb 38:49 4:20 2:41:08 2:28 1:53:01 5:19:47
13 566 Maciej Dubinski Östersund Triathlon 35:43 5:38 2:47:02 3:27 1:48:18 5:20:09
14 497 Magnus Mackaldener Tumba 35:39 2:56 2:44:33 3:14 1:56:08 5:22:31
15 514 Hans Borgström Dellner IK 42:53 5:10 2:42:17 4:29 1:49:59 5:24:49
16 508 Niklas Roos Af Hjelmsäter Järfälla Triathlonförening 41:45 7:00 2:50:05 2:25 1:45:30 5:26:46
17 517 Oscar Gedda Triathlon Väst 42:23 5:03 2:51:11 2:56 1:47:13 5:28:47
18 573 Erik Blomqvist Triathlon Väst 38:15 4:13 2:46:27 2:31 1:59:12 5:30:39
19 574 Gergely Kovacs Ensport, HUN 40:08 4:23 2:48:10 5:22 1:53:17 5:31:21
20 608 Romain Haettel Atlas Copco IF 29:00 6:28 3:02:29 2:56 1:51:29 5:32:23
21 520 Robin Starö IFK Sala 41:28 3:35 2:36:33 2:14 2:11:05 5:34:56
22 605 Edvin Lutz 38:56 7:58 2:58:39 4:14 1:46:15 5:36:03
23 535 Michael Burgess 41:12 3:28 3:01:15 2:25 1:49:03 5:37:24
24 495 Jacob Westerbom Avesta 41:45 5:41 2:58:34 5:25 1:48:51 5:40:17
25 516 Björn Hallander Vallentuna CK Triathlon 33:07 5:16 2:53:17 2:56 2:07:23 5:41:59
26 586 Anders Hellman Dponly ski Club 48:38 6:13 2:43:47 2:49 2:02:05 5:43:33
27 567 Philip Fogelqvist Årsta 38:30 5:28 2:49:18 4:37 2:07:35 5:45:29
28 603 Fredrik Marken Östersund Triathlon 44:51 5:41 2:51:01 2:21 2:01:38 5:45:33
29 597 Carl-Henric Ringblom Race & Shine Sports Club 39:00 6:10 2:44:00 4:10 2:12:56 5:46:17
30 501 Kristoffer Enander 40:42 5:49 2:54:24 3:06 2:02:29 5:46:31
31 559 Elias Spangenberg 39:24 4:21 2:51:40 4:22 2:07:16 5:47:04
32 557 Kenneth Pettersson IFK Sala 40:30 4:59 2:56:00 3:13 2:03:10 5:47:53
33 529 Olari Ilison 37:57 6:21 2:45:59 3:54 2:14:16 5:48:27
34 509 Axel Roos Af Hjelmsäter 43:54 4:36 2:57:54 1:49 2:08:31 5:56:45
35 563 Loui Pratt 48:07 4:59 3:01:23 1:58 2:01:17 5:57:45
36 589 Nils Lansing Sjöboda 41:13 5:05 2:55:51 3:23 2:15:31 6:01:04
37 591 Mathias Sjölund Järfälla 40:10 5:56 2:48:45 4:35 2:21:39 6:01:06
38 600 Eyal Mualem Mölndal 40:45 4:58 3:02:46 2:26 2:12:56 6:03:52
39 531 Quentin Périé Stockholm City Triathlon 38:03 4:57 2:57:28 3:08 2:21:48 6:05:25
40 496 Joakim Samuelsson Örebro Allmänna Idrottsklubb 38:21 4:21 2:55:58 3:48 2:25:05 6:07:34
41 512 Pierre Lavaine Alingsås Triathlonklubb 38:50 7:48 2:58:58 5:22 2:18:12 6:09:11
42 534 Samuel Mancho Lidingö Triathlon 50:28 6:46 2:57:55 5:37 2:08:39 6:09:26
43 588 Michal Moscicki 33:32 4:40 3:01:55 3:56 2:25:43 6:09:47
44 599 Daniel Walldin Cracra IF 51:20 7:05 3:03:31 6:04 2:02:59 6:11:00
45 499 Ulf Isgren Ljungskile 56:33 9:42 2:56:06 4:39 2:11:20 6:18:21
46 537 Jacob Ryttare 40:28 6:07 3:06:46 5:41 2:20:56 6:19:59
47 581 Johan Andersson Borlänge 1:01:06 5:06 2:55:52 2:34 2:16:05 6:20:44
48 541 Gabor Gereb Göteborg 42:42 8:24 3:11:47 3:22 2:15:27 6:21:43
49 575 Oscar Kullin TK Pinnen 57:19 6:47 2:44:26 5:10 2:32:05 6:25:48
50 528 Ulf Ekström Skoskav Runners 46:50 6:59 3:14:22 4:36 2:13:48 6:26:36
51 502 Christer Moberg 49:47 7:44 3:05:09 5:22 2:25:26 6:33:29
52 565 André Holster Westerberg Örebro AIK 41:10 6:22 3:09:13 5:15 2:34:44 6:36:45
53 542 Daniel Görrel Lerum 46:16 5:04 3:06:31 4:44 2:34:21 6:36:57
54 498 Daniel Edenholm Arboga 56:02 6:04 3:15:35 3:52 2:18:21 6:39:55
55 572 Sytze Harkema 44:51 8:07 3:50:38 2:50 2:02:49 6:49:16
56 507 Johan Andersson Anderssons Sport Sällskap 47:55 9:13 3:02:08 4:41 2:45:36 6:49:34
57 523 Rasmus Thollander 49:47 9:17 3:05:02 6:27 2:40:13 6:50:47
58 504 Anis Alekic Axa Sport Club 49:00 7:09 3:32:52 8:53 2:14:42 6:52:37
59 555 Mikael Hultman 59:04 8:59 3:26:02 9:42 2:11:18 6:55:06
60 607 Daniel Olsson SCT (Stockholm City Triathlon Club) 1:02:01 7:32 3:32:09 6:40 2:09:35 6:57:57
61 519 Clas Andersson Vemdalen 55:14 4:45 3:09:33 2:54 2:50:06 7:02:33
62 491 Patrik Bergström Örebro AIK 51:41 4:54 3:12:18 4:06 2:50:58 7:03:58
63 583 Francesco Giangiulio Vällingby 1:11:04 6:13 3:08:43 6:53 2:31:22 7:04:16
64 606 Krister Andersson Norrköping 54:11 11:25 3:08:04 9:05 2:55:18 7:18:04
65 604 Fredrik Tysk Luleå 1:04:19 7:28 3:43:16 5:49 2:20:56 7:21:49
66 492 Rainer Dörenberg Uppsala Mastersimklubb 41:18 12:15 3:12:05 12:04 3:11:37 7:29:20
67 511 Anders Forslund Väsby SS Triathlon 40:44 7:59 3:25:00 5:14 3:12:19 7:31:17
68 569 Stefan Roxenby 1:03:34 8:27 3:43:14 4:43 2:33:34 7:33:33
69 525 Jesper Rilding 1:17:21 9:37 3:18:32 6:13 3:19:50 8:11:34
70 593 Daniel Wohlin Väsby SS Triathlon 52:02 - 3:36:52 7:35 3:38:24 8:14:54