Resultat Havslätts Triathlon 2025

Sprint / Motion – Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Vändning cykel 1 Vändning cykel 2 T2 in T2 ut Vändning löpning Mål
1 122 Charlotta Chroneer Maxprestation sports club 4:53 - 16:43 39:02 50:47 - 1:03:26 1:16:10
2 142 Kirsten Jana 4:42 - 16:19 - 50:32 - - 1:18:10
3 129 Rebecca Mikkelsen Trimate SK 4:32 - 16:28 38:53 50:30 - 1:05:44 1:20:49
4 130 Sandra Karlsson 5:03 - 17:24 40:26 51:54 - 1:07:21 1:22:50
5 133 Jennie Hammarström 4:58 - 19:35 46:17 1:00:23 - 1:14:39 1:29:01
6 134 Frida Boman 4:56 - 19:21 46:16 1:00:26 - 1:14:39 1:29:01
DNF 143 Matilda Östre Trimate Sportklubb 5:02 - - - 56:48
DNS 113 Susanne Tvingsjö Trimate SK
DNS 114 Jona Dahlquist Näset Triathlon
DNS 116 Linnea Kullman Maxprestation Sportsclub
DNS 118 Nathalie Gilbert Brittatorp TK
Sprint / Motion – Herrar
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Vändning cykel 1 Vändning cykel 2 T2 in T2 ut Vändning löpning Mål
1 111 Mathias Sommerqvist SK Elfsborg 3:15 - 12:20 28:06 36:05 - - 54:53
2 121 Kalle Sigfridsson Högby IF 3:18 - 12:50 29:08 37:39 - - 56:55
3 109 Simon McVitty Östborg Nordic triathlon & endurance 3:12 - 13:03 30:36 39:56 - - 57:30
4 117 Emil Petersson Umara Sports Club 3:28 - 12:30 28:30 37:08 - - 57:54
5 110 Ludwig Stjernberg Umara Sports Club 3:26 - 13:14 30:00 38:27 - - 58:21
6 132 Vilgot Tyrberg SOK Viljan 3:24 - 13:43 32:34 42:20 - - 1:01:09
7 128 Magnus Svahn Kalmar RC Triathlon 4:20 - 13:54 30:25 38:48 - - 1:03:39
8 140 Andreas Petersson Oskarshamns CK 3:59 - 14:08 31:55 40:58 - - 1:04:07
9 144 Rikard Nilsson IF Ariel 3:35 - - - 43:49 - 54:56 1:04:18
10 123 Johan Högström Kalmar RC 4:09 - 14:19 32:00 41:01 - 53:44 1:05:26
11 119 Matias Toftrup Umara 4:44 - 14:43 32:02 40:56 - 53:43 1:05:29
12 120 Björn Eklund Växjö kanot club 3:22 - 34:04 - 44:14 - 56:24 1:07:06
13 137 Herman Johansson IK Oskarshamn 3:49 - 14:51 35:48 46:34 - 57:35 1:08:10
14 125 Sven Mikkelsen Trimate SK 3:51 - 14:42 34:52 45:07 - 57:10 1:08:51
15 126 Edvin Karlsson Trimate SK 3:56 - 14:36 32:48 42:12 - 56:23 1:09:55
16 115 Marcus Karlsson 4:35 - 15:48 35:22 45:36 - 59:04 1:10:49
17 131 Carl Hedman OSS 3:44 - 15:14 35:31 46:27 - - 1:11:29
18 127 Joakim Anrep-nordin Colting Borssén triathlonklubb 4:39 - 15:53 36:33 47:10 - 1:01:16 1:14:37
19 124 Arne Erlandsson SOK Viljan 4:23 - 16:03 38:23 50:13 - 1:02:39 1:14:47
20 135 Jonas Rydhage Trimate sk 4:50 - 15:29 35:03 45:25 - 1:00:20 1:14:58
21 141 Emil Erlandsson Craftstaden IBK 3:53 - 16:35 41:08 54:08 - 1:06:53 1:19:45
22 139 Ludwig Karlsson Hanhals Kings 4:15 - 17:57 45:15 59:28 - 1:14:20 1:30:31
DNS 138 Andreas Wetterling
Olympisk / Motion – Damer
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Vändning cykel 1 Vändning cykel 2 Vändning cykel 3 Vändning cykel 4 T2 in T2 ut Vändning löpning 1 Vändning löpning 2 Mål
1 45 Linda Brännlund HÖGBY IF 11:18 - 20:38 38:13 55:45 1:13:43 1:23:36 - 1:34:16 1:55:13 2:06:08
2 14 Angelica Neuman 12:52 - 42:28 1:01:46 1:21:15 - 1:32:10 - 1:44:13 2:06:51 2:18:22
3 34 Nina Hansson Kalmar RC Triathlon 12:49 - 23:57 44:04 1:03:38 1:23:02 1:33:37 - 1:45:39 2:08:24 2:19:57
4 15 Monika Karlsson Trimate sportklubb 13:27 - 23:59 43:26 1:03:11 1:22:46 1:33:42 - 1:46:38 - 2:22:59
5 49 Malin Lorentzon 13:04 - 24:29 45:09 1:05:26 1:25:38 1:36:54 - 1:50:17 2:14:35 2:26:40
6 38 Lena Svensson Trimate SK 13:20 - 25:18 45:56 1:06:26 1:27:40 1:40:07 - 1:52:30 2:17:14 2:29:54
7 57 Anna Olsson Trimate SK 14:20 - 25:39 45:26 1:05:28 1:25:56 1:37:08 - 1:51:01 2:17:42 2:31:25
8 35 Anna Lennartsson 14:23 - 25:57 45:38 1:05:35 1:25:54 1:37:17 - 1:52:33 2:20:55 2:36:11
9 36 Erica Swahn IK NocOut.se 15:39 - 26:18 46:08 1:05:54 1:25:36 1:36:45 - 1:51:19 2:21:19 2:37:36
10 41 Charlotta Nordenskjöld Hult Trimate 14:33 - 46:52 1:08:01 1:29:58 - 1:42:21 - 1:57:52 2:28:32 2:44:53
DNS 33 Elin Cronqvist 338 Småland Triathlon & Multisport
DNS 13 Julia Erkselius
Olympisk / Motion – Herrar
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T1 ut Vändning cykel 1 Vändning cykel 2 Vändning cykel 3 Vändning cykel 4 T2 in T2 ut Vändning löpning 1 Vändning löpning 2 Mål
1 23 Viktor Lindelöf Umara SC 9:54 - 17:49 32:14 47:06 1:01:24 1:09:33 - 1:18:42 1:36:37 1:45:38
2 44 Oliver Wykman Högby IF 9:11 - 17:44 32:57 48:38 1:04:11 1:12:55 - 1:21:34 1:38:06 1:46:35
3 51 Robin Eriksson Kalmar RC Triathlon 10:26 - 19:08 35:15 51:04 1:07:03 1:16:11 - 1:26:03 1:45:19 1:54:53
4 1 Melker Eklund Umara sports club 11:02 - 19:51 35:36 51:14 1:07:32 1:16:48 - 1:28:23 1:49:42 2:00:19
5 56 Hampus Erndin AWER IF 10:40 - 20:04 37:16 54:15 1:11:46 1:21:26 - 1:32:04 1:51:08 2:01:01
6 46 Robin Falk 11:09 - 21:09 38:47 56:20 1:14:16 1:24:26 - 1:36:14 1:57:21 2:08:19
7 5 Tobias Brink CB Triathlon 11:26 - 20:41 38:55 56:40 1:15:06 1:25:29 - 1:36:59 1:59:17 2:10:52
8 27 Niklas Göljén 11:20 - 21:44 40:00 58:35 1:17:22 1:27:37 - 1:40:41 2:02:44 2:13:41
9 28 Daniel Gardesten 11:29 - 41:25 1:00:12 1:19:04 - 1:29:55 - 1:41:45 2:03:03 2:14:26
10 48 Tobias Toftrup Teksys 12:34 - 22:42 40:35 58:50 1:17:25 1:27:41 - 1:39:59 2:02:37 2:14:44
11 52 Adam Andersson 12:36 - 22:12 40:21 59:08 1:18:00 1:28:29 - 1:41:08 2:04:23 2:16:19
12 2 Marcelo Chiaverini Triathlon Vast 13:32 - 23:26 42:18 1:01:04 1:19:40 1:30:00 - 1:41:55 2:04:46 2:16:48
13 58 Kasper Edman 11:59 - 22:49 42:14 1:01:51 1:20:58 1:31:42 - 1:44:39 2:08:12 2:19:48
14 10 Niclas Johansson 13:27 - 24:33 44:13 1:03:26 1:22:58 1:33:41 - 1:45:46 2:08:33 2:19:59
15 18 Dennis Heimfors AXA Sports Club 12:30 - 23:46 43:33 1:03:07 1:22:17 1:33:02 - 1:46:10 2:09:37 2:20:41
16 19 Melker Lavado Wendelbo Kalmar RC 12:29 - 23:13 42:43 1:02:50 1:22:21 1:33:00 - 1:46:10 2:09:39 2:21:22
17 8 Niklas Bergsten 12:24 - 23:11 42:54 1:03:02 1:23:03 1:34:04 - 1:47:17 2:09:53 2:21:39
18 32 Zeid Bekli 11:04 - 22:43 44:52 1:08:23 1:30:40 1:44:28 - 1:55:11 2:14:25 2:23:54
19 9 Umberto Vertetics Trimate SK 13:38 - 24:25 44:10 1:03:14 1:22:13 1:32:54 - 1:47:00 2:12:00 2:25:12
20 24 Yann Boisard Stockholm City Triathlon Club 12:43 - 24:09 45:12 1:05:31 1:26:08 1:37:44 - 1:51:12 2:14:16 2:25:31
21 30 Conny Karlsson Trimate SK 14:26 - 25:02 44:27 1:03:37 1:22:45 1:33:35 - 1:46:59 2:12:58 2:25:51
22 3 Konny Frölander Kalmar RC 13:11 - 23:38 43:29 1:03:34 1:24:05 1:35:38 - 1:48:29 2:13:24 2:26:10
23 16 Tomas Svensson Trimate Sportklubb 12:47 - 23:19 42:26 1:01:54 1:22:01 1:33:14 - 1:46:03 2:12:12 2:26:30
24 12 Lars Blickfors 13:23 - 25:11 46:06 1:07:08 1:28:54 1:41:07 - 1:54:50 2:19:06 2:31:43
25 21 Julian Simonsson Kalmar RC 13:34 - 45:20 1:05:47 1:27:07 - 1:39:15 - 1:53:27 2:19:46 2:32:23
26 54 Selmer Månsson Kalmar simsällskap 12:37 - 23:23 43:30 1:03:58 1:25:45 1:37:46 - 1:51:52 2:19:31 2:33:38
27 17 Martin Hörnfeldt Wasted Energy Runners 14:50 - 26:38 46:00 1:05:10 1:25:06 1:36:16 - 1:52:21 2:20:06 2:34:08
28 42 Johan Bram Barbet Bay RC 14:23 - 26:00 40:16 45:02 1:04:45 1:35:49 - 1:52:25 2:20:01 2:34:31
29 47 Thomas Höög Kalmar RC triathlon 14:12 - 25:00 44:38 1:04:50 1:25:37 1:37:02 - 1:52:37 2:21:24 2:36:45
30 25 Daniel Petersson 13:51 - 25:08 46:12 1:06:53 1:28:44 1:40:44 - 1:55:59 2:23:14 2:38:25
31 6 Pontus Andersson Kalmar RC 12:55 - - - - - 1:53:02 - 2:03:24 2:26:52 2:38:30
32 7 Liviu Ilie Kalmar RC 15:25 - 27:21 48:25 1:09:20 1:30:10 1:41:56 - 1:56:38 2:24:45 2:39:25
33 31 Fredrik Luu 13:45 - 30:23 51:09 1:12:03 1:33:35 1:45:11 - 1:59:30 2:27:17 2:41:07
34 4 Simon Löfgren Kalmar RC 13:17 - 23:19 47:26 1:09:52 1:34:28 1:47:56 - 2:02:26 2:33:20 2:50:40
35 29 Behnam Borghey Kalmar RC Triathlon 17:04 - 29:43 51:36 1:13:46 1:35:47 1:48:17 - 2:05:07 2:40:41 2:59:47
DNF 55 Liam Myrinder Högby IF 10:38 - 19:41 35:30
DNS 53 Sebastian Berg Färjestadens Motions IF
DNS 50 Richard Lindqvist Axa sports club
DNS 37 Anton Forsberg Kalmar rc
DNS 43 Jimmy Erlandsson Colting/ Borssen
DNS 39 Ludvig Bjurelid
DNS 40 Mika Bengtsson Kalmar RC triathlon
DNS 26 Jimmie Ekbäck AWER IF
DNS 22 Andreas Wetterling
DNS 20 Victor Byström Högby IF
DNS 11 Martin Sandberg Kalmar RC