Resultat Stockholm Triathlon 2019

Damer Olympisk Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 3304 Stina Bladin 31:26 4:05 1:13:10 2:58 40:42 2:32:18 28:21
2 3303 Paulina Dubas /tri club danmark 29:58 3:15 1:15:13 2:38 50:04 2:41:06 37:09
3 3114 Ella Georgsson Högbo GIF 33:09 3:50 1:21:07 2:45 44:14 2:45:03 41:06
4 3118 Camilla Mårtensson 31:24 3:47 1:13:37 3:25 53:08 2:45:20 41:23
5 3223 Jenny Eliasson 25:46 4:04 1:21:11 3:52 50:31 2:45:22 41:25
6 3270 Outi Helenius 38:58 3:57 1:16:40 3:13 45:14 2:48:01 44:04
7 3433 Maina Green Asker Triatlon 28:35 4:06 1:20:18 3:15 51:54 2:48:06 44:09
8 2828 Elisabeth Varming Lidingö Triathlon 32:53 3:47 1:20:30 3:08 48:50 2:49:06 45:09
9 3207 Jenny Broman Wegersjö Team Broman 35:20 4:54 1:19:52 3:15 46:00 2:49:19 45:22
10 3308 Emelie Genarp Team Powerwoman Athletic Club 36:35 4:32 1:20:36 3:14 44:29 2:49:25 45:28
11 3276 Charlotta Grähs Heleneholms IF Tri Team 37:24 3:45 1:22:26 2:55 43:28 2:49:56 45:59
12 3456 Mette Hasselgren Swim4fun 34:55 3:07 1:22:27 2:54 46:56 2:50:17 46:20
13 3040 Agneta Lundblad 36:18 5:00 1:14:16 3:56 52:07 2:51:36 47:39
14 3605 Elona Vermelin 37:45 4:35 1:18:53 3:10 47:39 2:51:59 48:02
15 3306 Sanna Steen Spårvägen CK 37:48 5:00 1:14:36 4:04 50:47 2:52:15 48:18
16 3444 Louise Forsberg 33:13 4:21 1:21:12 4:04 49:40 2:52:28 48:31
17 3401 Emma Olsson Karlshamn Triathlon 32:10 4:40 1:27:07 2:51 45:45 2:52:32 48:35
18 3285 Natalie Persson Team PowerWoman Athletic Club 44:12 4:22 1:16:26 3:55 44:04 2:52:56 48:59
19 3288 Julia Björn Johanneshov 35:52 4:55 1:19:37 3:18 50:42 2:54:24 50:27
20 3466 Marie Henriksson Sports Club SPC Triathlon 35:17 3:38 1:23:42 3:01 49:11 2:54:48 50:51
21 3244 Julia Jüllig 37:37 5:01 1:16:14 4:48 51:21 2:54:59 51:02
22 3251 Karin Fristedt 37:20 3:48 1:19:54 2:57 51:31 2:55:28 51:31
23 3250 Silje Vilval 29:57 4:24 1:24:37 3:37 52:57 2:55:29 51:32
24 3462 Sara Modig Team Power Woman 33:30 4:12 1:21:39 2:46 54:00 2:56:04 52:07
25 3468 Jenny Jörgensen 36:44 4:13 1:21:33 3:48 49:50 2:56:06 52:09
26 3419 Agnes Karlsson 34:06 4:35 1:22:38 3:28 51:23 2:56:08 52:11
27 3214 Anna Rosen Team Powerwoman - - - - 46:20 2:56:16 52:19
28 3249 Linnea Östedt 43:30 3:24 1:20:03 2:53 46:49 2:56:37 52:40
29 3441 Marie Karlsson 33:03 3:43 1:23:04 3:15 54:36 2:57:39 53:42
30 3305 Maria Schietse SMACK 31:33 5:19 1:13:49 4:22 1:03:32 2:58:32 54:35
31 3208 Malin Gundmark 35:03 4:00 1:18:46 3:56 57:11 2:58:55 54:58
31 3627 Susanne Erbe 33:08 4:48 1:24:05 3:58 52:59 2:58:55 54:58
33 3662 Eva Lilliecreutz IK NocOut.se 36:18 3:37 1:19:37 3:14 56:45 2:59:28 55:31
34 3084 Emelie Wall Polisen if 31:38 4:18 1:22:48 4:31 56:27 2:59:40 55:43
35 3650 Kolbrun Johanna Runarsdottir Ericsson Stockholm IK 32:04 4:58 1:26:17 3:48 52:58 3:00:03 56:06
36 3226 Inger Åberg 32:30 4:55 1:25:01 3:46 53:53 3:00:03 56:06
37 3451 Rosa Danenberg 38:57 4:52 1:19:34 4:38 52:14 3:00:13 56:16
38 3287 Mia Bekhus IFK Lidingö 42:16 4:12 1:23:34 3:14 47:09 3:00:23 56:26
39 3271 Mari Etholén 36:49 4:02 1:22:36 4:16 52:50 3:00:31 56:34
40 3265 Maria Wallander Halén 37:37 6:21 1:21:45 4:31 50:37 3:00:50 56:53
41 3630 Amandine Le Cahain Plankton-Hummus Triathlon 34:30 5:47 1:23:00 3:18 54:21 3:00:54 56:57
42 3452 Annika Hollsten Stöcke TS Järnet 36:26 4:54 1:18:50 4:26 56:42 3:01:16 57:19
43 3455 Frida Franzon 43:26 3:26 1:24:25 2:42 47:22 3:01:19 57:22
44 3438 Maja Lindblom 44:55 3:59 1:19:19 4:46 48:53 3:01:50 57:53
45 3611 Elsa Rimhagen Motala AIF 37:08 3:48 1:21:47 3:09 56:16 3:02:06 58:09
46 3635 Mia Arvholm Toijer 30:34 4:40 1:22:13 3:49 1:01:35 3:02:49 58:52
47 3291 Karolina Fehn 42:39 6:50 1:21:21 4:22 47:45 3:02:54 58:57
48 3204 Linda Nordin Tbok 37:26 5:23 1:23:10 4:11 53:17 3:03:26 59:29
49 3263 Jenny Tärndal 34:19 4:03 1:22:33 3:21 59:24 3:03:38 59:41
50 3436 Vanessa Andersson 44:20 5:49 1:20:53 4:11 48:35 3:03:46 59:49
51 3458 Lena Hasselgren Lindsten 48:08 3:46 1:20:16 3:57 47:42 3:03:47 59:50
52 3620 Madlaina Costa 40:11 4:52 1:25:21 4:14 49:33 3:04:08 1:00:11
53 3302 Mia Carlsson Båstad Triathlon Center 33:31 5:04 1:23:15 5:19 57:03 3:04:09 1:00:12
54 3083 Anna Priedite 35:23 5:15 1:24:02 3:33 56:06 3:04:17 1:00:20
55 3215 Sofia Johansson Häggenås 43:14 4:23 1:21:37 3:24 51:50 3:04:26 1:00:29
56 3266 Emmy Jallow 38:29 8:30 1:24:29 4:36 48:29 3:04:30 1:00:33
57 3407 Helen Elemida Stuga 77 39:16 5:05 1:21:33 4:53 54:04 3:04:50 1:00:53
58 3618 Johanna Molander Team 5.0 36:29 5:38 1:22:17 4:56 55:34 3:04:52 1:00:55
59 3402 Ingela Peterson Arrhenius Ingela P Arrhenius Form och Ill. 38:18 4:59 1:24:13 5:06 52:53 3:05:27 1:01:30
60 3449 Scott Rochelle KA3 IF 33:43 4:26 1:25:58 4:08 57:37 3:05:51 1:01:54
61 3645 Kerstin Gläser 38:46 5:25 1:18:11 6:14 57:20 3:05:54 1:01:57
62 3289 Sara Ax Nordstrand 44:50 4:26 1:18:38 4:10 54:02 3:06:03 1:02:06
63 3061 Ann-Christin Lindberg 41:01 6:51 1:22:01 4:13 53:02 3:07:06 1:03:09
64 3459 Emma Melin Stockholm 35:09 4:12 1:39:21 2:28 46:16 3:07:24 1:03:27
65 3236 Bodil Carleskär Ryssbergets IK 36:51 4:18 1:21:57 4:06 1:00:29 3:07:39 1:03:42
66 3245 Sofia Söderquist Kruth 41:21 4:19 1:19:26 3:49 58:56 3:07:49 1:03:52
67 3113 Jenny Sivervik 42:20 4:30 1:21:26 3:54 55:43 3:07:50 1:03:53
68 3295 Anna Beckius 37:17 6:09 1:21:25 5:03 57:58 3:07:50 1:03:53
69 3252 Karin Ebert 42:09 5:05 1:23:55 4:39 52:08 3:07:55 1:03:58
70 3656 Åse Hamn Executive Value 39:41 4:10 1:23:41 4:18 56:11 3:08:00 1:04:03
71 3435 Lotta Johansson Färjestadens Motions IF 42:13 5:25 1:18:12 6:27 55:54 3:08:09 1:04:12
72 3431 Rhona Cox Triathlon Väst 38:12 5:13 1:24:53 2:50 57:10 3:08:15 1:04:18
73 3200 Jannie Östergård 33:50 4:27 1:22:31 4:11 1:03:22 3:08:19 1:04:22
74 3443 Eva Insulander Team Powerwoman Athletic Club 35:52 4:26 1:28:12 3:34 56:28 3:08:31 1:04:34
75 3277 Carita Thorén Gotlands bro ok 44:56 4:56 1:18:06 4:26 56:40 3:09:02 1:05:05
76 3309 Hanna Lilja 38:50 5:20 1:23:52 4:47 56:17 3:09:04 1:05:07
77 3283 Karolina Mikkonen 38:55 4:07 1:28:38 3:27 54:03 3:09:08 1:05:11
78 3258 Clara Wahl 44:59 5:35 1:22:05 4:59 51:35 3:09:12 1:05:15
79 3235 Petra Sintorn 44:21 3:56 1:24:56 4:29 51:52 3:09:32 1:05:35
80 3463 Karin Nygård Höijer 34:30 5:22 1:31:50 4:46 53:23 3:09:49 1:05:52
81 3671 Lene Sandvoll Stern Evli Triathlon Challenge 33:48 4:43 1:27:04 3:22 1:00:55 3:09:50 1:05:53
82 3243 Cecilia Björk Stockholm City Triathlon 42:22 3:48 1:21:01 3:42 59:08 3:09:59 1:06:02
83 3457 Sylwia Czarnocka Stockholm City Triathlon 38:59 5:29 1:27:29 4:36 53:35 3:10:06 1:06:09
84 3453 Christa Maynard 35:30 7:26 1:22:15 5:38 59:30 3:10:17 1:06:20
85 3467 Anna Wallin 34:21 4:28 1:21:58 4:08 1:05:31 3:10:23 1:06:26
86 3297 Lena Karlsson Halmstadtriathleterna 41:56 5:04 1:26:04 4:11 53:34 3:10:48 1:06:51
87 3465 Theresa Cronfalk Team Powerwomen Athletic Club 37:06 6:13 1:21:16 6:16 1:00:21 3:11:10 1:07:13
88 3209 Camilla Wallander 36:13 5:34 1:33:08 3:16 53:26 3:11:35 1:07:38
89 3400 Alexandra Berkhout TZC Vahalis 33:55 4:35 1:23:46 5:07 1:04:21 3:11:41 1:07:44
90 3116 Karin Wannerberg Power Woman 39:52 8:19 1:24:14 4:59 54:39 3:12:02 1:08:05
91 3267 Madeleine Nylander Team Nylander 40:19 3:51 1:26:41 3:25 58:48 3:13:02 1:09:05
92 3259 Cecilia Haij 43:36 6:55 1:21:10 6:05 55:35 3:13:19 1:09:22
93 3217 Ulrika Wallon Stockholm 33:55 4:56 1:30:04 3:51 1:00:48 3:13:32 1:09:35
94 3070 Hilke Sohr 39:45 5:38 1:28:09 4:55 55:09 3:13:35 1:09:38
95 3228 Anna Almén 39:34 5:33 1:22:32 4:18 1:02:06 3:14:00 1:10:03
96 3423 Anna Winblad 39:42 8:25 1:29:07 5:58 51:06 3:14:16 1:10:19
97 3090 Oda Nyhus 45:15 7:21 1:23:03 5:03 53:38 3:14:19 1:10:22
98 3644 Jenny Sperens 38:58 6:37 1:26:21 4:50 57:40 3:14:23 1:10:26
99 3446 Mari Lif 31:57 6:58 1:27:04 4:27 1:04:02 3:14:27 1:10:30
100 3614 Marianne Anell 39:09 7:37 1:27:03 6:05 54:38 3:14:29 1:10:32
101 3119 Malin Myllymäki 40:19 3:39 1:22:50 5:59 1:01:51 3:14:37 1:10:40
102 3439 Hanna Nylund 38:31 4:42 1:24:20 3:59 1:03:53 3:15:23 1:11:26
103 3269 Veronica Adolphsson 46:43 6:24 1:30:26 4:02 47:51 3:15:23 1:11:26
104 3454 Kajsa Alenmyr 39:05 4:41 1:25:38 4:02 1:02:36 3:15:59 1:12:02
105 3437 Molan Li 40:30 5:46 1:32:22 3:22 54:06 3:16:04 1:12:07
106 3227 Cecilia Mårtensson Umara Sports Club 42:10 4:11 1:24:15 3:47 1:01:44 3:16:05 1:12:08
107 3218 Anna Hultqvist Fredrikshof CK 40:43 6:51 1:21:07 5:29 1:02:00 3:16:07 1:12:10
108 3643 Maria Beronius Team B3 41:13 6:11 1:25:25 5:27 58:03 3:16:17 1:12:20
109 3307 Mia Greayer 39:12 5:20 1:26:56 3:28 1:01:28 3:16:22 1:12:25
110 3256 Annika Håkansson 42:34 4:47 1:26:16 3:51 59:30 3:16:55 1:12:58
111 3261 Mia Dahlälv 43:39 3:21 1:20:17 4:43 1:06:32 3:18:32 1:14:35
112 3203 Emelie Östergård Länsförsäkringar IF 52:04 4:57 1:23:36 2:39 55:27 3:18:40 1:14:43
113 3464 Pernilla Johansson TiP 36:35 8:12 1:31:47 6:40 55:48 3:19:00 1:15:03
114 3024 Elin Gerdin 41:24 4:32 1:25:38 3:48 1:04:27 3:19:48 1:15:51
115 3222 Lena Carlberg Johansson TOT Triathlon Club 38:01 5:30 1:27:57 6:03 1:02:52 3:20:22 1:16:25
116 3058 Gabrielle Wreile Ingen 41:25 4:45 1:29:08 3:56 1:01:21 3:20:33 1:16:36
117 3264 Sophia Ahldén 40:53 5:41 1:16:40 4:00 1:13:36 3:20:48 1:16:51
118 3221 Andrea Weber TG Hanau Triathlon 39:04 8:27 1:26:33 4:23 1:02:26 3:20:50 1:16:53
119 3424 Evelina Lundevall 39:49 6:14 1:28:53 4:17 1:02:43 3:21:53 1:17:56
120 3233 Jenny Johansson 35:47 5:47 1:28:30 5:18 1:06:41 3:22:01 1:18:04
121 3219 Sara Grahm Bromma IF 42:45 5:42 1:31:09 5:17 57:11 3:22:02 1:18:05
122 3450 Kristina Andersson 47:11 3:59 1:28:50 3:21 59:06 3:22:25 1:18:28
123 3461 Åsa Fritzell ERS 45:35 6:22 1:26:19 4:10 1:00:17 3:22:42 1:18:45
124 3460 Michele Ferrari 45:35 6:24 1:26:18 4:10 1:00:16 3:22:42 1:18:45
125 3254 Catrin Eberius 42:49 10:45 1:32:36 3:39 53:03 3:22:49 1:18:52
126 3280 Cynthia Travia 30:51 6:28 1:39:43 4:33 1:01:56 3:23:29 1:19:32
127 3426 Lisa Munkhammar 41:11 4:53 1:32:11 4:07 1:02:05 3:24:26 1:20:29
128 3286 Eva Forslund 46:13 4:17 1:28:47 4:25 1:01:48 3:25:28 1:21:31
129 3284 Lillemor Rosberg 41:01 4:16 1:37:22 3:28 59:35 3:25:39 1:21:42
130 3248 Valentina Hoyos Stockholm Triathlon Club 46:16 5:24 1:31:44 3:25 59:45 3:26:32 1:22:35
131 3255 Niku Shams Zanjani 47:55 5:00 1:27:07 4:46 1:02:15 3:27:03 1:23:06
132 3298 Emma Nilsson 39:46 5:31 1:33:45 4:44 1:03:29 3:27:13 1:23:16
133 3293 Judith Maiers 38:02 6:46 1:29:53 3:45 1:09:13 3:27:37 1:23:40
134 3231 Malin Jakobsson Spånga 41:46 4:54 1:31:10 6:22 1:03:33 3:27:43 1:23:46
135 3622 Katarzyna Salacinska Team Envol 35:03 5:33 1:44:49 5:00 57:26 3:27:48 1:23:51
136 3434 Linda Limerick Åkersberga Triathlon 32:13 6:58 1:32:19 6:20 1:10:38 3:28:26 1:24:29
137 3428 Mimmi Nilsson 40:36 5:59 1:33:43 4:06 1:04:36 3:28:58 1:25:01
138 3292 Wendy Broadgate Fredrikshof IF CK 43:18 5:05 1:33:02 4:09 1:03:38 3:29:10 1:25:13
139 3087 Melina Galeadi Vangarians 43:24 6:37 1:34:18 5:03 1:02:23 3:31:44 1:27:47
140 3430 Marie Åberg Petersson Axa sportsclub 36:44 6:29 1:29:14 7:12 1:12:26 3:32:03 1:28:06
141 3422 Agneta Wahlström Vattenfall IF 41:17 15:49 1:35:55 5:08 55:19 3:33:27 1:29:30
142 3238 Malin Kjellén 36:43 6:24 1:37:12 4:45 1:08:37 3:33:39 1:29:42
143 3028 Yuliya Maslyn 54:28 7:18 1:31:42 3:58 56:22 3:33:47 1:29:50
144 3102 Matilda Persson 49:53 4:49 1:29:30 3:59 1:06:17 3:34:26 1:30:29
145 3411 Felicia Minorsson Ingen klubb 40:07 8:18 1:31:06 11:00 1:04:11 3:34:41 1:30:44
146 3069 Annika Wallbom Tynningö IF 40:58 5:57 1:30:30 4:50 1:12:31 3:34:44 1:30:47
147 3210 Karolina Jackson-Ward Stockholm City Triathlon 37:29 6:18 1:17:04 5:11 1:29:13 3:35:13 1:31:16
148 3013 Johanna Tydén AXA Sports Club 38:23 6:27 1:38:08 4:17 1:08:18 3:35:31 1:31:34
149 3253 Matilda Kristell 47:23 4:16 1:32:26 4:25 1:07:34 3:36:02 1:32:05
150 3299 Sara Carlin 51:00 4:27 1:37:29 3:51 59:21 3:36:06 1:32:09
151 3294 Annie Gustavsson 42:43 5:21 1:40:17 3:42 1:04:48 3:36:49 1:32:52
152 3442 Annika Ahlberg TSM 39:22 5:14 1:30:54 5:21 1:16:41 3:37:30 1:33:33
153 3413 Matea Tunjic 46:01 5:25 1:27:58 11:05 1:07:31 3:37:59 1:34:02
154 3445 Tove Erikslund 41:10 5:22 1:36:13 7:40 1:08:17 3:38:39 1:34:42
155 3212 Elin Öberg Shaya 51:32 5:06 1:33:40 4:31 1:04:49 3:39:37 1:35:40
156 3247 Sofie Persson Älta IF 46:26 6:30 1:37:49 4:25 1:04:51 3:39:59 1:36:02
157 3274 Kristiina Mellin Team Power Woman Athletic Club 44:04 4:34 1:33:42 4:09 1:14:55 3:41:21 1:37:24
158 3290 Laura Carrasco 52:06 10:43 1:39:47 4:13 55:30 3:42:18 1:38:21
159 3230 Isabell Berglund Spånga 43:25 4:54 1:41:11 5:43 1:07:12 3:42:23 1:38:26
160 3414 Ulrika Nordahl 46:42 6:17 1:37:26 7:43 1:04:28 3:42:34 1:38:37
161 3281 Olivia Krakau Incoord IF 40:37 7:05 1:35:50 5:16 1:14:08 3:42:54 1:38:57
162 3672 Jenny Lindahl SPIF Triathlon 53:49 5:54 1:33:24 5:47 1:05:44 3:44:36 1:40:39
163 3237 Ros Hill / 44:46 8:08 1:37:42 6:47 1:07:44 3:45:05 1:41:08
164 3097 Kristina Mackintosh 44:18 11:40 1:40:48 4:35 1:03:51 3:45:10 1:41:13
165 3268 Ing-Marie Nylander Team Nylander 46:50 9:13 1:34:09 6:35 1:08:51 3:45:35 1:41:38
166 3300 Sofie Ryberg Göteborg 43:44 6:39 1:41:39 5:15 1:10:11 3:47:27 1:43:30
167 3279 Zuzanne Eriksson 33:50 6:13 1:41:14 5:14 1:22:02 3:48:32 1:44:35
168 3205 Kristin Remnås 45:41 8:10 1:41:59 4:51 1:08:06 3:48:44 1:44:47
169 3206 Maria Gustafson 45:42 8:07 1:41:58 4:44 1:08:15 3:48:45 1:44:48
170 3404 Susan Nilsson Norrköpings Triathlon Klubb 45:10 7:32 1:34:08 5:15 1:19:47 3:51:50 1:47:53
171 3060 Anna Skaring AEC 44:31 6:54 1:49:57 4:14 1:07:30 3:53:05 1:49:08
172 3301 Anja Stjerndahl 48:00 5:42 1:41:49 5:00 1:13:50 3:54:20 1:50:23
173 3257 Susanne Sandström AXA Sports Club 41:56 8:20 1:53:53 6:08 1:09:30 3:59:47 1:55:50
174 3220 Anna Löfgren Sobi Triathlon 1:02:06 39:51 1:50:15 4:53 1:22:24 4:59:26 2:55:29
DNF 3296 Magdalena Ciolczyk MBC 33:25 - - - - - -
DNF 3448 Jenny Deijfen - - - - - - -
DNS 3282 Malin Sundin Incoord IF
DNS 3095 Rebecka Lindström Mamani Triathlon Väst
DNS 3201 Linda Åström Sollentuna
DNS 3202 Ashley Perl
DNS 3211 Tintin Chien Taiwan
DNS 3213 Annie Kellerman
DNS 3224 Gabriella Westberg
DNS 3225 Anna Lindskog
DNS 3229 Elisabeth Svensson
DNS 3232 Ylva Ekmark
DNS 3234 Veronica Larsson Gällivare Endurance
DNS 3415 Cecilia Björklund Vattenfall IF
DNS 3417 Sara Woldegiorgis
DNS 3420 Madelen Casta UT Kolmården
DNS 3421 Sofia Bodin -
DNS 3425 Linda Persson Ericsson Stockholm IK
DNS 3427 Stine Johansen
DNS 3429 Hanna Nauckhoff
DNS 3432 Cynthia Kjerr Triathlonväst
DNS 3239 Hanna Törnqvist Åkersberga Triathlon
DNS 3240 Fanny Åhlund
DNS 3241 Anna Persson Nygårdh Team Powerwoman Athletic Club
DNS 3246 Helene Bäckman
DNS 3260 Elsa Stendebakken -
DNS 3262 Charlotte Kläppe
DNS 3272 Niina Bergring
DNS 3273 Alexandra Flink Spånga
DNS 3275 Lucy Lindgren
DNS 3010 Rebecka Svalland
DNS 3017 Linda Andersson Stockholm
DNS 3031 Anki Rösiö B3C
DNS 3034 Charlotte Shubeli Stockholm
DNS 3038 Eva-Lena Karlsson Kalmar Simsällskap
DNS 3048 Tea Dahlgren
DNS 3403 Anne-Lie Nielsen Norrköping Triathlon
DNS 3071 Lena Krog-Jensen
DNS 3405 Lisa Gop
DNS 3406 Andrea Glaser
DNS 3408 Anna Klöfver
DNS 3409 Johanna Södermalm
DNS 3410 Mika Nilsson
DNS 3412 Jennifer Brown
DNS 3440 Caroline Theorell Fredrikshofs FIF
DNS 3447 Caroline Aurén Colting Borssén Triathlonklubb
DNS 3607 Jenny Linné
DNS 3278 Frida Erlandsson KA 3 IF
DSQ 3416 Olivia Downey 23:58 9:39 58:00 10:00 22:22 2:03:57 -
Damer Sprint Motion
Plac. Startnr. Namn Klubb Simning T1 Cykel T2 Löpning Sluttid Diff
1 4262 Emilie Nuyens Race & Shine 15:25 2:52 34:36 2:26 22:16 1:17:32 -
2 4511 Madleen Johannesson Team Power Woman Athletic Club 18:59 2:53 37:00 2:30 22:52 1:24:11 6:39
3 4251 Emilia Lindström Colting Borssén Triathlonklubb 16:29 4:03 37:43 3:12 25:17 1:26:41 9:09
4 4811 Ebba Gustavsson Saltsjöbaden Triathlonsällskap 16:50 3:37 39:44 2:46 24:30 1:27:25 9:53
5 4677 Nicole Lesko 16:17 3:50 40:54 2:56 24:56 1:28:51 11:19
6 4649 Michaela Reali 20:38 4:17 38:52 3:09 22:27 1:29:22 11:50
7 4854 Lina Atteryd Heleneholms IF Tri Team 19:27 4:36 38:33 3:09 23:47 1:29:31 11:59
8 3216 Anna Denell Bromma 15:27 4:30 41:24 2:53 26:37 1:30:50 13:18
9 4869 Johanna Eriksson Northun 18:57 2:38 40:21 2:52 26:17 1:31:04 13:32
10 4466 Ulrika Johansson Hudik Triathlon Klubb 16:06 4:14 42:06 3:31 25:25 1:31:19 13:47
11 4802 Therese Wiklöf Colting Borssén Triathlonklubb 21:07 3:06 39:38 3:54 23:57 1:31:40 14:08
12 4847 Katarina Stolt 19:07 4:12 40:44 3:49 25:54 1:33:44 16:12
13 4445 Viktoria Ahlfors FMV Sport 20:51 4:33 41:47 3:08 23:51 1:34:08 16:36
14 4712 Helena Öigaard She Rides 21:13 4:05 40:14 3:12 25:46 1:34:28 16:56
15 4643 Matilda Kihlgren 21:30 4:23 39:30 2:51 26:21 1:34:34 17:02
16 4719 Inga Bergström Team Ljungskog 21:29 4:39 38:58 3:11 27:19 1:35:35 18:03
17 4470 Eva Hardell Bäckebo skid o motion 23:40 3:33 43:09 2:54 22:56 1:36:11 18:39
18 4518 Karin Axelsson SS04 15:27 4:27 42:19 4:50 29:14 1:36:15 18:43
19 4288 Linda Steiner Colting Borssén Triathlonklubb 19:35 4:10 41:41 3:24 27:33 1:36:21 18:49
20 4803 Sara Eriksson 23:09 5:14 41:44 2:27 23:58 1:36:30 18:58
21 4261 Linn Sjöstedt 19:21 3:48 45:49 3:09 24:27 1:36:33 19:01
22 4697 Ylva Williams I love B 21:29 3:54 39:57 3:18 28:22 1:36:58 19:26
23 0 Annick Hernot On peut le faire 1:16:46 20:22 4:58 42:15 2:44 26:42 1:36:59
24 4863 Mia Gannedahl Franco 22:29 4:18 41:09 3:35 25:39 1:37:08 19:36
25 5004 Kajsa Skafte Vegan Runners IK 22:32 4:05 40:36 2:33 27:27 1:37:11 19:39
26 4862 Emma Gävert 22:54 4:13 42:38 3:00 24:33 1:37:16 19:44
27 4861 Linda Ståhlberg 21:29 3:57 44:35 2:51 24:48 1:37:38 20:06
28 4667 Åsa Östberg Neorunners 20:53 4:24 42:35 3:34 26:19 1:37:43 20:11
29 4619 Mia Klingvall Stockholm 16:59 4:50 44:30 3:50 27:40 1:37:47 20:15
30 4651 Monica Manske TSM Running 21:53 6:43 40:27 3:23 25:31 1:37:55 20:23
31 4625 Jennie Hysing 23:58 4:08 42:26 3:17 24:40 1:38:28 20:56
32 0 Mathilde Hernot On peut le faire 1:16:45 19:25 4:30 44:40 2:57 27:06 1:38:36
33 4858 Tove Christiansson Mellby Runners 20:49 4:28 45:26 2:39 25:50 1:39:09 21:37
34 4433 Paula Zart Krebs 21:17 5:27 44:59 2:57 24:39 1:39:17 21:45
35 4614 Catarina Arvén Ving Sport 21:47 4:49 41:57 4:22 26:26 1:39:19 21:47
36 4850 Susanne König 19:31 4:50 46:51 2:51 25:35 1:39:36 22:04
37 4426 Matilda Marstorp - 22:20 4:18 45:11 3:32 25:13 1:40:32 23:00
38 4459 Matilda Olsson 22:23 4:16 42:39 6:05 25:12 1:40:34 23:02
39 4708 Helena Göransson Stockholmspolisens IF Simhopp 20:56 5:03 43:37 3:50 27:25 1:40:50 23:18
40 4849 Gunilla Gard Mora Triathlon 20:54 3:48 44:16 3:36 28:24 1:40:56 23:24
41 4603 Magdalena Sjödin Larsson Meckbach Träning 21:22 5:29 43:57 3:51 26:36 1:41:13 23:41
42 4657 Sophie Taintor 20:21 4:03 45:20 3:24 28:11 1:41:17 23:45
43 4054 Caroline Delattre 18:18 4:30 46:04 3:13 29:29 1:41:32 24:00
44 4808 Zara Jääaro 22:18 3:05 44:37 3:04 28:39 1:41:41 24:09
45 4652 Julia Sjöberg 20:59 4:18 45:45 3:33 27:45 1:42:18 24:46
46 4672 Charlotta Glaser 19:38 5:22 49:16 3:01 25:10 1:42:25 24:53
47 4848 Josefin Carlsson 22:25 4:16 43:53 3:48 28:13 1:42:33 25:01
48 4451 Deirdre Forker 17:50 5:35 47:25 3:32 28:21 1:42:42 25:10
49 4631 Marie Björk Team Power Woman 23:35 4:22 44:05 3:45 27:03 1:42:48 25:16
50 4805 Linda Malmqvist Stockholm City Triathlon 18:42 4:39 46:31 3:22 29:43 1:42:55 25:23
51 4650 Pia Weller 24:58 4:12 43:50 3:27 26:38 1:43:03 25:31
52 4821 Cecilia Dahlin 20:09 4:37 45:41 4:22 28:19 1:43:07 25:35
53 4626 Josephine Broberg 23:21 4:44 42:15 4:05 28:47 1:43:10 25:38
54 4827 Terese Olofsson 16:15 7:13 44:06 2:57 32:42 1:43:12 25:40
55 4679 Josefine Nordin 24:07 5:54 44:40 2:51 25:45 1:43:15 25:43
56 4835 Gustafsson Snaar Maria 22:19 4:14 50:32 3:24 22:49 1:43:16 25:44
57 4837 Sara Hällerståhl 25:14 4:03 42:28 3:42 28:04 1:43:29 25:57
58 4695 Liselotte Nilsson 24:47 5:37 41:10 4:13 27:58 1:43:43 26:11
59 4716 Stina Treven 3VN 20:59 4:28 46:08 3:34 28:40 1:43:47 26:15
60 4683 Christine Adrian 25:54 4:48 44:39 3:29 25:03 1:43:51 26:19
61 4692 Tanja Feltsen 23:59 5:11 42:44 3:35 28:24 1:43:52 26:20
62 4696 Ann Lindholm I love B 21:26 5:13 43:48 3:44 29:51 1:44:01 26:29
63 4853 Jenny Pollak Annas team 21:30 4:46 47:26 3:03 27:26 1:44:10 26:38
64 4718 Anna Olli 22:20 4:20 43:28 3:26 30:55 1:44:25 26:53
65 4510 Melissa Svesse 15:41 5:52 51:05 3:11 28:45 1:44:33 27:01
66 4828 Rebecca Rosander Team Simcoachen 19:18 5:03 42:33 3:09 34:40 1:44:41 27:09
67 4800 Cecilia Nyblom Stockholm City Triathlon 21:56 5:44 46:43 4:44 25:49 1:44:55 27:23
68 4864 Eleonor Sandström 24:24 4:47 44:05 3:39 28:15 1:45:07 27:35
69 4618 Johanna Ugand 24:04 4:10 43:35 3:33 30:03 1:45:24 27:52
70 4866 Ida Hedström 22:07 4:41 46:42 3:54 28:20 1:45:42 28:10
71 4680 Tora Uebel 24:07 5:54 46:50 2:34 26:26 1:45:50 28:18
