Resultat Night Trail Run 2024

Night Trail Run 5 km
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
1 545 Hugo Roman Team Lexi 29:28
2 580 Martin Belak 30:15
3 500 Jonas Granbo 34:47
4 563 Erik Elmqvist 35:29
5 568 Tero Nykänen Silja Symphony 35:38
6 569 Emelie Lilliefeldt Team Nordic Trail 35:43
7 565 Anna Hellström 36:09
8 566 Ewa Hellström 36:10
9 416 Sofia Lundberg Team Berg 36:21
10 739 Linn Skarda 36:38
11 437 Emil Nygren 34-an 36:41
12 435 Yngve Einari Nygren 34-an 36:43
13 414 Sara Pettersson StorStinas flickor 37:53
14 401 Susanne Forsberg TeamSussoFopp 38:16
15 422 Sara Gylleus 38:20
16 421 Bosse Gylleus 38:22
17 567 Thomas Eriksson Norwegian 38:26
18 552 Magnus Christensson Täby OK 38:30
19 547 Ognjen Zugic 39:05
20 514 Pelle Lindholm Skogshem & Wijk 39:21
21 448 Sofie Enander Naturträning 39:28
22 549 Sara Hellström 39:29
23 429 Oskar Wahlström 39:30
24 449 Mimmi Schimana 39:33
25 415 Ida Öberg Team Blomman 39:37
26 413 Lisa Pettersson StorStinas flickor 39:37
27 572 Eleonora Wedin 39:58
28 571 Anna Palmfjord Smitt 40:02
29 457 Anna Eidsvåg Naturträning 40:09
30 482 Stein Eidsvåg Naturträning 40:10
31 517 Elly Kastenholm Tenn Attunda orientering 40:19
32 518 Sofia Tenn 40:19
33 502 Niclas Skau Bardh 40:20
34 503 Emma Skau 40:21
35 436 Elsa Nygren 34-an 40:22
36 561 Veronica Wänman 40:29
37 548 Ulrika Hellström 40:35
38 504 Anna Kulieshova Truecaller 40:40
39 562 Andreas Öhlund Toughest Huddinge OCR if 40:43
40 530 Patrik Wigren Invacare team 40:45
41 441 Carina Eriksson Naturträning 40:46
42 507 Francesco Di Muccio Truecaller 41:18
43 480 Eva Persson OK Österåker 41:37
44 551 Emil Sundström 41:56
45 550 Dan Sundström 41:56
46 499 Anna Florinus 42:40
47 417 Lena Hagman Team Nordic Trail 42:49
48 479 Sofie Höglund Järla Orientering 42:50
49 564 Carina Höglund 42:50
50 497 Daniella Svanström Lördagsmys 42:54
51 498 Sara Fors Lördagsmys 42:54
52 491 Oscar Jonsson 43:01
53 537 Björn Falkenström 43:18
54 494 Dora Burul 43:34
55 522 Kristina Andersson Sollentuna 43:40
56 510 Ahmed Alnaqah Truecaller 43:49
57 511 Yasser Shaaban Truecaller 43:53
58 506 Fabrizio Brancati Truecaller 43:55
59 505 Evgeniia Sadykova Truecaller 43:57
60 558 Linus Hammarström 44:18
61 543 Andrea Rössel 44:19
62 542 Natalie Thorson 44:19
63 544 Anton Fridholm 44:20
64 527 Patricia Minör Sollentuna Gals 44:22
65 520 Josefin Lillhage Östblom Lillhage AV 44:23
66 516 Jessica Grip 44:31
67 439 Oskar Bergman 44:55
68 440 Oscar Cabrera 44:56
69 508 Vasja Pavlov Truecaller 44:57
70 526 Theo Öhgren 44:59
71 484 Simona Bogomazova 45:09
72 476 Leo Hernandez 45:27
73 475 Erik Johansson Attunda orientering 45:27
74 536 Alexandra Högberg 45:34
75 538 Shachi Bista 45:35
76 487 Johan Krantz 45:50
77 410 Gustav Rosling Team Nordic Trail 45:56
78 451 Anders Jansson 46:03
79 450 Cecilia Jansson 46:05
80 434 Anna Lindkvist 34-an 46:11
81 412 Maria Honak 46:13
82 456 Louise Strand Jansson Team Nordic trail 46:27
83 490 Terese Eriksson 46:35
84 405 Eleonora Karlsson Varför lyssnade jag på pappa? 46:45
85 402 Jonas Karlsson Varför lyssnade jag på Kecke? 46:46
86 539 Eleonor Törnqvist 47:03
87 540 Micha De Herdt 47:03
88 559 Alexandra Teleki 47:51
89 560 Anna Tannenberg Liljencrantz 47:51
90 426 Camilla Andersson 48:28
91 519 Sofia Wenngren 48:29
92 465 Steffi Gjervaldsaeter 48:43
93 574 Leonor Calatayud 49:03
94 575 Lena Vendenabeele 49:03
95 521 Therese Forsström Sollentuna Gals 49:07
96 481 Mats Eltoft 49:22
97 553 Jonas Jäderlund 49:40
98 513 Thomas Nagel Skogshem & Wijk 49:46
99 531 Mikael Larsson Team nordic trail 49:50
100 533 William Stenberg 49:53
101 546 Jennie Sohlberg Täby 50:03
102 556 Annika Hammarström 50:30
103 557 Christopher Lanzén 50:30
104 462 Kim Petersen Just One More Step 50:35
105 463 Franka Petersen Full Fart Franka 50:35
106 501 Anna Rudström Naturträning 50:48
107 420 Johanna Peterson 51:21
108 419 Amanda Munkhammar Järfälla 51:21
109 573 Anna Goliath 51:24
110 455 Susanne Norberg Fredagsklubb 51:24
111 581 Christina Stenbäck Lördagsmys 51:32
112 492 Jenny Eklund Team Nordic Trail Sollentuna 51:50
113 493 Lena Ahlbom Team Nordic Trail Ursvik 51:50
114 570 Ronja Pettersson 51:53
115 445 Tomas Johansson Team " Harry up" 52:16
116 444 Emilia Johansson Team "Harry up" 52:16
117 443 Jesper Elliot 52:17
118 442 Zandra Vega 52:19
119 535 Andreas Sandberg 52:46
120 496 Eva Kindlundh 52:53
121 495 Johanna Hanken 52:54
122 515 Li Sivermalm Team Stridsbåt127 53:16
123 472 Hanna Ernstgård Team Stridsbåt127 54:04
124 471 Vilma Ernstgård Team Stridsbåt127 54:20
125 453 Fleur Lebeau 55:05
126 454 Jean-Christophe Lebeau 55:06
127 524 Leif Forsell Sockertoppen IF 55:07
128 525 Eva Forsell Sockertoppen IF 55:07
129 512 Alexander Hernelind Turebergs FK 55:52
130 464 Ellinor Järnhammer Höög 55:59
131 468 Åsa Ericsson 56:45
132 532 Elisabet Hörding 56:46
133 430 Felicia Wahlström 56:48
134 418 Emma Vågerö 57:13
135 409 Catharina Sörving Team Nordic Trail 57:14
136 428 Marie Wahlström 57:46
137 541 Max Gerde 57:58
138 474 Siri Hellberg 59:20
139 432 Lucas Wikström 59:28
140 431 Linda Persson 59:29
141 478 Eleni Fyseki 59:35
142 477 Maria Polyzoi 59:47
143 529 Ingvar Jonasson Kroppkakans vänner 1:02:04
144 452 Maria Roos 1:02:09
145 423 Åsa Persson 1:02:42
146 534 Martina Lindgren Team Snigel 1:03:11
147 469 Lizette Nauclèr 1:04:35
148 470 Helena Niwong 1:04:36
149 411 Jenny Lundén 1:04:39
150 433 Malin Sundström Crossfit Solid 1:05:38
151 483 Mats Redemo 1:05:52
152 523 Alve Hellberg 1:10:27
153 447 Elis Brännström 1:12:47
154 446 Andreas Brännström 1:12:48
155 460 Anna-Stina Mattsson Tyresö 1:12:51
156 461 Fredrik Malmberg 1:13:52
157 459 Kerstin Nes 1:14:04
158 555 Ture Wilandh Team Wilandh 1:14:47
159 554 Jenny Wilandh Team Wilandh 1:14:54
DNS 458 Linda Hoff
DNS 466 Peter Aspling Team Aspling
DNS 467 Therese Aspling Team Aspling
DNS 438 Martin Lundgren
DNS 427 Albin Hellström
DNS 424 Mats Hugosson
DNS 425 Anna Hugosson
DNS 403 Pierre Westin
DNS 404 Anita Haglund
DNS 406 Karin Lundberg Vallentuna
DNS 407 Linda Brunström
DNS 408 Pelle Lundberg VanHeden Racing
DNS 509 Oleksii Stadnyk Truecaller
DNS 528 Agneta Björnsjö Täby IS
DNS 488 Sandra Paues
DNS 489 Lena Paues
DNS 485 Erik Honn
DNS 486 Jessica Honn
DNS 473 Bobo Norberg Fredagsklubb
Night Trail Run 5 km med hund
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
1 183 Joakim Sahlsten Östhammar Draghundssport förening 24:49
2 178 Ludwig Hyytiäinen 28:31
3 195 Nicholas Roman Challengize 29:30
4 171 David Eriksson Enköpings brukshundsklubb 29:45
5 180 Erik Pettersson 30:57
6 177 Joel Frödin 31:02
7 156 Niklas Rosén Vällingby brukshundklubb 31:08
8 175 Daniel Unnerud Säters udda sporter 31:44
9 174 Magnus Wolrath Uppsala Brukshundklubb 32:17
10 173 Camilla Asplund Uppsala Brukshundklubb 32:19
11 176 Tommy Brissman Väsby brukshundsklubb 32:33
12 120 Léna Michels 32:55
13 134 Marlie Eldh SSBK 34:44
14 163 Ulrika Schotte 34:53
15 192 Anton Bondesson 35:05
16 169 Agnes Bondesson 35:09
17 197 Rickard Lundin Uptown Runners 35:10
18 144 Elina Johansson 36:01
19 122 Mattias Sundberg Vällingby Brukshundklubb 36:03
20 161 Peter Dillström 36:23
21 160 Filip Dillström 36:24
22 196 Caroline Johansson 37:49
23 135 Ida Nyström 38:13
24 172 Helena Jansson Österåkers BK 38:31
25 109 Amanda Loftås 39:09
26 141 Caroline Lantz 39:13
27 181 Agneta Björnsjö Täby IS 39:25
28 139 Niklas Finnström Hundhjälpen I Uppland 39:48
29 179 Christer Öhgren 41:25
30 127 Camilla von Walden Bro-Håbo Brukshundsklubb 42:07
31 155 Elsa Rosén Vällingby brukshundklubb 42:40
32 112 Wincent Karlsson 42:44
33 157 Sofie Schwertner 42:48
34 170 Linnéa Kohkoinen 42:51
35 168 Sebastian Borgenstam 42:54
36 167 Carl Johan Borgenstam 42:56
37 133 Julia Sollenberg Attunda OK 42:58
38 185 Åsa Rössel 43:32
39 164 Louise Lindström 43:57
40 165 Emil Nygren 44:08
41 113 Mats Blomqvist 44:25
42 106 Patrik Wahlström 44:29
43 103 Therese Tebelius 45:22
44 140 Olivia Henricson 45:29
45 142 Malin Ottosson 45:34
46 143 Caroline Hellström 45:40
47 152 Charlotte Krantz 45:52
48 166 Magnus Ivarsson TNT Team Black Paw 46:37
49 116 Davina Frisk 46:53
50 150 Sofie Grahn Vällingby brukshundklubb 47:49
51 123 Anna Clara Linell 48:03
52 148 Helen Claesson 48:47
53 119 Ylva Westerby 49:04
54 149 Emilia Eltoft 49:25
55 182 Olof Nordqvist Solna-Sundbyberg brukshundsklubb 49:26
56 184 Samantha Marian 49:43
57 145 Ronja Lamminen 50:19
58 130 Katrine Fabricius 50:24
59 132 Alexandra Martinell 50:24
60 129 Annika Hermodsson Hyltén Åkersberga SK 50:53
61 105 Hasse Stierna 51:30
62 121 Angela Gaspar Yauri Team " Harry up" 52:17
63 188 Robin Stridh Vällingby Brukshundklubb 52:59
64 187 Emma Jansson Vällingby brukshundklubb 52:59
65 190 Emma Sandberg 53:11
66 191 Brigitte Junker 54:12
67 117 mikaela törnqvist Svenska Hundklubben Vasteras 56:01
68 125 Victoria Lindberg 56:19
69 126 Aimee Lindroth Cook 56:28
70 138 Carola Hellberg 59:23
71 110 Emilia Malmén 59:42
72 194 Karin Toll Lane 1:00:15
73 198 Malin Hallin 1:00:16
74 136 Tommy Landegren Turebergs IF SOK 1:00:34
75 101 Ebba Holt 1:02:08
76 102 Ebba Gustafsson 1:02:09
77 151 Marie Narving 1:05:45
78 199 Lukas Redemo 1:05:46
79 153 Sofia Engberg 1:07:03
80 147 Nataly Wakt Adventure Time 1:07:05
81 111 Alaia Rodríguez Elorriaga 1:07:56
81 107 Rebecca Eriksson Vällingby Brukshundklubb 1:09:36
82 158 Sofia Berg 1:09:44
83 108 Annika Bergman Vällingby brukshundklubb 1:09:55
84 128 Pernilla Trägårdh 1:14:13
DNS 124 Sofi Ekström
DNS 137 Lizette Tettzell
DNS 104 Josefine Persson
DNS 118 Ninni Kysela
DNS 114 Helena Nyberg
DNS 115 Kristina Pörnull
DNS 159 Anna Francke Surahammarbrukshundsklubb
DNS 154 Joakim Karlsson
DNS 146 Martina Johansson
DNS 162 Karolina Eriksson
DNS 193 Marcus Schöfl Tre kronor vvs
DNS 189 Andreas Ahlkvist
DNS 186 Liselotte Hälleberg Naturträning
DNS 181 Martin Sunnerberg
Night Trail Run 10 km
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
1 740 Julia Andersson 44:13
2 778 Sofie Aldén 44:21
3 779 sophie croon 50:23
4 780 oscar croon 50:24
5 659 Tobias Olli Solna 52:36
6 824 Olle Qvarnström Svenska Medalj Snorsport 53:32
7 783 Rebecka Lindberg LK Roslagen 54:28
8 745 Filip Berglund Ångestholmen ik 55:10
9 842 Nils Risberg Team Nordic Trail 55:38
10 825 Oskar Kjellser Sumpan 56:26
11 797 Albert Storby SVOA IF 57:18
12 845 Fredrik Sandesjö Tureberg FK 59:16
13 844 AXEL KINELL 59:16
14 830 Peter Lind 1:00:15
15 777 Olof Oddbjörn 1:00:43
16 821 Niklas Arnby 1:02:53
17 822 Martin Vondracek Nej, jag är hårdrockare 1:03:28
18 812 Johan Forsberg TeamSussoFopp 1:04:21
19 754 Dexter Göthe Åstol IS 1:04:26
20 658 Rickard Hansson Gripen OCR IF 1:04:36
21 784 Edvin Roo 1:04:43
22 823 Linn Skarda 1:06:13
23 843 Henric Arnoldsson FMV Sport 1:06:27
24 732 Thomas Bäverlid Team 42 1:06:42
25 731 Raphaël Loué 1:07:07
26 748 Björn Persson Stockholm 1:07:08
27 749 Carlos Atranz 1:07:13
28 736 Fredrik Jaksch 1:07:29
29 704 Kasper Carlens Killinge 1:07:30
30 703 Krister Carlens Killinge 1:07:30
31 798 Nina Bake TNT Trail 1:07:48
32 682 Ted Berggren Borgåsund Bajen LS 1:08:30
33 809 Henrik Ivarsson KGK IF 1:09:24
34 840 Andreas Brännström 1:09:28
35 684 Andreas Bockisch 1:09:30
36 806 Roger Sundberg 1:09:33
37 763 Attila Erdei 1:09:33
38 751 Staffan Bjuhr Frifräsare 1:09:37
39 668 Maria Aspenberg Naturträning 1:10:10
40 689 Louise Wibom Naturträning 1:10:18
41 828 Per Stenqvist Attunda OK 1:10:33
42 831 Pär Helgesson 1:10:58
43 737 Karin Karlberg 1:11:21
44 817 Fredrik Greberg Team Norrviken 1:11:24
45 772 Fredrik Larsson Träna & Skräna 1:11:39
46 670 Stefan Nordin 1:11:43
47 669 Marianne Henke Attunda 1:12:04
48 802 Erika Nordlander IK Fjälldrömmar 1:12:22
49 800 Karin Stattin IK Fjälldrömmar 1:12:25
50 720 Per Nilsson Årsta 1:12:48
51 827 Fredrik Malmberg 1:12:56
52 773 Thomas Wessberg Veikkos bergsgetter 1:13:04
53 708 Lars Jansson Hässelby SK 1:13:09
54 788 jan örtenblad 1:13:17
55 762 Mikael Tärnström 1:13:25
56 801 Åsa Orrö Sigtuna Sports Club 1:13:33
57 792 Åsa Lindeblad Väsby SS Triathlon 1:13:46
58 791 Roger Järnbrink Väsby SS Triathlon 1:13:48
59 694 Laura Serna 1:13:49
60 693 Katarina Söderbäck 1:13:55
61 677 Nora Elkert Attunda OK 1:14:05
62 663 Eleonor Sandström medvetetliv,se 1:14:08
63 664 Joakim Wigren allergimat.com 1:14:14
64 686 Bertil Ahlqvist 1:14:27
65 687 Roland Bäckström 1:14:28
66 743 Björn Johansson Attunda orientering 1:15:11
67 699 László Horváth 1:15:52
68 690 Jörgen Gustavsson Försvarsmakten F17 Gotland 1:16:08
69 787 Annika Lööw 1:16:09
70 718 Kjell Svedman Vildmark 1:16:31
71 841 Carl Vikberg 1:16:51
72 781 Anna Burgaz 1:17:36
73 782 Nanna Johansson 1:17:39
74 701 Max Gylling 1:18:38
75 700 Sofie Liszka 1:18:38
76 696 Anders Nilsson 1:18:43
77 747 Thomas Lundgren 1:18:44
78 697 Einar Nilsson 1:18:46
79 786 Anders Wirhed Regeringskansliet IF 1:19:09
80 679 Jenny Jörgensen 1:19:32
81 785 Stefan Elfvinge 1:20:10
82 715 Niklas Johansson 1:20:20
83 769 Göran Casserlöv Team Tigger 1:21:02
84 759 Christer Jansson 1:21:07
85 738 Linda Smedfors 1:21:35
86 695 Joanna Karlsson 1:22:01
87 799 Tomas Homberg Tumba-Mälarhöjden OK 1:22:03
88 678 Eva Kylberg Lidingö 1:22:59
89 805 Lars Möller 1:23:03
90 766 Erin Gilson 1:23:04
91 804 Pernilla Möller 1:23:05
92 764 Sarah Sandoz 1:23:06
93 811 Pia Hild Laskowski 1:23:11
94 807 Monica Majby 1:23:18
95 688 Peter Lundgren Run Academy IF 1:23:47
96 742 Claudia Martinez 1:24:21
97 775 Erik Frängsmyr Sellpy Re-Run Club 1:24:23
98 818 Sara Greberg Team Norrviken 1:24:35
99 815 Marta Strucka White Buffalo Soldier 1:25:16
100 814 Piotr Strucki White Buffalo Soldier 1:25:19
101 671 Håkan Jonsson Team Nordic Trail 1:25:28
102 771 Lennart Fredriksson vh runners 1:25:32
103 661 Carl Stenberg 1:25:59
104 660 Ida Holmedahl 1:26:02
105 674 Fabian Charles 1:26:49
106 810 Svetlana Gorodetskaya 1:26:51
107 654 Jacob Svensson 1:26:58
108 757 Carina Erlandsson 1:26:59
109 735 Elise Perrault Sweden 1:27:00
110 758 Erica Schultz 1:27:02
111 795 Sofie Finnsson 1:27:02
112 760 David Mogard 1:27:06
113 746 Maria Lodhi 1:27:36
114 744 Annica Sandberg 1:27:38
115 829 Bill Claesson Snor Svett & Tårar 1:28:44
116 721 Linn Mattsson 1:29:04
117 727 Carlos del Prado Kujabi Idrott på Spanska 1:29:12
118 724 Dulce Isis Segarra López Idrott På Spanska 1:29:15
119 725 Rómulo Espinosa Montoya Idrott På Spanska 1:29:18
120 726 Cayetana Muriel Idrott På Spanska 1:29:20
121 723 Tomeu Alcover Riera Idrott På Spanska 1:29:33
122 826 Ludwig Ek 1:29:55
123 816 Angelica Ek 1:30:00
124 673 Lena Möller 1:30:18
125 662 Tuomo Nyyssönen 1:32:03
126 675 Hanna Nilsson Åhman 1:32:07
127 813 Viktoria Sahlsten SahlstenBygg 1:32:26
128 691 Malin Wallin 1:33:04
129 692 Camilla Wallin 1:33:05
130 667 Alexandra Andersson 1:33:40
131 741 Andrea Lagerqvist 1:33:44
132 666 Magnus Gröhn Cirkusgröhn 1:33:45
133 665 Jenny Gröhn Cirkusgröhn 1:33:47
134 767 marie Stenebo Leister 1:33:52
135 768 Linn Lindström Leister 1:33:53
136 796 Helena Sellmark Järfälla OK 1:35:29
137 755 Klara Elzvik Nyström 1:36:03
138 756 Karin von Schewen Sterndal 1:36:03
139 808 Håkan V. Nilsson 1:36:37
140 753 Lina Fagerberg 1:37:46
141 752 Elin Alamaa 1:37:46
142 709 Paula Lundell Knivsta IK 1:38:06
143 761 Lovise Gyllander 1:38:47
144 790 John Ohlsson Friskis IF 1:40:05
145 707 Claire Ingram Bogusz 1:40:12
146 789 Mikael Öberg Friskis IF 1:40:18
147 734 Susanne Dahl 1:40:50
148 733 Anne Bryne 1:40:51
149 820 Roger Barkman 1:42:50
150 819 Marie Pettersson 1:43:02
151 794 Mimmi Rydahl 1:57:07
152 793 Paloma Labbé 1:57:10
DNS 803 Nicolai Lovenskiold RTC + Friends
DNS 776 Johanna Ståhl
DNS 765 Jennie Hedberg
DNS 770 Angelica Wagneryd
DNS 774 Magnus Filipsson
DNS 750 Anna Edmundsson
DNS 739 Linn Skarda
DNS 728 Leonor Calatayud
DNS 729 Lena Vendenabeele
DNS 730 Laura Loué
DNS 722 Agnes Claesson
DNS 719 Pawel Björnholm Pniewski
DNS 716 Emma Lilja Mellansels IF
DNS 717 Patrik Lilja Mellansels IF
DNS 710 Lars-Håkan Ek Max Burgers
DNS 711 Christoffer Ek Uppsala
DNS 712 Lovisa Ek Årsta
DNS 713 Susanna Leesik
DNS 714 Peter Karlsson Naturträning
DNS 698 Jonas Karlsson
DNS 702 Joakim Arenander
DNS 705 Isak Hagberg Snor Svett & Tårar
DNS 706 Jonathan Nyqwist Snor svett & Tårar
DNS 676 Jakob Elkert Attunda OK
DNS 672 Håkan Hilmersson HÄGERSTEN
DNS 685 Nikki Hammarström Ingen
DNS 680 Mari Grape Vesterlund Le Beugs
DNS 681 Sandra Krixon Le Beugs
DNS 683 Hannah Kroksson
DNS 655 Martin Belak
DNS 656 Linus Liljeqvist
DNS 657 Björn Lövdahl Attunda OK
DNS 651 Carina Aronson SBIF
DNS 652 Ulrika Karlsson SBIF
DNS 653 Henrik Jensen Unleashing The Fury LK
Night Trail Run 10 km med hund
Plac. Startnr. Namn Klubb Mål
1 291 Rasmus Lundström Attunda OK 49:17
2 262 Jonathan Lindberg 57:02
3 260 Pawel Lisowski 59:04
4 284 Emil Svebeus Braxnäs Träningsverk 1:03:15
5 281 Jonas Kvist 1:04:39
6 289 Bianca Valentin Fridell 1:04:51
7 278 Carl Hasselström Purgatory Pleasure Dome 1:04:57
8 288 Mathias Cramby ESIK 1:08:03
9 276 Fanny Carmstad Alm 1:08:16
10 292 Rebecka Bökelund Värmdö brukshundsklubb 1:08:18
11 285 Torbjörn Wikman Johanneshov 1:10:40
12 296 Ivan Ruban Perdun 1:11:32
13 258 Angelica Pettersson 1:13:29
14 261 Minna Nilsson Runacademy 1:14:55
15 265 Marco de Vries 1:15:59
16 264 Elin de Vries 1:16:14
17 299 Josefine Persson 1:18:26
18 279 Fia Åström Haninge djurklinik 1:18:49
19 280 Tina Winberg Winbergarna 1:18:54
20 294 Malin Schöfl Trekronor vvs 1:21:20
21 270 Malin Thulin 1:21:44
22 269 Christina Kopp Ovrén 1:21:45
23 293 Henry Persson 1:22:44
24 267 Martina Lattemann 1:23:23
25 298 Marcus Schöfl Tre kronor vvs 1:24:31
26 259 Henrik Wahlgren 1:26:20
27 251 Emilie Ionescu Ekolsund Sprinters 1:26:48
28 283 Emma Farhang Danderyd-Täby brukshundklubb 1:27:59
29 282 Sixten Farhang - 1:27:59
30 297 Sofi Ekström 1:28:12
31 277 Malin Holmstrand 1:31:21
32 290 Cassandra Lusth Örebro AIK 1:38:52
33 275 Maja Möller Dahlberg 1:38:53
34 286 Mia Westerberg 1:40:27
35 273 Joakim Jansson 1:43:10
36 274 Ida Nilsson 1:43:13
37 272 Jonna Blom 1:43:17
38 295 Petter Olofsson 1:44:05
DNF 257 Peter Kangert Österåker Brukshundsklubb 42:19
DNS 268 Magnus Pettersson Broddbo SK
DNS 266 Stina Rosendahl Roslagens BK
DNS 271 Jeanette Strömblad
DNS 287 Erika Andersson
DNS 252 Paul Lisowski
DNS 253 Karin Artursson Uppsala LK
DNS 254 Erik Nylund Rävdun SK
DNS 255 Annika Hermodsson Österåker BK
DNS 256 Åsa Gidlund
Night Trail Run 30 km
Plac. Startnr. Namn Klubb Säbysjön Väsby gård Mål
1 34 Carl William Eliasson IS Lärkan 54:29 1:43:23 2:41:25
2 12 David Hughes 57:37 1:48:56 2:46:22
3 27 Per Strömblad Nora Runners 57:42 1:48:53 2:50:28
3 48 Christoffer Teging BBR 1:04:20 2:05:43 2:50:19
4 26 Oscar Grönborg 54:30 1:41:24 2:51:20
5 35 Alexander Danson - 1:49:10 2:54:47
6 50 Edvin Simmingsköld 58:22 1:51:17 2:57:26
7 24 Robert Kron Axa SC 59:53 1:54:19 3:05:17
8 23 Jean-Christophe Lebeau 57:58 1:53:36 3:11:54
9 45 Albin Reinhardt IS Lärkan 57:47 1:59:25 3:12:12
10 9 Martin Norrbom Snättringe SK 1:00:01 1:51:55 3:15:50
11 41 Adam Lundmark Skolaget 59:54 1:59:26 3:19:56
12 17 Rasmus Rådby 1:04:17 2:05:27 3:20:54
13 13 Fredrik Hannerz - 2:11:29 3:23:37
14 22 Klara Brogren Järfälla OK 1:07:59 2:10:59 3:24:56
15 21 Frida Brogren Sävedalens aik 1:07:53 2:10:57 3:24:57
16 40 Niklas Hammerdahl 1:11:53 2:16:53 3:27:33
17 39 Filip Loftås 1:11:58 2:16:55 3:27:34
18 1 Jürgen Reissing Banane 1:05:56 2:09:38 3:29:53
19 3 Bengt Widahl Kärrdal 1:04:27 2:05:32 3:32:55
20 52 Jim Pineur 1:06:19 2:09:46 3:36:12
21 33 Dag Talle-Holmqvist 1:04:22 2:05:38 3:36:17
22 20 Jens Eklund Ödåkra IF 1:06:11 2:14:43 3:40:20
23 44 Kjell Östberg Sweden Runners 1:11:56 2:17:22 3:40:32
24 53 Lydia Kahn Essingen 1:19:07 2:30:10 3:46:19
25 25 Lamija Coric Karolinska Institutet- Team Garanterad Hypoglykemi 1:09:28 2:18:48 3:47:24
26 36 Mattias Klang 57:45 2:18:47 3:47:25
27 7 Mikael Öberg Team Blomman 1:14:22 2:30:34 3:50:41
28 43 Patrik Gullerström Patrik’s of Solentuna 1:14:12 2:30:29 3:56:28
29 42 Patrik Akselsson 1:14:13 2:30:25 3:56:29
30 10 Patrick Manzi Arlanda Early Birds 1:08:11 2:24:14 3:57:19
31 32 Ylva Wendle Sundbom Bålsta 1:21:47 2:39:49 3:58:45
32 2 Karl Håkansson 1:21:06 2:31:19 3:58:56
33 29 Fredrik Claesson Älvdalsmannens AIS 1:20:59 2:30:27 3:59:17
34 46 Sebastian Gustafsson 1:20:18 2:30:13 4:05:07
35 47 Malva-luma Brage Yllefjantarna 1:20:19 2:30:19 4:05:15
36 38 Susanne Kvick Bålsta 1:21:49 2:39:55 4:08:47
37 28 Daniel Sommerfeld 1:20:58 2:40:12 4:30:53
38 37 Moa Montanalago Karlskoga Traillöpare 1:24:46 3:06:57 4:39:03
39 30 Tove Scott Bålsta IF 1:32:39 3:04:44 4:47:32
40 31 Alexander Pöldme Eskilstuna Trailklubb 1:32:39 3:04:47 4:47:32
41 4 Pär Landegren Vällingby 1:39:05 3:07:04 4:59:52
42 5 Helene Vestberg 1:39:05 3:06:53 4:59:53
DNF 14 Nils Hannerz Hangvar Trail 1:04:25 2:11:33
DNF 51 Johan Bernin 1:37:16 3:11:39
DNS 49 Milos Plavsic Södertälje
DNS 15 Christer Nyzelius Stuvsta Hills Runners
DNS 16 Mikael Danell Stuvsta Hills Runners
DNS 11 Silas Felin Järfälla OK
DNS 8 Mikael Skagerlind
DNS 6 Mattias Stanell Team Nordic Trail
DNS 18 Linda Lagebro
DNS 19 Nicholas Roman Challengize